世界で活躍する日本人サッカー選手が増えました。
特にヨーロッパの各国のクラブに所属する日本人選手が多くいます。
強豪クラブに所属している選手は、UEFA(欧州サッカー連盟)主催の国際大会にも出場しています。
本記事では、2023-24シーズンに行われる、UEFA(欧州サッカー連盟)主催の国際大会「UEFAヨーロッパリーグ(通称:EL)」プレーオフ/決勝トーナメントの日程と放送配信を紹介します。
※現時点の正確な情報は各放送配信サイトで確認の上、ご利用ください。
UEFAヨーロッパリーグ(通称:EL)って何?
チャンピオンズリーグ・ヨーロッパリーグ・ヨーロッパカンファレンスリーグは、UEFA(欧州サッカー連盟)加盟国から代表するクラブが出場するヨーロッパのサッカー国際大会です。
UEFA主催の国際大会は、「UEFAチャンピオンズリーグ(通称:CL)」「UEFAヨーロッパリーグ(通称:EL)」「UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(通称:ECL)」があり、3大会の大会レベルは、最上位がCL、以下EL→ECLの順となっています。
各大会の出場クラブは多数となるため、複数層の予選を行います。
ただし、UEFAランキング上位の国は予選が免除され本戦(グループリーグ)からの出場となります。
大会 | 主な本戦(32クラブ)出場条件 |
---|---|
CL | ・EL前年優勝 ・UEFAランキング12位までの国内リーグ優勝 ・UEFAランキング6位までの国内リーグ2位 ・UEFAランキング4位までの国内リーグ3位 ・UEFAランキング4位までの国内リーグ4位 ・予選勝ち上がり6 |
EL | ・ECL前年優勝 ・UEFAランキング6位までの国内カップ優勝 ・UEFAランキング5位の国内リーグ4位 ・UEFAランキング4位までの国内リーグ5位 ・予選勝ち上がり10 ・CL敗退クラブ10 |
ECL | ・CL,EL敗退クラブ含む予選勝ち上がり22 ・ELプレーオフ敗退10 |
2023-2024UEFAヨーロッパリーグ(通称:EL)本戦グループリーグ
2023-2024UEFAヨーロッパリーグ(通称:EL)の本戦グループリーグに出場する32クラブとグループリーグの組み合わせは以下の通りです。
組 | ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
A | ウェストハム (イングランド) | オリンピアコス (ギリシャ) | フライブルク (ドイツ) 堂安律 | TSC (セルビア) |
B | アヤックス (オランダ) | マルセイユ (フランス) | ブライトン (イングランド) 三苫薫 | AEKアテネ (ギリシャ) |
C | レンジャーズ (スコットランド) | ベティス (スペイン) | スパルタ・プラハ (チェコ) | アリス・リマソール (キプロス) |
D | アタランタ (イタリア) | スポルティングCP (ポルトガル) 守田英正 | シュトゥルム (オーストリア) | ラクフ (ポーランド) |
E | リヴァプール (イングランド) 遠藤航 | LASK (オーストリア) | サン・ジロワーズ (ベルギー) 町田浩樹 | トゥールーズ (フランス) |
F | ビジャレアル (スペイン) | レンヌ (フランス) | マッカビ・ハイファ (イスラエル) | パナシナイコス (ギリシャ) |
G | ローマ (イタリア) | スラヴィア・プラハ (チェコ) | シェリフ (モルドバ) | セルヴェット (スイス) 常本佳吾 |
H | レヴァークーゼン (ドイツ) | カラバフ (アゼルバイジャン) | モルデ (ノルウェー) | BKヘッケン (スウェーデン) |
UEFAヨーロッパリーグの日程
UEFAヨーロッパリーグ(通称:EL)の本戦以降の日程は次の通り予定されています。
予選は2023年8月10日から順次開催され、9月22日から本戦が始まります。
ステージ | 試合 | 日程 |
本戦 グループリーグ 順位はこちら | 第1節 | 2023年9月22日(金) |
第2節 | 2023年10月6日(金) | |
第3節 | 2023年10月27日(金) | |
第4節 | 2023年11月10日(金) | |
第5節 | 2023年12月1日(金) | |
第6節 | 2023年12月15日(金) | |
プレーオフ | 第1戦 | 2024月2年16日(金) |
第2戦 | 2024年2月23日(金) | |
ラウンド16 | 第1戦 | 2024年3月8日(金) |
第2戦 | 2024年3月15日(金) | |
準々決勝 | 第1戦 | 2024年4月12日(金) |
第2戦 | 2024年4月19日(金) | |
準決勝 | 第1戦 | 2024年5月3日(金) |
第2戦 | 2024年5月10日(金) | |
決勝 | 2024年5月23日(木) |
UEFAヨーロッパリーグ プレーオフ/決勝トーナメント試合日程
ラウンド | 日程 | 抽選日 |
プレーオフ | 第1戦:2月15日 第2戦:2月22日 | 2023年12月18日 |
ラウンド16 | 第1戦:3月7日 第2戦:3月14日 | 2024年2月23日 |
準々決勝 | 第1戦:4月11日 第2戦:4月18日 | 2024年3月15日 |
準決勝 | 第1戦:5月2日 第2戦:5月9日 | |
決勝 | 5月22日 |
UEFAヨーロッパリーグ 準決勝の試合と日程
日程 | 対戦クラブ1 | 結果 | 対戦クラブ2 |
5月23日(木)4:00 | アタランタ (イタリア) | 3-0 | レーバークーゼン (ドイツ)) |
UEFAヨーロッパリーグ 準決勝の試合と日程
第1戦 第2戦 | 対戦クラブ1 (第1戦home) | 結果 | 対戦クラブ2 (第2戦home) |
第1戦: 5月3日(金)4:00 第2戦: 5月10日(金)4:00 | ASローマ (イタリア) | 第1戦:0-2 第2戦:2-2 合 計:2-4 | レーバークーゼン (ドイツ)) |
第1戦: 5月3日(金)4:00 第2戦: 5月10日(金)4:00 | マルセイユ (フランス) | 第1戦:1-1 第2戦:0-3 合 計:1-4 | アタランタ (イタリア) |
UEFAヨーロッパリーグ ラウンド8の試合と日程
第1戦 第2戦 | 対戦クラブ1 (第1戦home) | 結果 | 対戦クラブ2 (第2戦home) |
第1戦: 4月12日(金)4:00 第2戦: 4月19日(金)4:00 | ACミラン (イタリア) | 第1戦:0-1 第2戦:1-2 合 計:1-3 | ASローマ (イタリア) |
第1戦: 4月12日(金)4:00 第2戦: 4月19日(金)4:00 | リバプール[遠藤] (イングランド) | 第1戦:0-3 第2戦:1-0 合 計:1-3 | アタランタ (イタリア) |
第1戦: 4月12日(金)4:00 第2戦: 4月19日(金)4:00 | レーバークーゼン (ドイツ)) | 第1戦:2-0 第2戦:1-1 合 計:3-1 | ウェストハム (イングランド) |
第1戦: 4月12日(金)4:00 第2戦: 4月19日(金)4:00 | ベンフィカ (ポルトガル) | 第1戦:2-1 第2戦:0-1 合 計:2-2 P K:2-4 | マルセイユ (フランス) |
UEFAヨーロッパリーグ ラウンド16の試合と日程
UEFAヨーロッパリーグ ラウンド16は、次の対戦で行われます。
第1戦:2024年3月8日、第2戦:3月15日
第1戦 第2戦 | 対戦クラブ1 (第1戦home) | 結果 | 対戦クラブ2 (第2戦home) |
第1戦: 3月8日(金)5:00 第2戦: 3月15日(金)2:45 | フライブルク[堂安] (ドイツ) | 第1戦:1-0 第2戦:0-5 | ウェストハム (イングランド) |
第1戦: 3月8日(金)2:45 第2戦: 3月15日(金)5:00 | ASローマ (イタリア) | 第1戦:4-0 第2戦:0-1 | ブライトン[三苫] (イングランド) |
第1戦: 3月8日(金)2:45 第2戦: 3月15日(金)5:00 | スポルティング[守田] (ポルトガル) | 第1戦:1-1 第2戦:1-2 | アタランタ (イタリア) |
第1戦: 3月8日(金)2:45 第2戦: 3月15日(金)5:00 | ACスパルタ (チェコ) | 第1戦:1-5 第2戦:1-6 | リバプール[遠藤] (イングランド) |
第1戦: 3月8日(金)5:00 第2戦: 3月15日(金)2:45 | ベンフィカ (ポルトガル) | 第1戦:2-2 第2戦:1-0 | レンジャーズ (スコットランド) |
第1戦: 3月8日(金)2:45 第2戦: 3月15日(金)5:00 | カラバグ (アゼルバイジャン) | 第1戦:2-2 第2戦:2-3 | レーバークーゼン (ドイツ)) |
第1戦: 3月8日(金)5:00 第2戦: 3月15日(金)2:45 | ACミラン (イタリア) | 第1戦:4-2 第2戦:3-1 | スラビア・プラハ (チェコ) |
第1戦: 3月8日(金)5:00 第2戦: 3月15日(金)2:45 | マルセイユ (フランス) | 第1戦:4-0 第2戦:1-3 | ビジャレアル (スペイン) |
放送配信はWOWOW
UEFAヨーロッパリーグ プレーオフ試合と日程
UEFAヨーロッパリーグ プレーオフは、次の対戦で行われます。
第1戦:2024年2月15日、第2戦:2月22日
フェイエノールト(オランダ) vs ローマ(イタリア)
ミラン(イタリア) vs スタッド・レンヌ(フランス)
RCランス(フランス) vs フライブルク(ドイツ)
ヤング・ボーイズ(スイス) vs スポルティングCP(ポルトガル)
ベンフィカ(ポルトガル) vs トゥールーズ(フランス)
ブラガ(ポルトガル) vs カラバフ(アゼルバイジャン)
ガラタサライ(トルコ) vs スパルタ・プラハ(チェコ)
シャフタール(ウクライナ) vs マルセイユ(フランス)
日本人選手所属クラブのプレーオフ試合日程・結果
第1戦 第2戦 | 対戦クラブ1 (第1戦home) | 結果 | 対戦クラブ2 (第2戦home) |
第1戦: 2月16日(金)5:00 第2戦: 2月23日(金)2:45 WOWOW | RCランス (フランス) | 第1戦 0-0 第2戦 2-3 [合 計 2-3] フライブルク R16進出 | フライブルク [堂安] |
第1戦: 2月16日(金)2:45 第2戦: 2月23日(金)5:00 WOWOW | ヤング・ボーイズ (スイス) | 第1戦 1-3 第2戦 1-1 [合 計 2-4] スポルティング R16進出 | スポルティング [守田] |
第1戦: 2月16日(金)2:45 第2戦: 2月23日(金)5:00 WOWOW | フェイエノールト [上田] | 第1戦 1-1 第2戦 1-1 [合 計 2-2(PK2-4)] ASローマ R16進出 | ASローマ (イタリア) |
UEFAヨーロッパリーグの本戦(グループリーグ)試合結果
UEFAヨーロッパリーグの本戦(グループリーグ)試合結果は以下の通り。
第1節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
9/21(木) 25:45 WOWOW 放送配信 | LASK | 1-3 | リヴァプール 遠藤航先発 後半15分交代 |
9/21(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | サン・ジロワーズ 町田浩樹 ベンチ外 | 1-1 | トゥールーズ |
9/21(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | レンヌ | 3-0 | マッカビ・ハイファ |
9/21(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | パナシナイコス | 2–0 | ビジャレアル |
9/21(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | セルヴェット 常本佳吾 出場なし | 0-2 | スラビア・プラハ |
9/21(木) 25:45 WOWOW 放送配信 | シェリフ | 1-2 | ASローマ |
9/21(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | レーバークーゼン | 4-0 | ヘッケン |
9/21(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | カラバグ | 1-0 | モルデ |
9/21(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ウェストハム | 3-1 | バチュカ・トポラ |
9/21(木) 28:00 WOWOW 放送配信 | オリンピアコス | 2-3 | フライブルク 堂安律先発 後半47分交代 |
9/21(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | アヤックス | 3-3 | マルセイユ |
9/21(木) 28:00 WOWOW 放送配信 | ブライトン 三苫薫先発 後半42分交代 | 2-3 | AEKアテネ |
9/21(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ACスパルタ | 3-2 | アリス・リマソール |
9/21(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | レンジャーズ | 1-0 | ベティス |
9/21(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | アタランタ | 2-0 | チェンストホヴァ |
9/21(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | シュトゥルム | 1-2 | スポルティングCP 守田英正後半 31分から出場 |
第2節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
10/5(木) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | フライブルク 堂安律 後半出場 | 1-2 | ウェストハム |
10/5(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | バチュカ・トポラ | 2-2 | オリンピアコス |
10/5(木) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | マルセイユ | 2-2 | ブライトン 三苫薫 フル出場 |
10/5(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | AEKアテネ | 1-1 | アヤックス |
10/5(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ベティス | 2-1 | ACスパルタ |
10/5(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | アリス・リマソール | 2-1 | レンジャーズ |
10/5(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | スポルティングCP 守田英正 フル出場 | 1-2 | アタランタ |
10/5(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | チェンストホヴァ | 0-1 | シュトゥルム |
10/5(木) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | リヴァプール 遠藤航 前半出場 | 2-0 | サン・ジロワーズ 町田浩樹 フル出場 |
10/5(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | トゥールーズ | 1-0 | LASK |
10/5(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ビジャレアル | 1-0 | レンヌ |
10/5(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | マッカビ・ハイファ | 0-0 | パナシナイコス |
10/5(木) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ASローマ | 4-0 | セルヴェット 常本佳吾 フル出場 |
10/5(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | スラビア・プラハ | 6-0 | シェリフ |
10/5(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | モルデ | 1-2 | レーバークーゼン |
10/5(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ヘッケン | 0-1 | カラバグ |
第3節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
10/26(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | オリンピアコス | 2-1 | ウェストハム |
10/26(木) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | バチュカ・トポラ | 1-3 | フライブルク 堂安律 先発 後半38分交代 |
10/26(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | マルセイユ | 3-1 | AEKアテネ |
10/26(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | アリス・リマソール | 0-1 | ベティス |
10/26(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ACスパルタ | 0-0 | レンジャーズ |
10/26(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | シュトゥルム | 2-2 | アタランタ |
10/26(木) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | チェンストホヴァ | 1-1 | スポルティングCP 守田英正 フル出場 |
10/26(木) 25:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | モルデ | 5-1 | ヘッケン |
10/26(木) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ブライトン 三苫薫 フル出場 | 2-0 | アヤックス |
10/26(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | サン・ジロワーズ 町田浩樹 フル出場 | 2-1 | LASK |
10/26(木) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | リヴァプール 遠藤航 フル出場1得点 | 5-1 | トゥールーズ |
12/6(木) 28:00 | ビジャレアル | マッカビ・ハイファ | |
10/26(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | パナシナイコス | 1-2 | レンヌ |
10/26(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ASローマ | 2-0 | スラビア・プラハ |
10/26(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | シェリフ | 1-1 | セルヴェット 常本佳吾 後半31分から出場 |
10/26(木) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | レーバークーゼン | 5-1 | カラバグ |
第4節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
11/9(木) 26:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | アヤックス | 0-2 | ブライトン 三苫薫 先発フル出場 |
11/9(木) 26:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | LASK | 3-0 | サン・ジロワーズ 町田浩樹 先発フル出場 |
11/9(木) 26:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | トゥールーズ | 3-2 | リヴァプール 遠藤航 先発 後半0分交代 |
11/9(木) 26:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | レンヌ | 3-1 | パナシナイコス |
11/9(木) 26:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | マッカビ・ハイファ | 1-2 | ビジャレアル |
11/9(木) 26:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | セルヴェット 常本佳吾 出場なし | 2-1 | シェリフ |
11/9(木) 26:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | スラビア・プラハ | 2-0 | ASローマ |
11/9(木) 26:45 WOWOW オンデマンド 限定配信 | カラバグ | 0-1 | レーバークーゼン |
11/9(木) 29:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | フライブルク 堂安律 後半31分から出場 1得点 | 5-0 | バチュカ・トポラ |
11/9(木) 29:00 WOWOWオンデマンド 限定配信 | ウェストハム | 1-0 | オリンピアコス |
11/9(木) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | AEKアテネ | 0-2 | マルセイユ |
11/9(木) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ベティス | 4-1 | アリス・リマソール |
11/9(木) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | レンジャーズ | 2-1 | ACスパルタ |
11/9(木) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | アタランタ | 1-0 | シュトゥルム |
11/9(木) 29:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | スポルティングCP 守田英正 出場なし | 2-1 | チェンストホヴァ |
11/9(木) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ヘッケン | 1-3 | モルデ |
第5節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
11/30(木) 26:45 | フライブルク 堂安律 先発フル出場 1得点 | 5-0 | オリンピアコス |
11/30(木) 26:45 | バチュカ・トポラ | 0-1 | ウェストハム |
11/30(木) 26:45 | AEKアテネ | 0-1 | ブライトン 三苫薫 先発 後半24分交代 |
11/30(木) 26:45 | ACスパルタ | 1-0 | ベティス |
11/30(木) 26:45 | アタランタ | 1-1 | スポルティングCP 守田英正 先発フル出場 |
11/30(木) 26:45 | シュトゥルム | 0-1 | チェンストホヴァ |
11/30(木) 26:45 | マッカビ・ハイファ | 0-3 | レンヌ |
11/30(木) 29:00 | マルセイユ | 4-3 | アヤックス |
11/30(木) 29:00 | レンジャーズ | 1-1 | アリス・リマソール |
11/30(木) 29:00 | リヴァプール 遠藤航 先発フル出場 | 4-0 | LASK |
11/30(木) 29:00 | トゥールーズ | 0-0 | サン・ジロワーズ 町田浩樹 |
11/30(木) 29:00 | ビジャレアル | 3-2 | パナシナイコス |
11/30(木) 29:00 | セルヴェット 常本佳吾 先発フル出場 | 1-1 | ASローマ |
11/30(木) 29:00 | シェリフ | 2-3 | スラビア・プラハ |
11/30(木) 29:00 | モルデ | 2-2 | カラバグ |
11/30(木) 29:00 | ヘッケン | 0-2 | レーバークーゼン |
第6節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
12/14(木) 26:45 | サン・ジロワーズ 町田浩樹 先発フル出場 | 2-1 | リヴァプール 遠藤航 先発 後半0分交代 |
12/14(木) 26:45 | LASK | 1-2 | トゥールーズ |
12/14(木) 26:45 | レンヌ | 2-3 | ビジャレアル |
12/14(木) 26:45 | パナシナイコス | 1-2 | マッカビ・ハイファ |
12/14(木) 26:45 | ASローマ | 3-0 | シェリフ |
12/14(木) 26:45 | スラビア・プラハ | 4-0 | セルヴェット 常本佳吾 後半17分から出場 |
12/14(木) 26:45 | レーバークーゼン | 5-1 | モルデ |
12/14(木) 26:45 | カラバグ | 2-1 | ヘッケン |
12/14(木) 29:00 | ウェストハム | 2-0 | フライブルク 堂安律 先発フル出場 |
12/14(木) 29:00 | オリンピアコス | 5-2 | バチュカ・トポラ |
12/14(木) 29:00 | アヤックス | 3-1 | AEKアテネ |
12/14(木) 29:00 | ブライトン 三苫薫 先発フル出場 | 1-0 | マルセイユ |
12/14(木) 29:00 | ベティス | 2-3 | レンジャーズ |
12/14(木) 29:00 | アリス・リマソール | 1-3 | ACスパルタ |
12/14(木) 29:00 | スポルティングCP 守田英正 後半1分から出場 | 3-0 | シュトゥルム |
12/14(木) 29:00 | チェンストホヴァ | 0-4 | アタランタ |
ヨーロッパリーグ グループリーグ順位表
2023-2024UEFAヨーロッパリーグ グループリーグ順位[2023.12.15 10:00更新]
グループリーグの結果、ラウンド16に進出するクラブの内、グループリーグ首位の8クラブが決定しました。
残り8クラブは、グループリーグ2位の8クラブとチャンピオンズリーグ(CL)のグループリーグ3位の8クラブでプレーオフが行われ決定します。
プレーオフの組み合わせは2023年12月18日に決まります。
その後、2023-2024UEFAヨーロッパリーグ ラウンド16の組み合わせ抽選は、2024年2月23日に行われます。
グループA | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | ウェストハム | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
2 | SCフライブルク [堂安 律] | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
3 | オリンピアコス | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
4 | TSCバチュカ・トポラ | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
グループB | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | ブライトン [三苫 薫] | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | マルセイユ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
3 | アヤックス | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | AEKアテネ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
グループC | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | レンジャーズFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
2 | ACスパルタ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | ベティス | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
4 | アリス・リマソール | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
グループD | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | アタランタ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
2 | スポルティングCP [守田 英正] | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
3 | シュトゥルム | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | ラクフ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
グループE | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | リヴァプール | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
2 | トゥールーズFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
3 | ユニオン [町田 浩樹] | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | LASKリンツ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
グループF | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | ビジャレアル | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | レンヌFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
3 | マッカビ・ハイファ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | パナシナイコス | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
グループG | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | スラヴィア・プラハ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
2 | ASローマ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | セルヴェット [常本 佳吾] | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | FCシェリフ | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
グループH | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | レヴァークーゼン | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | カラバフ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | モルデ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
4 | BKヘッケン | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
UEFAヨーロッパリーグの本戦(グループリーグ)の放送配信
UEFAヨーロッパリーグの本戦(グループリーグ)の放送配信は以下の通りです。
ELは、WOWOWが独占でLIVE放送配信します。
その他の各国リーグ戦やカップ戦も各種放送配信サービスが利用できます。
サービス名 | 視聴料 月額税込 | EL | その他 |
---|---|---|---|
DAZN | 3,000円 年契27,000円 | ー | ラ・リーガ リーグ・アン ベルギーリーグ UEFAネーションズリーグ UEFA EURO 2024™ 予選 イングランドFA イングランドEFL コッパ・イタリア DFBポカール ベルギーカップ |
ABEMA プレミアム | 960円 | ー | プレミアリーグ |
SPOTV NOW | 2,000円 年間9,900円 | ー | プレミアリーグ イングランドFA セリエA スコティッシュ・プレミアシップ |
スカパー サッカーアプリ ブンデスリーガLIVE | 980円 | ー | ブンデスリーガ |
WOWOW | 2,530円 | ○ 独占 | UEFAチャンピオンズリーグ |
まとめ
2023-2024シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(通称:EL) 決勝トーナメントについて紹介しました。
ラウンド | 日程 | 抽選日 |
プレーオフ | 第1戦:2月15日 第2戦:2月22日 | 2023年12月18日 |
ラウンド16 | 第1戦:3月8日 第2戦:3月15日 | 2024年2月23日 |
準々決勝 | 第1戦:4月11日 第2戦:4月18日 | 2024年3月15日 |
準決勝 | 第1戦:5月2日 第2戦:5月9日 | |
決勝 | 5月22日 |
国 | リーグ | クラブ名 | CL EL ECL | 選手名 | 位置 |
イ ン グ ラ ン ド | プレミア リーグ | アーセナル | CL | 冨安 健洋 | DF |
リヴァプール | EL | 遠藤 航 | MF | ||
ブライトン・アンド・ ホーヴ・アルビオン | EL | 三笘 薫 | MF | ||
2部 | ハダースフィールド・ タウン | 中山 雄太 | DF | ||
バーミンガム・ シティFC | 三好 康児 | MF | |||
コヴェントリー・ シティ | 坂元 達裕 | MF | |||
イ タ リ ア | セリエA | SSラツィオ | CL | 鎌田 大地 | MF |
ス ペ イ ン | ラ・リーガ | レアル・ソシエダ | CL | 久保 建英 | MF |
ド イ ツ | ブンデス リーガ | ボルシア・ メンヘングラードバッハ | 板倉 滉 | DF | |
アイントラハト・ フランクフルト | ECL | 長谷部 誠 | MF | ||
SCフライブルク | EL | 堂安 律 | MF | ||
FCアウクスブルク | 奥川 雅也 | MF | |||
VfBシュツットガルト | 伊藤 洋輝 | MF | |||
原口 元気 | MF | ||||
VfLボーフム | 浅野 拓磨 | FW | |||
2部 | シャルケ04 | 上月 壮一郎 | MF | ||
1.FCニュルンベルク | 奥抜 侃志 | ||||
林 大地 | FW | ||||
1.FCマクデブルク | 伊藤 達哉 | MF | |||
アイントラハト・ ブラウンシュヴァイク | 遠藤 渓太 | FW | |||
フォルトゥナ・ デュッセルドルフ | アペルカンプ 真大 | MF | |||
内野 貴史 | DF | ||||
田中 碧 | MF | ||||
ホルシュタイン・キール | 町野 修斗 | FW | |||
ハノーファー96 | 室屋 成 | DF | |||
オ ラ ン ダ | エール ディヴィジ | AZアルクマール | ECL | 菅原 由勢 | DF |
フェイエノールト・ ロッテルダム | 上田 綺世 | FW | |||
NECナイメヘン | 小川 航基 | FW | |||
スパルタ・ロッテルダム | 斉藤 光毅 | MF | |||
フ ラ ン ス | リーグ・ アン | ASモナコFC | 南野 拓実 | FW | |
スタッド・ランス | 伊東 純也 | MF | |||
中村 敬斗 | FW | ||||
2部 | AJオセール | オナイウ 阿道 | FW | ||
ポ ル ト ガ ル | プリメイラ・ リーガ | ボアヴィスタFC | 渡井 理己 | MF | |
カーザ・ピアAC | 相馬 勇紀 | MF | |||
ジル・ヴィセンテFC | 藤本 寛也 | MF | |||
ポルティモネンセSC | 中村 航輔 | GK | |||
ベンフィカ | CL | 小久保 玲央ブライアン | GK | ||
スポルティングCP | EL | 守田 英正 | MF | ||
ベ ル ギ | | プロ・リーグ | クラブ・ブルージュ | ECL | 本間 至恩 | MF |
KAAヘント | ECL | 渡辺 剛 | DF | ||
RWDモレンベーク | 安部 柊斗 | ||||
KVCウェステルロー | 松尾 佑介 | MF | |||
シャルルロワSC | 森岡 亮太 | MF | |||
シント・ トラウデンVV | 岡崎 慎司 | FW | |||
シュミット・ダニエル | GK | ||||
橋岡 大樹 | DF | ||||
鈴木 彩艶 | GK | ||||
藤田 譲瑠チマ | MF | ||||
山本 理仁 | MF | ||||
小川 諒也 | DF | ||||
スタンダール・リエージュ | 川辺 駿 | MF | |||
ユニオン・サン・ ジロワーズ | EL | 町田 浩樹 | DF | ||
ス コ ッ ト ラ ン ド | スコティッシュ・ プレミアシップ | セルティックFC | CL | 岩田 智輝 | DF |
小林 友希 | DF | ||||
旗手 怜央 | FW | ||||
古橋 亨梧 | FW | ||||
前田 大然 | FW | ||||
ハート・オブ・ ミドロシアンFC | ECL | 小田 裕太郎 | MF | ||
田川 亨介 | FW |