大相撲2023年秋場所は東京開催です。
先場所は、横綱、大関の休場もありましたが、豊昇龍の歓喜の涙、北勝富士の悔し涙、錦木・伯桜鵬の大活躍があって、終盤は大きな盛り上がりを感じました。
混戦の3関脇から豊昇龍が抜け出し大関昇進も決めました。
大栄翔、若元春も善戦したと思いますが、仕切り直して大関を目指すことになります。
そこに意地で勝ち越した朝乃山、新関脇の琴ノ若が上位に立ち向かう秋場所となりそうです。
※伯桜鵬は、左肩手術で9月場所休場
※照ノ富士は、9月場所初日から休場
※現時点の正確な情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
大相撲2023年秋場所[東京]の日程
2023年秋場所の大相撲は、9月19日(日)が初日になります。
千秋楽は9月24日(日)です。
開催場所:両国国技館
(東京都)
〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3−28
・都営地下鉄大江戸線
都営両国駅A3出口下車徒歩5分
・JR総武線各駅停車
両国駅西口下車徒歩2分
・東京水辺ライン
両国発着場徒歩3分
大相撲2023年秋場所[東京]の放送配信
大相撲2023年秋場所[東京]の放送配信は、次の通りです。
[LIVE]
・NHK G
・NHK BS1
・NHK+
・ABEMA
[見逃し配信]
・NHK(ネット公式)
・NHK+
・ABEMAプレミアム
・日本相撲協会 公式Youtubeチャンネル
NHK放送予定
NKHの大相撲放送開始時間は確認できていません。
2023年9月場所の開場は8時30分
(13日目~千秋楽 10時)
『基本的なスケジュール(目安)』
※時間は前後します。
※千秋楽は30分前倒し
8:25頃〜 前相撲(入門したばかりの新弟子)
8:35頃~ 序ノ口~幕下取組
12:50頃〜 新序出世披露
14:15頃~ 十両土俵入り
14:35頃~ 十両取組
15:40頃~ 幕内土俵入り
16:10頃~ 幕内取組
17:55頃~ 弓取式
『千秋楽のみの行事』
17:15頃~ 三役揃い踏み
表彰式
放送予定は以下の通りです。
日程 | 地上波 | BS1 | BS4K | |
9/10(日) | 初日 | 午後3:05- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/11(月) | 2日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/12(火) | 3日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/13(水) | 4日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/14(木) | 5日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/15(金) | 6日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/16(土) | 7日目 | 午後3:05- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/17(日) | 8日目 | 午後3:54- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/18(月) | 9日目 | 午後3:05- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/19(火) | 10日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/20(水) | 11日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/21(木) | 12日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/22(金) | 13日目 | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/23(土) | 14日目 | 午後3:05- | 午後1:00- | 午後1:00- |
9/24(日) | 千秋楽 | 午後3:05- | 午後1:00- | 午後1:00- |
2023年秋場所番付
2023年秋場所番付が8月28日に発表されました。
up:先場所からの番付上昇枚数
↓:先場所からの番付下降枚数
ー:先場所から番付変わらず
東 | 番付 | 西 | ||
ー | 照ノ富士 先場所: 1勝3敗11休 ※負傷により 四日目から休場 ※9月場所休場 | 横綱 | ー | ー |
ー | 霧島 先場所: 6勝7敗2休 ※負傷により 初日から休場 四日目から復帰 | 大関 | 貴景勝 先場所: 0勝0敗15休 ※負傷により 初日から休場 | ー |
ー | ー | 大関 | 豊昇龍 先場所: 12勝3敗 | 1up 昇格 |
ー | 大栄翔 先場所: 9勝6敗 | 関脇 | 若元春 先場所: 9勝6敗 | ー |
1up 昇格 | 琴ノ若 先場所: 11勝4敗 | 関脇 | ー | ー |
1up 昇格 | 錦木 先場所: 10勝5敗 | 小結 | 翔猿 先場所: 9勝6敗 | 1up 昇格 |
8up | 北勝富士 先場所: 12勝3敗 | 前頭 筆頭 | 明生 先場所: 8勝7敗 | 2up |
2↓ | 阿炎 先場所: 6勝9敗 | 前頭 2枚目 | 朝乃山 先場所: 8勝4敗3休 9-11日目休場 | 2up |
1↓ | 正代 先場所: 6勝9敗 | 前頭 3枚目 | 玉鷲 先場所: 8勝7敗 | 4up |
5up | 隆の勝 先場所: 8勝7敗 | 前頭 4枚目 | 宇良 先場所: 7勝8敗 | ー |
8up | 豪ノ山 先場所: 10勝5敗 | 前頭 5枚目 | 湘南乃海 先場所: 10勝5敗 | 9up |
1↓ | 阿武咲 先場所: 6勝9敗 | 前頭 6枚目 | 竜電 先場所: 10勝5敗 | 9up |
ー | 高安 先場所: 7勝8敗 | 前頭 7枚目 | 王鵬 先場所: 6勝9敗 | 1↓ |
3up | 琴恵光 先場所: 8勝7敗 | 前頭 8枚目 | 平戸海 先場所: 5勝10敗 | 3↓ |
6↓ | 翠富士 先場所: 4勝11敗 | 前頭 9枚目 | 伯桜鵬 先場所: 11勝4敗 ※9月場所休場 | 8up |
ー | 金峰山 先場所: 7勝8敗 | 前頭 10枚目 | 遠藤 先場所: 10勝5敗 | 6up |
9↓ | 御嶽海 先場所: 3勝12敗 | 前頭 11枚目 | 北青鵬 先場所: 5勝10敗 | 5↓ |
3up | 宝富士 先場所: 9勝6敗 | 前頭 12枚目 | 佐田の海 先場所: 5勝10敗 | 4↓ |
3↓ | 妙義龍 先場所: 6勝9敗 | 前頭 13枚目 | 錦富士 先場所: 5勝10敗 | 5↓ |
3up | 碧山 先場所: 9勝6敗 | 前頭 14枚目 | 琴勝峰 先場所: 7勝8敗 | 1↓ |
3up 再入幕 | 熱海富士 先場所: 西十両筆頭 11勝4敗 [十両優勝] | 前頭 15枚目 | 千代翔馬 先場所: 6勝9敗 | 3↓ |
2up 再入幕 | 輝 先場所: 東十両筆頭 9勝6敗 | 前頭 16枚目 | 剣翔 先場所: 5勝10敗 | 5↓ |
3↓ | 大翔鵬 先場所: 6勝9敗 | 前頭 17枚目 | ー | ー |
【十両への降格力士】
若隆景:先場所0勝0敗15休、前頭12枚目から十両7枚目へ
武将山: 先場所 3勝12敗、前頭16枚目から 十両5枚目へ
大相撲9月場所の取り組み
千秋楽の取り組み結果
東 | 決まり手 | |||
東大関 | 霧島 9勝6敗 | 引き落とし | 高安 10勝5敗 | 東前頭7枚目 |
東関脇 | 大栄翔 10勝5敗 | 送り出し | 貴景勝 11勝4敗 | 西大関 |
西前頭11枚目 | 北青鵬 10勝5敗 | 渡し込み | 豊昇龍 8勝7敗 | 西大関 |
東関脇 | 琴ノ若 9勝6敗 | 寄り倒し | 若元春 9勝6敗 | 西関脇 |
東小結 | 錦木 5勝10敗 | とったり | 宇良 9勝6敗 | 西前頭4枚目 |
東前頭5枚目 | 豪ノ山 9勝6敗 | 押し出し | 翔猿 6勝9敗 | 西小結 |
東前頭筆頭 | 北勝富士 8勝7敗 | はたき込み | 阿炎 9勝6敗 | 東前頭2枚目 |
東前頭8枚目 | 琴恵光 6勝9敗 | 押し出し | 明生 7勝8敗 | 西前頭筆頭 |
東前頭15枚目 | 熱海富士 11勝4敗 | 寄り切り | 朝乃山 9勝6敗 | 西前頭2枚目 |
東前頭3枚目 | 正代 8勝7敗 | 上手投げ | 宝富士 7勝8敗 | 東前頭12枚目 |
西前頭8枚目 | 平戸海 6勝9敗 | 押し出し | 玉鷲 2勝13敗 | 西前頭3枚目 |
東前頭4枚目 | 隆の勝 6勝9敗 | 押し出し | 大翔鵬 3勝12敗 | 東前頭17枚目 |
西前頭12枚目 | 佐田の海 8勝7敗 | 寄り切り | 湘南乃海 7勝8敗 | 西前頭5枚目 |
東前頭6枚目 | 阿武咲 9勝6敗 | 押し出し | 剣翔 8勝7敗 | 西前頭16枚目 |
西前頭15枚目 | 千代翔馬 3勝12敗 | 小手投げ | 竜電 6勝9敗 | 西前頭6枚目 |
東前頭16枚目 | 輝 5勝10敗 | 押し出し | 王鵬 5勝10敗 | 西前頭7枚目 |
東前頭9枚目 | 翠富士 10勝5敗 | 肩透かし | 碧山 5勝10敗 | 東前頭14枚目 |
東前頭10枚目 | 金峰山 9勝6敗 | 寄り倒し | 妙義龍 10勝5敗 | 東前頭13枚目 |
西前頭14枚目 | 琴勝峰 5勝10敗 | 切り返し | 遠藤 9勝6敗 | 西前頭10枚目 |
東前頭11枚目 | 御嶽海 9勝6敗 | 寄り切り | 錦富士 5勝10敗 | 西前頭13枚目 |
優勝決定戦
西大関 | 貴景勝 | はたき込み | 熱海富士 | 東前頭15枚目 |
貴景勝4場所ぶり4度目の優勝
大相撲9月場所の成績
各力士の成績は以下の通り。
東 | 番付 | 西 |
照ノ富士 0勝0敗15休 ヤヤヤヤヤヤヤヤ ヤヤヤヤヤヤヤ | 横綱 | – |
霧島 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ | 大関 | 貴景勝 11勝4敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ |
– | 大関 | 豊昇龍 8勝7敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
大栄翔 10勝5敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ | 関脇 | 若元春 9勝6敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ |
琴ノ若 9勝6敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 関脇 | – |
錦木 5勝10敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ | 小結 | 翔猿 6勝9敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ |
北勝富士 8勝7敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 筆頭 | 明生 7勝8敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ |
阿炎 9勝6敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 前頭 2枚目 | 朝乃山 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ |
正代 8勝7敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 前頭 3枚目 | 玉鷲 2勝13敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ |
隆の勝 6勝9敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 前頭 4枚目 | 宇良 9勝6敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
豪ノ山 9勝6敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ | 前頭 5枚目 | 湘南乃海 7勝8敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ |
阿武咲 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 前頭 6枚目 | 竜電 6勝9敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ |
高安 10勝5敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 前頭 7枚目 | 王鵬 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ |
琴恵光 6勝9敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 8枚目 | 平戸海 6勝9敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
翠富士 10勝5敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 前頭 9枚目 | 伯桜鵬 0勝0敗15休 ヤヤヤヤヤヤヤヤ ヤヤヤヤヤヤヤ |
金峰山 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 10枚目 | 遠藤 9勝6敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ |
御嶽海 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 前頭 11枚目 | 北青鵬 10勝5敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ |
宝富士 7勝8敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ | 前頭 12枚目 | 佐田の海 8勝7敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
妙義龍 10勝5敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 前頭 13枚目 | 錦富士 5勝10敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ |
碧山 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ | 前頭 14枚目 | 琴勝峰 5勝10敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ |
熱海富士 11勝4敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 前頭 15枚目 | 千代翔馬 3勝12敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ |
輝 5勝10敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 前頭 16枚目 | 剣翔 8勝7敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ |
大翔鵬 3勝12敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ | 前頭 17枚目 | – |
全体の取り組み:日本相撲協会公式サイト
9月場所の朝乃山の取り組み成績
2023年9月場所の朝乃山の取り組みを次表に追記します。
日付 | 日程 | 対戦相手 | 結果 | 決まり手等 |
---|---|---|---|---|
9/10(日) | 初日 | [関脇] 若元春 | ◯ (1勝0敗) | 寄り切り |
9/11(月) | 2日目 | [関脇] 琴ノ若 | ◯ (2勝0敗) | 上手投げ |
9/12(火) | 3日目 | [小結] 錦木 | ⚫︎ (2勝1敗) | 上手投げ |
9/13(水) | 4日目 | [大関] 貴景勝 | ⚫︎ (2勝2敗) | はたき込み |
9/14(木) | 5日目 | [大関] 霧島 | ⚫︎ (2勝3敗) | 外掛け |
9/15(金) | 6日目 | [大関] 豊昇龍 | ⚫︎ (2勝4敗) | 下手投げ |
9/16(土) | 7日目 | [前頭2枚目] 阿炎 | ◯ (3勝4敗) | 押し出し |
9/17(日) | 8日目 | [前頭筆頭] 明生 | ◯ (4勝4敗) | 寄り切り |
9/18(月) | 9日目 | [前頭3枚目] 玉鷲 | ◯ (5勝4敗) | 寄り切り |
9/19(火) | 10日目 | [関脇] 大栄翔 | ⚫︎ (5勝5敗) | 突き落とし |
9/20(水) | 11日目 | [前頭5枚目] 湘南乃海 | ◯ (6勝5敗) | 寄り切り |
9/21(木) | 12日目 | [小結] 翔猿 | ◯ (7勝5敗) | 寄り切り |
9/22(金) | 13日目 | [前頭11枚目] 御嶽海 | ◯ (8勝5敗) | 寄り切り |
9/23(土) | 14日目 | [前頭3枚目] 正代 | ⚫︎ (8勝6敗) | 寄り切り |
9/24(日) | 千秋楽 | [前頭15枚目] 熱海富士 | ◯ (9勝6敗) | 寄り切り |
幕内優勝争い
2023年名古屋場所は、豊昇龍と北勝富士の優勝決定戦が行われ、豊昇龍が優勝となりました。
両者の違う意味の涙が印象的でした。
7月名古屋場所 成績上位 | 9月東京場所 成績上位 |
---|---|
3敗(12勝3敗):豊昇龍、北勝富士 優勝・・・決定戦実施 豊昇龍(12勝3敗) 殊勲賞 錦木(10勝5敗) 敢闘賞 豊昇龍(12勝3敗) 琴ノ若(11勝4敗) 北勝富士(12勝3敗) 豪ノ山(10勝5敗) 湘南乃海(10勝5敗) 伯桜鵬(11勝4敗) 技能賞 伯桜鵬(11勝4敗) | 優勝・・・決定戦実施 貴景勝(11勝4敗) 殊勲賞:該当なし 敢闘賞:熱海富士(11勝4敗) 技能賞:該当なし 11勝4敗(優勝決定戦) 貴景勝 熱海富士 10勝5敗 大栄翔 高安 北青鵬 妙義龍 |
大関争い
大関を狙う力士の台頭が目立った名古屋場所でした。
直近3場所の成績から3関脇が大関を狙える成績を前2場所で残していました。
大関昇進の目安は、直近3場所で33勝以上と相撲内容が評価基準と言われており、豊昇龍は3場所33勝を挙げて大関に昇進しました。
大栄翔、若元春は、9月場所で優勝でもしない限り、大関昇進は11月場所以降になりそうです。
新関脇となる琴ノ若は、徐々に力をつけて来ており、今後が楽しみなところです。
朝乃山は前頭4枚目で休場を挟みながら粘って勝ち越し、9月場所は前頭4枚目に番付を上げました。
11月場所で小結に上がるため、9月場所では10勝以上を上げたいところです。
力士 | 9月場所 5,7,9月 3場所勝数 | 3,5,7月 3場所 成績 | 7月 場所 | 5月 場所 | 3月 場所 |
---|---|---|---|---|---|
豊昇龍 | ー | 33勝 大関昇格 | 関脇 12勝 3敗 | 関脇 11勝 4敗 | 関脇 10勝 5敗 |
大栄翔 | 関脇 [10勝5敗] 29勝 | 32勝 | 関脇 9勝 6敗 | 関脇 10勝 5敗 | 小結 12勝 3敗 |
若元春 | 関脇 [9勝6敗] 28勝 | 30勝 | 関脇 9勝 6敗 | 関脇 10勝 5敗 | 小結 11勝 4敗 |
琴ノ若 (参考) | 関脇 [9勝6敗] 28勝 | 28勝 (参考) | 小結 11勝 4敗 | 小結 8勝 7敗 | 小結 9勝 6敗 |
朝乃山 (参考) | 前頭 2枚目 [9勝6敗] 29勝 | 33勝 (参考) | 前頭 4枚目 8勝 4敗 3休 | 前頭 14枚目 12勝 3敗 | 十両 筆頭 13勝 2敗 |
朝乃山の経歴
朝乃山は、富山県(富山市呉羽)出身の力士です。
平成6年3月1日生(29歳:2023年5月場所)
身長:189cm,体重:168k(日本相撲協会 力士プロフィールより)
2015年12月高砂部屋に入門
2016年3月場所 初土俵
2016年3月場所 新十両
2016年9月場所 新入幕
2019年11月場所 新三役
2020年7月場所 大関昇進
2021年5月場所 新型コロナウイルス対応ガイドライン違反で12日目から休場
5月場所後1年間の出場停止
2022年7月場所 復帰 三段目22枚目(全勝優勝)
2023年1月場所 十両復帰 西十両12枚目(優勝)
2023年5月場所 再入幕東前頭14枚目
2023年7月場所 東前頭4枚目
※9日目より休場・・・左上腕二頭筋部分断裂で4週間の局所安静との診断
※12日目より再出場し、勝ち越し。
2023年9月場所 西前頭2枚目
西暦 | 1月場所 初場所 東京 | 3月場所 春場所 大阪 | 5月場所 夏場所 東京 | 7月場所 名古屋場所 愛知 | 9月場所 秋場所 東京 | 11月場所 九州場所 福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ー | 三段目付出 100枚目 5–2 | 東三段目 66枚目 6–1 | 西三段目 11枚目 6–1 | 西幕下 36枚目 6–1 | 東幕下 14枚目 5–2 |
2017年 | 西幕下 7枚目 7–0(優勝) | 東十両 12枚目 10–5 | 東十両 7枚目 8–7 | 西十両 5枚目 11–4 | 東前頭 16枚目 10–5 | 西前頭 11枚目 5–10 |
2018年 | 西前頭 16枚目 9–6 | 西前頭 13枚目 8–7 | 西前頭 12枚目 7–8 | 西前頭 13枚目 11–4 | 西前頭 5枚目 7–8 | 西前頭 5枚目 6–9 |
2019年 | 西前頭 8枚目 8–7 | 東前頭 8枚目 7–8 | 西前頭 8枚目 12–3 | 東前頭 筆頭 7–8 | 西前頭 2枚目 10–5 | 西小結 11–4 |
2020年 | 東関脇 10–5 | 東関脇 11–4 | 感染症 拡大 中止 | 西大関 12–3 | 東大関 10–5 | 西大関 1–2–12 |
2021年 | 東大関 11–4 | 西大関 10–5 | 東大関 7–5–3 スキャン ダル休場 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 |
2022年 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 | 西三段目 22枚目 7–0(優勝) | 東幕下 15枚目 6–1 | 東幕下 4枚目 6–1 |
2023年 | 西十両 12枚目 14–1(優勝) | 東十両 筆頭 13–2 | 東前頭 14枚目 (再入幕) 12-3 | 東前頭 4枚目 8-4-3休 | 西前頭 2枚目 |
朝乃山 復活後の活躍経緯
朝乃山は、2022年7月場所に西三段目22枚目で復帰しました。
7戦全勝で三段目優勝し、 今場所(2023年5月場所)で再入幕を果たしました。
復活後の取り組み経緯をまとめます。
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年7月 名古屋場所 | 剛士丸 | 錦国 | 北勝丸 | 和歌桜 | 琴大龍 | 勝呂 | 大青山 | ||||||||
西三段目22枚目 7勝0敗(優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年9月 秋場所 | 川副 | 栃神山 | 北天海 | 出羽ノ龍 | 湘南乃海 | 勇磨 | 栃幸大 | ||||||||
東幕下15枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | |||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年11月 九州場所 | 大成龍 | 大翔丸 | 白鷹山 | 徳勝龍 | 湘南乃海 | 玉正鳳 | 上戸 | ||||||||
東幕下4枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年1月 初場所 | 貴健斗 | 千代栄 | 白鷹山 | 對馬洋 | 魁勝 | 狼雅 | 島津海 | 豪ノ山 | 北の若 | 東白龍 | 大翔鵬 | 湘南乃海 | 金峰山 | 千代の国 | 北青鵬 |
西十両12枚目 14勝1敗(優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年3月 春場所 | 水戸龍 | 千代の国 | 東白龍 | 逸ノ城 | 栃ノ心 | 千代丸 | 湘南乃海 | 欧勝馬 | 狼雅 | 炎鵬 | 豪ノ山 | 王鵬 | 天空海 | 島津海 | 落合 |
東十両筆頭 13勝2敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年5月 夏場所 | 千代翔馬 | 妙義龍 | 琴恵光 | 王鵬 | 碧山 | 水戸龍 | 一山本 | 北青鵬 | 竜電 | 平戸海 | 明生 | 大栄翔 | 照ノ富士 | 正代 | 剣翔 |
東前頭14枚目 12勝3敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年7月 名古屋場所 | 明生 | 宇良 | 平戸海 | 阿武咲 | 北青鵬 | 王鵬 | 豊昇龍 | 大栄翔 | 休場 | 休場 | 休場 | 翔猿 | 正代 | 霧島 | 若元春 |
東前頭4枚目 | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ⚫️ | 🔳 | や | や | や | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年9月 秋場所 | 若元春 | 琴ノ若 | 錦木 | 貴景勝 | 霧島 | 豊昇龍 | 阿炎 | 明生 | 玉鷲 | 大栄翔 | 湘南乃海 | 翔猿 | 御嶽海 | 正代 | 熱海富士 |
