屈指のテクニカルサーキットである鈴鹿サーキット
年間通してモータースポーツレースを開催
鈴鹿サーキットで開催される主要なレースの日程と放送配信について紹介
2025鈴鹿サーキットのレース日程と放送配信
2025年鈴鹿サーキット開催主要レースの日程
日程 | レース 放送・配信 |
---|---|
2025年3月8日-9日 | SUPERFORMULA |
2025年4月4日-6日 | F1 |
2025年4月26日-27日 | スーパー耐久 |
2025年8月1日-3日 | 8耐 |
2025年8月23日-24日 | SUPER GT |
2025年9月12日-14日 | 鈴鹿1000km |
2025年10月25日-26日 | MFJ GP |
2025年11月22日-23日 | JAF GP |
スーパー耐久シリーズ
スーパー耐久シリーズ2025:全7戦開催予定
R | 日程 | サーキット |
---|---|---|
テスト | 2025年3月2-3日 | もてぎ |
R1 | 2025年3月22-23日 | もてぎ |
R2 | 2025年4月26-27日 | 鈴鹿 |
テスト | 2025年5月8日 | 富士 |
R3 | 2025年5月30-6月1日 | 富士 |
R4 | 2025年7月5-6日 | 菅生 |
R5 | 2025年7月26-27日 | オートポリス |
R6 | 2025年10月25-26日 | 岡山 |
R7 | 2025年11月15-16日 | 富士 |
FIA世界耐久選手権(WEC)2025:全7戦開催予定
R | 日程 | レース名 |
---|---|---|
R1 | 2025年2月26-28日 | カタール1812km |
R2 | 2025年4月18-20日 | イモラ6時間 |
R3 | 2025年5月8-10日 | スパ・フランコルシャン6時間 |
R4 | 2025年6月11-15日 | ル・マン24時間 |
R5 | 2025年7月11-13日 | サンパウロ6時間 |
R6 | 2025年9月5-7日 | ローン・スター・ル・マン |
R7 | 2025年9月26-28日 | 富士6時間 |
R8 | 2025年11月6-8日 | バーレーン8時間 |
全日本スーパーフォーミュラ選手権
全日本スーパーフォーミュラ選手権:全12レース
R | 日程 | サーキット |
---|---|---|
テスト | 2025年2月18-19日 | 鈴鹿 |
R1-2 | 2025年3月7-9日 | 鈴鹿 |
R3-4 | 2025年4月18-20日 | もてぎ |
R5 | 2025年5月17-18日 | オートポリス |
テスト | 2025年6月6-7日 | 富士 |
R6-7 | 2025年7月18-20日 | 富士 |
R8 | 2025年8月9-10日 | 菅生 |
R9-10 | 2025年10月10-12日 | 富士 |
R11-12 | 2025年11月21-23日 | 鈴鹿 |
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ:全7戦
R | 日程 | サーキット | クラス |
---|---|---|---|
R1 | 2025年4月19-20日 | もてぎ | JSB1000 |
R2 | 2025年5月24-25日 | 菅生 | JSB1000,ST1000 ST600,J-GP3,JP250 |
R3 | 2025年6月21-22日 | 筑波 | J-GP3,JP250 |
R4 | 2025年8月23-24日 | もてぎ | JSB1000,ST1000 ST600,J-GP3,JP250 |
R5 | 2025年9月13-14日 | オートポリス | JSB1000,ST1000 ST600,J-GP3,JP250 |
R6 | 2025年10月4-5日 | 岡山 | JSB1000,ST1000 ST600,J-GP3,JP250 |
R7 | 2025年10月25-26日 | 鈴鹿 | JSB1000,ST1000 ST600,J-GP3,JP250 |
4クラス開催
JSB1000:
最高峰クラスで600 – 1200ccの公道用一般市販車両を改造
EWC鈴鹿8時間耐久レースへの参加を見据えているチームがほとんど
EWCに準拠した改造での参加が多い
ST1000:
1000ccの市販スーパースポーツバイクをベースに改造範囲を制限されたクラス
ST600:
4気筒車両は401~600cc&最低車両重量158kg
3気筒は500~675cc&最低車両重量162kg
2気筒は600~750cc&最低車両重量166kg
に制限されたクラス
J-GP3:
4ストローク175cc超250cc以下単気筒エンジンのマシン
JP250:
4ストローク250ccの市販車をベースのクラス
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズではないが併催
SUPER GT
SUPER GT:全8戦
R | 日程 | サーキット |
---|---|---|
R1 | 2025年4月12-13日 | 岡山 |
R2 | 2025年5月3-4日 | 富士 |
R3 | 2025年6月27-28日 | ー |
R4 | 2025年8月2-3日 | 富士 |
R5 | 2025年8月23-24日 | 鈴鹿 |
R6 | 2025年9月20-21日 | 菅生 |
R7 | 2025年10月18-19日 | オートポリス |
R8 | 2025年11月1-2日 | もてぎ |
SUPER GTは、国内最高峰となるグランドツーリングカーベースの自動車レース
レギュレーションでは、GT500クラス(500馬力からの呼称)とGT300クラス(300馬力からの呼称)の2つのクラス
GT500とGT300が一緒にレースをする
鈴鹿サーキットでの開催は、第3戦(5月)と第5戦(8月)の2レースです。
EWCFIM世界耐久ロードレース選手権
第3戦:EWC鈴鹿8時間耐久ロードレース
日程 | レース名(開催国) |
---|---|
2024年4月19日 | ル・マン24時間(フランス,ブガッティ・サーキット) |
2024年6月7日 | スパ24時間(ベルギー,スパ・フランコルシャン・サーキット) |
2024年8月3日 | 鈴鹿8耐(日本,鈴鹿サーキット) |
2024年9月20日 | ボルドール24時間(フランス,ポールリカール・サーキット) |
EWC:「Endurance World Championship」
FIM世界耐久ロードレース選手権
日本開催:EWC鈴鹿8時間耐久ロードレース
EWCは1976年から開催
鈴鹿8耐の第1回は1978年に開催
第1回の覇者は、ウェス・クーリー,マイク・ボールドウィン組(ヨシムラジャパン,スズキ・GS1000)
鈴鹿サーキットの概要
鈴鹿サーキット:三重県鈴鹿市
国際レーシングコース
F1日本GP,EWC鈴鹿8耐など世界的なレースを開催
1周5,807km(2輪は、200Rシケインがあり5,821km)
ホンダモビリティランド株式会社
「鈴鹿サーキット」「モビリティリゾートもてぎ」を運営
遊園地やホテルを併設