2024年大相撲 令和6年1月場所は東京開催です。
11月場所の朝乃山は、前頭筆頭となり3役復帰間近でしたが、怪我のため初日から7日間を休場しました。
復帰後は、休場分の負け越し7つに留める意地を見せてくれましたが、1月場所は、6枚下がって前頭7枚目からの仕切り直しとなりました。
1月場所は、万全を期して、20代最後の場所を締めくくり、30歳で再度ピークを迎える活躍を期待したいと思います。
※最新の情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
2024年大相撲 令和6年1月場所[東京]の日程
2024年大相撲1月場所の日程は次の通りです。
初日:1月14日(日)
千秋楽は1月28日(日)
1月14日(日)〜1月28日(日)
開催場所:両国国技館
(東京都)
〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3−28
・都営地下鉄大江戸線
都営両国駅A3出口下車徒歩5分
・JR総武線各駅停車
両国駅西口下車徒歩2分
・東京水辺ライン
両国発着場徒歩3分
2024年大相撲年間スケジュール
場所 | 会場 | 前売り 開始日 | 番付 発表 | 初日 | 千秋楽 |
1月場所 | 国技館 | 令和5年 12/9(土) | 令和5年 12/25(月) | 令和6年 1/14(日) | 令和6年 1/28(日) |
3月場所 | エディオンアリーナ大阪 (大阪府立体育会館) | 令和6年 2/10(土) | 令和6年 2/26(月) | 令和6年 3/10(日) | 令和6年 3/24(日) |
5月場所 | 国技館 | 令和6年 4/6(土) | 令和6年 4/30(火) | 令和6年 5/12(日) | 令和6年 5/26(日) |
7月場所 | ドルフィンズアリーナ (愛知県体育館) | 令和6年 5/25(土) | 令和6年 7/1(月) | 令和6年 7/14(日) | 令和6年 7/28(日) |
9月場所 | 国技館 | 令和6年 8/10(土) | 令和6年 8/26(月) | 令和6年 9/8(日) | 令和6年 9/22(日) |
11月場所 | 福岡国際センター | 令和6年 9/14(土) | 令和6年 10/28(月) | 令和6年 11/10(日) | 令和6年 11/24(日) |
2024年大相撲 令和6年1月場所[東京]のチケット情報
大相撲2024年1月場所[福岡]の放送配信
大相撲2024年1月場所[東京]の放送配信は、次の通りです。
[LIVE]
・NHK G
・NHK BS1
・NHK+
・ABEMA
[見逃し配信]
・NHK(ネット公式)
・NHK+
・ABEMAプレミアム
・日本相撲協会 公式Youtubeチャンネル
NHK放送予定
NKHの大相撲放送は、日毎に変わることがありますので、正確な時間は公式番組サイトで確認してください。
11月場所では、次の時間に放送されていました。
地上波:午後3:00頃から放送
BS1、BS4K:午後1:00頃から放送
『基本的なスケジュール(目安)』
※時間は前後します。
※千秋楽は30分前倒し
8:25頃〜 前相撲(入門したばかりの新弟子)
8:35頃~ 序ノ口~幕下取組
12:50頃〜 新序出世披露
14:15頃~ 十両土俵入り
14:35頃~ 十両取組
15:40頃~ 幕内土俵入り
16:10頃~ 幕内取組
17:55頃~ 弓取式
『千秋楽のみの行事』
17:15頃~ 三役揃い踏み
表彰式
2024年1月場所番付
2024年大相撲 令和6年1月場所の番付は2023年12月25日(月)に次のとおり発表されました。
東 | 番付 | 西 | ||
ー | 照ノ富士 先場所: 0勝0敗15休 | 横綱 | ー | ー |
ー | 霧島 先場所: 13勝2敗 (幕内優勝) | 大関 | 豊昇龍 先場所: 10勝5敗 | ー |
ー | ー | 大関 | 貴景勝 先場所: 9勝6敗 | ー |
1up 昇格 | 琴ノ若 先場所: 11勝4敗 (敢闘賞) | 関脇 | 大栄翔 先場所: 9勝6敗 | ー |
3up 昇格 | 高安 先場所: 10勝5敗 | 小結 | 宇良 先場所: 8勝7敗 | 2up 昇格 |
2↓ | 若元春 先場所: 6勝9敗 | 前頭 筆頭 | 熱海富士 先場所: 11勝4敗 (敢闘賞) | 7up |
3up | 翠富士 先場所: 9勝6敗 | 前頭 2枚目 | 阿炎 先場所: 6勝9敗 | 2↓ |
1up | 豪ノ山 先場所: 8勝7敗 | 前頭 3枚目 | 北勝富士 先場所: 5勝10敗 | 3↓ |
1↓ | 翔猿 先場所: 7勝8敗 | 前頭 4枚目 | 正代 先場所: 6勝9敗 | 2↓ |
5up | 竜電 先場所: 10勝5敗 | 前頭 5枚目 | 錦木 先場所: 7勝8敗 | 1↓ |
1up | 金峰山 先場所: 8勝7敗 | 前頭 6枚目 | 湘南乃海 先場所: 7勝8敗 | ー |
7up | 一山本 先場所: 11勝4敗 (敢闘賞) | 前頭 7枚目 | 朝乃山 先場所: 4勝4敗7休 | 6↓ |
1↓ | 北青鵬 先場所: 7勝8敗 | 前頭 8枚目 | 平戸海 先場所: 9勝6敗 | 3up |
ー | 御嶽海 先場所: 8勝7敗 | 前頭 9枚目 | 明生 先場所: 4勝11敗 | 7↓ |
2up | 玉鷲 先場所: 9勝6敗 | 前頭 10枚目 | 佐田の海 先場所: 8勝7敗 | 1up |
2up | 剣翔 先場所: 9勝6敗 | 前頭 11枚目 | 王鵬 先場所: 8勝7敗 | 1up |
6↓ | 隆の勝 先場所: 5勝6敗4休 | 前頭 12枚目 | 妙義龍 先場所: 6勝9敗 | 3↓ |
2up | 美ノ海 先場所: 9勝6敗 | 前頭 13枚目 | 遠藤 先場所: 5勝10敗 | 5↓ |
再入幕 | 琴勝峰 十両筆頭 12勝3敗 (十両優勝) | 前頭 14枚目 | 阿武咲 先場所: 3勝12敗 | 9↓ |
1↓ | 友風 先場所: 7勝8敗 | 前頭 15枚目 | 大の里 十両5 12勝3敗 | 新入幕 |
3↓ | 宝富士 先場所: 6勝9敗 | 前頭 16枚目 | 武将山 十両2 再入幕 | 再入幕 |
新入幕 | 島津海 十両2 6勝9敗 | 前頭 17枚目 | 碧山 十両筆頭 8勝7敗 | 再入幕 |
大相撲1月場所の成績
2024年1月場所の成績は次のとおりです。
東 | 番付 | 西 |
照ノ富士 13勝2敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 横綱 | – |
霧島 11勝4敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 大関 | 豊昇龍 10勝4敗1休 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ヤ |
– | 大関 | 貴景勝 2勝2敗11休 ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ヤヤヤヤ ヤヤヤヤヤヤヤ |
琴ノ若 13勝2敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ | 関脇 | 大栄翔 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
高安 2勝4敗9休 ⚪︎⚫︎⚫︎ヤヤ⚪︎⚫︎⚫︎ ヤヤヤヤヤヤヤ | 小結 | 宇良 6勝9敗 |
若元春 10勝5敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ | 前頭 筆頭 | 熱海富士 6勝9敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ |
翠富士 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ | 前頭 2枚目 | 阿炎 8勝7敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ |
豪ノ山 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎ヤ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 前頭 3枚目 | 北勝富士 4勝5敗6休 ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚫︎ヤヤヤヤヤヤ |
翔猿 7勝8敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ | 前頭 4枚目 | 正代 4勝11敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ |
竜電 3勝12敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ | 前頭 5枚目 | 錦木 8勝7敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ |
金峰山 7勝8敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 前頭 6枚目 | 湘南乃海 4勝11敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ |
一山本 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ | 前頭 7枚目 | 朝乃山 9勝3敗3休 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚫︎ヤヤヤ⚪︎⚪︎⚫︎ |
北青鵬 2勝4敗9休 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ヤヤ ヤヤヤヤヤヤヤ | 前頭 8枚目 | 平戸海 8勝7敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
御嶽海 6勝9敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 前頭 9枚目 | 明生 9勝6敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ |
玉鷲 8勝7敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 10枚目 | 佐田の海 6勝9敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ |
剣翔 9勝6敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 前頭 11枚目 | 王鵬 10勝5敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
隆の勝 10勝5敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ | 前頭 12枚目 | 妙義龍 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ |
美ノ海 7勝8敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ | 前頭 13枚目 | 遠藤 5勝10敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ |
琴勝峰 9勝6敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 前頭 14枚目 | 阿武咲 10勝5敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
友風 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 前頭 15枚目 | 大の里 11勝4敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
宝富士 6勝9敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 前頭 16枚目 | 武将山 4勝11敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ |
島津海 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 17枚目 | 碧山 0勝7敗8休 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ヤ ヤヤヤヤヤヤヤ |
取り組み
千秋楽取り組み(成績は14日目まで)
順 | 東 | 西 |
1 | 琴勝峰(9勝5敗) | 宝富士(5勝9敗) |
2 | 友風(5勝9敗) | 王鵬(9勝5敗) |
3 | 剣翔(8勝6敗) | 武将山(4勝10敗) |
4 | 阿武咲(9勝5敗) | 佐田の海(6勝8敗) |
5 | 玉鷲(8勝6敗) | 大の里(10勝4敗) |
6 | 島津海(9勝5敗) | 明生(8勝6敗) |
7 | 御嶽海(5勝9敗) | 遠藤(5勝9敗) |
8 | 一山本(5勝9敗) | 妙義龍(4勝10敗) |
9 | 美ノ海(6勝8敗) | 正代(4勝10敗) |
10 | 豪ノ山(5勝9敗) | 隆の勝(9勝5敗) |
11 | 平戸海(7勝7敗) | 阿炎(8勝6敗) |
12 | 翠富士(5勝9敗) | 金峰山(6勝8敗) |
13 | 湘南乃海(3勝11敗) | 熱海富士(6勝8敗) |
14 | 若元春(9勝5敗) | 錦木(8勝6敗) |
15 | 竜電(3勝11敗) | 宇良(5勝9敗) |
16 | 朝乃山(9勝2敗3休) | 大栄翔(8勝6敗) |
17 | 琴ノ若(12勝2敗) | 翔猿(7勝7敗) |
18 | 照ノ富士(12勝2敗) | 霧島(11勝3敗) |
19 | 照ノ富士(11勝2敗) | 豊昇龍(10勝3敗) |
朝乃山の取り組み結果
2024年1月場所の朝乃山の取り組みは次の通りです。
日程 | 対戦相手 | 結果 | 決まり手等 |
初日 1/14(日) | 前頭7枚目 一山本 | ⚪︎ | 押し出し |
2日目 1/15(月) | 前頭6枚目 金峰山 | ⚪︎ | 寄り切り |
3日目 1/16(火) | 前頭6枚目 湘南乃海 | ⚪︎ | 寄り切り |
4日目 1/17(水) | 前頭8枚目 北青鵬 | ⚪︎ | 寄り切り |
5日目 1/18(木) | 前頭8枚目 平戸海 | ⚪︎ | 寄り切り |
6日目 1/19(金) | 前頭5枚目 錦木 | ⚪︎ | 下手投げ |
7日目 1/20(土) | 前頭9枚目 明生 | ⚪︎ | 寄り切り |
8日目 1/21(日) | 前頭10枚目 玉鷲 | ⚫︎ | 掬い投げ |
9日目 1/22(月) | 前頭14枚目 阿武咲 | 🔳 | 不戦敗 |
10日目 1/23(火) | 休場 | ヤ | ー |
11日目 1/24(水) | 休場 | ヤ | ー |
12日目 1/25(木) | 休場 | ヤ | ー |
13日目 1/26(金) | 前頭3枚目 豪ノ山 | ⚪︎ | 小手投げ |
14日目 1/27(土) | 前頭筆頭 熱海富士 | ⚪︎ | 寄り切り |
千秋楽 1/28(日) | 関脇 大栄翔 | ⚫︎ | 引き落とし |
幕内優勝争い
2023年11月場所は、霧島と熱海富士が抜け出した戦いになりました。
結果、霧島が13勝2敗で優勝となり、次場所の成績次第で綱取りの可能性も出てきました。
熱海富士の2場所続けての健闘が印象的です。
朝乃山は、7日間休場して、8日目から出場し、4勝4敗7休と最善の健闘だったと思います。
1月場所 成績上位 | 11月九州場所 成績上位 |
---|---|
優勝 照ノ富士(13勝2敗) 優勝決定戦で負け 琴ノ若(13勝2敗) 殊勲賞:若元春(10勝5敗) 敢闘賞:大の里(11勝4敗) 技能賞:琴ノ若(13勝2敗) 11勝4敗 霧島 大の里 9勝3敗3休 朝乃山 | 優勝 霧島(13勝2敗) 殊勲賞:該当なし 敢闘賞:琴ノ若、熱海富士、一山本(11勝4敗) 技能賞:該当なし 13勝2敗 霧島 11勝4敗 琴ノ若 熱海富士 一山本 |
激しい大関争い
朝乃山は、大関を狙う足掛かりを掴むために3役に復帰したい11月場所でしたが残念な結果となりました。
大関昇進の目安は、直近3場所で33勝以上と相撲内容が評価基準と言われています。
関脇および参考まで朝乃山の成績を次に示します。
力士 | 1月場所 成績 | 9,11,1月 3場所 33勝となる 目標成績 | 7,9,11月 3場所勝数 | 11月場所 | 9月 場所 | 7月 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
大栄翔 | 9勝6敗 | 14勝1敗 | 28勝 | 11月場所 9勝 6敗 | 関脇 10勝 5敗 | 関脇 9勝 6敗 |
琴ノ若 | 13勝2敗 | 13勝2敗 | 31勝 | 11月場所 11勝 4敗 | 関脇 9勝 6敗 | 小結 11勝 4敗 |
朝乃山 (参考) | 9勝3敗 3休 | ー | 21勝 | 11月場所 4勝 4敗7休 | 前頭 2枚目 9勝 6敗 | 前頭 4枚目 8勝 4敗3休 |
朝乃山の経歴
朝乃山は、富山県(富山市呉羽)出身の力士です。
平成6年3月1日生(29歳:2024年1月場所)
身長:189cm,体重:168k(日本相撲協会 力士プロフィールより)
2015年12月高砂部屋に入門
2016年3月場所 初土俵
2016年3月場所 新十両
2016年9月場所 新入幕
2019年11月場所 新三役
2020年7月場所 大関昇進
2021年5月場所 新型コロナウイルス対応ガイドライン違反で12日目から休場
5月場所後1年間の出場停止
2022年7月場所 復帰 三段目22枚目(全勝優勝)
2023年1月場所 十両復帰 西十両12枚目(優勝)
2023年5月場所 再入幕東前頭14枚目
2023年7月場所 東前頭4枚目
※9日目より休場・・・左上腕二頭筋部分断裂で4週間の局所安静との診断
※12日目より再出場し、勝ち越し。
2023年9月場所 西前頭2枚目
2023年11月場所 東前頭筆頭
2024年1月場所 前頭7枚目(2023年12月25日に発表)
西暦 | 1月場所 初場所 東京 | 3月場所 春場所 大阪 | 5月場所 夏場所 東京 | 7月場所 名古屋場所 愛知 | 9月場所 秋場所 東京 | 11月場所 九州場所 福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ー | 三段目付出 100枚目 5–2 | 東三段目 66枚目 6–1 | 西三段目 11枚目 6–1 | 西幕下 36枚目 6–1 | 東幕下 14枚目 5–2 |
2017年 | 西幕下 7枚目 7–0(優勝) | 東十両 12枚目 10–5 | 東十両 7枚目 8–7 | 西十両 5枚目 11–4 | 東前頭 16枚目 10–5 | 西前頭 11枚目 5–10 |
2018年 | 西前頭 16枚目 9–6 | 西前頭 13枚目 8–7 | 西前頭 12枚目 7–8 | 西前頭 13枚目 11–4 | 西前頭 5枚目 7–8 | 西前頭 5枚目 6–9 |
2019年 | 西前頭 8枚目 8–7 | 東前頭 8枚目 7–8 | 西前頭 8枚目 12–3 | 東前頭 筆頭 7–8 | 西前頭 2枚目 10–5 | 西小結 11–4 |
2020年 | 東関脇 10–5 | 東関脇 11–4 | 感染症 拡大 中止 | 西大関 12–3 | 東大関 10–5 | 西大関 1–2–12 |
2021年 | 東大関 11–4 | 西大関 10–5 | 東大関 7–5–3 スキャン ダル休場 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 |
2022年 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 | 西三段目 22枚目 7–0(優勝) | 東幕下 15枚目 6–1 | 東幕下 4枚目 6–1 |
2023年 | 西十両 12枚目 14–1(優勝) | 東十両 筆頭 13–2 | 東前頭 14枚目 (再入幕) 12-3 | 東前頭 4枚目 8-4-3休 | 西前頭 2枚目 9-6 | 東前頭 筆頭 4-4-7休 |
2024年 | 西前頭 7枚目 |
朝乃山 復活後の活躍経緯
朝乃山は、2022年7月場所に西三段目22枚目で復帰しました。
7戦全勝で三段目優勝し、 2023年5月場所に再入幕を果たしました。
復活後の取り組み経緯をまとめます。
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年7月 名古屋場所 | 剛士丸 | 錦国 | 北勝丸 | 和歌桜 | 琴大龍 | 勝呂 | 大青山 | ||||||||
西三段目 22枚目 7勝0敗 (優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年9月 秋場所 | 川副 | 栃神山 | 北天海 | 出羽ノ龍 | 湘南乃海 | 勇磨 | 栃幸大 | ||||||||
東幕下 15枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | |||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年11月 九州場所 | 大成龍 | 大翔丸 | 白鷹山 | 徳勝龍 | 湘南乃海 | 玉正鳳 | 上戸 | ||||||||
東幕下 4枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年1月 初場所 | 貴健斗 | 千代栄 | 白鷹山 | 對馬洋 | 魁勝 | 狼雅 | 島津海 | 豪ノ山 | 北の若 | 東白龍 | 大翔鵬 | 湘南乃海 | 金峰山 | 千代の国 | 北青鵬 |
西十両 12枚目 14勝1敗(優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年3月 春場所 | 水戸龍 | 千代の国 | 東白龍 | 逸ノ城 | 栃ノ心 | 千代丸 | 湘南乃海 | 欧勝馬 | 狼雅 | 炎鵬 | 豪ノ山 | 王鵬 | 天空海 | 島津海 | 落合 |
東十両 筆頭 13勝2敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年5月 夏場所 | 千代翔馬 | 妙義龍 | 琴恵光 | 王鵬 | 碧山 | 水戸龍 | 一山本 | 北青鵬 | 竜電 | 平戸海 | 明生 | 大栄翔 | 照ノ富士 | 正代 | 剣翔 |
東前頭 14枚目 12勝3敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年7月 名古屋場所 | 明生 | 宇良 | 平戸海 | 阿武咲 | 北青鵬 | 王鵬 | 豊昇龍 | 大栄翔 | 休場 | 休場 | 休場 | 翔猿 | 正代 | 霧島 | 若元春 |
東前頭 4枚目 | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ⚫️ | 🔳 | や | や | や | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年9月 秋場所 | 若元春 | 琴ノ若 | 錦木 | 貴景勝 | 霧島 | 豊昇龍 | 阿炎 | 明生 | 玉鷲 | 大栄翔 | 湘南乃海 | 翔猿 | 御嶽海 | 正代 | 熱海富士 |
西前頭 2枚目 | ◯ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年11月 秋場所 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 貴景勝 | 霧島 | 大栄翔 | 豊昇龍 | 北勝富士 | 若元春 | 正代 | 阿炎 |
東前頭 筆頭 | や | や | や | や | や | や | や | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2024年1月 初場所 | 一山本 | 金峰山 | 湘南乃海 | 北青鵬 | 平戸海 | 錦木 | 明生 | 玉鷲 | 阿武咲 | 休場 | 休場 | 休場 | 豪ノ山 | 熱海富士 | 大栄翔 |
西前頭 7枚目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | 🔳 | や | や | や | ◯ | ◯ | ⚫️ |
巡業
令和6年の大相撲巡業は、確認できていません。
例年2月は巡業がなく、日本大相撲トーナメント等の開催が行われます。
巡業時期 | 巡業先(目安) |
---|---|
春 | 関東・東海・近畿 |
夏 | 東北・北海道・信越 |
秋 | 東海・北陸・関西・中国・四国 |
冬 | 九州・沖縄 |
まとめ
2024年大相撲 令和6年1月場所[東京]は、1月14日から1月28日まで開催される予定です。
霧島は綱取り、熱海富士は3役挑戦、そして朝乃山は20代最後の場所となります。