2024年大相撲 令和6年3月場所は大阪開催です。
1月場所の朝乃山は、途中休場したものの9勝を挙げました。
3月場所は、前頭筆頭で上位総当たりの場所となり、前半から厳しい対戦が続きます。
3役復帰をかけた場所、しっかり応援していきましょう。
※最新の情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
2024年大相撲 令和6年3月場所[大阪]の日程
2024年大相撲3月場所の日程は次の通りです。
初日:3月10日(日)
千秋楽は3月24日(日)
3月10日(日)〜3月24日(日)
開催場所:
エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
(大阪府)
〒556-0011
大阪市浪速区難波中3の4の36
JR・南海電鉄 難波駅下車 徒歩2分
地下鉄 なんば駅下車
2024年大相撲年間スケジュール
場所 | 会場 | 前売り 開始日 | 番付 発表 | 初日 | 千秋楽 |
1月場所 | 国技館 | 令和5年 12/9(土) | 令和5年 12/25(月) | 令和6年 1/14(日) | 令和6年 1/28(日) |
3月場所 | エディオンアリーナ大阪 (大阪府立体育会館) | 令和6年 2/10(土) | 令和6年 2/26(月) | 令和6年 3/10(日) | 令和6年 3/24(日) |
5月場所 | 国技館 | 令和6年 4/6(土) | 令和6年 4/30(火) | 令和6年 5/12(日) | 令和6年 5/26(日) |
7月場所 | ドルフィンズアリーナ (愛知県体育館) | 令和6年 5/25(土) | 令和6年 7/1(月) | 令和6年 7/14(日) | 令和6年 7/28(日) |
9月場所 | 国技館 | 令和6年 8/10(土) | 令和6年 8/26(月) | 令和6年 9/8(日) | 令和6年 9/22(日) |
11月場所 | 福岡国際センター | 令和6年 9/14(土) | 令和6年 10/28(月) | 令和6年 11/10(日) | 令和6年 11/24(日) |
大相撲2024年3月場所[大阪]の放送配信
大相撲2024年1月場所の放送配信は、次の通りです。
[LIVE]
・NHK G
・NHK BS1
・NHK+
・ABEMA
[見逃し配信]
・NHK(ネット公式)
・NHK+
・ABEMAプレミアム
・日本相撲協会 公式Youtubeチャンネル
NHK放送予定
NKHの大相撲放送は、日毎に変わることがありますので、正確な時間は公式番組サイトで確認してください。
地上波:午後3:00頃から放送
BS1、BS4K:午後1:00頃から放送
『基本的なスケジュール(目安)』
※時間は前後します。
※千秋楽は30分前倒し
8:25頃〜 前相撲(入門したばかりの新弟子)
8:35頃~ 序ノ口~幕下取組
12:50頃〜 新序出世披露
14:15頃~ 十両土俵入り
14:35頃~ 十両取組
15:40頃~ 幕内土俵入り
16:10頃~ 幕内取組
17:55頃~ 弓取式
『千秋楽のみの行事』
17:15頃~ 三役揃い踏み
表彰式
2024年3月場所番付
2024年大相撲 令和6年3月場所の番付は2024年2月26日(月)に次のとおり発表されました。
up:先場所からの上昇枚数
↓:先場所からの下降枚数
東 | 番付 | 西 | ||
ー | 照ノ富士 先場所: 13勝2敗 (幕内優勝) | 横綱 | ー | ー |
ー | 霧島 先場所: 11勝4敗 | 大関 | 豊昇龍 先場所: 10勝4敗1休 | ー |
ー | 貴景勝 先場所: 2勝2敗11休 | 大関 | 琴ノ若 先場所: 13勝2敗 | 1up 昇格 |
ー | 大栄翔 先場所: 9勝6敗 | 関脇 | 若元春 先場所: 10勝5敗 | 2up 再関脇 |
2up 再小結 | 阿炎 先場所: 8勝7敗 | 小結 | 錦木 先場所: 8勝7敗 | 5up 再小結 |
1↓ | 宇良 先場所: 6勝9敗 | 前頭 筆頭 | 朝乃山 先場所: 9勝3敗3休 | 6up |
1↓ | 熱海富士 先場所: 6勝9敗 | 前頭 2枚目 | 明生 先場所: 9勝6敗 | 7up |
8up | 王鵬 先場所: 10勝5敗 | 前頭 3枚目 | 隆の勝 先場所: 10勝5敗 | 9up |
ー | 翔猿 先場所: 7勝8敗 | 前頭 4枚目 | 平戸海 先場所: 8勝7敗 | 4up |
3↓ | 翠富士 先場所: 5勝10敗 | 前頭 5枚目 | 大の里 先場所: 11勝4敗 | 10up |
5up | 剣翔 先場所: 9勝6敗 | 前頭 6枚目 | 豪ノ山 先場所: 5勝10敗 | 3↓ |
1↓ | 金峰山 先場所: 7勝8敗 | 前頭 7枚目 | 玉鷲 先場所: 8勝7敗 | 3up |
6up | 阿武咲 先場所: 10勝5敗 | 前頭 8枚目 | 高安 先場所: 2勝4敗9休 | 8↓ |
6↓ | 北勝富士 先場所: 4勝5敗6休 | 前頭 9枚目 | 琴勝峰 先場所: 9勝6敗 | 5up |
6↓ | 正代 先場所: 4勝11敗 | 前頭 10枚目 | 御嶽海 先場所: 6勝9敗 | 1↓ |
4↓ | 一山本 先場所: 5勝10敗 | 前頭 11枚目 | 佐田の海 先場所: 6勝9敗 | 1↓ |
6↓ | 湘南乃海 先場所: 4勝11敗 | 前頭 12枚目 | 島津海 先場所: 9勝6敗 | 5up |
8↓ | 竜電 先場所: 3勝12敗 | 前頭 13枚目 | 美ノ海 先場所: 7勝8敗 | ー |
再入幕 | 錦富士 先場所: 10勝5敗 (十両2枚目) | 前頭 14枚目 | 北の若 先場所: 10勝5敗 (十両3枚目) | 再入幕 |
3↓ | 妙義龍 先場所: 5勝10敗 | 前頭 15枚目 | 狼雅 先場所: 9勝6敗 (十両3枚目) | 再入幕 |
3↓ | 遠藤 先場所: 5勝10敗 | 前頭 16枚目 | 大奄美 先場所: 8勝7敗 (十両筆頭) | 再入幕 |
新入幕 | 尊富士 先場所: 8勝7敗 (十両筆頭) | 前頭 17枚目 | ー |
大相撲3月場所の星取成績
2024年3月場所の成績(星取)
東 | 番付 | 西 |
照ノ富士 2勝5敗8休 ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ヤ ヤヤヤヤヤヤヤ | 横綱 | – |
霧島 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ | 大関 | 豊昇龍 11勝4敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ |
貴景勝 8勝6敗1休 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ヤ | 大関 | 琴ノ若 10勝5敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ |
大栄翔 6勝9敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 関脇 | 若元春 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
阿炎 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 小結 | 錦木 3勝12敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ |
宇良 6勝9敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ | 前頭 筆頭 | 朝乃山 9勝6敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ |
熱海富士 8勝7敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 2枚目 | 明生 6勝9敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
王鵬 7勝8敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ | 前頭 3枚目 | 隆の勝 5勝10敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ |
翔猿 8勝7敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ | 前頭 4枚目 | 平戸海 9勝6敗 ⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
翠富士 7勝8敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ | 前頭 5枚目 | 大の里 11勝4敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ |
剣翔 2勝3敗10休 ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ヤヤヤ ヤヤヤヤヤヤヤ | 前頭 6枚目 | 豪ノ山 10勝5敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ |
金峰山 6勝7敗2休 ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ヤヤ⚪︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 7枚目 | 玉鷲 7勝8敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
阿武咲 9勝6敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ | 前頭 8枚目 | 高安 11勝4敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
北勝富士 6勝9敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎ | 前頭 9枚目 | 琴勝峰 8勝7敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ |
正代 8勝7敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ | 前頭 10枚目 | 御嶽海 9勝6敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎ |
一山本 7勝8敗 ⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎ | 前頭 11枚目 | 佐田の海 8勝7敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ |
湘南乃海 9勝6敗 ⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 前頭 12枚目 | 島津海 0勝4敗11休 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ヤヤヤヤ ヤヤヤヤヤヤヤ |
竜電 6勝9敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 13枚目 | 美ノ海 7勝8敗 ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎ ⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ |
錦富士 8勝7敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎ | 前頭 14枚目 | 北の若 3勝12敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎ |
妙義龍 6勝9敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ | 前頭 15枚目 | 狼雅 7勝8敗 ⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎ ⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ |
遠藤 5勝10敗 ⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎ ⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎ | 前頭 16枚目 | 大奄美 7勝8敗 ⚫︎⚫︎⚫︎⚫︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚫︎⚫︎⚪︎⚫︎⚫︎ |
尊富士 13勝2敗 ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎ ⚪︎⚪︎⚪︎⚫︎⚪︎⚫︎⚪︎ | 前頭 17枚目 | – |
取り組み
千秋楽
NO | 東 | 対戦成績 | 西 |
1 | 北の若(3勝11敗) | 0-1 | 美ノ海(6勝8敗) |
2 | 一山本(6勝8敗) | 2-2 | 竜電(6勝8敗) |
3 | 遠藤(5勝9敗) | 8-15 | 御嶽海(8勝6敗) |
4 | 正代(7勝7敗) | 2-0 | 錦富士(8勝6敗) |
5 | 狼雅(7勝7敗) | 0-0 | 琴勝峰(7勝7敗) |
6 | 北勝富士(5勝9敗) | 0-0 | 湘南乃海(9勝5敗) |
7 | 大奄美(7勝7敗) | 0-0 | 高安(10勝4敗) |
8 | 妙義龍(6勝8敗) | 7-12 | 玉鷲(6勝8敗) |
9 | 尊富士(12勝2敗) | 0-0 | 豪ノ山(10勝4敗) |
10 | 翠富士(7勝7敗) | 5-0 | 佐田の海(7勝7敗) |
11 | 翔猿(8勝6敗) | 5-2 | 阿武咲(8勝6敗) |
12 | 隆の勝(5勝9敗) | 4-6 | 明生(5勝9敗) |
13 | 宇良(6勝8敗) | 3-0 | 王鵬(6勝8敗) |
14 | 金峰山(6勝6敗2休) | 1-2 | 錦木(2勝12敗) |
15 | 阿炎(8勝6敗) | 0-2 | 熱海富士(8勝6敗) |
16 | 朝乃山(9勝5敗) | 3-0 | 若元春(8勝6敗) |
17 | 大栄翔(6勝8敗) | 2-0 | 平戸海(8勝6敗) |
18 | 大の里(11勝3敗) | 0-1 | 豊昇龍(10勝4敗) |
19 | 霧島(4勝10敗) | 8-3 | 琴ノ若(10勝4敗) |
朝乃山の取り組み結果
2024年3月場所の朝乃山の取り組みは次の通りでした。
日程 | 対戦相手 | 結果 | 決まり手等 |
初日 3/10(日) | 大関 貴景勝 | ● | 叩き込み |
2日目 3/11(月) | 大関 琴ノ若 | ◯ | 押し出し |
3日目 3/12(火) | 横綱 照ノ富士 | ● | 寄り切り |
4日目 3/13(水) | 大関 霧島 | ◯ | 寄り切り |
5日目 3/14(木) | 大関 豊昇龍 | ● | 下手投げ |
6日目 3/15(金) | 前頭2枚目 熱海富士 | ● | 上手投げ |
7日目 3/16(土) | 関脇 大栄翔 | ◯ | 押し出し |
8日目 3/17(日) | 小結 錦木 | ◯ | 寄り切り |
9日目 3/18(月) | 前頭筆頭 宇良 | ● | 掬い投げ |
10日目 3/19(火) | 前頭2枚目 明生 | ◯ | 上手投げ |
11日目 3/20(水) | 前頭3枚目 王鵬 | ◯ | 寄り切り |
12日目 3/21(木) | 前頭3枚目 隆の勝 | ◯ | 寄り切り |
13日目 3/22(金) | 小結 阿炎 | ◯ | 突き落とし |
14日目 3/23(土) | 前頭17枚目 尊富士 | ◯ | 寄り切り |
千秋楽 3/24(日) | 関脇 若元春 | ● | 寄り切り |
幕内優勝争い
2023年1月場所は、照ノ富士と琴ノ若の優勝決定戦となりました。
結果、照ノ富士が勝ち優勝しました。
琴ノ若は、直近3場所で33勝となり、大関昇進が決まりました。
朝乃山は、初日から7連勝と良いスタートを切りましたが、4日間離脱があり、9勝3敗3休でした。
3月場所 成績上位 | 1月場所 成績上位 |
---|---|
優勝 尊富士(13勝2敗) 殊勲賞:尊富士 敢闘賞:尊富士、大の里 技能賞:尊富士、大の里 11勝4敗 豊昇龍 大の里 高安 | 優勝 照ノ富士(13勝2敗) 優勝決定戦で負け 琴ノ若(13勝2敗) 殊勲賞:若元春(10勝5敗) 敢闘賞:大の里(11勝4敗) 技能賞:琴ノ若(13勝2敗) 11勝4敗 霧島 大の里 9勝3敗3休 朝乃山 |
激しい大関争い
大関昇進の目安は、直近3場所で33勝以上と相撲内容が評価基準と言われています。
関脇および参考まで朝乃山の成績を次に示します。
力士 | 11,1,3月 3場所 | 3月場所 成績 | 1月場所 成績 | 11月場所 |
---|---|---|---|---|
大栄翔 (関脇) | 24勝 | 6勝 9敗 | 9勝 6敗 | 9勝 6敗 |
若元春 (関脇) | 25勝 | 9勝 6敗 | 10勝 5敗 | 6勝 9敗 |
朝乃山 (参考) | 22勝 | 9勝 6敗 | 9勝 3敗 3休 | 4勝 4敗 7休 |
朝乃山の経歴
朝乃山は、富山県(富山市呉羽)出身の力士です。
平成6年3月1日生(29歳:2024年1月場所)
身長:189cm,体重:168k(日本相撲協会 力士プロフィールより)
2015年12月高砂部屋に入門
2016年3月場所 初土俵
2016年3月場所 新十両
2016年9月場所 新入幕
2019年11月場所 新三役
2020年7月場所 大関昇進
2021年5月場所 新型コロナウイルス対応ガイドライン違反で12日目から休場
5月場所後1年間の出場停止
2022年7月場所 復帰 三段目22枚目(全勝優勝)
2023年1月場所 十両復帰 西十両12枚目(優勝)
2023年5月場所 再入幕東前頭14枚目
2023年7月場所 東前頭4枚目
※9日目より休場・・・左上腕二頭筋部分断裂で4週間の局所安静との診断
※12日目より再出場し、勝ち越し。
2023年9月場所 西前頭2枚目
2023年11月場所 東前頭筆頭
2024年1月場所 西前頭7枚目
2024年3月場所 西前頭筆頭(2024年2月26日に発表)
西暦 | 1月場所 初場所 東京 | 3月場所 春場所 大阪 | 5月場所 夏場所 東京 | 7月場所 名古屋場所 愛知 | 9月場所 秋場所 東京 | 11月場所 九州場所 福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ー | 三段目付出 100枚目 5–2 | 東三段目 66枚目 6–1 | 西三段目 11枚目 6–1 | 西幕下 36枚目 6–1 | 東幕下 14枚目 5–2 |
2017年 | 西幕下 7枚目 7–0(優勝) | 東十両 12枚目 10–5 | 東十両 7枚目 8–7 | 西十両 5枚目 11–4 | 東前頭 16枚目 10–5 | 西前頭 11枚目 5–10 |
2018年 | 西前頭 16枚目 9–6 | 西前頭 13枚目 8–7 | 西前頭 12枚目 7–8 | 西前頭 13枚目 11–4 | 西前頭 5枚目 7–8 | 西前頭 5枚目 6–9 |
2019年 | 西前頭 8枚目 8–7 | 東前頭 8枚目 7–8 | 西前頭 8枚目 12–3 | 東前頭 筆頭 7–8 | 西前頭 2枚目 10–5 | 西小結 11–4 |
2020年 | 東関脇 10–5 | 東関脇 11–4 | 感染症 拡大 中止 | 西大関 12–3 | 東大関 10–5 | 西大関 1–2–12 |
2021年 | 東大関 11–4 | 西大関 10–5 | 東大関 7–5–3 スキャン ダル休場 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 |
2022年 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 | 西三段目 22枚目 7–0(優勝) | 東幕下 15枚目 6–1 | 東幕下 4枚目 6–1 |
2023年 | 西十両 12枚目 14–1(優勝) | 東十両 筆頭 13–2 | 東前頭 14枚目 (再入幕) 12-3 | 東前頭 4枚目 8-4-3休 | 西前頭 2枚目 9-6 | 東前頭 筆頭 4-4-7休 |
2024年 | 西前頭 7枚目 | 西前頭 筆頭 |
朝乃山 復活後の活躍
朝乃山は、2022年7月場所に西三段目22枚目で復帰しました。
7戦全勝で三段目優勝し、 2023年5月場所に再入幕を果たしました。
復活後の取り組みをまとめます。
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年7月 名古屋場所 | 剛士丸 | 錦国 | 北勝丸 | 和歌桜 | 琴大龍 | 勝呂 | 大青山 | ||||||||
西三段目 22枚目 7勝0敗 (優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年9月 秋場所 | 川副 | 栃神山 | 北天海 | 出羽ノ龍 | 湘南乃海 | 勇磨 | 栃幸大 | ||||||||
東幕下 15枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | |||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年11月 九州場所 | 大成龍 | 大翔丸 | 白鷹山 | 徳勝龍 | 湘南乃海 | 玉正鳳 | 上戸 | ||||||||
東幕下 4枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年1月 初場所 | 貴健斗 | 千代栄 | 白鷹山 | 對馬洋 | 魁勝 | 狼雅 | 島津海 | 豪ノ山 | 北の若 | 東白龍 | 大翔鵬 | 湘南乃海 | 金峰山 | 千代の国 | 北青鵬 |
西十両 12枚目 14勝1敗(優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年3月 春場所 | 水戸龍 | 千代の国 | 東白龍 | 逸ノ城 | 栃ノ心 | 千代丸 | 湘南乃海 | 欧勝馬 | 狼雅 | 炎鵬 | 豪ノ山 | 王鵬 | 天空海 | 島津海 | 落合 |
東十両 筆頭 13勝2敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年5月 夏場所 | 千代翔馬 | 妙義龍 | 琴恵光 | 王鵬 | 碧山 | 水戸龍 | 一山本 | 北青鵬 | 竜電 | 平戸海 | 明生 | 大栄翔 | 照ノ富士 | 正代 | 剣翔 |
東前頭 14枚目 12勝3敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年7月 名古屋場所 | 明生 | 宇良 | 平戸海 | 阿武咲 | 北青鵬 | 王鵬 | 豊昇龍 | 大栄翔 | 休場 | 休場 | 休場 | 翔猿 | 正代 | 霧島 | 若元春 |
東前頭 4枚目 | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ⚫️ | 🔳 | や | や | や | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年9月 秋場所 | 若元春 | 琴ノ若 | 錦木 | 貴景勝 | 霧島 | 豊昇龍 | 阿炎 | 明生 | 玉鷲 | 大栄翔 | 湘南乃海 | 翔猿 | 御嶽海 | 正代 | 熱海富士 |
西前頭 2枚目 | ◯ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年11月 秋場所 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 貴景勝 | 霧島 | 大栄翔 | 豊昇龍 | 北勝富士 | 若元春 | 正代 | 阿炎 |
東前頭 筆頭 | や | や | や | や | や | や | や | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2024年1月 初場所 | 一山本 | 金峰山 | 湘南乃海 | 北青鵬 | 平戸海 | 錦木 | 明生 | 玉鷲 | 阿武咲 | 休場 | 休場 | 休場 | 豪ノ山 | 熱海富士 | 大栄翔 |
西前頭 7枚目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | 🔳 | や | や | や | ◯ | ◯ | ⚫️ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2024年3月 春場所 | 貴景勝 | 琴ノ若 | 照ノ富士 | 霧島 | 豊昇龍 | 熱海富士 | 大栄翔 | 錦木 | 宇良 | 明生 | 王鵬 | 隆の勝 | 阿炎 | 尊富士 | 若元春 |
西前頭 筆頭 | ⚫️ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ |
巡業
令和6年の大相撲巡業は、確認できていません。
例年2月は巡業がなく、日本大相撲トーナメント等の開催が行われます。
巡業時期 | 巡業先(目安) |
---|---|
春 | 関東・東海・近畿 |
夏 | 東北・北海道・信越 |
秋 | 東海・北陸・関西・中国・四国 |
冬 | 九州・沖縄 |
まとめ
2024年大相撲 令和6年3月場所[大阪]は、2月10日から2月24日までの開催予定です。
新大関 琴ノ若、前頭筆頭 朝乃山は注目です。
前頭筆頭となった朝乃山は、大関・3役と総当たりの前半となると思われます。