2024年大相撲 令和6年5月場所は東京国技館で開催されます。
2024年大相撲 令和6年5月場所[東京]の日程
2024年大相撲5月場所の日程は次の通りです。
初日:5月12日(日)
千秋楽:5月26日(日)
5月12日(日)〜5月26日(日)
開催場所:両国国技館
(東京都)
〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3−28
・都営地下鉄大江戸線
都営両国駅A3出口下車徒歩5分
・JR総武線各駅停車
両国駅西口下車徒歩2分
・東京水辺ライン
両国発着場徒歩3分
2024年大相撲年間スケジュール
場所 | 会場 | 前売り 開始日 | 番付 発表 | 初日 | 千秋楽 |
1月場所 | 国技館 | 令和5年 12/9(土) | 令和5年 12/25(月) | 令和6年 1/14(日) | 令和6年 1/28(日) |
3月場所 | エディオンアリーナ大阪 (大阪府立体育会館) | 令和6年 2/10(土) | 令和6年 2/26(月) | 令和6年 3/10(日) | 令和6年 3/24(日) |
5月場所 | 国技館 | 令和6年 4/6(土) | 令和6年 4/30(火) | 令和6年 5/12(日) | 令和6年 5/26(日) |
7月場所 | ドルフィンズアリーナ (愛知県体育館) | 令和6年 5/25(土) | 令和6年 7/1(月) | 令和6年 7/14(日) | 令和6年 7/28(日) |
9月場所 | 国技館 | 令和6年 8/10(土) | 令和6年 8/26(月) | 令和6年 9/8(日) | 令和6年 9/22(日) |
11月場所 | 福岡国際センター | 令和6年 9/14(土) | 令和6年 10/28(月) | 令和6年 11/10(日) | 令和6年 11/24(日) |
大相撲2024年5月場所[東京]の放送配信
大相撲2024年5月場所の放送配信は、次の通りです。
[LIVE]
・NHK G
・NHK BS1
・NHK+
・ABEMA
[見逃し配信]
・NHK(ネット公式)
・NHK+
・ABEMAプレミアム
・日本相撲協会 公式Youtubeチャンネル
NHK放送予定
NKHの大相撲放送は、日毎に変わることがありますので、正確な時間は公式番組サイトで確認してください。
地上波:午後3:00頃から放送
BS1、BS4K:午後1:00頃から放送
『基本的なスケジュール(目安)』
※時間は前後します。
※千秋楽は30分前倒し
8:25頃〜 前相撲(入門したばかりの新弟子)
8:35頃~ 序ノ口~幕下取組
12:50頃〜 新序出世披露
14:15頃~ 十両土俵入り
14:35頃~ 十両取組
15:40頃~ 幕内土俵入り
16:10頃~ 幕内取組
17:55頃~ 弓取式
『千秋楽のみの行事』
17:15頃~ 三役揃い踏み
表彰式
2024年5月場所番付
2024年大相撲 令和6年5月場所の番付
先場所成績
up:先場所からの上昇枚数
↓:先場所からの下降枚数
東 | 番付 | 西 | ||
ー | 照ノ富士 2勝5敗8休 | 横綱 | ー | ー |
ー | 豊昇龍 11勝4敗 | 大関 | 琴櫻 10勝5敗 | ー |
ー | 貴景勝 8勝6敗1休 | 大関 | 霧島 5勝10敗 | ー |
ー | 若元春 9勝6敗 | 関脇 | 阿炎 9勝6敗 | 1up 昇格 |
1up 昇格 | 朝乃山 9勝6敗 | 小結 | 大の里 11勝4敗 | 5up 昇格 |
1up | 熱海富士 8勝7敗 | 前頭 筆頭 | 大栄翔 6勝9敗 | 2↓ |
2up | 平戸海 9勝6敗 | 前頭 2枚目 | 豪ノ山 10勝5敗 | 4up |
5up | 高安 11勝4敗 | 前頭 3枚目 | 翔猿 8勝7敗 | 1up |
1↓ | 王鵬 7勝8敗 | 前頭 4枚目 | 宇良 6勝9敗 | 3↓ |
3up | 阿武咲 9勝6敗 | 前頭 5枚目 | 明生 6勝9敗 | 3↓ |
11up | 尊富士 13勝2敗 | 前頭 6枚目 | 翠富士 7勝8敗 | 1↓ |
7↓ | 錦木 3勝12敗 | 前頭 7枚目 | 御嶽海 9勝6敗 | 3up |
5↓ | 隆の勝 5勝10敗 | 前頭 8枚目 | 琴勝峰 8勝7敗 | 1up |
2↓ | 玉鷲 7勝8敗 | 前頭 9枚目 | 正代 8勝7敗 | 1up |
2up | 湘南乃海 9勝6敗 | 前頭 10枚目 | 金峰山 6勝7敗2休 | 3↓ |
ー | 佐田の海 8勝7敗 | 前頭 11枚目 | 北勝富士 6勝9敗 | 2↓ |
1↓ | 一山本 7勝8敗 | 前頭 12枚目 | 錦富士 8勝7敗 | 2up |
再入幕 | 水戸龍 | 前頭 13枚目 | 美ノ海 7勝8敗 | ー |
1↓ | 竜電 6勝9敗 | 前頭 14枚目 | 欧勝馬 | 新入幕 |
新入幕 | 時疾風 | 前頭 15枚目 | 狼雅 7勝8敗 | ー |
3↓ | 友風 | 前頭 16枚目 | 宝富士 | 再入幕 |
11↓ | 剣翔 2勝3敗10休 | 前頭 17枚目 |
大関争い
大関昇進の目安は、直近3場所で33勝以上と相撲内容が評価基準
関脇および朝乃山(参考)の成績を次に示します。
力士 | 5月場所 必要勝数 | 1,3月場所 合計 | 3月場所 成績 | 1月場所 成績 |
---|---|---|---|---|
若元春 (関脇) | 12勝 | 19勝 | 9勝 6敗 | 10勝 5敗 |
阿炎 (関脇) | 14勝 | 17勝 | 9勝 6敗 | 8勝 7敗 |
朝乃山 (参考) | 13勝 | 18勝 | 9勝 6敗 | 9勝 3敗 3休 |
朝乃山の経歴
朝乃山は、富山県(富山市呉羽)出身の力士です。
平成6年3月1日生(29歳:2024年1月場所)
身長:189cm,体重:168k(日本相撲協会 力士プロフィールより)
2015年12月高砂部屋に入門
2016年3月場所 初土俵
2016年3月場所 新十両
2016年9月場所 新入幕
2019年11月場所 新三役
2020年7月場所 大関昇進
2021年5月場所 新型コロナウイルス対応ガイドライン違反で12日目から休場
5月場所後1年間の出場停止
2022年7月場所 復帰 三段目22枚目(全勝優勝)
2023年1月場所 十両復帰 西十両12枚目(優勝)
2023年5月場所 再入幕東前頭14枚目
2023年7月場所 東前頭4枚目
※9日目より休場・・・左上腕二頭筋部分断裂で4週間の局所安静との診断
※12日目より再出場し、勝ち越し。
2023年9月場所 西前頭2枚目
2023年11月場所 東前頭筆頭
2024年1月場所 西前頭7枚目
2024年3月場所 西前頭筆頭
2024年5月場所 東小結
西暦 | 1月場所 初場所 東京 | 3月場所 春場所 大阪 | 5月場所 夏場所 東京 | 7月場所 名古屋場所 愛知 | 9月場所 秋場所 東京 | 11月場所 九州場所 福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ー | 三段目付出 100枚目 5–2 | 東三段目 66枚目 6–1 | 西三段目 11枚目 6–1 | 西幕下 36枚目 6–1 | 東幕下 14枚目 5–2 |
2017年 | 西幕下 7枚目 7–0(優勝) | 東十両 12枚目 10–5 | 東十両 7枚目 8–7 | 西十両 5枚目 11–4 | 東前頭 16枚目 10–5 | 西前頭 11枚目 5–10 |
2018年 | 西前頭 16枚目 9–6 | 西前頭 13枚目 8–7 | 西前頭 12枚目 7–8 | 西前頭 13枚目 11–4 | 西前頭 5枚目 7–8 | 西前頭 5枚目 6–9 |
2019年 | 西前頭 8枚目 8–7 | 東前頭 8枚目 7–8 | 西前頭 8枚目 12–3 | 東前頭 筆頭 7–8 | 西前頭 2枚目 10–5 | 西小結 11–4 |
2020年 | 東関脇 10–5 | 東関脇 11–4 | 感染症 拡大 中止 | 西大関 12–3 | 東大関 10–5 | 西大関 1–2–12 |
2021年 | 東大関 11–4 | 西大関 10–5 | 東大関 7–5–3 スキャン ダル休場 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 |
2022年 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 | 西三段目 22枚目 7–0(優勝) | 東幕下 15枚目 6–1 | 東幕下 4枚目 6–1 |
2023年 | 西十両 12枚目 14–1(優勝) | 東十両 筆頭 13–2 | 東前頭 14枚目 (再入幕) 12-3 | 東前頭 4枚目 8-4-3休 | 西前頭 2枚目 9-6 | 東前頭 筆頭 4-4-7休 |
2024年 | 西前頭 7枚目 9-3-3休 | 西前頭 筆頭 9-6 | 東小結 |
朝乃山 復活後の活躍
朝乃山は、2022年7月場所に西三段目22枚目で復帰しました。
7戦全勝で三段目優勝し、 2023年5月場所に再入幕を果たしました。
復活後の取り組みをまとめます。
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年7月 名古屋場所 | 剛士丸 | 錦国 | 北勝丸 | 和歌桜 | 琴大龍 | 勝呂 | 大青山 | ||||||||
西三段目 22枚目 7勝0敗 (優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年9月 秋場所 | 川副 | 栃神山 | 北天海 | 出羽ノ龍 | 湘南乃海 | 勇磨 | 栃幸大 | ||||||||
東幕下 15枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | |||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年11月 九州場所 | 大成龍 | 大翔丸 | 白鷹山 | 徳勝龍 | 湘南乃海 | 玉正鳳 | 上戸 | ||||||||
東幕下 4枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年1月 初場所 | 貴健斗 | 千代栄 | 白鷹山 | 對馬洋 | 魁勝 | 狼雅 | 島津海 | 豪ノ山 | 北の若 | 東白龍 | 大翔鵬 | 湘南乃海 | 金峰山 | 千代の国 | 北青鵬 |
西十両 12枚目 14勝1敗(優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年3月 春場所 | 水戸龍 | 千代の国 | 東白龍 | 逸ノ城 | 栃ノ心 | 千代丸 | 湘南乃海 | 欧勝馬 | 狼雅 | 炎鵬 | 豪ノ山 | 王鵬 | 天空海 | 島津海 | 落合 |
東十両 筆頭 13勝2敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年5月 夏場所 | 千代翔馬 | 妙義龍 | 琴恵光 | 王鵬 | 碧山 | 水戸龍 | 一山本 | 北青鵬 | 竜電 | 平戸海 | 明生 | 大栄翔 | 照ノ富士 | 正代 | 剣翔 |
東前頭 14枚目 12勝3敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年7月 名古屋場所 | 明生 | 宇良 | 平戸海 | 阿武咲 | 北青鵬 | 王鵬 | 豊昇龍 | 大栄翔 | 休場 | 休場 | 休場 | 翔猿 | 正代 | 霧島 | 若元春 |
東前頭 4枚目 | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ⚫️ | 🔳 | や | や | や | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年9月 秋場所 | 若元春 | 琴ノ若 | 錦木 | 貴景勝 | 霧島 | 豊昇龍 | 阿炎 | 明生 | 玉鷲 | 大栄翔 | 湘南乃海 | 翔猿 | 御嶽海 | 正代 | 熱海富士 |
西前頭 2枚目 | ◯ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年11月 秋場所 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 貴景勝 | 霧島 | 大栄翔 | 豊昇龍 | 北勝富士 | 若元春 | 正代 | 阿炎 |
東前頭 筆頭 | や | や | や | や | や | や | や | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2024年1月 初場所 | 一山本 | 金峰山 | 湘南乃海 | 北青鵬 | 平戸海 | 錦木 | 明生 | 玉鷲 | 阿武咲 | 休場 | 休場 | 休場 | 豪ノ山 | 熱海富士 | 大栄翔 |
西前頭 7枚目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | 🔳 | や | や | や | ◯ | ◯ | ⚫️ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2024年3月 春場所 | 貴景勝 | 琴ノ若 | 照ノ富士 | 霧島 | 豊昇龍 | 熱海富士 | 大栄翔 | 錦木 | 宇良 | 明生 | 王鵬 | 隆の勝 | 阿炎 | 尊富士 | 若元春 |
西前頭 筆頭 | ⚫️ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ |
2024年5月 夏場所 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 | ||||||||||
東小結 | や | や | や | や | や |
巡業
大相撲巡業は、例年4回
大相撲公式サイトで確認できます。
巡業チケットは チケットぴあ 等のプレイガイドで確認できます。
巡業時期 | 巡業先(目安) |
---|---|
春 | 関東・東海・近畿 |
夏 | 東北・北海道・信越 |
秋 | 東海・北陸・関西・中国・四国 |
冬 | 九州・沖縄 |
まとめ
2024年大相撲 令和6年5月場所[東京]は、5月12日から5月26日までの開催予定です。