MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えています。
前田健太選手は、2006年に広島カープにドラフト1位で入団し、2010年には沢村賞を受賞する日本を代表する投手となりました。
2016年にMLBのドジャースに入団し、1年目に16勝をあげました。
昨年(2023シーズン)は、トミー・ジョン手術から復活のシーズンとなり、21試合6勝8敗(防御率4.23)とまずまずの成績をあげましたが、本来の実力を100%発揮するまでには至りませんでした。
2024シーズンは、昨年所属していたミネソタ・ツインズ(ア・リーグ中地区)からデトロイト・タイガース(ア・リーグ中地区)に移籍しました。
本記事では、デトロイト・タイガースに所属する前田健太選手の2024シーズン先発登板予定および出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
前田健太選手出場成績
前田健太選手の成績
2024公式戦 前田健太出場成績
2024MLB公式戦 前田健太出場成績
5/12:前田健太 ウイルス性疾患によりIL-15
7/11:中継ぎに配置替え(成績不振)
日付 (JST) | 相手 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
3/31 | CWS | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16.20 | 2.40 |
4/7 | OAK | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9.00 | 1.56 |
4/14 | MIN | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6.00 | 1.27 |
4/19 | TEX | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7.64 | 1.58 |
4/24 | TB | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.96 | 1.37 |
5/2 | STL | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.02 | 1.22 |
5/8 | CLE | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6.75 | 1.40 |
5/25 | TOR | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.80 | 1.32 |
6/1 | BOS | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6.25 | 1.41 |
6/6 | TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 1.41 |
6/12 | WSH | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5.89 | 1.40 |
6/17 | HOU | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6.02 | 1.40 |
6/23 | CWS | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6.00 | 1.43 |
6/29 | LAA | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5.76 | 1.42 |
7/5 | MIN | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6.71 | 1.52 |
7/10 | CLE | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7.26 | 1.58 |
7/15 | LAD | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.88 | 1.51 |
7/21 | TOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.07 | 1.51 |
7/29 | MIN | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.72 | 1.48 |
8/4 | KC | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6.75 | 1.50 |
8/10 | SF | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.59 | 1.46 |
8/16 | SEA | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6.18 | 1.39 |
8/23 | CHC | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6.42 | 1.44 |
8/29 | LAA | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6.14 | 1.43 |
9/6 | SD | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.04 | 1.41 |
9/9 | OAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.92 | 1.41 |
9/15 | BAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.07 | 1.41 |
9/21 | BAL | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.93 | 1.38 |
9/30 | CSW | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6.09 | 1.38 |
計 | 29試合 | 3 | 7 | 0 | 112.1 | 124 | 22 | 80 | 76 | 96 | 31 | 5 | 6.09 | 1.38 |
日付 | 相手 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
参考:2024オープン戦 前田健太出場成績
日付 | 相手 | 勝 敗 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 |
3/2 | PHI | ー | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
3/8 | TOR | ● | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.60 |
3/13 | MIN | ◯ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2.00 |
3/18 | BAL | ー | 4.1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3.38 |
3/24 | TOR | ◯ | 3.2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5.82 |
参考:2023シーズン 前田健太選手登板内容
前田健太選手のNPB,MLBシーズン成績
前田健太選手の投手成績(2023シーズンまで)
MLBの年度別成績とNPBと合わせた通算成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 218 | 97 | 67 | 0 | 28 | 10 | 443 | 401 | 1233 | 319 | 38 | 1509.2 | 2.39 |
2016 | 32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 68 | 179 | 50 | 8 | 175.2 | 3.48 |
2017 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 140 | 34 | 5 | 134.1 | 4.22 |
2018 | 39 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 58 | 53 | 153 | 43 | 5 | 125.1 | 3.81 |
2019 | 37 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 70 | 69 | 169 | 51 | 4 | 153.2 | 4.04 |
2020 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | 10 | 0 | 66.2 | 2.70 |
2021 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 113 | 32 | 7 | 106.1 | 4.66 |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | 117 | 28 | 3 | 104.10 | 4.23 |
MLB通算 | 190 | 65 | 49 | 6 | 0 | 0 | 398 | 377 | 951 | 248 | 32 | 866.1 | 3.92 |
NPB+ MLB通算 | 408 | 162 | 116 | 6 | 28 | 10 | 841 | 778 | 2184 | 567 | 70 | 2376.0 | 2.95 |
MLBの日程
2024年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:
2024年3月20日(韓国) ドジャースvsパドレス
2024年3月29日(米国開幕)
オールスターゲーム:
2024年7月17日
【グローブ・ライフ・フィールド[アーリントン](テキサス・レンジャーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:
2024年9月30日
となっています。
2024年ミネソタ・ツインズの試合日程
ミネソタ・ツインズの2024シーズンの日本時間での試合日程(予定)および前田健太選手の登板予定・成績を追記していきます。
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
AS:オールスターゲーム
数字:レギュラーシーズン
2024年ミネソタ・ツインズのオープン戦日程
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
ST | 2月25日(日) 3:05- | ● 10-22 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 2月26日(月) 3:05- | ▲ 9-9 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
ST | 2月27日(火) 3:05- | ◯ 4-0 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST SS | 2月28日(水) 3:05- | ● 2-5 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST SS | 2月28日(水) 3:05- | ◯ 6-4 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | home |
ST | 2月29日(木) 3:05- | ◯ 5-3 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月1日(金) 3:05- | ● 2-5 | SPRING TRAINING Rソックス | visitor |
ST | 3月2日(土) 3:05- | ◯ 4-2 前田:2回1失点 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月3日(日) 3:05- | ● 3-7 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月4日(月) 3:05- | ◯ 7-2 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 3月5日(火) 3:05- | ◯ 2-1 | SPRING TRAINING Rソックス | home |
ST | 3月6日(水) 3:05- | ● 0-3 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST SS | 3月8日(金) 8:05- | ◯ 11-5 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST SS | 3月8日(金) 8:35- | ● 4-5 前田:3回2失点 敗け投手 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | home |
ST | 3月9日(土) 8:05- | ● 3-4 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST | 3月10日(日) 3:05- | ◯ 8-5 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月11日(月) 2:10- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING メッツ | visitor |
ST | 3月12日(火) 2:05- | ◯ 5-3 | SPRING TRAINING アストロズ | visitor |
ST | 3月13日(水) 2:05- | ◯ 1-0 前田:4回0失点 勝ち投手 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月14日(木) 2:05- | ● 1-4 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ◯ 7-0 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST SS | 3月16日(土) 2:05- | ◯ 9-6 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | visitor |
ST SS | 3月16日(土) 2:07- | ◯ 6-1 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月17日(日) 5:05- | ◯ 6-4 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月18日(月) 2:05- | ▲ 4-4 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月20日(水) 7:05- | ▲ 0-0 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月21日(木) 2:05- | ◯ 12-3 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月22日(金) 2:05- | ● 5-10 | SPRING TRAINING メッツ | home |
ST | 3月23日(土) 2:05- | ◯ 4-3 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 2:05- | ◯ 10-7 前田:3.2回6失点 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 2:07- | ◯ 11-6 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 3月25日(月) 2:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月27日(水) 1:35- | ▲ 3-3 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
レギュラーシーズン開幕
3月29日 ホワイトソックス戦(第1戦)
4月6日 アスレティックス戦(home開幕)
2024年ミネソタ・ツインズの公式戦日程
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
1 | 3月29日(金) 5:10- | ◯ 1-0 | Wソックス | visitor 開幕戦 |
2 | 3月31日(日) 3:10- | ◯ 7-6 前田先発 3.1回6失点 | Wソックス | visitor |
3 | 4月1日(月) 3:10- | ◯ 3-2 | Wソックス | visitor |
4 | 4月2日(火) 8:10- | ◯ 5-0 | メッツ | visitor |
5 | 4月3日(水) 8:10- [延期] 4月5日(金) 1:10- | ◯ 6-3 | メッツ | visitor |
6 | 4月4日(木) 8:10- [延期] 4月5日(金) 4:40- | ● 1-2 | メッツ | visitor |
7 | 4月6日(土) 2:10- | ◯ 5-4 | アスレティックス | home 本拠地開幕 |
8 | 4月7日(日) 2:10- | ● 1-2 前田先発 5.2回3失点 (1敗目) | アスレティックス | home |
9 | 4月8日(月) 2:40- | ● 1-7 | アスレティックス | home |
10 | 4月9日(火) 7:40- | ● 4-7 | パイレーツ | visitor |
11 | 4月10日(水) 1:35- | ◯ 5-3 | パイレーツ | visitor |
12 | 4月12日(金) 2:10-雨天中止 4月14日(日) 6:40- | ● 1-4 | ツインズ | home |
13 | 4月13日(土) 7:40- | ◯ 8-2 | ツインズ | home |
14 | 4月14日(日) 2:10- | ● 5-11 前田先発 6回2失点 | ツインズ | home |
15 | 4月15日(月) 2:40- | ◯ 4-3 | ツインズ | home |
16 | 4月16日(火) 7:40- | ● 0-1 | レンジャーズ | home |
17 | 4月17日(水) 2:10- | ◯ 4-2 | レンジャーズ | home |
18 | 4月18日(木) 2:10- | ● 4-5 | レンジャーズ | home |
19 | 4月19日(金) 2:10- | ● 7-9 前田先発 2.2回6失点 | レンジャーズ | home |
20 | 4月20日(土) 9:10- | ◯ 5-4 | ツインズ | visitor |
21 | 4月21日(日) 3:10- | ● 3-4 | ツインズ | visitor |
22 | 4月22日(月) 3:10- | ◯ 6-1 | ツインズ | visitor |
23 | 4月23日(火) 7:50- | ◯ 7-1 | レイズ | visitor |
24 | 4月24日(水) 7:50- | ◯ 4-2 前田先発 5回0失点 | レイズ | visitor |
25 | 4月25日(木) 7:50- | ● 3-5 | レイズ | visitor |
26 | 4月27日(土) 2:10- | ● 0-8 | ロイヤルズ | home |
27 | 4月28日(日) 7:10- | ◯ 6-5 | ロイヤルズ | home |
28 | 4月29日(月) 2:40- | ◯ 4-1 | ロイヤルズ | home |
29 | 4月30日(火) 7:40-[中止] 5月1日(水) 4:40- | [中止]→5/1 ● 1-2 | カーディナルス | home |
30 | 5月1日(水) 7:40- | ◯ 11-6 | カーディナルス | home |
31 | 5月2日(木) 2:10- | ◯ 4-2 前田先発 6回1失点 (1勝目) | カーディナルス | home |
32 | 5月4日(土) 8:05- | ● 1-2x | ヤンキース | visitor |
33 | 5月5日(日) 2:05- | ● 3-5 | ヤンキース | visitor |
34 | 5月6日(月) 2:35- | ● 2-5 | ヤンキース | visitor |
35 | 5月7日(火) 7:10- | ● 1-2 | ガーディアンズ | visitor |
36 | 5月8日(水) 7:10- | ◯ 11-7 前田先発 2回7失点 (勝敗なし) | ガーディアンズ | visitor |
37 | 5月9日(木) 2:10- | ● 4-5 | ガーディアンズ | visitor |
38 | 5月11日(土) 7:40- | ● 2-5 | アストロズ | home |
39 | 5月12日(日) 7:10- | ◯ 8-2 前田:IL-15 | アストロズ | home |
40 | 5月13日(月) 2:40- | ● 3-9 | アストロズ | home |
41 | 5月14日(火) 7:40- | ◯ 6-5 | マリーンズ | home |
42 | 5月15日(水) 7:40- | ● 0-1 | マリーンズ | home |
43 | 5月16日(木) 2:10- | ● 0-2 | マリーンズ | home |
44 | 5月18日(土) 10:40- | ◯ 13-0 | Dバックス | visitor |
45 | 5月19日(日) 9:10- | ◯ 8-3 | Dバックス | visitor |
46 | 5月20日(月) 5:10- | ● 4-6 | Dバックス | visitor |
47 | 5月21日(火) 8:40- | ● 3-8 | ロイヤルズ | visitor |
48 | 5月22日(水) 8:40- | ● 3-10 | ロイヤルズ | visitor |
49 | 5月23日(木) 3:10- | ● 3-8 | ロイヤルズ | visitor |
50 | 5月24日(金) 7:40- | ● 1-9 | ブルージェイズ | home |
51 | 5月25日(土) 7:40- | ◯ 6-2 前田先発 5回0失点 (2勝目) | ブルージェイズ | home |
52 | 5月26日(日) 2:10- | ◯ 2-1 | ブルージェイズ | home |
53 | 5月27日(月) 2:40- | ◯ 14x-11 | ブルージェイズ | home |
54 | 5月29日(水) 7:40- 中止 5月30日(木) 1:40- | ◯ 8-0 | パイレーツ | home |
55 | 5月30日(木) 4:40- | ● 2-10 | パイレーツ | home |
56 | 5月31日(金) 8:10- | ◯ 5-0 | Rソックス | visitor |
57 | 6月1日(土) 8:10- | ● 3-7 前田先発 4.1回5失点 (2敗目) | Rソックス | visitor |
58 | 6月2日(日) 5:10- | ● 3-6 | Rソックス | visitor |
59 | 6月3日(月) 2:35- | ◯ 8-4 | Rソックス | visitor |
60 | 6月4日(火) 9:05- | ◯ 2-1 | レンジャーズ | visitor |
61 | 6月5日(水) 9:05- | ◯ 3-1 | レンジャーズ | visitor |
62 | 6月6日(木) 9:05- | ● 3-7 前田先発 0回2球降板 (勝敗なし) | レンジャーズ | visitor |
63 | 6月8日(土) 7:40- | ● 0-10 | ブリュワーズ | home |
64 | 6月9日(日) 5:10- | ● 4-5 | ブリュワーズ | home |
65 | 6月10日(月) 5:40- | ◯ 10-2 | ブリュワーズ | home |
66 | 6月12日(水) 7:40- | ● 4-5 前田先発 4回1失点 (勝敗なし) | ナショナルズ | home |
67 | 6月13日(木) 7:40- | ● 5-7 | ナショナルズ | home |
68 | 6月14日(金) 2:10- | ◯ 7-2 | ナショナルズ | home |
69 | 6月15日(土) 9:10- | ● 0-4 | アストロズ | visitor |
70 | 6月16日(日) 5:10- | ◯ 13-5 | アストロズ | visitor |
71 | 6月17日(月) 3:10- | ● 1-4 前田先発 5回4失点 (3敗目) | アストロズ | visitor |
72 | 6月18日(火) 8:20- | ● 1-2 | ブレーブス | visitor |
73 | 6月19日(水) 8:20- | ● 1-2 | ブレーブス | visitor |
74 | 6月20日(木) 1:20- | ● 0-7 | ブレーブス | visitor |
75 | 6月22日(土) 7:40- | ◯ 2-1 | Wソックス | home |
76 | 6月23日(日) 2:10- | ● 1-5 前田先発 4.2回3失点 (4敗目) | Wソックス | home |
77 | 6月24日(月) 2:40- | ◯ 11-2 | Wソックス | home |
78 | 6月25日(火) 7:40- | ● 1-8 | フィリーズ | home |
79 | 6月26日(水) 7:40- | ◯ 4-1 | フィリーズ | home |
80 | 6月27日(木) 2:10- | ● 2-6 | フィリーズ | home |
81 | 6月28日(金) 10:38- | ● 0-5 | エンゼルス | visitor |
82 | 6月29日(土) 10:38- | ● 2-5 前田先発 5.1回2失点 | エンゼルス | visitor |
83 | 6月30日(日) 11:09- | ● 5-6x | エンゼルス | visitor |
84 | 7月1日(月) 5:07- | ◯ 7-6 | エンゼルス | visitor |
85 | 7月3日(水) 8:40- | ● 3-5 | ツインズ | visitor |
86 | 7月4日(木) 9:10- | ◯ 9-2 | ツインズ | visitor |
87 | 7月5日(金) 3:10- | ● 3-12 前田先発 3.2回9失点 (5敗目) | ツインズ | visitor |
88 | 7月6日(土) 8:10- | ◯ 5-4 | レッズ | visitor |
89 | 7月7日(日) 5:10- | ◯ 5-3 | レッズ | visitor |
90 | 7月8日(月) 2:40- | ◯ 5-1 | レッズ | visitor |
91 | 7月9日(火) 7:40- | ◯ 1-0 | ガーディアンズ | home |
92 | 7月10日(水) 7:40- | ● 8-9 前田先発 2.2回6失点 | ガーディアンズ | home |
93 | 7月11日(木) 7:40- | ◯ 5-4 | ガーディアンズ | home |
94 | 7月12日(金) 2:10- | ◯ 10-1 | ガーディアンズ | home |
95 | 7月13日(土) 7:40- | ● 3-4 | ドジャース | home |
96 | 7月14日(日) 2:10- | ◯ 11x-9 | ドジャース | home |
97 | 7月15日(月) 2:40- | ◯ 4x-3 前田先発 3.2回0失点 | ドジャース | home |
AS | 7月17日(水) | ー | 94TH ALL-STAR GAME IN アーリントン, TX 第94回オールスターゲーム | グローブ ライフ・ フィールド |
98 | 7月20日(土) 8:07- | ◯ 5-4 | ブルージェイズ | visitor |
99 | 7月21日(日) 7:07- | ◯ 7-3 前田中継 2回3失点 | ブルージェイズ | visitor |
100 | 7月22日(月) 2:37- | ● 4-5 | ブルージェイズ | visitor |
101 | 7月23日(火) 7:40- | ◯ 8-2 | ガーディアンズ | visitor |
102 | 7月24日(水) 7:40- | ● 4-5 | ガーディアンズ | visitor |
103 | 7月25日(木) 7:40- | ● 1-2 | ガーディアンズ | visitor |
104 | 7月26日(金) 2:10- | ◯ 3-0 | ガーディアンズ | visitor |
105 | 7月27日(土) 7:40- | ● 3-9 | ツインズ | home |
106 | 7月28日(日) 7:10- | ◯ 7-2 | ツインズ | home |
107 | 7月29日(月) 2:40- | ● 0-5 前田中継 5回1失点 | ツインズ | home |
108 | 7月30日(火) 7:40- | ● 4-8 | ガーディアンズ | home |
109 | 7月31日(水) 2:10- | ● 0-5 | ガーディアンズ | home |
110 | 8月2日(金) 7:40- | ● 1-7 | ロイヤルズ | home |
111 | 8月3日(土) 7:40- | ● 2-9 | ロイヤルズ | home |
112 | 8月4日(日) 7:10- | ◯ 6x-5 前田中継 3.2回3失点 | ロイヤルズ | home |
113 | 8月5日(月) 7:40- | ● 2-3 | ロイヤルズ | home |
114 | 8月7日(水) 10:40- | ◯ 4-2 | マリナーズ | visitor |
115 | 8月8日(木) 10:40- | ◯ 6-2 | マリナーズ | visitor |
116 | 8月9日(金) 10:40- | ● 3-4x | マリナーズ | visitor |
117 | 8月10日(土) 11:15- | ● 2-3x 前田中継 4.2回2失点 | ジャイアンツ | visitor |
118 | 8月11日(日) 5:05- | ● 1-3 | ジャイアンツ | visitor |
119 | 8月12日(月) 5:05- | ◯ 5-4 | ジャイアンツ | visitor |
120 | 8月14日(水) 7:40- | ◯ 15-1 | マリナーズ | home |
121 | 8月15日(木) 7:40- | ◯ 3x-2 | マリナーズ | home |
122 | 8月16日(金) 2:10- | ◯ 2-1 前田中継 5.2回0失点 | マリナーズ | home |
123 | 8月17日(土) 7:40- | ● 0-3 | ヤンキース | home |
124 | 8月18日(日) 2:10- | ◯ 4-0 | ヤンキース | home |
125 | 8月19日(月) 8:10- | ◯ 3x-2 | ヤンキース | home |
126 | 8月21日(水) 9:05- | ● 1-3 | カブス | visitor |
127 | 8月22日(木) 9:05- | ◯ 8-2 | カブス | visitor |
128 | 8月23日(金) 3:20- | ● 2-10 前田中継 5回6失点 (6敗目) | カブス | visitor |
129 | 8月24日(土) 9:10- | ◯ 5-2 | Wソックス | visitor |
130 | 8月25日(日) 8:10- | ◯ 13-4 | Wソックス | visitor |
131 | 8月26日(月) 3:10- | ◯ 9-4 | Wソックス | visitor |
132 | 8月27日(火) 9:10- | ◯ 6-3 | Wソックス | visitor |
133 | 8月28日(水) 7:40- | ◯ 6-2 | エンゼルス | home |
134 | 8月29日(木) 7:40- | ◯ 3-2 前田中継 4.1回2失点 (3勝目) | エンゼルス | home |
135 | 8月30日(金) 2:10- | ● 0-3 | エンゼルス | home |
136 | 8月31日(土) 7:40- | ● 5-7 | Rソックス | home |
137 | 9月1日(日) 7:10- | ◯ 2-1 | Rソックス | home |
138 | 9月2日(月) 2:40- | ◯ 4-1 | Rソックス | home |
139 | 9月3日(火) 7:40- | ● 0-3 | パドレス | visitor |
140 | 9月5日(木) 10:40- | ● 5-6x | パドレス | visitor |
141 | 9月6日(金) 9:40- | ◯ 4-3 前田中継 1.2回0失点 | パドレス | visitor |
142 | 9月7日(土) 10:14- | ● 6-7x | アスレティックス | visitor |
143 | 9月8日(日) 5:07- | ◯ 2-1 | アスレティックス | visitor |
144 | 9月9日(月) 5:07- | ◯ 9-1 前田中継 2回0失点 | アスレティックス | visitor |
145 | 9月11日(水) 7:40- | ◯ 11-0 | ロッキーズ | home |
146 | 9月12日(木) 7:40- | ◯ 7-4 | ロッキーズ | home |
147 | 9月13日(金) 2:10- | ● 2-4 | ロッキーズ | home |
148 | 9月14日(土) 7:40- | ◯ 1-0 | オリオールズ | home |
149 | 9月15日(日) 7:10- | ● 2-4 前田中継 2回3失点 | オリオールズ | home |
150 | 9月16日(月) 2:40- | ◯ 4-2 | オリオールズ | home |
151 | 9月17日(火) 8:40- | ◯ 7-6 | ロイヤルズ | visitor |
152 | 9月18日(水) 8:40- | ◯ 3-1 | ロイヤルズ | visitor |
153 | 9月19日(木) 8:40- | ◯ 4-2 | ロイヤルズ | visitor |
154 | 9月21日(土) 8:05- | ● 1-7 前田中継 2.1回0失点 | オリオールズ | visitor |
155 | 9月22日(日) 5:05- | ◯ 6-4 | オリオールズ | visitor |
156 | 9月23日(月) 2:35- | ◯ 4-3 | オリオールズ | visitor |
157 | 9月25日(水) 7:40- | ◯ 2-1 | レイズ | home |
158 | 9月26日(木) 7:40- | ◯ 7-1 | レイズ | home |
159 | 9月27日(金) 2:10- | ◯ 4-3 | レイズ | home |
160 | 9月28日(土) 7:40- | ◯ 4-1 | Wソックス | home |
161 | 9月29日(日) 2:10- | ● 0-4 | Wソックス | home |
162 | 9月30日(月) 4:10- | ● 5-9 前田先発 4.2回5失点 | Wソックス | home |
日本人投手先発出場試合を見るためのサービス
日本人投手の先発予定試合については、JSPORTSのメールマガジン(無料)でお知らせしてくれます。
JSPORTSの日本人先発投手放送予定お知らせメールは、「J SPORTSが放送する日本人先発投手登板予定試合の放送予定をお知らせ [試合前日19時]」となっています。
MLBのチーム数
MLBは、ア・リーグ(アメリカン・リーグ)とナ・リーグ(ナショナル・リーグ)があり、3つの地区(東地区・中地区・西地区)に分かれ、各地区5チームで構成され全30チームになります。
ア・リーグ(アメリカン・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | オークランド・アスレチックス | オークランド・コロシアム |
シアトル・マリナーズ | T-モバイル・パーク | |
テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフ・フィールド | |
ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイド・パーク | |
ロサンゼルス・エンゼルス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
中地区 | カンザスシティー・ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム |
クリーブランド・ガーディアンズ | プログレッシブ・フィールド | |
シカゴ・ホワイトソックス | ギャランティード・レート・フィールド | |
デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク | |
ミネソタ・ツインズ | ターゲット・フィールド | |
東地区 | タンパベイ・レイズ | トロピカーナ・フィールド |
トロント・ブルージェイズ | ロジャーズ・センター | |
ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム | |
ボストン・レッドソックス | フェンウェイ・パーク | |
ボルティモア・オリオールズ | オリオール・パーク |
ナ・リーグ(ナショナル・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド |
コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド | |
サンディエゴ・パドレス | ペトコ・パーク | |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク | |
ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム | |
中地区 | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド |
シンシナティ・レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム | |
ピッツバーグ・パイレーツ | PNCパーク | |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンファミリー・フィールド | |
