吉田正尚選手は、MLBのボストン・レッドソックに所属しています。
MLB1年目となった2023年シーズンでは、一時打率部門トップに立つなど、フルスイングで好成績を残しました。
終盤は疲れが出てきたようにも見えましたが、次につながる経験を積めたものと思います。
2024年シーズンは、連戦や試合数の多さに対応して、より高次元での活躍が期待されます。
本記事では、2024シーズン ボストン・レッドソックスに所属する吉田正尚選手の試合日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
吉田正尚出場成績
吉田正尚選手の成績
2024公式戦 吉田正尚出場成績
2024MLB公式戦 吉田正尚 打撃成績
4月29日(日本時間):左手親指の付け根を痛めIL-10
6月12日(日本時間):復帰
日付 (JST) | 相手 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 打 率 |
3/29 | SEA | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .250 |
3/30 | SEA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 | .286 |
3/31 | SEA | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 | .250 |
4/1 | SEA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .313 | .607 | .250 |
4/2 | OAK | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 | .263 | .581 | .211 |
4/3 | OAK | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .350 | .698 | .250 |
4/4 | OAK | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 | .250 |
4/6 | LAA | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .310 | .623 | .241 |
4/7 | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .310 | .643 | .241 |
4/8 | LAA | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | .303 | .645 | .242 |
4/10 | BAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .278 | .595 | .222 |
4/11 | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .275 | .586 | .225 |
4/12 | BAL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .267 | .567 | .222 |
4/13 | LAA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .271 | .573 | .229 |
4/14 | LAA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .288 | .604 | .250 |
4/15 | LAA | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .345 | .673 | .255 |
4/16 | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .322 | .630 | .237 |
4/17 | CLE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .292 | .574 | .215 |
4/20 | PIT | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .303 | .294 | .597 | .221 |
4/21 | PIT | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .375 | .700 | .250 |
4/24 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .375 | .708 | .250 |
4/26 | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .342 | .659 | .233 |
4/28 | CHC | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .385 | .730 | .269 |
4/29 | CHC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .388 | .736 | .275 |
6/12 | PHI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 | .378 | .726 | .268 |
6/14 | PHI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .340 | .368 | .708 | .264 |
6/15 | NYY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .356 | .693 | .256 |
6/16 | NYY | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .362 | .695 | .255 |
6/17 | NYY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .330 | .351 | .681 | .247 |
6/19 | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .347 | .674 | .248 |
6/20 | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 | .340 | .662 | .245 |
6/22 | CIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .327 | .638 | .236 |
6/23 | CIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .316 | .618 | .228 |
6/25 | TOR | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .325 | .635 | .239 |
6/26 | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .331 | .639 | .240 |
6/29 | SD | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .321 | .341 | .662 | .244 |
6/30 | SD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .333 | .647 | .238 |
7/1 | SD | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .338 | .657 | .246 |
7/3 | MIA | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | .348 | .677 | .259 |
7/4 | MIA | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .338 | .353 | .691 | .266 |
7/5 | MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .329 | .343 | .672 | .259 |
7/6 | NYY | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .361 | .688 | .259 |
7/7 | NYY | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .358 | .683 | .258 |
7/8 | NYY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .348 | .666 | .252 |
7/10 | OAK | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .331 | .361 | .692 | .259 |
7/11 | OAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .324 | .352 | .676 | .253 |
7/12 | OAK | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .380 | .713 | .265 |
7/14 | KC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .332 | .376 | .708 | .265 |
7/15 | KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .370 | .696 | .260 |
7/20 | LAD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .367 | .692 | .260 |
7/21 | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .365 | .688 | .258 |
7/22 | LAD | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .330 | .365 | .695 | .260 |
7/23 | COL | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .337 | .364 | .701 | .261 |
7/24 | COL | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .343 | .372 | .715 | .266 |
7/27 | NYY | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .372 | .716 | .267 |
7/28 | NYY | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | .372 | .720 | .270 |
7/30 | SEA | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .398 | .752 | .279 |
7/31 | SEA | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 | .398 | .753 | .282 |
8/1 | SEA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 | .394 | .749 | .279 |
8/3 | TEX | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 | .387 | .734 | .274 |
8/4 | TEX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .380 | .722 | .269 |
8/5 | TEX | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .343 | .374 | .717 | .265 |
8/6 | KC | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .393 | .745 | .277 |
8/7 | KC | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .406 | .759 | .279 |
8/8 | KC | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .408 | .763 | .283 |
8/10 | HOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .403 | .754 | .280 |
8/11 | HOU | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | .413 | .762 | .279 |
8/12 | HOU | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .349 | .412 | .761 | .280 |
8/13 | TEX | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .345 | .403 | .748 | .274 |
8/14 | TEX | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .351 | .404 | .755 | .276 |
8/15 | TEX | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .413 | .770 | .283 |
8/16 | BAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .359 | .412 | .771 | .284 |
8/17 | BAL | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 | .429 | .795 | .291 |
8/18 | BAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .435 | .805 | .294 |
8/19 | BAL | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .438 | .813 | .298 |
8/20 | HOU | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .376 | .449 | .825 | .300 |
8/21 | HOU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | .441 | .811 | .294 |
8/22 | HOU | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .372 | .442 | .814 | .297 |
8/24 | AZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .437 | .805 | .294 |
8/25 | AZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .438 | .805 | .293 |
8/26 | AZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .440 | .804 | .292 |
8/27 | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .336 | .643 | .240 |
8/27 | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .363 | .437 | .800 | .292 |
8/28 | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 | .435 | .796 | .291 |
8/29 | TOR | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | .439 | .805 | .297 |
8/30 | TOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .435 | .798 | .294 |
8/31 | DET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 | .433 | .795 | .293 |
9/2 | DET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .428 | .785 | .289 |
9/3 | NYM | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .359 | .427 | .786 | .290 |
9/4 | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .425 | .783 | .289 |
9/5 | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .419 | .773 | .286 |
9/7 | CWS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .355 | .417 | .772 | .284 |
9/9 | CWS | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .419 | .776 | .284 |
9/11 | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .356 | .420 | .776 | .284 |
9/12 | BAL | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .424 | .781 | .287 |
9/13 | NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .423 | .779 | .286 |
9/14 | NYY | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .432 | .790 | .288 |
9/15 | NYY | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .436 | .795 | .291 |
9/16 | NYY | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .434 | .792 | .290 |
9/18 | TB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .429 | .784 | .287 |
9/19 | TB | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .354 | .427 | .781 | .287 |
9/20 | TB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .423 | .774 | .284 |
9/21 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .423 | .776 | .284 |
9/23 | MIN | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .424 | .778 | .287 |
9/23 | MIN | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .355 | .422 | .777 | .286 |
9/25 | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .418 | .769 | .283 |
9/26 | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .419 | .769 | .283 |
9/28 | TB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .349 | .415 | .764 | .280 |
計 | 108試合 | 421 | 378 | 106 | 10 | 159 | 56 | 52 | 27 | 14 | 2 | .349 | .415 | .764 | .280 |
日付 | 相手 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | OPS | 打 率 |
8月27日第1試合:6月27日(木)2回表途中延期の継続試合
吉田正尚2024ホームランDATA
号 | 試合日 (JST) | 打球速 | 飛距離 | 角度 | 打球方向 | 球場 | 球種 | 球速 |
1号 | 4月15日 | 164km/h | 117m | 36度 | 右翼 | フェンウェイ・パーク | シンカー | 142km/h |
2号 | 4月21日 | 161km/h | 120m | 38度 | 右翼 | PNCパーク | シンカー | 148km/h |
3号 | 7月6日 | 166km/h | 123m | 26度 | 右翼 | ヤンキー・スタジアム | シンカー | 155km/h |
4号 | 7月12日 | 159km/h | 118m | 35度 | 右中間 | フェンウェイ・パーク | フォーシーム | 149km/h |
5号 | 7月30日 | 171km/h | 130m | 31度 | 右中間 | フェンウェイ・パーク | フォーシーム | 152km/h |
6号 | 8月7日 | 157km/h | 117m | 30度 | 右翼 | カウフマン・スタジアム | スプリット | 137km/h |
7号 | 8月11日 | 176km/h | 130m | 37度 | 右翼 | フェンウェイ・パーク | カット | 141km/h |
8号 | 8月17日 | 163km/h | 116m | 24度 | 右翼 | オリオール・パーク | カーブ | 130km/h |
9号 | 8月20日 | 160km/h | 105m | 24度 | 左翼 | ミニッツメイド・パーク | フォーシーム | 150km/h |
10号 | 9月14日 | 169km/h | 124m | 25度 | 右翼 | ヤンキー・スタジアム | カット | 149km/h |
参考:2024オープン戦 吉田正尚出場成績
日付 (JST) | 相手 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
2/26 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | .000 |
2/27 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .000 |
3/3 | WSH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | .167 |
3/4 | TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .250 | .750 | .250 |
3/6 | TB | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | .364 | .831 | .273 |
3/7 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | .286 | .675 | .214 |
3/8 | ATL | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .471 | .852 | .235 |
3/10 | TB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .474 | .891 | .263 |
3/11 | TB | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .524 | .947 | .286 |
3/13 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 | .458 | .837 | .250 |
3/16 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .407 | .771 | .222 |
3/18 | NYY | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .419 | .770 | .226 |
3/19 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .325 | .382 | .707 | .206 |
3/20 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .351 | .653 | .189 |
3/22 | BAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .375 | .694 | .200 |
3/24 | MIN | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .386 | .700 | .205 |
3/25 | ATL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 | .413 | .765 | .239 |
3/27 | TEX | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .386 | .438 | .824 | .271 |
参考:2023シーズン 吉田正尚成績
吉田正尚選手のNPB,MLBシーズン成績
吉田正尚選手のNPB,MLBシーズン打者成績
[2023シーズン終了まで]
年 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
NPB通算 2016-22 | 762 | 3189 | 2703 | 884 | 133 | 467 | 300 | 421 | 36 | 21 | .421 | .539 | .960 | .327 |
2023 | 140 | 580 | 537 | 155 | 15 | 72 | 81 | 34 | 7 | 8 | .338 | .445 | .783 | .289 |
MLB通算 | 140 | 580 | 537 | 155 | 15 | 72 | 81 | 34 | 7 | 8 | .338 | .445 | .783 | .289 |
NPB+ MLB通算 | 902 | 3769 | 3240 | 1039 | 148 | 539 | 381 | 455 | 43 | 29 | .408 | .524 | .932 | .321 |
MLBの日程
2024年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:
2024年3月20日(韓国) ドジャースvsパドレス
2024年3月29日(米国開幕)
オールスターゲーム:
2024年7月17日
【グローブ・ライフ・フィールド[アーリントン](テキサス・レンジャーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:
2024年9月30日
となっています。
2024年ボストン・レッドソックスの試合日程
ボストン・レッドソックスの2024シーズンの日本時間での試合日程は次の通り予定されています。
2024年ボストン・レッドソックスのオープン戦日程
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
ST | 2月25日(日) 3:05- | ● 3-4 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST SS | 2月26日(月) 3:05- | ◯ 5-4 吉田:0安打 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST SS | 2月26日(月) 3:05- | ◯ 8-6 吉田:0安打 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 2月27日(火) 3:05- | ◯ 7-6 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 2月28日(水) 3:05- | ▲ 3-3 | SPRING TRAINING カージナルス | visitor |
ST | 2月29日(木) 3:05- | ● 3-4 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST | 3月1日(金) 3:05- | ◯ 5-2 | SPRING TRAINING タイガース | home |
ST | 3月2日(土) 3:05- | ● 3-5 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST SS | 3月3日(日) 3:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
ST SS | 3月3日(日) 3:05- | ◯ 4-2 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ナショナルズ | home |
ST | 3月4日(月) 3:05- | ◯ 3-1 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | home |
ST | 3月5日(火) 3:05- | ● 1-2 | SPRING TRAINING タイガース | visitor |
ST | 3月6日(水) 3:05- | ◯ 7-4 吉田:1安打 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月7日(木) 3:05- | ● 1-7 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月8日(金) 3:05- | ◯ 5-4 吉田:1HR | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月10日(日) 7:05- | ◯ 4-0 吉田:1安打 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
ST | 3月11日(月) 2:05- | ◯ 7-6 吉田:1安打 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月12日(火) 2:05- | ◯ 1-0 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月13日(水) 2:05- | ● 6-8 吉田:0安打 | SPRING TRAINING カージナルス | home |
ST | 3月14日(木) 2:05- | ◯ 9-4 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ● 1-6 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST | 3月16日(土) 7:05- | ◯ 8-5 吉田:0安打 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月17日(日) 2:05- | ● 4-5 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST SS | 3月18日(月) 2:05- | ◯ 12-6 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST SS | 3月18日(月) 2:05- | ▲ 3-3 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST | 3月19日(火) 2:05- | ● 2-5 吉田:0安打 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月20日(水) 2:05- | ◯ 5-2 吉田:0安打 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月22日(金) 7:05- | ◯ 3-2 吉田:1安打 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月23日(土) 2:07- | ● 1-5 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 2:05- | ● 1-4 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 7:05- | ◯ 8-6 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月25日(月) 2:05- | ▲ 5-5 吉田:2安打 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月26日(火) 9:05- | ◯ 9-2 | SPRING TRAINING レンジャーズ | visitor |
ST | 3月27日(水) 3:05- | ◯ 4-1 吉田:2安打 | SPRING TRAINING レンジャーズ | visitor |
レギュラーシーズン開幕
3月29日 マリナーズ戦(第1戦)
4月10日 オリオールズ戦(home開幕)
2024年ボストン・レッドソックスの公式戦日程
AS:オールスターゲーム
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
1 | 3月29日(金) 11:10- | ◯ 6-4 吉田:1安打 | マリナーズ | visitor |
2 | 3月30日(土) 10:40- JSPORTS | ● 0-1 吉田:1安打 | マリナーズ | visitor |
3 | 3月31日(日) 10:40- | ● 3-4 吉田:1安打 | マリナーズ | visitor |
4 | 4月1日(月) 5:10- | ◯ 5-1 吉田:1安打 | マリナーズ | visitor |
5 | 4月2日(火) 10:40- | ◯ 9-0 吉田:無安打 | アスレチックス | visitor |
6 | 4月3日(水) 10:40- | ◯ 5-4 吉田:1安打 | アスレチックス | visitor |
7 | 4月4日(木) 4:37- | ◯ 1-0 吉田:1安打 | アスレチックス | visitor |
8 | 4月6日(土) 10:38- | ◯ 8-6 吉田:1安打 | エンゼルス | visitor |
9 | 4月7日(日) 10:38- | ● 1-2 吉田:代打1死球 | エンゼルス | visitor |
10 | 4月8日(月) 5:07- | ◯ 12-2 吉田:1安打 | エンゼルス | visitor |
11 | 4月10日(水) 3:10- | ● 1-7 吉田:無安打 | オリオールズ | home |
12 | 4月11日(木) 8:10- | ● 5-7 吉田:1安打 | オリオールズ | home |
13 | 4月12日(金) 8:10- | ● 4-9 吉田:1安打 | オリオールズ | home |
14 | 4月13日(土) 8:10- | ● 0-7 吉田:1安打 | エンゼルス | home |
15 | 4月14日(日) 5:10- | ◯ 7-2 吉田:2安打 | エンゼルス | home |
16 | 4月15日(月) 2:35- | ◯ 5-4 吉田:1安打 (1号HR) | エンゼルス | home |
17 | 4月16日(火) 0:10- | ● 0-6 吉田:無安打 | ガーディアンズ | home |
18 | 4月17日(水) 8:10- | ● 7-10 吉田:無安打 | ガーディアンズ | home |
19 | 4月18日(木) 8:10- | ◯ 2-0 | ガーディアンズ | home |
20 | 4月19日(金) 2:35- | ● 4-5 | ガーディアンズ | home |
21 | 4月20日(土) 7:40- | ◯ 8-1 吉田:1安打 | パイレーツ | visitor |
22 | 4月21日(日) 5:05- | ◯ 4-2 吉田:3安打 (2号HR) | パイレーツ | visitor |
23 | 4月22日(月) 2:35- | ◯ 6-1 | パイレーツ | visitor |
24 | 4月24日(水) 7:10- | ● 1-4 吉田:代打1死球 | ガーディアンズ | visitor |
25 | 4月25日(木) 7:10- | ◯ 8-0 | ガーディアンズ | visitor |
26 | 4月26日(金) 2:10- | ● 4-6 吉田:代打投ゴロ | ガーディアンズ | visitor |
27 | 4月27日(土) 8:10- | ● 1-7 | カブス | home |
28 | 4月28日(日) 5:10- | ◯ 17-0 吉田:4安打 | カブス | home |
29 | 4月29日(月) 8:10- | ◯ 5-4 吉田:1安打 | カブス | home |
30 | 5月1日(水) 8:10- | ◯ 4-0 | ジャイアンツ | home |
31 | 5月2日(木) 8:10- | ◯ 6-2 | ジャイアンツ | home |
32 | 5月3日(金) 2:35- | ● 1-3 上沢:2回0失点 パーフェクト | ジャイアンツ | home |
33 | 5月4日(土) 9:10- | ● 2-5 上沢:2回1失点 | ツインズ | visitor |
34 | 5月5日(日) 3:10- | ● 1-3 | ツインズ | visitor |
35 | 5月6日(月) 3:10- | ◯ 9-2 | ツインズ | visitor |
36 | 5月8日(水) 8:20- | ● 2-4 | ブレーブス | visitor |
37 | 5月9日(木) 8:20- | ● 0-5 | ブレーブス | visitor |
38 | 5月11日(土) 8:10- | ● 1-5 | ナショナルズ | home |
39 | 5月12日(日) 5:10- | ◯ 4-2 | ナショナルズ | home |
