MLB(メジャーリーグベースボール)は、アメリカンリーグ(以下、ア・リーグ)とナショナルリーグ(以下、ナ・リーグ)の2リーグ制になっていて、各リーグ15チーム(計30チーム)それぞれが162試合のレギュラーシーズンを戦います。
レギュラーシーズンで上位に入り、リーグチャンピオンおよびワールドチャンピオンを目指します。
本記事では、MLBのワイルドカードとは何か、そしてプレーオフ(ポストシーズン)との関係について説明し、ワイルドカード争いの状況、プレーオフ(ポストシーズン)の対戦カード・日程・放送配信を紹介します。
2024シーズンの日本関係メジャー登録選手
リーグ | チーム | 選手名 |
---|---|---|
ア・リーグ 東地区 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 |
ア・リーグ 東地区 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 |
ア・リーグ 東地区 | タンパベイ・レイズ 3/28:ボストン・レッドソックスへ移籍 | 上沢直之 |
ア・リーグ 中地区 | デトロイト・タイガース | 前田健太 |
ナ・リーグ 東地区 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 |
ナ・リーグ 東地区 | ニューヨーク・メッツ | 藤浪晋太郎 |
ナ・リーグ 中地区 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
ナ・リーグ 中地区 | シカゴ・カブス | 今永昇太 |
ナ・リーグ 中地区 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー |
ナ・リーグ 西地区 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 |
ナ・リーグ 西地区 | サンディエゴ・パドレス | 松井裕樹 |
ナ・リーグ 西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
ナ・リーグ 西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 山本由伸 |
2024プレーオフトーナメントの日程
2024プレーオフトーナメントの日程が発表されています。
日本時間で記載
ワイルドカードシリーズ:(3戦2勝先制)
2024年10月2日〜4日
ディビジョンシリーズ:(5戦3勝先制)
2024年10月6日〜13日
ア・リーグ第5戦10月13日
ナ・リーグ第5戦10月12日
リーグチャンピオンシップシリーズ:(7戦4勝先制)
ア・リーグ
2024年10月15日〜23日
ナ・リーグ
2024年10月14日〜22日
ワールドシリーズ:(7戦4勝先制)
2024年10月26日〜11月3日
※両リーグのリーグチャンピオンシップが5試合以下で終了した場合前倒し
2024年10月23日〜10月31日
2024年MLB地区順位とワイルドカード順位

ワイルドカードとは何かについて説明する前に2024シーズンのワイルドカード争いの現況を示します。
重要になってくるのは勝率です。
ア・リーグ地区順位とワイルドカード順位
ア・リーグ地区順位およびワイルドカード順位(レギュラーシーズン終了)
ア・リーグ東地区 | |||||
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | ヤンキース | 94 | 68 | .580 | – |
2 | ガーディアンズ | 92 | 69 | .571 | 1.5 |
3 | アストロズ [菊池] | 88 | 73 | .547 | 5.5 |
4 | #N/A | W | L | PCT | GB |
5 | オリオールズ | 91 | 71 | .562 | +5.0 |
ア・リーグ中地区 | |||||
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | タイガース [前田] | 86 | 76 | .531 | – |
2 | マリナーズ | 85 | 77 | .525 | 1 |
3 | ツインズ | 82 | 80 | .506 | 4 |
4 | レッドソックス [吉田、上沢] | 81 | 81 | .500 | 5 |
5 | レイズ | 80 | 82 | .494 | 6 |
ア・リーグ西地区 | |||||
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | ブルージェイズ | 74 | 88 | .457 | 12 |
2 | アスレチックス | 69 | 93 | .426 | 17 |
3 | エンゼルス | 63 | 99 | .389 | 23 |
4 | Wソックス | 41 | 121 | .253 | 45 |
5 | ヤンキース | W | L | PCT | GB |
PS進出 | |||||
シード | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
第1 | ヤンキース | 94 | 68 | .580 | – |
第2 | ガーディアンズ | 92 | 69 | .571 | – |
第3 | アストロズ [菊池] | 88 | 73 | .547 | – |
第4 | オリオールズ | 91 | 71 | .562 | – |
第5 | ロイヤルズ | 86 | 76 | .531 | – |
第6 | タイガース [前田] | 86 | 76 | .531 | – |
ー | マリナーズ | 85 | 77 | .525 | – |
ー | ツインズ | 82 | 80 | .506 | – |
ア・リーグ ワイルドカード | |||||
1 | オリオールズ | 91 | 71 | .562 | ー |
2 | ロイヤルズ | 86 | 76 | .531 | ー |
3 | タイガース [前田] | 86 | 76 | .531 | ー |
4 | マリナーズ | 85 | 77 | .525 | ー |
5 | ツインズ | 82 | 80 | .506 | ー |
ナ・リーグ地区順位とワイルドカード順位
ナ・リーグ地区順位およびワイルドカード順位(レギュラーシーズン終了)
ナ・リーグ東地区 | |||||
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | フィリーズ | 95 | 67 | .586 | 3 |
2 | ブリュワーズ | 93 | 69 | .574 | 5 |
3 | ヤンキース | W | L | PCT | GB |
4 | パドレス [ダルビッシュ,松井] | 93 | 69 | .574 | +4.0 |
5 | ブレーブス | 89 | 73 | .549 | – |
ナ・リーグ中地区 | |||||
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | Dバックス | 89 | 73 | .549 | – |
2 | カブス [鈴木,今永] | 83 | 79 | .512 | 6 |
3 | カーディナルス [ヌートバー] | 83 | 79 | .512 | 6 |
4 | ジャイアンツ | 80 | 82 | .494 | 9 |
5 | レッズ | 77 | 85 | .475 | 12 |
ナ・リーグ西地区 | |||||
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | ナショナルズ | 71 | 91 | .438 | 18 |
2 | マーリンズ | 62 | 100 | .383 | 27 |
3 | ロッキーズ | 61 | 101 | .377 | 28 |
4 | #N/A | ||||
5 | #N/A | ||||
PS進出 | |||||
シード | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
第1 | ドジャース [大谷,山本] | 98 | 64 | .605 | – |
第2 | フィリーズ | 95 | 67 | .586 | – |
第3 | ブリュワーズ | 93 | 69 | .574 | – |
第4 | パドレス [ダルビッシュ,松井] | 93 | 69 | .574 | – |
第5 | ブレーブス | 89 | 73 | .549 | – |
第6 | メッツ [千賀,藤浪] | 89 | 73 | .549 | – |
ー | Dバックス | 89 | 73 | .549 | – |
ー | カブス [鈴木,今永] | 83 | 79 | .512 | – |
2024MLBプレーオフ組み合わせと結果
2024年MLBプレーオフ(ポストシーズン)は、次の組み合わせとなりました。
結果を追記し更新します。
リーグチャンピオンシップシリーズまで

ワールドシリーズ
ワールドシリーズは、日本時間10月26日から開催されます。
対戦カードは、次の通りです。
ア・リーグ:ヤンキース
ナ・リーグ:ドジャース
ワールドシリーズに出場したチームのレギュラーシーズン勝率上位チーム(ドジャース)の本拠地が初戦開催(1,2,6,7戦がホームゲーム)となります。

2024MLBプレーオフ対戦カードと放送配信予定
2024MLBプレーオフ(ポストシーズン)放送・配信は確認中です。
発表されている予定を記載しますが、はっきりしていないので、変更・追加されることがあります。
ワイルドカードシリーズ
HOU vs. DET | KC vs. BAL | SD vs. ATL | MIL vs. NYM | |
---|---|---|---|---|
第1戦 (終了) | 10月2日(水) 午前3:32 – JSPORTS1 ABEMA | 10月2日(水) 午前5:08 – ABEMA | 10月2日(水) 午前9:38 – JSPORTS3 NHK BS ABEMA | 10月2日(水) 午前6:32 – ABEMA |
第2戦 (終了) | 10月3日(木) 午前3:32 – JSPORTS1 | 10月3日(木) 午前5:38 – | 10月3日(木) 午前9:38 - JSPORTS3 NHK BS | 10月3日(木) 午前8:38 – |
第3戦 (終了) | 午前3:32 – JSPORTS1 | 午前5:08 – | 午前8:08 – JSPORTS3 NHK BS | 10月4日(金) 午前9:38 – NHK BS |
ディビジョンシリーズ
CLE vs. DET | NYY vs. KC | PHI vs. NYM | LAD vs. SD | |
---|---|---|---|---|
第1戦 (終了) | 10月6日(日) 午前2:08 – ABEMA | 10月6日(日) 午前7:38 – ABEMA JSPORTS1 | 10月6日(日) 午前5:08 – ABEMA | 10月6日(日) 午前9:38 – ABEMA NHK G JSPORTS4 |
第2戦 | 10月8日(火) 午前5:08 – JSPORTS2 | 10月8日(火) 午前8:38 – NHK BS JSPORTS3 | 10月7日(月) 午前5:08 – JSPORTS2 | 10月7日(月) 午前9:08 – NHK BS JSPORTS3 |
第3戦 | 10月10日(木) 午前4:08 – | 10月10日(木) 午前8:08 – JSPORTS2 | 10月9日(水) 午前6:08 – | 10月9日(水) 午前10:08 – JSPORTS NHK BS |
第4戦 | 10月11日(金) 午前7:08 – JSPORTS2 | 10月11日(金) 午前9:08 – NHK BS JSPORTS3 | 10月10日(木) 午前6:08 – | 10月10日(木) 午前10:08 – NHK BS JSPORTS4 |
第5戦 | 10月13日(日) 午前5:38 – NHK BS JSPORTS2 | 午前9:08 – NHK BS JSPORTS3 | 午前5:08 – JSPORTS2 | 10月12日(土) 午前9:08 – NHK G JSPORTS3 |
リーグチャンピオンシップシリーズ
ア・リーグ NYY vs. CLE | ナ・リーグ LAD vs. NYM | |
---|---|---|
第1戦 | 10月15日(火) 午前8:38 – JSPORTS2 NHK BS | 10月14日(月) 午前9:15 – JSPORTS2 ABEMA NHK G |
第2戦 | 10月16日(水) 午前8:38 – JSPORTS2 NHK BS | 10月15日(火) 午前5:08 – JSPORTS4 NHK BS |
第3戦 | 10月18日(金) 午前6:08 – JSPORTS2 NHK BS | 10月17日(木) 午前9:08 – JSPORTS2 NHK BS |
第4戦 | 10月19日(土) 午前9:08 – JSPORTS2 NHK BS | 10月18日(金) 午前9:08 – JSPORTS4 NHK BS |
第5戦 | 10月20日(日) 午前9:08 – JSPORTS1 NHK BS | 10月19日(土) 午前6:08 – JSPORTS3 NHK BS |
第6戦 | 午前6:08 – JSPORTS4 NHK BS | 10月21日(月) 午前9:08 – JSPORTS3 NHK BS |
第7戦 | 午前8:38 – JSPORTS3 NHK BS | 午前9:08 – JSPORTS3 NHK BS |
ABEMA放送予定(LIVE配信枠)
10月15日(火)
配信枠
ワールドシリーズ
ア・リーグ NYY vs. ナ・リーグ LAD | |
---|---|
第1戦 | 10月26日(土) 午前9:08 – ABEMA NHK BS フジテレビ |
第2戦 | 10月27日(日) 午前9:08 – NHK BS フジテレビ |
第3戦 | 10月29日(火) 午前9:08 – NHK BS フジテレビ |
第4戦 | 10月30日(水) 午前9:08 – NHK BS フジテレビ |
第5戦 | 10月31日(木) 午前9:08 – NHK BS フジテレビ |
第6戦 | 11月2日(土) 午前9:08 – NHK BS フジテレビ |
第7戦 | 11月3日(日) 午前9:08 – NHK BS フジテレビ |
JSPORTS放送予定(全戦当日録画放送枠)
第1戦:10月26日(土) 午後6:30 – 午後11:30
第2戦:10月27日(日) 午後6:30 – 午後11:30
第3戦:10月29日(火) 午後7:00 – 深夜0:00
第4戦:10月30日(水) 午後7:00 – 深夜0:00
第5戦:10月31日(木) 午後7:00 – 深夜0:00
第6戦:11月2日(土) 午後6:00 – 午後11:00
第7戦:11月3日(日) 午後6:00 – 午後11:00
MLBワイルドカードとは?
MLBは、ア・リーグとナ・リーグの2リーグ制でレギュラーシーズンを競います。
各チームのレギュラーシーズン162試合の結果からポストシーズン「プレーオフトーナメント」に進出するチームが決まります。
プレーオフに出場するチームは、各リーグ各地区の1位チームと各リーグのワイルドカード争い上位3チーム(勝率順)です。
ワイルドカード
レギュラーシーズン162試合の勝敗で各リーグの各地区の順位が決まります。
各地区1位のチームは、自動的にプレーオフに進出します。
それ以外のチームの中で勝率の高い3チームが進出します。
(2012年〜2021年までは上位2チーム、2022年〜は3チームに拡大)
この各地区1位を除くチームの勝率競争がワイルドカード争いです。
そしてプレーオフトーナメントの対戦カードは成績によって以下のように決まります。
第1シード:各リーグの地区優勝チームで勝率1位
第2シード:各リーグの地区優勝チームで勝率2位
第3シード:各リーグの地区優勝チームで勝率3位
第4シード:各リーグのワイルドカードで勝率1位
第5シード:各リーグのワイルドカードで勝率2位
第6シード:各リーグのワイルドカードで勝率3位
ワイルドカード争いで同率になった場合
ワイルドカード争いで複数チームが同率になる可能性があります。
もしワイルドカード3位が2チーム同率の場合は、
2021年以前は『ワンゲームプレーオフ』と呼ばれるシーズン163試合目となるゲームが行われていました。
2022年以降は対戦成績を数学的に評価し順位を決定する仕組みとなり『ワンゲームプレーオフ』は実施されない事になりました。
ワイルドカード争いで同率になった場合の数学的評価による順位の決め方は次のとおりです。
1)直接対決での対戦成績(勝率)
2)同地区内チームとの対戦成績(勝率)
3)同リーグ他地区チームとの対戦成績(勝率)
以下、NFLタイブレークルールに類似した成績比較が行われ決定します。
プレーオフトーナメント
下表は、例としてア・リーグの成績によるプレーオフ進出チームとシードの決まり方を示したものです。

この例のプレーオフトーナメントは下図のようになります。
また、トーナメントの各回戦にはシリーズ名が付いています。
1回戦:ワイルドカードシリーズ(3試合:2試合先勝)
2回戦:ディビジョンシリーズ(5試合:3戦先勝)
準決勝:リーグチャンピオンシップシリーズ(7試合:4戦先勝)
決勝:ワールド シリーズ(7試合:4戦先勝)

参考)2023MLBプレーオフ トーナメント
ア・リーグ優勝:テキサス・レンジャーズ
ナ・リーグ優勝:アリゾナ・ダイヤモンドバックス
ワールドシリーズ優勝:テキサス・レンジャーズ
