MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えていきます。
千賀滉大選手は、2010年の育成4位でソフトバンクに入団し、2012年に支配下となり、2016年以降は先発ローテ入り、2022年まで7年連続二桁勝利を挙げました。
代名詞は「お化けフォーク」。
MLBの強打者も千賀滉大選手の「お化けフォーク」は攻略が難しく、2023シーズンは202奪三振(29試合12勝7敗)とNPB87勝の右腕が新しい舞台で大活躍しました。
更に藤浪晋太郎選手のメッツ加入も発表されました。(2024-2-3確認)
本記事では、ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大選手の2024シーズン先発登板予定および出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
千賀滉大選手出場成績
千賀滉大選手2024シーズン成績
2024公式戦 千賀滉大登板成績
千賀滉大:開幕は故障者(IL15)でスタート
4/11:IL60(60日間の故障者リスト)に移行
7/27:復帰登板
7/28:ふくらはぎ負傷でIL入り(今季絶望)
日付 (JST) | 相手 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
7/27 | ATL | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3.38 | 0.56 |
参考:2023シーズン 千賀滉大選手登板成績
参考:2023年ナ・リーグ投手成績
千賀滉大選手のNPB,MLBシーズン成績
千賀滉大選手の投手成績(2023年終了まで)
MLBの年度別成績とNPBと合わせた通算成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 224 | 87 | 44 | 1 | 8 | 3 | 345 | 313 | 1252 | 414 | 30 | 1089 | 2.59 |
MLB2023 | 29 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 202 | 77 | 5 | 166.1 | 2.98 |
NPB+ MLB通算 | 253 | 99 | 51 | 1 | 8 | 3 | 405 | 368 | 1454 | 491 | 35 | 1255.1 | 2.64 |
MLBの日程
2024年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:
2024年3月20日(韓国) ドジャースvsパドレス
2024年3月29日(米国開幕)
オールスターゲーム:
2024年7月17日
【グローブ・ライフ・フィールド[アーリントン](テキサス・レンジャーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:
2024年9月30日
となっています。
2024年ニューヨーク・メッツの試合日程
ニューヨーク・メッツの2024シーズンの日本時間での試合日程は以下の通り予定されています。
2024MLBニューヨーク・メッツの公式戦日程
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
ST | 2月25日(日) 3:10- | ● 5-10 | SPRING TRAINING カージナルス | home |
ST | 2月26日(月) 3:10- | ◯ 3-1 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST | 2月27日(火) 3:10- | ◯ 6-3 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST | 2月28日(水) 3:10- | ◯ 7-1 | SPRING TRAINING マーリンズ | home |
ST | 2月29日(木) 3:10- | ◯ 3-0 | SPRING TRAINING カージナルス | home |
ST | 3月1日(金) 8:05- | ● 1-2 | SPRING TRAINING アストロズ | visitor |
ST | 3月2日(土) 3:05- | ● 2-3 | SPRING TRAINING カージナルス | visitor |
ST | 3月3日(日) 3:10- | ● 1-4 | SPRING TRAINING マーリンズ | visitor |
ST | 3月4日(月) 3:10- | ● 2-5 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST | 3月6日(水) 3:10- | ◯ 5-4 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 3月7日(木) 3:05- | 中止 | SPRING TRAINING アストロズ | visitor |
ST | 3月8日(金) 8:10- | ◯ 3-1 藤浪:1回0失点 | SPRING TRAINING ナショナルズ | home |
ST | 3月9日(土) 8:40- | ◯ 3-1 | SPRING TRAINING マーリンズ | visitor |
ST | 3月10日(日) 3:05- | ◯ 9-3 | SPRING TRAINING カージナルス | visitor |
ST | 3月11日(月) 2:10- | ● 2-3 藤浪:0.2回2失点 負け投手 | SPRING TRAINING タイガース | home |
ST | 3月12日(火) 7:10- | ● 0-1 | SPRING TRAINING マーリンズ | home |
ST | 3月13日(水) 7:05- | ● 1-4 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST | 3月14日(木) 7:10- | ◯ 6-5 藤浪:1回0失点 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ▲ 0-0 | SPRING TRAINING カージナルス | visitor |
ST | 3月16日(土) 7:10- | ◯ 4-2 藤浪:打者4人 4四死球 | SPRING TRAINING ナショナルズ | home |
ST | 3月17日(日) 7:05- | ◯ 6-1 | SPRING TRAINING アストロズ | visitor |
ST SS | 3月18日(月) 2:05- | ● 8-9 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST SS | 3月18日(月) 2:10- | ◯ 7-6 | SPRING TRAINING マーリンズ | home |
ST | 3月20日(水) 7:10- | ◯ 3-1 | SPRING TRAINING カージナルス | home |
ST | 3月21日(木) 2:10- | ◯ 6-3 | SPRING TRAINING マーリンズ | visitor |
ST | 3月22日(金) 2:05- | ◯ 10-5 藤浪:1回1失点 | SPRING TRAINING タイガース | visitor |
ST | 3月23日(土) 2:05- | ● 3-5 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 3月24日(日) 2:10- | ● 5-13 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST SS | 3月25日(月) 2:10- | ● 1-5 | SPRING TRAINING マーリンズ | visitor |
ST SS | 3月25日(月) 2:10- | ◯ 10-1 | SPRING TRAINING ナショナルズ | home |
ST | 3月26日(火) 2:05- | ● 0-3 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
レギュラーシーズン開幕
3月29日 ブリュワーズ戦(home開幕)
2024MLBニューヨーク・メッツの公式戦日程
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
1 | 3月29日(金) 雨天中止(順延) 3月30日(土) 2:40- | ● 1-3 | ブリュワーズ | home |
2 | 3月31日(日) 2:40- | ● 6-7 | ブリュワーズ | home |
3 | 4月1日(月) 2:40- | ● 1-4 | ブリュワーズ | home |
4 | 4月2日(火) 8:10- | ● 0-5 | タイガース | home |
5 | 4月3日(水) 8:10- [延期] 4月5日(金) 1:10- | ● 3-6 | タイガース | home |
6 | 4月4日(木) 8:10- [延期] 4月5日(金) 4:40- | ◯ 2-1 | タイガース | home |
7 | 4月6日(土) 7:40- | ◯ 3-2 | レッズ | visitor |
8 | 4月7日(日) 5:10- | ● 6-9 | レッズ | visitor |
9 | 4月8日(月) 2:40- | ◯ 3-1 | レッズ | visitor |
10 | 4月9日(火) 8:20- | ◯ 8-7 | ブレーブス | visitor |
11 | 4月10日(水) 8:20- | ● 5-6 | ブレーブス | visitor |
12 | 4月11日(木) 8:20- | 中止 9/27へ 中止 10/1へ | ブレーブス | visitor |
13 | 4月12日(金) 2:20- | ◯ 16-4 | ブレーブス | visitor |
14 | 4月13日(土) 8:10- | ◯ 6-1 | ロイヤルズ | home |
15 | 4月14日(日) 2:40- | ● 7-11 | ロイヤルズ | home |
16 | 4月15日(月) 2:40- | ◯ 2-1 | ロイヤルズ | home |
17 | 4月16日(火) 8:10- | ◯ 6-3 | パイレーツ | home |
18 | 4月17日(水) 8:10- | ◯ 3-1 | パイレーツ | home |
19 | 4月18日(木) 2:10- | ◯ 9-1 | パイレーツ | home |
20 | 4月20日(土) 11:10- | ◯ 9-4 | ドジャース [山本由伸先発] | visitor |
21 | 4月21日(日) 5:05- | ◯ 6-4 | ドジャース | visitor |
22 | 4月22日(月) 5:10- | ● 0-10 | ドジャース | visitor |
23 | 4月23日(火) 10:45- | ● 2-5 | ジャイアンツ | visitor |
24 | 4月24日(水) 10:45- | ● 1-5 | ジャイアンツ | visitor |
25 | 4月25日(木) 4:45- | ◯ 8-2 | ジャイアンツ | visitor |
26 | 4月27日(土) 8:10- | ● 2-4 | カージナルス | home |
27 | 4月28日(日) 5:05- | ● 4-7 | カージナルス | home |
28 | 4月29日(月) 2:40- | ◯ 4-2 | カージナルス | home |
29 | 4月30日(火) 8:10- | ● 1-3 | カブス | home |
30 | 5月1日(水) 8:10- | ◯ 4-2 | カブス | home |
31 | 5月2日(木) 8:10- | ● 0-1 | カブス | home |
32 | 5月3日(金) 2:10- | ◯ 7-6 | カブス | home |
33 | 5月4日(土) 7:50- | ● 8-10 | レイズ | visitor |
34 | 5月5日(日) 8:15- | ● 1-3 | レイズ | visitor |
35 | 5月6日(月) 2:40- | ● 6-7 | レイズ | visitor |
36 | 5月7日(火) 8:45- | ◯ 4-3 | カージナルス | visitor |
37 | 5月8日(水) 8:45- | ◯ 7-5 | カージナルス | visitor |
38 | 5月9日(木) 2:15- | 5/9中止 →8/6へ | カージナルス | visitor |
39 | 5月11日(土) 8:10- | ● 2-4 | ブレーブス | home |
40 | 5月12日(日) 5:10- | ● 1-4 | ブレーブス | home |
41 | 5月13日(月) 8:10- | ◯ 4x-3 | ブレーブス | home |
42 | 5月14日(火) 8:10- | ● 4-5 | フィリーズ | home |
43 | 5月15日(水) 2:10- | ● 0-4 | フィリーズ | home |
44 | 5月16日(木) 7:40- | ● 5-10 | フィリーズ | visitor |
45 | 5月17日(金) 7:40- | ◯ 6-5 | フィリーズ | visitor |
46 | 5月18日(土) 8:10- | ● 0-8 | マーリンズ | visitor |
47 | 5月19日(日) 5:10- | ● 9-10 | マーリンズ | visitor |
48 | 5月20日(月) 2:40- | ◯ 7-3 | マーリンズ | visitor |
49 | 5月21日(火) 7:10- | ● 1-3 | ガーディアンズ | visitor |
50 | 5月22日(水) 7:10- | ● 6-7 | ガーディアンズ | visitor |
51 | 5月23日(木) 2:10- | ● 3-6 | ガーディアンズ | visitor |
52 | 5月25日(土) 8:10- | ● 7-8 | ジャイアンツ | home |
53 | 5月26日(日) 2:40- | ● 2-7 | ジャイアンツ | home |
54 | 5月27日(月) 2:40- | ◯ 4x-3 | ジャイアンツ | home |
55 | 5月28日(火) 5:10- 中止 5月29日(水) 5:10- | ● 2-5 | ドジャース | home |
56 | 5月29日(水) 8:10- | ● 0-3 | ドジャース | home |
57 | 5月30日(木) 5:10- | ● 3-10 | ドジャース | home |
58 | 5月31日(金) 8:10- | ◯ 10-9 | Dバックス | home |
59 | 6月1日(土) 8:10- | ● 9-10 | Dバックス | home |
60 | 6月2日(日) 5:10- | ● 5-10 | Dバックス | home |
61 | 6月3日(月) 2:40- | ● 4-5 | Dバックス | home |
62 | 6月4日(火) 7:45- | ◯ 8-7 | ナショナルズ | visitor |
63 | 6月5日(水) 7:45- | ◯ 6-3 | ナショナルズ | visitor |
64 | 6月6日(木) 5:05- | ◯ 9-1 | ナショナルズ | visitor |
65 | 6月9日(日) 2:10- | ● 2-7 | フィリーズ | ロンドン (home) |
66 | 6月9日(日) 23:10- | ◯ 6-5 | フィリーズ | ロンドン (visitor) |
67 | 6月12日(水) 8:10- | ● 2-4 | マーリンズ | home |
68 | 6月13日(木) 8:10- | ◯ 10-4 | マーリンズ | home |
69 | 6月14日(金) 8:10- | ◯ 3x-2 | マーリンズ | home |
70 | 6月15日(土) 8:10- | ◯ 2-1 | パドレス | home |
71 | 6月16日(日) 5:10- | ◯ 5-1 | パドレス | home |
72 | 6月17日(月) 2:40- | ◯ 11-6 | パドレス | home |
73 | 6月18日(火) 9:05- | ◯ 14-2 | レンジャーズ | visitor |
74 | 6月19日(水) 9:05- | ◯ 7-6 | レンジャーズ | visitor |
75 | 6月20日(木) 9:05- | ● 3-5 | レンジャーズ | visitor |
76 | 6月22日(土) 3:20- | ◯ 11-1 | カブス | visitor |
77 | 6月23日(日) 3:20- | ● 1-8 | カブス | visitor |
78 | 6月24日(月) 3:20- | ◯ 5-2 | カブス | visitor |
79 | 6月26日(水) 8:10- | ◯ 9-7 | ヤンキース | home |
80 | 6月27日(木) 8:10- | ◯ 12-2 | ヤンキース | home |
81 | 6月29日(土) 8:10- | ◯ 7-2 | アストロズ | home |
82 | 6月30日(日) 5:10- | ● 6-9 | アストロズ | home |
83 | 7月1日(月) 2:40- | ● 5-10 | アストロズ | home |
84 | 7月2日(火) 7:45- | ◯ 9-7 | ナショナルズ | visitor |
85 | 7月3日(水) 7:45- | ◯ 7-2 | ナショナルズ | visitor |
86 | 7月4日(木) 7:45- | ● 5-7 | ナショナルズ | visitor |
87 | 7月5日(金) 0:05- | ● 0-1 | ナショナルズ | visitor |
88 | 7月6日(土) 7:40- | ● 2-14 | パイレーツ | visitor |
89 | 7月7日(日) 5:05- | ◯ 5-2 | パイレーツ | visitor |
90 | 7月8日(月) 2:35- | ◯ 3-2 | パイレーツ | visitor |
91 | 7月9日(火) 1:35- | ● 2-8 | パイレーツ | visitor |
92 | 7月10日(水) 8:10- | ◯ 7-5 | ナショナルズ | home |
93 | 7月11日(木) 8:10- | ◯ 6-2 | ナショナルズ | home |
94 | 7月12日(金) 2:10- | ◯ 7-0 | ナショナルズ | home |
95 | 7月13日(土) 8:10- | ◯ 7-6 | ロッキーズ | home |
96 | 7月14日(日) 5:10- | ◯ 7-3 | ロッキーズ | home |
97 | 7月15日(月) 2:40- | ● 5-8 | ロッキーズ | home |
AS | 7月17日(水) | ー | 94TH ALL-STAR GAME IN アーリントン, TX オールスターゲーム | グローブ ライフ・ フィールド |
98 | 7月20日(土) 8:10- | ● 4-6 | マーリンズ | visitor |
99 | 7月21日(日) 5:10- | ◯ 1-0 | マーリンズ | visitor |
100 | 7月22日(月) 2:40- | ● 2-4 | マーリンズ | visitor |
101 | 7月23日(火) 7:40- | ◯ 6-4 | マーリンズ | visitor |
102 | 7月24日(水) 8:05- | ◯ 3-2 | ヤンキース | visitor |
103 | 7月25日(木) 8:05- | ◯ 12-3 | ヤンキース | visitor |
104 | 7月26日(金) 8:10- | ◯ 3x-2 | ブレーブス | home |
105 | 7月27日(土) 8:10- | ◯ 8-4 千賀先発 5.2回2失点 (1勝目) | ブレーブス | home |
106 | 7月28日(日) 5:10- | ● 0-4 | ブレーブス | home |
107 | 7月29日(月) 2:40- | ● 2-9 | ブレーブス | home |
108 | 7月30日(火) 8:10- | ◯ 15-2 | ツインズ | home |
109 | 7月31日(水) 8:10- | ◯ 2-0 | ツインズ | home |
110 | 8月1日(木) 2:10- | ● 3-8 | ツインズ | home |
111 | 8月3日(土) 10:38- | ◯ 5-1 | エンゼルス | visitor |
112 | 8月4日(日) 10:38- | ● 4-5 | エンゼルス | visitor |
113 | 8月5日(月) 5:07- | ● 2-3 | エンゼルス | visitor |
38 | 8月6日(火) 6:15- (5/9中止振替) | ◯ 6-0 | カージナルス | visitor |
114 | 8月7日(水) 9:40- | ● 3-6 | ロッキーズ | visitor |
115 | 8月8日(木) 9:40- | ◯ 5-3 | ロッキーズ | visitor |
116 | 8月9日(金) 4:10- | ◯ 9-1 | ロッキーズ | visitor |
117 | 8月10日(土) 11:10- | ● 0-6 | マリナーズ | visitor |
118 | 8月11日(日) 10:40- | ● 0-4 | マリナーズ | visitor |
119 | 8月12日(月) 5:10- | ● 1-12 | マリナーズ | visitor |
120 | 8月14日(水) 8:10- | ● 4-9 | アスレチックス | home |
121 | 8月15日(木) 8:10- | ◯ 9-1 | アスレチックス | home |
122 | 8月16日(金) 2:10- | ● 6-7 | アスレチックス | home |
123 | 8月17日(土) 8:10- | ◯ 7-3 | マーリンズ | home |
124 | 8月18日(日) 5:10- | ◯ 4-0 | マーリンズ | home |
125 | 8月19日(月) 2:40- | ● 2-3 | マーリンズ | home |
126 | 8月20日(火) 8:10- | ◯ 4x-3 | オリオールズ | home |
127 | 8月21日(水) 8:10- | ● 5-9 | オリオールズ | home |
128 | 8月22日(木) 2:10- | ◯ 4x-3 | オリオールズ | home |
129 | 8月23日(金) 10:40- | ◯ 8-3 | パドレス | visitor |
130 | 8月24日(土) 10:40- | ● 0-7 | パドレス | visitor |
131 | 8月25日(日) 10:40- | ◯ 7-1 | パドレス | visitor |
132 | 8月26日(月) 5:10- | ● 2-3x | パドレス | visitor |
133 | 8月28日(水) 10:40- | ◯ 8-3 | Dバックス | visitor |
134 | 8月29日(木) 10:40- | ● 5-8 | Dバックス | visitor |
135 | 8月30日(金) 4:40- | ◯ 3-2 | Dバックス | visitor |
136 | 8月31日(土) 9:10- | ◯ 5-1 | Wソックス | visitor |
137 | 9月1日(日) 8:10- | ◯ 5-3 | Wソックス | visitor |
138 | 9月2日(月) 3:10- | ◯ 2-0 | Wソックス | visitor |
139 | 9月3日(火) 8:10- | ◯ 4-1 | Rソックス | home |
140 | 9月4日(水) 8:10- | ◯ 7-2 | Rソックス | home |
141 | 9月5日(木) 8:10- | ◯ 8-3 | Rソックス | home |
142 | 9月7日(土) 8:10- | ◯ 6x-4 | レッズ | home |
143 | 9月8日(日) 5:10- | ◯ 4-0 | レッズ | home |
144 | 9月9日(月) 2:40- | ● 1-3 | レッズ | home |
145 | 9月10日(火) 8:07- | ◯ 3-2 | ブルージェイズ | visitor |
146 | 9月11日(水) 8:07- | ● 2-6 | ブルージェイズ | visitor |
147 | 9月12日(木) 4:07- | ◯ 6-2 | ブルージェイズ | visitor |
148 | 9月14日(土) 7:40- | ◯ 11-3 | フィリーズ | visitor |
149 | 9月15日(日) 5:05- | ● 4-6 | フィリーズ | visitor |
150 | 9月16日(月) 2:35- | ● 1-2x | フィリーズ | visitor |
151 | 9月17日(火) 8:10- | ◯ 2x-1 | ナショナルズ | home |
152 | 9月18日(水) 8:10- | ◯ 10-1 | ナショナルズ | home |
153 | 9月19日(木) 8:10- | ◯ 10-0 | ナショナルズ | home |
154 | 9月20日(金) 8:10- | ◯ 10-6 | フィリーズ | home |
155 | 9月21日(土) 8:10- | ● 2-12 | フィリーズ | home |
156 | 9月22日(日) 5:10- | ◯ 6-3 | フィリーズ | home |
157 | 9月23日(月) 2:40- | ◯ 2-1 | フィリーズ | home |
158 | 9月25日(水) 8:20- | ● 1-5 | ブレーブス | visitor |
159 | 9月26日(木) 8:20- | 中止→ 10/1へ | ブレーブス | visitor |
160 | 9月28日(土) 9:10- | ● 4-8 | ブリュワーズ | visitor |
161 | 9月29日(日) 8:10- | ● 0-6 | ブリュワーズ | visitor |
162 | 9月30日(月) 4:10- | ◯ 5-0 | ブリュワーズ | visitor |
12 | 10月1日(火) 2:10- | ブレーブス | visitor | |
159 | 10月1日(火) 5:40- | ブレーブス | visitor |
日本人投手先発出場試合を見るためのサービス
日本人投手の先発予定試合については、JSPORTSのメールマガジン(無料)でお知らせしてくれます。
JSPORTSの日本人先発投手放送予定お知らせメールは、「J SPORTSが放送する日本人先発投手登板予定試合の放送予定をお知らせ [試合前日19時]」となっています。
MLBのチーム数
MLBは、ア・リーグ(アメリカン・リーグ)とナ・リーグ(ナショナル・リーグ)があり、3つの地区(東地区・中地区・西地区)に分かれ、各地区5チームで構成され全30チームになります。
ア・リーグ(アメリカン・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | オークランド・アスレチックス | オークランド・コロシアム |
シアトル・マリナーズ | T-モバイル・パーク | |
テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフ・フィールド | |
ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイド・パーク | |
ロサンゼルス・エンゼルス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
中地区 | カンザスシティー・ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム |
クリーブランド・ガーディアンズ | プログレッシブ・フィールド | |
シカゴ・ホワイトソックス | ギャランティード・レート・フィールド | |
デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク | |
ミネソタ・ツインズ | ターゲット・フィールド | |
東地区 | タンパベイ・レイズ | トロピカーナ・フィールド |
トロント・ブルージェイズ | ロジャーズ・センター | |
ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム | |
ボストン・レッドソックス | フェンウェイ・パーク | |
ボルティモア・オリオールズ | オリオール・パーク |
ナ・リーグ(ナショナル・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド |
コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド | |
サンディエゴ・パドレス | ペトコ・パーク | |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク | |
ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム | |
中地区 | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド |
シンシナティ・レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム | |
ピッツバーグ・パイレーツ | PNCパーク | |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンファミリー・フィールド | |
東地区 | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク |
ニューヨーク・メッツ | シティ・フィールド | |
フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク | |
マイアミ・マーリンズ | ローンデポ・パーク | |
ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズ・パーク |
2024シーズンMLBのパドレス試合数
MLBでは、各チームがレギュラーシーズンを162試合で戦います。
対戦は、次のように組まれています。
・同地区内で計52試合
(4チームと各13試合)
・同リーグの他地区相手に計64試合
(4チームと各7試合、6チームと各6試合)
・交流戦(インターリーグ)を計46試合
(各チームと各3〜4試合)
ニューヨーク・メッツの2024シーズンの対戦相手ごとの試合数は次の通り予定されています。
リーグ地区 | チーム | 試合数 | 備考 |
ナ・リーグ 西地区 | Dバックス | 7 | |
ジャイアンツ | 6 | ||
ドジャース | 6 | ||
パドレス | 7 | ||
ロッキーズ | 6 | ||
ナ・リーグ 中地区 | カーディナルス | 6 | |
カブス | 7 | ||
パイレーツ | 7 | ||
ブリュワーズ | 6 | ||
レッズ | 6 | ||
ナ・リーグ 東地区 | ナショナルズ | 13 | |
フィリーズ | 13 | 6月ロンドンで2試合 | |
ブレーブス | 13 | ||
マーリンズ | 13 | ||
ア・リーグ 西地区 | アストロズ | 3 | |
アスレティックス | 3 | ||
エンゼルス | 3 | ||
マリナーズ | 3 | ||
レンジャーズ | 3 | ||
ア・リーグ 中地区 | Wソックス | 3 | |
ガーディアンズ | 3 | ||
タイガース | 3 | ||
ツインズ | 3 | ||
ロイヤルズ | 3 | ||
ア・リーグ 東地区 | Rソックス | 3 | |
オリオールズ | 3 | ||
ブルージェイズ | 3 | ||
ヤンキース | 4 | ||
レイズ | 3 |
MLBの放送配信サービス
MLBの試合を放送配信するサービスの概要は次の通りです。
【JSPORTS】
BSスカパーで放送のJSPORTS1〜4の4チャンネル
大谷選手出場試合を中心に1日2試合程度を放送(再放送あり)
有料放送。(JSPORTSオンデマンドではMLB試合の配信なし)
ネット配信なし。遠隔視聴にも制限あり。
録画可能。日本語解説。
【NKH】
主にBS1で放送。(BS1サブチャンネル併用)
大谷選手出場試合および日本人投手先発試合を1日2試合程度放送(再放送あり)
録画可能。日本語解説。
【ABEMA】
無料配信と有料プレミアム配信を併用
プレミアムは、初加入時14日間無料視聴可能。
大谷選手出場試合およびレッドソックス戦中心に1日2試合程度(公式戦324試合)配信
再配信はプレミアム。ダイジェスト配信は無料あり。
日本語解説。
【SPOTV NOW】
有料配信。
U-NEXTで利用できるサービスを展開。
1日8試合配信。日本人所属チームは大方網羅できる。
大谷選手出場試合や日本人投手先発試合は日本語解説が多い。
ライブ配信中に追いかけ再生もできます。
見逃し配信で深夜の試合を早朝に倍速再生で視聴可能。
英語解説もあり。
【MLB.TV】
有料配信。
MLBの全試合を配信。
全て英語解説。
2024MLBチーム所属日本関係選手
2024年MLBに所属する主な日本関連選手は次のとおりです。
リーグ | チーム | 選手名 |
---|---|---|
ア・リーグ 東地区 | トロント・ブルージェイズ 7/30:ヒューストン・アストロズへ移籍 | 菊池雄星 |
ア・リーグ 東地区 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 |
ア・リーグ 東地区 | タンパベイ・レイズ 3/28:ボストン・レッドソックスへ移籍 | 上沢直之 |
ア・リーグ 中地区 | デトロイト・タイガース | 前田健太 |
ナ・リーグ 東地区 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 |
ナ・リーグ 東地区 | ニューヨーク・メッツ | 藤浪晋太郎 |
ナ・リーグ 中地区 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
ナ・リーグ 中地区 | シカゴ・カブス | 今永昇太 |
ナ・リーグ 中地区 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー |
ナ・リーグ 西地区 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 |
ナ・リーグ 西地区 | サンディエゴ・パドレス | 松井裕樹 |
ナ・リーグ 西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
ナ・リーグ 西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 山本由伸 |
ナ・リーグ 西地区 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 3/22:退団→DeNAへ復帰 | 筒香嘉智 (DeNA) |
まとめ
ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大選手の出場試合について、2024シーズンの日程と放送配信を紹介しました。
MLBで活躍する千賀滉大選手を応援していきましょう。