MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えています。
トロント・ブルージェイズ(ア・リーグ東地区)に所属する菊池雄星選手は、2009年に西武ライオンズにドラフト1位で指名され入団し、2016年,2017年,2018年と3年間に渡り二桁勝利をあげ、2018年は西武のリーグ優勝に貢献しました。
2019年にMLBのマリナーズに入団し、1年目に6勝をあげ、2021年のオフにFAとなり、2022年よりブルージェイズに入団、2024シーズンでMLB6シーズン目となります。
2023シーズンの成績は、32試合11勝6敗 防御率3.86と成長をみせています。NPB通算73勝、MLB通算32勝、日米通算105勝となり、2024シーズンは躍進の年となるのではないでしょうか。
本記事では、2024シーズン トロント・ブルージェイズに所属する菊池雄星選手の先発登板予定および出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
菊池雄星選手出場成績
菊池雄星選手の成績
2024公式戦 菊池雄星出場成績
2024公式戦 菊池雄星 成績
7/30(日本時間):アストロズに移籍
日付 (JST) | 相手 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
3/31 | TB | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6.23 | 2.08 |
4/6 | NYY | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2.79 | 1.55 |
4/11 | SEA | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2.30 | 1.28 |
4/17 | NYY | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2.08 | 1.15 |
4/23 | KC | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.28 | 1.08 |
4/28 | LAD | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.94 | 1.16 |
5/4 | WSH | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2.72 | 1.16 |
5/11 | MIN | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.64 | 1.05 |
5/16 | BAL | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2.60 | 1.10 |
5/22 | CWS | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2.64 | 1.12 |
5/27 | DET | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1.20 |
6/2 | PIT | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.66 | 1.25 |
6/7 | BAL | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3.48 | 1.22 |
6/12 | MIL | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3.26 | 1.23 |
6/18 | BOS | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3.65 | 1.25 |
6/24 | CLE | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.00 | 1.33 |
6/29 | NYY | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4.18 | 1.31 |
7/4 | HOU | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.12 | 1.31 |
7/10 | SF | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4.00 | 1.27 |
7/15 | AZ | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4.42 | 1.30 |
7/21 | DET | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4.54 | 1.31 |
7/27 | TEX | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4.75 | 1.34 |
8/3 | TB | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4.67 | 1.33 |
8/8 | TEX | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4.62 | 1.33 |
8/14 | TB | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.49 | 1.29 |
8/20 | BOS | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4.37 | 1.29 |
8/26 | BAL | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4.39 | 1.27 |
9/1 | KC | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4.24 | 1.25 |
9/8 | AZ | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.31 | 1.24 |
9/14 | LAA | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4.29 | 1.22 |
9/20 | LAA | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4.19 | 1.21 |
9/26 | SEA | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4.05 | 1.20 |
計 | 32試合 | 9 | 10 | 0 | 175.2 | 167 | 25 | 85 | 79 | 206 | 44 | 2 | 4.05 | 1.20 |
日付 | 相手 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
参考:2024オープン戦 菊池雄星出場成績
日付 | 相手 | 勝 敗 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 |
2/27 | PIT | ◯ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3/11 | BAL | ● | 2.1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 12.46 |
3/24 | DET | ● | 3.1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 16.43 |
参考:2023シーズン 菊池雄星選手の成績
菊池雄星選手のNPB,MLBシーズン成績
菊池雄星選手の投手成績(2023終了まで)
MLBの年度別成績とNPBと合わせた通算成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 158 | 73 | 46 | 1 | 15 | 7 | 356 | 311 | 903 | 371 | 26 | 1010.2 | 2.77 |
2019 | 32 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 109 | 98 | 116 | 50 | 6 | 161.2 | 5.46 |
2020 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 47 | 20 | 0 | 47.0 | 5.17 |
2021 | 29 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82 | 77 | 163 | 62 | 5 | 157.0 | 4.41 |
2022 | 32 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 67 | 58 | 124 | 58 | 9 | 100.2 | 5.19 |
2023 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 181 | 48 | 4 | 167.2 | 3.86 |
MLB通算 | 134 | 32 | 37 | 1 | 1 | 1 | 363 | 332 | 631 | 238 | 24 | 634.0 | 4.71 |
NPB+ MLB通算 | 292 | 105 | 83 | 2 | 16 | 8 | 719 | 643 | 1534 | 609 | 50 | 1644.2 | 3.52 |
MLBの日程
2024年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:
2024年3月20日(韓国) ドジャースvsパドレス
2024年3月29日(米国開幕)
オールスターゲーム:
2024年7月17日
【グローブ・ライフ・フィールド[アーリントン](テキサス・レンジャーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:
2024年9月30日
となっています。
2024年トロント・ブルージェイズの試合日程
2024年トロント・ブルージェイズの日本時間での試合日程(シーズン予定)および菊池雄星選手の登板予定・成績を追記していきます。
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
AS:オールスターゲーム
数字:レギュラーシーズン
2024年トロント・ブルージェイズ オープン戦
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
ST | 2月25日(日) 3:07- | ● 13-14 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 2月26日(月) 3:05- | ● 6-12 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 2月27日(火) 3:07- | ◯ 8-4 菊池:2回0失点 (勝ち投手) | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 2月28日(水) 3:05- | ● 4-6 | SPRING TRAINING タイガース | visitor |
ST | 2月29日(木) 3:07- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月1日(金) 3:07- | ● 0-5 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月2日(土) 8:35- | ● 4-8 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 3月3日(日) 3:07- | ● 2-6 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月4日(月) 3:05- | ● 1-3 | SPRING TRAINING Rソックス | visitor |
ST | 3月5日(火) 3:07- | ◯ 5-2 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月6日(水) 3:05- | ● 5-6 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月8日(金) 8:05- | ◯ 5-4 | SPRING TRAINING タイガース | visitor |
ST | 3月9日(土) 3:07- | ◯ 2-1 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 3月10日(日) 3:05- | ◯ 13-5 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST SS | 3月11日(月) 2:05- | ▲ 6-6 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST SS | 3月11日(月) 2:07- | ● 6-11 菊池:2.1回6失点 負け投手 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月12日(火) 2:05- | ◯ 9-2 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
ST | 3月13日(水) 2:07- | ◯ 8-1 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 3月14日(木) 2:07- | ◯ 10-3 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ◯ 5-1 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月16日(土) 2:07- | ● 6-9 | SPRING TRAINING タイガース | home |
ST | 3月17日(日) 2:05- | ● 9-10 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST SS | 3月18日(月) 2:05- | ▲ 5-5 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST SS | 3月18日(月) 2:07- | ◯ 9-4 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月20日(水) 2:07- | ● 8-13 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月21日(木) 2:05- | ● 9-10 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST | 3月22日(金) 7:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月23日(土) 2:07- | ◯ 5-1 | SPRING TRAINING Rソックス | home |
ST SS | 3月24日(日) 2:07- | ● 7-10 菊池:3.2回7失点 敗戦投手 | SPRING TRAINING タイガース | home |
ST SS | 3月24日(日) 7:05- | ● 2-3 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST | 3月25日(月) 2:05- | ● 0-2 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST | 3月26日(火) 2:05- | ● 3-4 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
2024年トロント・ブルージェイズ →7/30以降ヒューストン・アストロズ公式戦
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
1 | 3月29日(金) 5:10- | ◯ 8-2 | レイズ | visitor |
2 | 3月30日(土) 7:50- | ● 2-8 | レイズ | visitor |
3 | 3月31日(日) 5:10- | ● 1-5 菊池先発 4.1回3失点 (1敗目) | レイズ | visitor |
4 | 4月1日(月) 2:40- | ◯ 9-2 | レイズ | visitor |
5 | 4月2日(火) 9:10- | ● 0-10 | アストロズ | visitor |
6 | 4月3日(水) 9:10- | ◯ 2-1 | アストロズ | visitor |
7 | 4月4日(木) 9:10- | ● 0-8 | アストロズ | visitor |
8 | 4月6日(土) 2:05- | ◯ 3-0 菊池先発 5.1回0失点 | ヤンキース | visitor |
9 | 4月7日(日) 8:05- | ● 8-9 | ヤンキース | visitor |
10 | 4月8日(月) 2:35- | ● 3-8 | ヤンキース | visitor |
11 | 4月9日(火) 8:07- | ◯ 5-2 | マリナーズ | home |
12 | 4月10日(水) 8:07- | ◯ 5-3 | マリナーズ | home |
13 | 4月11日(木) 4:07- | ● 1-6 菊池先発 6回1失点 | マリナーズ | home |
14 | 4月13日(土) 8:07- | ● 4-12 | ロッキーズ | home |
15 | 4月14日(日) 4:07- | ◯ 5-3 | ロッキーズ | home |
16 | 4月15日(月) 2:37- | ◯ 5-0 | ロッキーズ | home |
17 | 4月16日(火) 8:07- | ◯ 3-1 | ヤンキース | home |
18 | 4月17日(水) 8:07- | ◯ 5-4 菊池先発 6回1失点 (1勝目) | ヤンキース | home |
19 | 4月18日(木) 4:07- | ● 4-6 | ヤンキース | home |
20 | 4月20日(土) 10:40- | ◯ 5-1 | パドレス | visitor |
21 | 4月21日(日) 9:40- | ◯ 5-2 | パドレス | visitor |
22 | 4月22日(月) 5:40- | ● 3-6 | パドレス | visitor |
23 | 4月23日(火) 8:40- | ◯ 5-2 菊池先発 6回2失点 (2勝目) | ロイヤルズ | visitor |
24 | 4月24日(水) 8:40- | ● 2-3 | ロイヤルズ | visitor |
25 | 4月25日(木) 8:40- | ● 2-3 | ロイヤルズ | visitor |
26 | 4月26日(金) 3:10- | ● 1-2 | ロイヤルズ | visitor |
27 | 4月27日(土) 8:07- | ● 2-12 | ドジャース | home |
28 | 4月28日(日) 4:07- | ● 2-4 菊池先発 6回4失点 (2敗目) | ドジャース | home |
29 | 4月29日(月) 2:37- | ◯ 3-1 | ドジャース | home |
30 | 4月30日(火) 8:07- | ◯ 6-5 | ロイヤルズ | home |
31 | 5月1日(水) 8:07- | ● 1-4 | ロイヤルズ | home |
32 | 5月2日(木) 4:07- | ● 1-6 | ロイヤルズ | home |
33 | 5月4日(土) 7:45- | ● 3-9 菊池先発 6回1失点 | ナショナルズ | visitor |
34 | 5月5日(日) 5:05- | ◯ 6-3 | ナショナルズ | visitor |
35 | 5月6日(月) 2:35- | ● 8-11 | ナショナルズ | visitor |
36 | 5月8日(水) 7:40- | ● 1-10 | フィリーズ | visitor |
37 | 5月9日(木) 2:05- | ◯ 5-3 | フィリーズ | visitor |
38 | 5月11日(土) 8:07- | ● 2-3 菊池先発 8回2失点 (3敗目) | ツインズ | home |
39 | 5月12日(日) 4:07- | ● 8-10 | ツインズ | home |
40 | 5月13日(月) 2:37- | ● 1-5 | ツインズ | home |
41 | 5月14日(火) 7:35- | ◯ 3-2 | オリオールズ | visitor |
42 | 5月15日(水) 7:35- | 中止 →7/30 | オリオールズ | visitor |
43 | 5月16日(木) 1:35- | ● 2-3 菊池先発 4.1回1失点 | オリオールズ | visitor |
44 | 5月18日(土) 8:07- | ● 3-4 | レイズ | home |
45 | 5月19日(日) 4:07- | ● 4-5 | レイズ | home |
46 | 5月20日(月) 2:37- | ◯ 5-2 | レイズ | home |
47 | 5月21日(火) 4:07- | ◯ 9-3 | Wソックス | home |
48 | 5月22日(水) 8:07- | ● 0-5 菊池先発 6回3失点 (4敗目) | Wソックス | home |
49 | 5月23日(木) 8:07- | ◯ 9-2 | Wソックス | home |
50 | 5月24日(金) 7:40- | ◯ 9-1 | タイガース | visitor |
51 | 5月25日(土) 7:40- | ● 2-6 | タイガース | visitor |
52 | 5月26日(日) 2:10- | ● 1-2 | タイガース | visitor |
53 | 5月27日(月) 2:40- | ● 11-14x 菊池先発 3回5失点 | タイガース | visitor |
54 | 5月28日(火) 3:10- | ◯ 5-1 | Wソックス | visitor |
55 | 5月29日(水) 8:40- | ◯ 7-2 | Wソックス | visitor |
56 | 5月30日(木) 8:40- | ◯ 3-1 | Wソックス | visitor |
57 | 6月1日(土) 8:07- | ◯ 5-3 | パイレーツ | home |
58 | 6月2日(日) 4:07- | ● 1-9 菊池先発 4.1回6失点 (5敗目) | パイレーツ | home |
59 | 6月3日(月) 2:37- | ◯ 5-4 | パイレーツ | home |
60 | 6月4日(火) 8:07- | ● 2-7 | オリオールズ | home |
61 | 6月5日(水) 8:07- | ● 1-10 | オリオールズ | home |
62 | 6月6日(木) 8:07- | ◯ 3x-2 | オリオールズ | home |
63 | 6月7日(金) 2:07- | ◯ 6-5 菊池先発 6回1失点 (3勝目) | オリオールズ | home |
64 | 6月8日(土) 10:40- | ● 1-2x | アスレチックス | visitor |
65 | 6月9日(日) 5:07- | ◯ 5-0 | アスレチックス | visitor |
66 | 6月10日(月) 5:07- | ◯ 6-4 | アスレチックス | visitor |
67 | 6月11日(火) 9:10- | ● 1-3 | ブリュワーズ | visitor |
68 | 6月12日(水) 9:10- | ◯ 3-0 菊池先発 5回1失点 (4勝目) | ブリュワーズ | visitor |
69 | 6月13日(木) 3:10- | ● 4-5 | ブリュワーズ | visitor |
70 | 6月15日(土) 8:07- | ● 1-3 | ガーディアンズ | home |
71 | 6月16日(日) 4:07- | ◯ 5-0 | ガーディアンズ | home |
72 | 6月17日(月) 2:37- | ◯ 7-6 | ガーディアンズ | home |
73 | 6月18日(火) 8:07- | ● 3-7 菊池先発 4回5失点 (6敗目) | Rソックス | home |
74 | 6月19日(水) 8:07- | ● 3-4 | Rソックス | home |
75 | 6月20日(木) 8:07- | ● 3-7 | Rソックス | home |
76 | 6月22日(土) 8:10- | ● 1-7 | ガーディアンズ | visitor |
77 | 6月23日(日) 5:10- | ● 3-6 | ガーディアンズ | visitor |
78 | 6月24日(月) 5:40- | ● 5-6 菊池先発 2.0回4失点 (7敗目) | ガーディアンズ | visitor |
79 | 6月25日(火) 8:10- | ● 6-7x | Rソックス | visitor |
80 | 6月26日(水) 8:10- | ◯ 9-4 | Rソックス | visitor |
81 | 6月27日(木) 8:10- 2回表延期 | 8月27日(火)へ | Rソックス | visitor |
82 | 6月28日(金) 8:07- | ◯ 9-2 | ヤンキース | home |
83 | 6月29日(土) 8:07- | ● 5-16 菊池先発 5回4失点 (8敗目) | ヤンキース | home |
84 | 6月30日(日) 4:07- | ◯ 9-3 | ヤンキース | home |
85 | 7月1日(月) 2:37- | ● 1-8 | ヤンキース | home |
86 | 7月2日(火) 4:07- | ● 1-3 | アストロズ | home |
87 | 7月3日(水) 8:07- | ◯ 7-6 | アストロズ | home |
88 | 7月4日(木) 8:07- | ● 2-9 菊池先発 5.2回2失点 | アストロズ | home |
89 | 7月5日(金) 2:07- | ● 3-5 | アストロズ | home |
90 | 7月6日(土) 10:40- | ● 1-2 | マリナーズ | visitor |
91 | 7月7日(日) 5:10- | ◯ 5-4 | マリナーズ | visitor |
92 | 7月8日(月) 5:10- | ◯ 5-4 | マリナーズ | visitor |
93 | 7月10日(水) 10:45- | ● 3-4 菊池先発 7.1回2失点 | ジャイアンツ | visitor |
94 | 7月11日(木) 10:45- | ◯ 10-6 | ジャイアンツ | visitor |
95 | 7月12日(金) 4:45- | ◯ 5-3 | ジャイアンツ | visitor |
96 | 7月13日(土) 10:40- | ● 4-5x | Dバックス | visitor |
97 | 7月14日(日) 11:10- | ● 1-12 | Dバックス | visitor |
98 | 7月15日(月) 5:10- | ◯ 8-7 菊池先発 4.2回7失点 | Dバックス | visitor |
AS | 7月17日(水) | ー | 94TH ALL-STAR GAME IN アーリントン, TX 第94回オールスターゲーム | グローブ ライフ・ フィールド |
99 | 7月20日(土) 8:07- | ● 4-5 | タイガース | home |
100 | 7月21日(日) 4:07- | ● 3-7 菊池先発 5回4失点 (9敗目) | タイガース | home |
101 | 7月22日(月) 2:37- | ◯ 5-4 | タイガース | home |
102 | 7月24日(水) 8:07- | ● 2-4 | レイズ | home |
103 | 7月25日(木) 8:07- | ◯ 6-3 | レイズ | home |
104 | 7月26日(金) 4:07- | ● 0-13 | レイズ | home |
105 | 7月27日(土) 8:07- | ◯ 6x-5 菊池先発 4.2回5失点 | レンジャーズ | home |
106 | 7月28日(日) 4:07- | ◯ 7-3 | レンジャーズ | home |
107 | 7月29日(月) 2:37- | ◯ 7-3 | レンジャーズ | home |
移籍 | 菊池HOUへ移籍 | 以降HOU | ||
106 | 7月30日(火) 9:10- | ● 3-5 | パイレーツ | home |
107 | 7月31日(水) 9:10- | ● 2-6 | パイレーツ | home |
108 | 8月1日(木) 9:10- | ◯ 5-4 | パイレーツ | home |
109 | 8月3日(土) 9:10- | ◯ 3-2 菊池先発 5.2回2失点 | レイズ | home |
110 | 8月4日(日) 8:15- | ● 1-6 | レイズ | home |
111 | 8月5日(月) 3:10- | ● 0-1 | レイズ | home |
112 | 8月6日(火) 9:05- | ● 3-4 | レンジャーズ | visitor |
113 | 8月7日(水) 9:05- | ◯ 4-2 | レンジャーズ | visitor |
114 | 8月8日(木) 3:35- | ◯ 6-4 菊池先発 5.1回2失点 (5勝目) | レンジャーズ | visitor |
115 | 8月10日(土) 8:10- | ◯ 8-4 | Rソックス | visitor |
116 | 8月11日(日) 5:10- | ◯ 5-4 | Rソックス | visitor |
117 | 8月12日(月) 2:35- | ◯ 10-2 | Rソックス | visitor |
118 | 8月13日(火) 7:50- | ◯ 6-1 | レイズ | visitor |
119 | 8月14日(水) 7:50- | ◯ 3-2 菊池先発 5.2回1失点 (6勝目) | レイズ | visitor |
120 | 8月15日(木) 7:50- | ◯ 2-1 | レイズ | visitor |
121 | 8月17日(土) 9:10- | ● 4-5 | Wソックス | home |
122 | 8月18日(日) 8:10- | ◯ 6-1 | Wソックス | home |
123 | 8月19日(月) 3:10- | ◯ 2-0 | Wソックス | home |
124 | 8月20日(火) 9:10- | ◯ 5x-4 菊池先発 5.2回3失点 | Rソックス | home |
125 | 8月21日(水) 9:10- | ● 5-6 | Rソックス | home |
126 | 8月22日(木) 3:10- | ● 1-4 | Rソックス | home |
127 | 8月23日(金) 8:15- | ◯ 6-0 | オリオールズ | visitor |
128 | 8月24日(土) 8:05- | ● 5-7 | オリオールズ | visitor |
129 | 8月25日(日) 5:05- | ● 2-3 | オリオールズ | visitor |
130 | 8月26日(月) 2:35- | ◯ 6-3 菊池先発 5.2回3失点 | オリオールズ | visitor |
131 | 8月27日(火) 7:40- | ● 2-3x | フィリーズ | visitor |
132 | 8月28日(水) 7:40- | ● 0-5 | フィリーズ | visitor |
133 | 8月29日(木) 5:05- | ◯ 10-0 | フィリーズ | visitor |
134 | 8月30日(金) 9:10- | ◯ 6-3 | ロイヤルズ | home |
135 | 8月31日(土) 9:10- | ◯ 3x-2 | ロイヤルズ | home |
136 | 9月1日(日) 8:10- | ◯ 5-2 菊池先発 7回1失点 (7勝目) | ロイヤルズ | home |
137 | 9月2日(月) 3:10- | ◯ 7-2 | ロイヤルズ | home |
138 | 9月3日(火) 5:10- | ● 3-5 | レッズ | visitor |
139 | 9月5日(木) 7:40- | ● 5-12 | レッズ | visitor |
140 | 9月6日(金) 2:10- | ● 0-1 | レッズ | visitor |
141 | 9月7日(土) 9:10- | ◯ 8-0 | Dバックス | home |
142 | 9月8日(日) 5:10- | ◯ 11-5 菊池先発 6回4失点 (8勝目) | Dバックス | home |
143 | 9月9日(月) 3:10- | ● 6-12 | Dバックス | home |
144 | 9月11日(水) 9:10- | ● 3-4 | アスレチックス | home |
145 | 9月12日(木) 9:10- | ● 4-5 | アスレチックス | home |
146 | 9月13日(金) 3:10- | ◯ 6-3 | アスレチックス | home |
147 | 9月14日(土) 10:38- | ◯ 5-3 菊池先発 7回3失点 (9勝目) | エンゼルス | visitor |
148 | 9月15日(日) 10:38- | ◯ 5-3 | エンゼルス | visitor |
149 | 9月16日(月) 5:07- | ◯ 6-4 | エンゼルス | visitor |
150 | 9月17日(火) 10:40- | ● 1-3 | パドレス | visitor |
151 | 9月18日(水) 10:40- | ◯ 4-3 | パドレス | visitor |
152 | 9月19日(木) 7:40- | ● 0-4 | パドレス | visitor |
153 | 9月20日(金) 9:10- | ◯ 3-1 菊池先発 6回1失点 | エンゼルス | home |
154 | 9月21日(土) 9:10- | ◯ 9-7 | エンゼルス | home |
155 | 9月22日(日) 8:10- | ◯ 10-4 | エンゼルス | home |
156 | 9月23日(月) 3:10- | ● 8-9 | エンゼルス | home |
157 | 9月24日(火) 9:10- | ● 1-6 | マリナーズ | home |
158 | 9月25日(水) 9:10- | ◯ 4-3 | マリナーズ | home |
159 | 9月26日(木) 3:10- | ● 1-8 菊池先発 6回2失点 (10敗目) | マリナーズ | home |
160 | 9月28日(土) 8:10- | ◯ 5-2 | ガーディアンズ | visitor |
161 | 9月29日(日) 7:10- | ◯ 4-3 | ガーディアンズ | visitor |
162 | 9月30日(月) 4:10- | 中止 (キャンセル) | ガーディアンズ | visitor |
日本人投手先発出場試合を見るためのサービス
日本人投手の先発予定試合については、JSPORTSのメールマガジン(無料)でお知らせしてくれます。
JSPORTSの日本人先発投手放送予定お知らせメールは、「J SPORTSが放送する日本人先発投手登板予定試合の放送予定をお知らせ [試合前日19時]」となっています。
MLBのチーム数
MLBは、ア・リーグ(アメリカン・リーグ)とナ・リーグ(ナショナル・リーグ)があり、3つの地区(東地区・中地区・西地区)に分かれ、各地区5チームで構成され全30チームになります。
ア・リーグ(アメリカン・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | オークランド・アスレチックス | オークランド・コロシアム |
シアトル・マリナーズ | T-モバイル・パーク | |
テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフ・フィールド | |
ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイド・パーク | |
ロサンゼルス・エンゼルス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
中地区 | カンザスシティー・ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム |
クリーブランド・ガーディアンズ | プログレッシブ・フィールド | |
シカゴ・ホワイトソックス | ギャランティード・レート・フィールド | |
デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク | |
ミネソタ・ツインズ | ターゲット・フィールド | |
東地区 | タンパベイ・レイズ | トロピカーナ・フィールド |
トロント・ブルージェイズ | ロジャーズ・センター | |
ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム | |
ボストン・レッドソックス | フェンウェイ・パーク | |
ボルティモア・オリオールズ | オリオール・パーク |
ナ・リーグ(ナショナル・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド |
コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド | |
サンディエゴ・パドレス | ペトコ・パーク | |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク | |
ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム | |
中地区 | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド |
シンシナティ・レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム | |
ピッツバーグ・パイレーツ | PNCパーク | |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンファミリー・フィールド | |
東地区 | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク |
ニューヨーク・メッツ | シティ・フィールド | |
フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク | |
マイアミ・マーリンズ | ローンデポ・パーク | |
ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズ・パーク |
