いよいよ大相撲5月場所です。
再入幕の朝乃山に大暴れして欲しい所ですが、これまでここ一番で力が出ないことも多々あったように思います。
しかし、一からやり直した朝乃山は、2023年の大相撲を盛り上げてくれるキー力士となるはずです。
※現時点の正確な情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
大相撲2023年5月場所の日程
2023年5月場所の大相撲は、5月14日(日)が初日になります。
千秋楽は5月28日(日)です。
大相撲2023年5月場所の放送配信
大相撲2023年5月場所の放送配信は、次の通りです。
[LIVE]
・NHK G
・NHK BS1
・NHK+
・ABEMA
[見逃し配信]
・NHK(ネット公式)
・NHK+
NHK放送予定
NKHの大相撲放送開始時間は次の通りです。
放送日 | 地上波 | BS1 | BS1 sub | BS4K |
---|---|---|---|---|
5月14日(日) | 午後4:00- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月15日(月) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月16日(火) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月17日(水) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月18日(木) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月19日(金) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月20日(土) | 午後3:05- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月21日(日) | 午後3:05- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月22日(月) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月23日(火) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月24日(水) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月25日(木) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月26日(金) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月27日(土) | 午後3:10- | 午後1:00- | 午後1:00- | |
5月28日(日) | 午後4:00- | 午後1:00- | 午後1:00- |
2023年5月場所番付
2023年5月場所番付は次のとおり(成績を追記)
再入幕の朝乃山は、東 前頭14枚目に位置どりました。
番付下位との対戦が多い取り組みから考えても、優勝争いに絡んでくる可能性も高いと考えます。
東 | 番付 | 西 |
照ノ富士 場所:14勝1敗 | 横綱 | – |
– | 大関 | 貴景勝 場所:8勝7敗 |
霧馬山 場所:11勝4敗 | 関脇 | 豊昇龍 場所:11勝4敗 |
大栄翔 場所:10勝5敗 | 関脇 | 若元春 場所:10勝5敗 |
琴ノ若 場所:8勝7敗 | 小結 | 若隆景 場所:0勝0敗15休 |
正代 場所:6勝9敗 | 小結 | – |
阿炎 場所:8勝7敗 | 前頭筆頭 | 翠富士 場所:6勝9敗 |
高安 場所:3勝3敗9休 | 前頭2枚目 | 遠藤 場所:0勝7敗8休 |
翔猿 場所:8勝7敗 | 前頭3枚目 | 錦富士 場所:3勝12敗 |
宇良 場所:6勝9敗 | 前頭4枚目 | 錦木 場所:9勝6敗 |
金峰山 場所:4勝11敗 | 前頭5枚目 | 琴勝峰 場所:2勝10敗3休 |
明生 場所:8勝7敗 | 前頭6枚目 | 御嶽海 場所:9勝6敗 |
北勝富士 場所:6勝9敗 | 前頭7枚目 | 玉鷲 場所:7勝8敗 |
佐田の海 場所:7勝8敗 | 前頭8枚目 | 隆の勝 場所:7勝8敗 |
阿武咲 場所:8勝7敗 | 前頭9枚目 | 平戸海 場所:9勝6敗 |
竜電 場所:5勝10敗 | 前頭10枚目 | 宝富士 場所:5勝10敗 |
北青鵬 場所:8勝7敗 | 前頭11枚目 | 大翔鵬 場所:6勝9敗 |
碧山 場所:5勝10敗 | 前頭12枚目 | 琴恵光 場所:8勝7敗 |
千代翔馬 場所:8勝7敗 | 前頭13枚目 | 逸ノ城(引退) 場所:0勝0敗15休 |
朝乃山 場所:12勝3敗 | 前頭14枚目 | 妙義龍 場所:9勝6敗 |
一山本 場所:4勝11敗 | 前頭15枚目 | 剣翔 場所:9勝6敗 |
水戸龍 場所:5勝10敗 | 前頭16枚目 | 王鵬 場所:11勝4敗 |
輝 場所:7勝8敗 | 前頭17枚目 | – |
朝乃山の対戦成績
2023年5月場所の朝乃山は、初日 千代翔馬(前頭13枚目)との対戦が組まれています。
番付下位との対戦が多くなりますが、高い注目の中、内容のある相撲をとって欲しいと思います。
日付 | 日程 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5/14(日) | 初日 | 千代翔馬(前頭13枚目) | ◯ 1勝0敗 | 寄り切り |
5/15(月) | 2日目 | 妙義龍(前頭14枚目) | ◯ 2勝0敗 | 寄り切り |
5/16(火) | 3日目 | 琴恵光(前頭12枚目) | ◯ 3勝0敗 | 寄り切り (軍配差し違え) |
5/17(水) | 4日目 | 王鵬(前頭16枚目) | ◯ 4勝0敗 | 押し出し |
5/18(木) | 5日目 | 碧山(前頭12枚目) | ◯ 5勝0敗 | 押し出し |
5/19(金) | 6日目 | 水戸龍(前頭16枚目) | ◯ 6勝0敗 | 寄り切り |
5/20(土) | 7日目 | 一山本(前頭15枚目) | ◯ 7勝0敗 | 押し出し |
5/21(日) | 8日目 | 北青鵬(前頭11枚目) | ⚫️7勝1敗 | 下手投げ |
5/22(月) | 9日目 | 竜田(前頭10枚目) | ◯ 8勝1敗 | 寄り倒し |
5/23(火) | 10日目 | 平戸海(前頭9枚目) | ◯ 9勝1敗 | 叩き込み |
5/24(水) | 11日目 | 明生(前頭6枚目) | ◯ 10勝1敗 | 突き落とし (幕内通算200勝) |
5/25(木) | 12日目 | 大栄翔(関脇) | ⚫️10勝2敗 | 押し出し |
5/26(金) | 13日目 | 照ノ富士(横綱) | ⚫️10勝3敗 | 小手投げ |
5/27(土) | 14日目 | 正代(小結) | ◯ 11勝3敗 | 寄り倒し |
5/28(日) | 千秋楽 | 剣翔(前頭15枚目) | ◯ 12勝3敗 | 寄り切り |
幕内優勝争い
2023年5月場所の優勝争いは・・・。
朝乃山の経歴
朝乃山は、富山県(富山市呉羽)出身の力士です。
平成6年3月1日生(29歳:2023年5月場所)
身長:189cm,体重:168k(日本相撲協会 力士プロフィールより)
2015年12月高砂部屋に入門
2016年3月場所 初土俵
2016年3月場所 新十両
2016年9月場所 新入幕
2019年11月場所 新三役
2020年7月場所 大関昇進
2021年5月場所 新型コロナウイルス対応ガイドライン違反で12日目から休場
5月場所後1年間の出場停止
2022年7月場所 復帰 三段目22枚目(全勝優勝)
2023年1月場所 十両復帰 西十両12枚目(優勝)
2023年5月場所 再入幕東前頭14枚目
西暦 | 1月場所 初場所 東京 | 3月場所 春場所 大阪 | 5月場所 夏場所 東京 | 7月場所 名古屋場所 愛知 | 9月場所 秋場所 東京 | 11月場所 九州場所 福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | ー | 三段目付出 100枚目 5–2 | 東三段目 66枚目 6–1 | 西三段目 11枚目 6–1 | 西幕下 36枚目 6–1 | 東幕下 14枚目 5–2 |
2017年 | 西幕下 7枚目 7–0(優勝) | 東十両 12枚目 10–5 | 東十両 7枚目 8–7 | 西十両 5枚目 11–4 | 東前頭 16枚目 10–5 | 西前頭 11枚目 5–10 |
2018年 | 西前頭 16枚目 9–6 | 西前頭 13枚目 8–7 | 西前頭 12枚目 7–8 | 西前頭 13枚目 11–4 | 西前頭 5枚目 7–8 | 西前頭 5枚目 6–9 |
2019年 | 西前頭 8枚目 8–7 | 東前頭 8枚目 7–8 | 西前頭 8枚目 12–3 | 東前頭 筆頭 7–8 | 西前頭 2枚目 10–5 | 西小結 11–4 |
2020年 | 東関脇 10–5 | 東関脇 11–4 | 感染症 拡大 中止 | 西大関 12–3 | 東大関 10–5 | 西大関 1–2–12 |
2021年 | 東大関 11–4 | 西大関 10–5 | 東大関 7–5–3 スキャン ダル休場 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 |
2022年 | 出場停止 | 出場停止 | 出場停止 | 西三段目 22枚目 7–0(優勝) | 東幕下 15枚目 6–1 | 東幕下 4枚目 6–1 |
2023年 | 西十両 12枚目 14–1(優勝) | 東十両 筆頭 13–2 | 東前頭 14枚目 (再入幕) 12-3 |
朝乃山 復活後の活躍経緯
朝乃山は、2022年7場所に西三段目22枚目で復帰しました。
7戦全勝で三段目優勝し、 今場所(2023年5月場所)で再入幕を果たしました。
復活後の取り組み経緯をまとめます。
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年 7月場所 | 剛士丸 | 錦国 | 北勝丸 | 和歌桜 | 琴大龍 | 勝呂 | 大青山 | ||||||||
西三段目22枚目 7勝0敗(優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年 9月場所 | 川副 | 栃神山 | 北天海 | 出羽ノ龍 | 湘南乃海 | 勇磨 | 栃幸大 | ||||||||
東幕下15枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | |||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2022年 11月場所 | 大成龍 | 大翔丸 | 白鷹山 | 徳勝龍 | 湘南乃海 | 玉正鳳 | 上戸 | ||||||||
東幕下4枚目 6勝1敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ||||||||
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年 1月場所 | 貴健斗 | 千代栄 | 白鷹山 | 對馬洋 | 魁勝 | 狼雅 | 島津海 | 豪ノ山 | 北の若 | 東白龍 | 大翔鵬 | 湘南乃海 | 金峰山 | 千代の国 | 北青鵬 |
西十両12枚目 14勝1敗(優勝) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年 3月場所 | 水戸龍 | 千代の国 | 東白龍 | 逸ノ城 | 栃ノ心 | 千代丸 | 湘南乃海 | 欧勝馬 | 狼雅 | 炎鵬 | 豪ノ山 | 王鵬 | 天空海 | 島津海 | 落合 |
東十両筆頭 13勝2敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ |
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 | 12日目 | 13日目 | 14日目 | 千秋楽 | |
2023年 5月場所 | 千代翔馬 | 妙義龍 | 琴恵光 | 王鵬 | 碧山 | 水戸龍 | 一山本 | 北青鵬 | 竜電 | 平戸海 | 明生 | 大栄翔 | 照ノ富士 | 正代 | 剣翔 |
東前頭14枚目 10勝3敗 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ◯ | ◯ | ◯ | ⚫️ | ⚫️ | ◯ | ◯ |
まとめ
1横綱1大関となり平幕含め混戦の大相撲。
誰が優勝するのか楽しみな反面、強い横綱・大関の存在が必要にも感じます。
再入幕した朝乃山が活性剤となり、今年の大相撲を盛り上げて欲しいと思います。