NBA2023-2024のレギュラーシーズンは、2023年10月下旬に開幕します。
2024年6月にNBAファイナルまで熱戦が続きます。
渡邊雄太選手は、2022-2023シーズンをブルックリン・ネッツに所属し、西カンファレンス4位となりプレーオフに進出し、2回戦でNBAファイナルを制したナゲッツに敗れました。
2023-2024シーズンは、2023年7月4日に契約したフェニックス・サンズに所属しましたが、2月9日に古巣・グリズリーズに移籍となりました。
本記事では、渡邊雄太選手の2023-2024シーズンの試合日程及び放送配信について紹介していきます。
※現時点の正確な情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
2023-2024シーズンNBAの日程
2023-2024シーズンのNBAの大まかな日程は、次の通りです。
9月:キャンプイン、プレシーズンゲーム
10月後半:レギュラーシーズン開幕
2月18日:NBAオールスターゲーム(インディアナポリス)
4月前半:レギュラーシーズン最終戦
4月:プレーイン、プレーオフ開始
6月:NBAファイナル
NBA2023-2024シーズン フェニックス・サンズの試合日程・結果
NBA2023-2024シーズン フェニックス・サンズ →2024.2.11からはメンフィス・グリズリーズの試合日程は、以下の通り予定されています。
フェニックス・サンズ プレシーズンゲームの日程
フェニックス・サンズのプレシーズンゲームの日程です。
プレシーズンゲームの放送配信
[引用元:NBA楽天公式サイトお知らせ]
「NBA Rakuten」では、2023年10月6日(金)から始まる2023-24シーズンのプレシーズンゲームを、10月19日(木)分まで無料開放いたします。視聴には楽天IDでのログインが必須となります。この機会に是非、NBAの試合をお楽しみください。
なお、10月20日(金)以降の試合は「LEAGUE PASS(月額)」でお楽しみください。「Rakuten最強プラン」をご契約された方は、「NBA LEAGUE PASS for 楽天モバイル」でご視聴いただくことができます。
試合日 (日本時間) | 勝 敗 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|
2023年 10月9日 4:00- | ○ | デトロイト・ピストンズ 勝利 130 vs 126 渡邊雄太 プレイ時間30:24 10得点、5リバウンド | リトル・ シーザーズ・ アリーナ |
2023年 10月11日 11:00- | ● | デンバー・ナゲッツ 敗戦 107 vs 115 渡邊雄太 プレイ時間22:36 9得点、2リバウンド | フットプリント・ センター |
2023年 10月13日 11:00- | ○ | ポートランド・ トレイルブレイザーズ 勝利 122 vs 111 渡邊雄太 プレイ時間14:32 10得点、1リバウンド | モダ・ センター |
2023年 10月17日 11:00- | ○ | ポートランド・ トレイルブレイザーズ 勝利 117 vs 106 渡邊雄太 休養のため試合欠場 | フットプリント・ センター |
2023年 10月20日 11:00- | ○ | ロサンゼルス・レイカーズ (八村塁選手所属) 勝利 123 vs 100 渡邊雄太 プレイ時間15:58 12得点、3リバウンド | アクリシュア・ アリーナ |
渡邊雄太選手所属チームの日程/試合結果
レギュラーシーズンの試合数は、各チーム82試合になります。
NBAは、WOWOW、NBA Rakutenが配信します。
WOWOW:開幕からNBAファイナルまで毎週最大7試合(5試合を生中継)
NBA Rakuten:レギュラーシーズン:全試合(Live&見逃し配信)など
詳細は、ページ後半に記載。
『2023 NBA インシーズン・トーナメント』(後述)の準々決勝・準決勝の2試合の対戦が未定のため、シーズン前に80試合のみ対戦が決まっています。
フェニックス・サンズ →2024.2.11からはメンフィス・グリズリーズのレギュラーシーズンの試合日程(予定)は、以下の通りです。
フェニックス・サンズの試合日程( 〜2024.2.9)
試合日 | 勝 敗 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|---|
2023年 10月25日 11:00- | ○ | ゴールデンステート ・ウォリアーズ 勝利 108 vs 104 渡邊雄太 プレイ時間17:53 8得点、4リバウンド | アウェイ |
2023年 10月27日 11:00- | ● | ロサンゼルス・レイカーズ 敗戦 95 vs 100 渡邊雄太 プレイ時間14:50 3得点、1リバウンド 八村塁 プレイ時間12:29 7得点、0リバウンド | アウェイ |
2023年 10月29日 11:00- | ○ | ユタ・ジャズ 勝利 126 vs 104 渡邊雄太 プレイ時間20:32 7得点、4リバウンド | ホーム |
2023年 11月1日 11:00- | ● | サンアントニオ・スパーズ 敗戦 114 vs 115 渡邊雄太 プレイ時間19:25 11点、3リバウンド | ホーム |
2023年 11月3日 11:00- | ● | サンアントニオ・スパーズ 敗戦 121 vs 132 渡邊雄太 プレイ時間26:01 3点、4リバウンド | ホーム |
2023年 11月5日 2:00- | ● | フィラデルフィア ・セブンティシクサーズ 敗戦 112 vs 100 渡邊雄太 プレイ時間22:11 5点、5リバウンド | アウェイ |
2023年 11月6日 5:00- | ● | デトロイト・ピストンズ 敗戦 106 vs 120 渡邊雄太 プレイ時間20:13 6点、1リバウンド | アウェイ |
2023年 11月9日 10:00- | ○ | シカゴ・ブルズ 勝利 116 vs 115 渡邊雄太 プレイ時間17:53 6得点、4リバウンド | アウェイ |
2023年 11月11日 12:00- | ● | ロサンゼルス・レイカーズ 敗戦 119 vs 122 渡邊雄太 プレイ時間14:23 3点、1リバウンド 八村塁 プレイ時間20:27 7得点、3リバウンド | ホーム |
2023年 11月13日 10:00- | ● | オクラホマシティ・サンダー 敗戦 99 vs 111 渡邊雄太 プレイ時間17:14 6点、0リバウンド | ホーム |
2023年 11月16日 11:00- | ○ | ミネソタ・ ティンバーウルブズ 勝利 133 vs 115 渡邊雄太 プレイ時間22:41 3得点、2リバウンド | ホーム |
2023年 11月18日 12:00- | ○ | ユタ・ジャズ 勝利 131 vs 128 渡邊雄太 プレイ時間10:00 3得点、2リバウンド | アウェイ |
2023年 11月20日 10:00- | ○ | ユタ・ジャズ 勝利 140 vs 137 渡邊雄太 出場なし(左脚負傷) | アウェイ |
2023年 11月22日 11:00- | ○ | ポートランド ・トレイルブレイザーズ 勝利 120 vs 107 渡邊雄太 出場なし(左脚負傷) | ホーム |
2023年 11月23日 12:00- | ○ | ゴールデンステート ・ウォリアーズ 勝利 123 vs 115 渡邊雄太 出場なし(左脚負傷) | ホーム |
2023年 11月25日 7:00- | ○ | メンフィス・グリズリーズ 勝利 110 vs 89 渡邊雄太 出場なし(左脚負傷) | アウェイ |
2023年 11月27日 8:00- | ○ | ニューヨーク・ニックス 勝利 116 vs 113 渡邊雄太 プレイ時間14:52 7得点、0リバウンド | アウェイ |
2023年 11月30日 9:30- | ● | トロント・ラプターズ 敗戦 105 vs 112 渡邊雄太 プレイ時間15:55 1点、1リバウンド | アウェイ |
2023年 12月2日 12:00- | ● | デンバー ・ナゲッツ 敗戦 111 vs 119 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2023年 12月3日 11:00- | ○ | メンフィス・グリズリーズ 勝利 116 vs 109 渡邊雄太 プレイ時間15:19 4得点、2リバウンド | ホーム |
2023年 12月6日 12:00- | ● | インシーズン準々決勝 [インシーズン詳細] ロサンゼルス・レイカーズ 敗戦 103 vs 106 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2023年 12月9日 13:00- | ● | サクラメント・キングス 敗戦 106 vs 114 渡邊雄太 プレイ時間23:50 9点、2リバウンド | ホーム |
2023年 12月13日 12:00- | ○ | ゴールデンステート ・ウォリアーズ 勝利 119 vs 116 渡邊雄太 プレイ時間19:56 3得点、1リバウンド | ホーム |
2023年 12月14日 11:00- | ● | ブルックリン・ネッツ 敗戦 112 vs 116 渡邊雄太 プレイ時間7:05 0点、1リバウンド | ホーム |
2023年 12月16日 12:00- | ● | ニューヨーク ・ニックス 敗戦 122 vs 139 渡邊雄太 プレイ時間7:31 0点、0リバウンド | ホーム |
2023年 12月18日 10:00- | ○ | ワシントン ・ウィザーズ 勝利 112 vs 108 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2023年 12月20日 12:00- | ● | ポートランド ・トレイルブレイザーズ 敗戦 104 vs 109 渡邊雄太 出場なし | アウェイ |
2023年 12月23日 12:00- | ● | サクラメント ・キングス 敗戦 105 vs 120 渡邊雄太 プレイ時間11:42 2点、2リバウンド | アウェイ |
2023年 12月26日 12:30- | ● | ダラス ・マーベリックス 敗戦 114 vs 128 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2023年 12月28日 10:00- | ○ | ヒューストン ・ロケッツ 勝利 129 vs 113 渡邊雄太 プレイ時間1:36 0点、0リバウンド | アウェイ |
2023年 12月30日 11:00- | ○ | シャーロット ・ホーネッツ 勝利 133 vs 119 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2024年 1月1日 10:00- | ○ | オーランド ・マジック 勝利 112 vs 107 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2024年 1月2日 11:00- | ○ | ポートランド ・トレイルブレイザーズ 勝利 109 vs 88 渡邊雄太 プレイ時間5:36 2点、0リバウンド | ホーム |
2024年 1月4日 11:00- | ● | ロサンゼルス ・クリッパーズ 敗戦 122 vs 131 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2024年 1月6日 11:00- | ○ | マイアミ ・ヒート 勝利 113 vs 97 渡邊雄太 プレイ時間8:54 2点、1リバウンド | ホーム |
2024年 1月8日 10:00- | ● | メンフィス ・グリズリーズ 敗戦 115 vs 121 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2024年 1月10日 12:30- | ● | ロサンゼルス ・クリッパーズ 敗戦 115 vs 121 渡邊雄太 プレイ時間5:12 1点、0リバウンド | アウェイ |
2024年 1月12日 12:00- | ○ | ロサンゼルス ・レイカーズ 勝利 127 vs 109 渡邊雄太 プレイ時間4:36 0点、1リバウンド | アウェイ |
2024年 1月15日 11:00- | ○ | ポートランド ・トレイルブレイザーズ 勝利 127 vs 116 渡邊雄太 出場なし | アウェイ |
2024年 1月17日 11:00- | ○ | サクラメント ・キングス 勝利 119 vs 117 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2024年 1月20日 10:00- | ○ | ニューオーリンズ ・ペリカンズ 勝利 123 vs 109 渡邊雄太 出場なし | アウェイ |
2024年 1月22日 10:00- | ○ | インディアナ ・ペイサーズ 勝利 117 vs 110 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2024年 1月23日 11:00- | ○ | シカゴ ・ブルズ 勝利 115 vs 113 渡邊雄太 出場なし | ホーム |
2024年 1月25日 12:00- | ○ | ダラス ・マーベリックス 勝利 115 vs 113 渡邊雄太 プレイ時間7:18 2点、2リバウンド | アウェイ |
2024年 1月27日 9:00- | ● | インディアナ ・ペイサーズ 敗戦 131 vs 133 渡邊雄太 出場なし | アウェイ |
2024年 1月29日 8:00- | ● | オーランド ・マジック 敗戦 98 vs 113 渡邊雄太 出場なし | アウェイ |
2024年 1月30日 9:30- | ○ | マイアミ ・ヒート 勝利 118 vs 105 渡邊雄太 出場なし | アウェイ |
2024年 2月1日 9:30- | ○ | ブルックリン ・ネッツ 勝利 136 vs 120 渡邊雄太 プレイ時間1:20 0点、0リバウンド | アウェイ |
2024年 2月3日 9:30- | ● | アトランタ ・ホークス 敗戦 120 vs 129 渡邊雄太 出場なし | アウェイ |
2024年 2月5日 5:30- | ○ | ワシントン ・ウィザーズ 勝利 140 vs 112 渡邊雄太 プレイ時間7:54 7点、0リバウンド | アウェイ |
2024年 2月7日 12:00- | ○ | ミルウォーキー ・バックス 勝利 114 vs 106 渡邊雄太 プレイ時間0:15 0点、0リバウンド | ホーム |
2024年 2月9日 11:00- | ○ | ユタ・ジャズ 勝利 129 vs 115 渡邊雄太 出場なし (グリズリーズへ移籍) | ホーム |
メンフィス・グリズリーズの試合日程( 2024.2.11〜)
試合日 (日本時間) | 勝敗 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|---|
2024年 2月11日 9:00- | ● | シャーロット ・ホーネッツ 敗戦 106 vs 115 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 2月13日 10:00- | ● | ニューオーリンズ ・ペリカンズ 敗戦 87 vs 96 渡邊雄太 プレイ時間25:00 11点、2リバウンド | home |
2024年 2月15日 10:00- | ○ | ヒューストン ・ロケッツ 勝利 121 vs 113 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 2月16日 10:30- | ○ | ミルウォーキー ・バックス 勝利 113 vs 110 渡邊雄太 プレイ時間11:06 0点、1リバウンド | home |
2024年 2月24日 10:00- | ● | ロサンゼルス ・クリッパーズ 敗戦 95 vs 101 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 2月27日 10:00- | ● | ブルックリン・ネッツ 敗戦 86 vs 111 渡邊雄太 プレイ時間21:39 2点、4リバウンド | home |
2024年 2月29日 9:30- | ● | ミネソタ・ ティンバーウルブズ 敗戦 101vs 110 渡邊雄太 プレイ時間7:24 0点、1リバウンド | away |
2024年 3月2日 10:00- | ● | ポートランド・ トレイルブレイザーズ 敗戦 92vs 122 渡邊雄太 プレイ時間17:04 0点、1リバウンド | home |
2024年 3月3日 10:00- | ● | ポートランド・ トレイルブレイザーズ 敗戦 100 vs 107 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 3月5日 9:30- | ○ | ブルックリン ・ネッツ 勝利 106 vs 102 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 3月7日 9:30- | ○ | フィラデルフィア・ セブンティシクサーズ 勝利 115 vs 109 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 3月9日 9:30- | ● | アトランタ ・ホークス 敗戦 92 vs 99 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 3月11日 8:00- | ● | オクラホマシティ ・サンダー 敗戦 93 vs 124 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 3月13日 9:00- | ○ | ワシントン・ ウィザーズ 勝利 109 vs 97 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 3月14日 9:00- | ● | シャーロット ・ホーネッツ 敗戦 98 vs 110 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 3月17日 9:00- | ● | オクラホマシティ ・サンダー 敗戦 112 vs 118 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 3月19日 11:00- | ● | サクラメント ・キングス 敗戦 111 vs 121 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 3月21日 11:00- | ● | ゴールデンステイト ・ウォリアーズ 敗戦 116 vs 137 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 3月23日 9:00- | ○ | サンアントニオ ・スパーズ 勝利 99 vs 97 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 3月26日 10:00- | ● | デンバー ・ナゲッツ 敗戦 103 vs 128 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 3月28日 9:00- | ● | ロサンゼルス・ レイカーズ 敗戦 124 vs 136 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 3月31日 8:00- | ● | オーランド ・マジック 敗戦 88 vs 118 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 4月2日 8:00- | ○ | デトロイト ・ピストンズ 勝利 110 vs 108 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 4月4日 8:30- | ○ | ミルウォーキー ・バックス 勝利 111 vs 101 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 4月6日 9:00- | ○ | デトロイト ・ピストンズ 勝利 108 vs 90 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 4月7日 9:00- | ● | フィラデルフィア・ セブンティシクサーズ 敗戦 96 vs 116 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 4月10日 9:00- | ● | サンアントニオ ・スパーズ 敗戦 87 vs 102 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 4月11日 8:00- | ● | クリーブランド ・キャバリアーズ 敗戦 98 vs 110 渡邊雄太 出場なし | away |
2024年 4月13日 9:00- | ● | ロサンゼルス・ レイカーズ 敗戦 120 vs 123 渡邊雄太 出場なし | home |
2024年 4月15日 4:30- | ● | デンバー ・ナゲッツ 敗戦 116 vs 126 渡邊雄太 出場なし | home |
NBA2023-2024レギュラーシーズン順位
NBA2023-2024レギュラーシーズン順位は次の通りです。
フェニックス・サンズ 、メンフィス・グリズリーズは、『ウェスタン・カンファレンス』です。
各カンファレンスの勝率順位で6位以内になればプレーオフ進出が決定します。また、7位〜10位の場合でもプレーインにより勝ち抜いた2チームがプレーオフに進出できます。(各カンファレスで8チームがプレーオフ進出)
(2024.4.14 20:00更新)
イースタン・カンファレンス
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
1位 | セルティックス | 82 | 64 | 18 | .780 | – |
2位 | ニックス | 82 | 50 | 32 | .610 | 14 |
3位 | バックス | 82 | 49 | 33 | .598 | 15 |
4位 | キャバリアーズ | 82 | 48 | 34 | .585 | 16 |
5位 | マジック | 82 | 47 | 35 | .573 | 17 |
6位 | ペイサーズ | 82 | 47 | 35 | .573 | 17 |
7位 | セブンティシクサーズ | 82 | 47 | 35 | .573 | 17 |
8位 | ヒート | 82 | 46 | 36 | .561 | 18 |
9位 | ブルズ | 82 | 39 | 43 | .476 | 25 |
10位 | ホークス | 82 | 36 | 46 | .439 | 28 |
11位 | ネッツ | 82 | 32 | 50 | .390 | 32 |
12位 | ラプターズ | 82 | 25 | 57 | .305 | 39 |
13位 | ホーネッツ | 82 | 21 | 61 | .256 | 43 |
14位 | ウィザーズ | 82 | 15 | 67 | .183 | 49 |
15位 | ピストンズ | 82 | 14 | 68 | .171 | 50 |
ウェスタン・カンファレンス
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
1位 | サンダー | 82 | 57 | 25 | .695 | – |
2位 | ナゲッツ | 82 | 57 | 25 | .695 | – |
3位 | ティンバーウルブズ | 82 | 56 | 26 | .683 | 1 |
4位 | クリッパーズ | 82 | 51 | 31 | .622 | 6 |
5位 | マーベリックス | 82 | 50 | 32 | .610 | 7 |
6位 | サンズ | 82 | 49 | 33 | .598 | 8 |
7位 | ペリカンズ | 82 | 49 | 33 | .598 | 8 |
8位 | レイカーズ (八村) | 82 | 47 | 35 | .573 | 10 |
9位 | キングス | 82 | 46 | 36 | .561 | 11 |
10位 | ウォリアーズ | 82 | 46 | 36 | .561 | 11 |
11位 | ロケッツ | 82 | 41 | 41 | .500 | 16 |
12位 | ジャズ | 82 | 31 | 51 | .378 | 26 |
13位 | グリズリーズ | 82 | 27 | 55 | .329 | 30 |
14位 | スパーズ (渡邉) | 82 | 22 | 60 | .268 | 35 |
15位 | トレイルブレイザーズ | 82 | 21 | 61 | .256 | 36 |
レギュラーシーズンの試合数
試合数は、各チーム82試合になります。
『2023 NBA インシーズン・トーナメント』(後述)の準々決勝・準決勝の2試合が未定のため、シーズン前に80試合のみ対戦が決まります。
対戦内訳は、カンファレンス、ディビジョンの区分けで対戦数が違っています。
同一カンファレンス内で50試合、他カンファレンスと30試合が組まれます。
各カンファレンス・ディビジョンの対象チーム毎の試合数は以下のようになります。
同一カンファレンス・ディビジョン:対象4チーム
・4チーム✖️4試合(ホーム2、アウェー2)=16試合
※フェニックス・サンズ(渡邊雄太選手所属)、ロサンゼルス・レイカーズ(八村塁選手)は同地区
同一カンファレンス・他ディビジョン:対象10チーム
・4チーム✖️4試合(ホーム2、アウェー2)=16試合
・6チーム✖️3試合=18試合
他カンファレンス:対象15チーム
・15チーム✖️2試合(ホーム1、アウェー1)=30試合
レギュラーシーズンの目標
各チームの最大の目標は、NBAファイナルで勝利することです。
そのためにも最低成績として、各カンファレンスの勝率上位10チームに入る必要があります。
各カンファレンスの勝率上位7位〜10位になればプレーインの対戦でプレーオフ進出を狙え、6位以内になればプレーオフを勝ち上がりカンファレンス制覇を目指せます。
カンファレンスを制した後にNBAファイナルを戦うことになります。
2023 NBA インシーズン・トーナメント
今シーズンより新たなトーナメント『NBA インシーズン・トーナメント』が開催されます。
トーナメントは、30チームが昨シーズンの成績で6つのグループリーグに分かれ、勝ち抜けた8チームがノックアウト方式のトーナメント(ノックアウトラウンド)に進みます。
決勝戦以外は、レギュラーシーズン82試合/チームに含まれる試合となるよう調整されます。
グループリーグは、5チームが各1試合の総当たりで対戦した成績で順位が決まります。
各グループの1位になった6チームとワイルドカード(全体の成績順の上位)2チームの8チームがノックアウトラウンドに勝ち抜けします。
ワイルドカードで同率の場合は以下の選考となる。
(1)対戦結果
(2)得失点差
(3)グループ内対戦の総得点
(4)2022-23レギュラーシーズン成績
(5)抽選
日程(日本時間)は、
グループリーグ:11月4~29日
ノックアウトラウンド
準々決勝:12月5・6日
準決勝:12月8日
決勝:12月10日
2023 NBA インシーズン・トーナメント グループステージ最終順位は次の通りです。
◎:ノックアウトラウンド進出
NBAの放送配信
NBAは、WOWOW、NBA Rakutenが配信します。
WOWOW
株式会社WOWOWは楽天グループ株式会社とサブライセンス契約を締結。
NBA 2023-24シーズンの試合を放送・配信することになりました。
10月25日(水)の開幕からNBAファイナルまで、毎週最大7試合を放送・配信し、そのうち5試合を生中継します。
生中継の5試合の中には、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズ、渡邊雄太所属のフェニックス・サンズの試合が含まれると発表されました。[2023年10月6日(金)]
毎週最大7試合をライブで放送・配信
7試合の中で注⽬の5試合を実況・解説付きで⽣中継(放送・配信)
⼋村塁(ロサンゼルス・レイカーズ)、渡邊雄太(フェニックス・サンズ)の試合は毎週各1試合を⽣中継
注目イベントのNBAオールスター並びにNBAオールスターサタデーを⽣中継
プレイオフのカンファレンス決勝(最大14試合)⽣中継
NBAファイナル(最大7試合)⽣中継
NBA Rakuten
NBA Rakutenはプランは、以下の通りです。
NBA RAKUTENは、2023年9月中旬から利用端末によりサービス提供終了、サポート終了が発表されています。
対象:iOS 15未満、Android OS 7未満
詳細は、NBA楽天公式サイト(https://nba.rakuten.co.jp/notice)で確認ください。
まとめ
NBA2023-2024シーズンについて渡邊雄太選手所属のフェニックス・サンズの試合日程と放送配信を紹介しました。
NBAは、NBA Rakuten、WOWOWで放送配信します。