MLB(メジャーリーグベースボール)で活躍する日本人が増えて、活躍を放送配信するメディアが多くなりました。
2022シーズンからMLBで活躍している鈴木誠也選手は、2023シーズンに春先の負傷によりWBC2023に出場できなかったり、シーズン中盤には不調に陥るなど、我慢のシーズンでした。
それでも2023シーズンの終盤には復調した姿も見られ、2024シーズンに期するものは大きいと思います。
本記事では、2024シーズン シカゴ・カブスに所属する鈴木誠也選手の出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
鈴木誠也選手出場成績
鈴木誠也選手の成績
2024公式戦 鈴木誠也出場成績
4月16日(日本時間):右腹斜筋負傷のため故障者リスト入り(IL-10)
5月11日(日本時間):復帰ベンチ入り→5/12先発
日付 (JST) | 相手 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
3/29 | TEX | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 | .200 |
3/31 | TEX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 | .111 |
4/1 | TEX | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .467 | .200 |
4/2 | COL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .278 | .541 | .222 |
4/3 | COL | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .788 | .273 |
4/4 | COL | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 | .593 | .972 | .333 |
4/6 | LAD | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .394 | .621 | 1.015 | .345 |
4/7 | LAD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .378 | .563 | .941 | .313 |
4/8 | LAD | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 | .514 | .871 | .286 |
4/9 | SD | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .383 | .526 | .909 | .289 |
4/10 | SD | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .404 | .535 | .939 | .326 |
4/11 | SD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .489 | .864 | .298 |
4/13 | SEA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | .471 | .838 | .294 |
4/14 | SEA | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .359 | .509 | .868 | .291 |
4/15 | SEA | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .525 | .893 | .305 |
5/12 | PIT | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .378 | .516 | .894 | .313 |
5/13 | PIT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 | .478 | .832 | .290 |
5/14 | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .466 | .815 | .288 |
5/15 | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .442 | .775 | .273 |
5/16 | ATL | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .488 | .825 | .280 |
5/17 | PIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .344 | .482 | .826 | .282 |
5/19 | PIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .461 | .791 | .270 |
5/20 | PIT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .337 | .456 | .793 | .267 |
5/22 | ATL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .321 | .432 | .753 | .253 |
5/23 | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 | .414 | .724 | .242 |
5/24 | ATL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .417 | .733 | .252 |
5/26 | STL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .407 | .718 | .250 |
5/27 | STL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .398 | .705 | .248 |
5/28 | MIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .397 | .710 | .250 |
5/29 | MIL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .309 | .388 | .697 | .248 |
5/30 | MIL | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .389 | .701 | .254 |
5/31 | MIL | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .414 | .729 | .258 |
6/1 | CIN | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .318 | .417 | .735 | .258 |
6/2 | CIN | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .322 | .456 | .778 | .265 |
6/3 | CIN | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .325 | .450 | .775 | .264 |
6/5 | CWS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .438 | .755 | .257 |
6/6 | CWS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .315 | .432 | .747 | .257 |
6/7 | CIN | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .461 | .781 | .263 |
6/8 | CIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .326 | .458 | .784 | .261 |
6/10 | CIN | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .468 | .801 | .272 |
6/12 | TB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .454 | .778 | .264 |
6/13 | TB | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .332 | .473 | .805 | .269 |
6/14 | TB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .330 | .465 | .795 | .265 |
6/15 | STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .328 | .457 | .785 | .260 |
6/16 | STL | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 | .460 | .797 | .267 |
6/17 | STL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .335 | .456 | .791 | .267 |
6/18 | SF | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .338 | .462 | .800 | .272 |
6/19 | SF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .336 | .457 | .793 | .271 |
6/20 | SF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .338 | .450 | .788 | .267 |
6/22 | NYM | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .341 | .446 | .787 | .264 |
6/23 | NYM | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .344 | .452 | .796 | .269 |
6/24 | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | .443 | .781 | .264 |
6/25 | SF | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .339 | .439 | .778 | .263 |
6/26 | SF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .338 | .435 | .773 | .263 |
6/27 | SF | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .446 | .782 | .263 |
6/28 | SF | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .337 | .459 | .796 | .266 |
6/29 | MIL | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .336 | .468 | .804 | .266 |
6/30 | MIL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .335 | .462 | .797 | .262 |
7/1 | MIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .329 | .454 | .783 | .258 |
7/3 | PHI | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .332 | .468 | .800 | .262 |
7/4 | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 | .460 | .787 | .257 |
7/5 | PHI | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .336 | .463 | .799 | .263 |
7/6 | LAA | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .335 | .471 | .806 | .262 |
7/7 | LAA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .330 | .464 | .794 | .258 |
7/8 | LAA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .329 | .458 | .787 | .255 |
7/10 | BAL | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .330 | .461 | .791 | .258 |
7/11 | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 | .458 | .787 | .258 |
7/12 | BAL | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .475 | .808 | .264 |
7/13 | STL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 | .472 | .804 | .264 |
7/14 | STL | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .480 | .811 | .264 |
7/14 | STL | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .332 | .478 | .810 | .266 |
7/15 | STL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .334 | .479 | .813 | .270 |
7/20 | AZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .335 | .474 | .809 | .267 |
7/21 | AZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .337 | .470 | .807 | .265 |
7/22 | AZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .467 | .803 | .265 |
7/23 | MIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .332 | .461 | .793 | .261 |
7/24 | MIL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .331 | .458 | .789 | .261 |
7/25 | MIL | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .472 | .805 | .264 |
7/27 | KC | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .338 | .477 | .815 | .268 |
7/28 | KC | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | .487 | .829 | .271 |
7/29 | KC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .343 | .482 | .825 | .268 |
7/30 | CIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .339 | .476 | .815 | .265 |
7/31 | CIN | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .343 | .477 | .820 | .268 |
8/1 | CIN | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .343 | .482 | .825 | .270 |
8/2 | STL | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 | .491 | .836 | .273 |
8/3 | STL | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 | .500 | .847 | .275 |
8/4 | STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .343 | .494 | .837 | .272 |
8/5 | STL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .347 | .494 | .841 | .274 |
8/7 | MIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | .491 | .837 | .273 |
8/8 | MIN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .487 | .832 | .271 |
8/10 | CWS | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .343 | .483 | .826 | .270 |
8/11 | CWS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .339 | .476 | .815 | .266 |
8/13 | CLE | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .476 | .816 | .269 |
8/14 | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | .471 | .808 | .266 |
8/15 | CLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .338 | .476 | .814 | .266 |
8/17 | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .337 | .472 | .809 | .265 |
8/18 | TOR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .336 | .468 | .804 | .263 |
8/19 | TOR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .335 | .466 | .801 | .263 |
8/21 | DET | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .334 | .462 | .796 | .261 |
8/22 | DET | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .463 | .799 | .264 |
8/23 | DET | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .337 | .462 | .799 | .264 |
8/24 | MIA | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 | .464 | .804 | .266 |
8/25 | MIA | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .344 | .486 | .830 | .271 |
8/26 | MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 | .481 | .822 | .268 |
8/27 | PIT | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .346 | .487 | .833 | .274 |
8/28 | PIT | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | .494 | .842 | .276 |
8/29 | PIT | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .350 | .493 | .843 | .278 |
8/31 | WSH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .347 | .487 | .834 | .274 |
9/1 | WSH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .485 | .831 | .274 |
9/2 | WSH | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .350 | .490 | .840 | .276 |
9/3 | PIT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .351 | .487 | .838 | .275 |
9/4 | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 | .485 | .835 | .275 |
9/5 | PIT | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 | .485 | .838 | .277 |
9/7 | NYY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .352 | .482 | .834 | .275 |
9/8 | NYY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .351 | .479 | .830 | .273 |
9/9 | NYY | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .348 | .475 | .823 | .271 |
9/10 | LAD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .347 | .471 | .818 | .270 |
9/11 | LAD | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .349 | .475 | .824 | .273 |
9/12 | LAD | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .352 | .481 | .833 | .274 |
9/14 | COL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .478 | .828 | .273 |
9/15 | COL | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 | .479 | .830 | .274 |
9/16 | COL | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .354 | .478 | .832 | .275 |
9/17 | OAK | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 | .479 | .835 | .278 |
9/18 | OAK | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .357 | .477 | .834 | .278 |
9/19 | OAK | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .358 | .476 | .834 | .278 |
9/20 | WSH | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .361 | .484 | .845 | .280 |
9/22 | WSH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .360 | .481 | .841 | .279 |
9/23 | WSH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .359 | .479 | .838 | .279 |
9/24 | PHI | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .358 | .479 | .837 | .278 |
9/25 | PHI | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .361 | .482 | .843 | .281 |
9/29 | CIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .366 | .484 | .850 | .283 |
9/30 | CIN | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 | .482 | .848 | .283 |
計 | 132試合 | 585 | 512 | 145 | 21 | 247 | 73 | 160 | 63 | 6 | 16 | .366 | .482 | .848 | .283 |
日付 | 相手 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
鈴木誠也2024ホームランDATA
号 | 試合日 (JST) | 打球速 | 飛距離 | 角度 | 打球方向 | 球場 | 球種 | 球速 |
1号 | 4月3日 | 185km/h | 126m | 16度 | 中堅 | リグリー・フィールド | シンカー | 147km/h |
2号 | 4月4日 | 169km/h | 119m | 22度 | 左翼 | リグリー・フィールド | フォーシーム | 149km/h |
3号 | 4月14日 | 161km/h | 117m | 35度 | 左翼 | T-モバイル・パーク | スライダー | 137km/h |
4号 | 5月16日 | 170km/h | 126m | 32度 | 左中間 | トゥルイスト・パーク | カット | 142km/h |
5号 | 5月31日 | 165km/h | 118m | 29度 | 左翼 | アメリカンファミリー・フィールド | カット | 139km/h |
6号 | 6月2日 | 172km/h | 122m | 32度 | 左翼 | リグリー・フィールド | フォーシーム | 158km/h |
7号 | 6月7日 | 167km/h | 123m | 29度 | 左翼 | グレートアメリカン・ボールパーク | スライダー | 137km/h |
8号 | 6月13日 | 169km/h | 124m | 27度 | 中堅 | トロピカーナ・フィールド | カーブ | 124km/h |
9号 | 6月27日 | 175km/h | 131m | 28度 | 中堅 | オラクル・パーク | フォーシーム | 155km/h |
10号 | 6月29日 | 170km/h | 122m | 23度 | 左翼 | アメリカンファミリー・フィールド | カット | 155km/h |
11号 | 7月3日 | 169km/h | 117m | 40度 | 左中間 | リグリー・フィールド | フォーシーム | 155km/h |
12号 | 7月6日 | 168km/h | 127m | 22度 | 中堅 | リグリー・フィールド | フォーシーム | 150km/h |
13号 | 7月14日 | 173km/h | 132m | 29度 | 中堅 | ブッシュ・スタジアム | フォーシーム | 148km/h |
14号 | 7月25日 | 169km/h | 119m | 22度 | 左中間 | リグリー・フィールド | シンカー | 149km/h |
15号 | 7月28日 | 169km/h | 128m | 22度 | 中堅左 | カウフマン・スタジアム | スイーパー | 133km/h |
16号 | 8月2日 | 177km/h | 140m | 25度 | 中堅左 | リグリー・フィールド | シンカー | 147km/h |
17号 | 8月25日 | 167km/h | 126m | 28度 | 中堅 | ローンデポ・パーク | フォーシーム | 144km/h |
18号 | 8月25日 | 178km/h | 136m | 22度 | 左中間 | ローンデポ・パーク | カット | 134km/h |
19号 | 8月28日 | 160km/h | 106m | 27度 | 右翼 | PNCパーク | フォーシーム | 154km/h |
20号 | 9月12日 | 164km/h | 116m | 27度 | 右中間 | ドジャースタジアム | シンカー | 156km/h |
21号 | 9月20日 | 174km/h | 130m | 28度 | 左中間 | リグリー・フィールド | シンカー | 149km/h |
参考:2024オープン戦 鈴木誠也選手出場成績
日付 (JST) | 相手 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
2/27 | CWS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 |
2/29 | MIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | .400 |
3/2 | CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | .333 |
3/4 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .250 |
3/7 | LAA | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .636 | .969 | .273 |
3/9 | SEA | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .643 | 1.043 | .357 |
3/10 | COL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .588 | .977 | .353 |
3/13 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .381 | .526 | .907 | .316 |
3/15 | OAK | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .636 | 1.053 | .364 |
3/17 | KC | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .481 | .920 | 1.401 | .440 |
3/18 | TEX | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .483 | .926 | 1.409 | .444 |
3/20 | AZ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .516 | .964 | 1.480 | .464 |
3/23 | SF | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .514 | 1.000 | 1.514 | .469 |
3/24 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .914 | 1.388 | .429 |
3/26 | STL | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .512 | 1.081 | 1.593 | .459 |
計 | 15 | 37 | 17 | 6 | 40 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | .512 | 1.081 | 1.593 | .459 |
参考:2023シーズン 鈴木誠也選手の成績
鈴木誠也選手のNPB,MLBシーズン成績
鈴木誠也選手のNPB,MLBシーズン打者成績
[2023シーズン終了まで]
年 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
NPB通算 2013-21 | 902 | 3539 | 2976 | 937 | 182 | 562 | 569 | 486 | 39 | 82 | .414 | .570 | .985 | .315 |
2022 | 111 | 446 | 397 | 104 | 14 | 46 | 110 | 42 | 4 | 9 | .336 | .433 | .770 | .262 |
2023 | 138 | 583 | 515 | 147 | 20 | 74 | 130 | 59 | 2 | 6 | .357 | .485 | .842 | .285 |
MLB通算 | 249 | 1,029 | 912 | 251 | 34 | 120 | 240 | 101 | 6 | 15 | .348 | .463 | .811 | .275 |
NPB+ MLB通算 | 1,151 | 4,568 | 3,888 | 1,188 | 216 | 682 | 809 | 587 | 45 | 97 | .399 | .545 | .944 | .306 |
MLBの日程
2024年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:
2024年3月20日(韓国) ドジャースvsパドレス
2024年3月29日(米国開幕)
オールスターゲーム:
2024年7月17日
【グローブ・ライフ・フィールド[アーリントン](テキサス・レンジャーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:
2024年9月30日
となっています。
2024年シカゴ・カブスの試合日程
シカゴ・カブスの2024シーズンの日本時間での試合日程は次の通り予定されています。
2024年シカゴ・カブスのオープン戦日程
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
ST | 2月24日(土) 5:05- | ◯ 8-1 | SPRING TRAINING Wソックス | home |
ST | 2月25日(日) 5:05- | ◯ 8-4 | SPRING TRAINING ジャイアンツ | visitor |
ST | 2月26日(月) 5:05- | ● 0-7 | SPRING TRAINING パドレス | home |
ST | 2月27日(火) 5:05- | ● 0-6 鈴木:1安打 | SPRING TRAINING ロイヤルズ | visitor |
ST | 2月28日(水) 5:05- | ▲ 6-6 | SPRING TRAINING レッズ | home |
ST | 2月29日(木) 5:10- | ◯ 6-1 鈴木:1安打 | SPRING TRAINING ブリュワーズ | visitor |
ST | 3月1日(金) 5:05- | ● 9-10 | SPRING TRAINING ロッキーズ | home |
ST | 3月2日(土) 5:05- | ◯ 10-6 鈴木:0安打 | SPRING TRAINING Wソックス | home |
ST | 3月3日(日) 5:05- | ● 5-8 今永:2.1回3失点 | SPRING TRAINING ドジャース 今永登板試合 U-NEXT SPOTV (英語配信) | visitor |
ST | 3月4日(月) 5:05- | ◯ 5-3 鈴木:0安打 | SPRING TRAINING ガーディアンズ | home |
ST | 3月5日(火) 5:10- | ● 1-2 | SPRING TRAINING パドレス | visitor |
ST | 3月6日(水) 11:05- | ● 0-4 | SPRING TRAINING ロイヤルズ | visitor |
ST | 3月7日(木) 5:05- | ◯ 6-5 鈴木:1安打 (1HR) | SPRING TRAINING エンゼルス | home |
ST | 3月8日(金) 10:05- | ▲ 2-2 | SPRING TRAINING レッズ | visitor |
ST SS | 3月9日(土) 5:05- | ◯ 9-5 鈴木:2安打 今永:3回2失点 勝利投手 | SPRING TRAINING マーリンズ | home |
ST SS | 3月9日(土) 5:10- | ● 5-7 | SPRING TRAINING Dバックス | visitor |
ST | 3月10日(日) 5:05- | ◯ 5-0 鈴木:1安打 | SPRING TRAINING ロッキーズ | home |
ST | 3月11日(月) 5:05- | ◯ 5-1 | SPRING TRAINING レンジャーズ | visitor |
ST | 3月13日(水) 10:05- | ◯ 6-5 鈴木:0安打 | SPRING TRAINING ブリュワーズ | home |
ST | 3月14日(木) 5:05- | ◯ 8-3 | SPRING TRAINING ガーディアンズ | visitor |
ST | 3月15日(金) 5:05- | ◯ 3-1 鈴木:2安打 今永:4.1回0失点 勝利投手 | SPRING TRAINING アスレチックス | home |
ST | 3月16日(土) 5:05- | ● 2-3 | SPRING TRAINING Wソックス | visitor |
ST SS | 3月17日(日) 5:05- | ◯ 7-6 鈴木:3安打(2HR) | SPRING TRAINING ロイヤルズ | home |
ST SS | 3月17日(日) 5:10- | ◯ 4-3 | SPRING TRAINING エンゼルス | visitor |
ST | 3月18日(月) 5:05- | ◯ 8-6 鈴木:1安打 | SPRING TRAINING レンジャーズ | home |
