2024年MLB(メジャーリーグベースボール)オールスターゲームについて、日程/ファン投票/放送配信について紹介します。
2024シーズンの日本関係メジャー登録選手
リーグ | チーム | 選手名 |
---|---|---|
ア・リーグ 東地区 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 |
ア・リーグ 東地区 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 |
ア・リーグ 東地区 | タンパベイ・レイズ 3/28:ボストン・レッドソックスへ移籍 | 上沢直之 |
ア・リーグ 中地区 | デトロイト・タイガース | 前田健太 |
ナ・リーグ 東地区 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 |
ナ・リーグ 東地区 | ニューヨーク・メッツ | 藤浪晋太郎 |
ナ・リーグ 中地区 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
ナ・リーグ 中地区 | シカゴ・カブス | 今永昇太 |
ナ・リーグ 中地区 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー |
ナ・リーグ 西地区 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 |
ナ・リーグ 西地区 | サンディエゴ・パドレス | 松井裕樹 |
ナ・リーグ 西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
ナ・リーグ 西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 山本由伸 |
※現時点の正確な情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
MLBオールスターゲームの日程
MLBオールスターゲームは次の日程で開催されます。
MLBオールスターゲーム観戦は テキサス・レンジャーズ公式サイト でチェックしましょう。
2024MLBオールスターゲーム
94TH ALL-STAR GAME IN アーリントン, TX オールスターゲーム
日本時間:2024年7月17日(水)
(米国時間:2024年7月16日)
開催球場:グローブライフ・フィールド(テキサス・レンジャーズの本拠地)
※日本ハムファイターズのエスコンフィールドが参考にした球場と言われています。
ホームランダービー
2024年7月12日~7月16日[米国時間]をMLB オールスター・ウィークと言います。
グローブライフ・フィールドで各種イベントが予定され、ホームランダービーが開催されます。
ホームランダービーには、8選手が出場します。
ホームランダービー:2024年7月16日(火) 日本時間
2024MLBオールスターフューチャーズゲーム
マイナーリーグの若手選手によるゲーム『オールスターフューチャーズゲーム』も開催されます。
フューチャーズゲーム開催日:2024年7月14日(日) 日本時間
MLBオールスターゲームの選手決定(決定)
●:ファン投票選出による先発選手
MLBオールスターゲームの選手決定(ファン投票)
MLBオールスターゲームに出場する選手は、以下のように選出されます。
日本含む全世界から公式サイトで投票可能(期間中に毎日5回投票できます)
ファン投票第1フェーズ(結果)
最多得票
ア・リーグ:アーロン・ジャッジ(ヤンキース)342万5309票
ナ・リーグ:ブライス・ハーパー(フィリーズ)327万7920票
第1段階の投票で各リーグの最多得票者は、出場/先発が決まった。
ア・リーグ | ナ・リーグ |
一塁手 | 一塁手 |
1ライアン・マウントキャッスル(オリオールズ)229万6697票 | 1ブライス・ハーパー(フィリーズ)327万7920票 |
2ウラディミール・ゲレーロ Jr.(ブルージェイズ)197万6645票 | 2フレディー・フリーマン(ドジャーズ)198万5227票 |
二塁手 | 二塁手 |
1ホセ・アルトゥーベ(アストロズ)197万6539票 | 1ケテル・マルテ(Dバックス)185万3424票 |
2マーカス・セミアン(レンジャーズ)148万4537票 | 2ルイス・アラエス(パドレス)176万0593票 |
三塁手 | 三塁手 |
1ホセ・ラミレス(ガーディアンズ)233万6628票 | 1アレク・ボーム(フィリーズ)317万5134票 |
2ジョーダン・ウェストバーグ(オリオールズ)148万3679票 | 2マニー・マチャド(パドレス)99万1703票 |
遊撃手 | 遊撃手 |
1ガナー・ヘンダーソン(オリオールズ)266万4120票 | 1ムーキー・ベッツ(ドジャーズ)242万5030票 |
2ボビー・ウィト Jr.(ロイヤルズ)141万7629票 | 2トレイ・ターナー(フィリーズ)187万8159票 |
外野手 | 外野手 |
1アーロン・ジャッジ(ヤンキース)342万5309票 | 1ジュリクソン・プロファー(パドレス)255万9897票 |
2ファン・ソト(ヤンキース)300万0121票 | 2クリスチャン・イエリッチ(ブルワーズ)230万7430票 |
3スティーブン・クワン(ガーディアンズ)172万3074票 | 3テオスカー・ヘルナンデス(ドジャーズ)213万4971票 |
4アンソニー・サンタンダー(オリオールズ)147万8034票 | 4フェルナンド・タティス Jr.(パドレス)205万4316票 |
5カイル・タッカー(アストロズ)142万6948票 | 5ブランドン・マーシュ(フィリーズ)167万7297票 |
6コルトン・カウザー(オリオールズ)114万6514票 | 6ニック・カステヤノス(フィリーズ)148万7234票 |
捕手 | 捕手 |
1アドリー・ラッチマン(オリオールズ)279万1952票 | 1ウィリアム・コントレラス(ブルワーズ)231万4000票 |
2サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)142万9732票 | 2J.T.レアルムト(フィリーズ)183万7422票 |
指名打者 | 指名打者 |
1ヨーダン・アルバレス(アストロズ)158万2813票 | 1大谷翔平(ドジャーズ)277万7173票 |
2ライアン・オハーン(オリオールズ)122万2497票 | 2カイル・シュワーバー(フィリーズ)150万8216票 |
参考:ファン投票第1フェーズ(中間発表)
6月24日(日本時間)第2回中間発表
最多得票
ア・リーグ:アーロン・ジャッジ(ヤンキース)237万5199票
ナ・リーグ:ブライス・ハーパー(フィリーズ)203万7523票
ア・リーグ | ナ・リーグ |
一塁手 | 一塁手 |
1 ライアン・マウントキャッスル(オリオールズ)140万0373票 | 1 ブライス・ハーパー(フィリーズ)203万7523票 |
2 ブラディミール・ゲレーロJr.(ブルージェイズ)133万8688票 | 2 フレディ・フリーマン(ドジャース)132万7918票 |
二塁手 | 二塁手 |
1 ホセ・アルトゥーベ(アストロズ)123万3299票 | 1 ケテル・マルテ(ダイヤモンドバックス)118万3331票 |
2 マーカス・セミエン(レンジャーズ)96万3423票 | 2 ルイス・アライズ(パドレス)113万3342票 |
三塁手 | 三塁手 |
1 ホセ・ラミレス(ガーディアンズ)142万6755票 | 1 アレック・ボーム(フィリーズ)196万0231票 |
2 ジョーダン・ウエストバーグ(オリオールズ)84万6352票 | 2 マニー・マチャド(パドレス)54万5259票 |
遊撃手 | 遊撃手 |
1 ガナー・ヘンダーソン(オリオールズ)155万1124票 | 1 ムーキー・ベッツ(ドジャース)168万0658票 |
2 ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ)98万7689票 | 2 トレイ・ターナー(フィリーズ)107万0672票 |
外野手 | 外野手 |
1 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)237万5199票 | 1 ジュリクソン・プロファー(パドレス)164万6276票 |
2 フアン・ソト(ヤンキース)213万6383票 | 2 クリスチャン・イェリッチ(ブリュワーズ)150万6639票 |
3 カイル・タッカー(アストロズ)100万2803票 | 3 テオスカー・ヘルナンデス(ドジャース)141万3877票 |
4 スティーブン・クワン(ガーディアンズ)97万3401票 | 4 フェルナンド・タティスJr.(パドレス)139万0737票 |
5 アンソニー・サンタンデール(オリオールズ)80万8100票 | 5 ブランドン・マーシュ(フィリーズ)100万3261票 |
6 コルトン・カウザー(オリオールズ)64万9710票 | 6 ニック・カステヤノス(フィリーズ)85万7186票 |
捕手 | 捕手 |
1 アドリー・ラッチマン(オリオールズ)163万8425票 | 1 ウィリアム・コントレラス(ブリュワーズ)147万3348票 |
2 サルバドール・ペレス(ロイヤルズ)103万3099票 | 2 J・T・リアルミュート(フィリーズ)108万1907票 |
指名打者 | 指名打者 |
1 ヨーダン・アルバレス(アストロズ)96万3519票 | 1 大谷翔平(ドジャース)177万3404票 |
2 ジャンカルロ・スタントン(ヤンキース)71万7023票 | 2 マーセル・オズナ(ブレーブス)94万0851票 |
6月18日(日本時間)第1回中間発表
最多得票
ア・リーグ:アーロン・ジャッジ(ヤンキース)136万6315票
ナ・リーグ:ブライス・ハーパー(フィリーズ)111万562票
ア・リーグ | ナ・リーグ |
一塁手 | 一塁手 |
1 ブラディミール・ゲレーロJr. (ブルージェイズ)74万6031票 | 1 ブライス・ハーパー (フィリーズ)111万562票 |
2 ライアン・マウントキャッスル (オリオールズ)69万3594票 | 2 フレディ・フリーマン (ドジャース)71万3858票 |
二塁手 | 二塁手 |
1 ホセ・アルトゥーベ (アストロズ)62万724票 | 1 ルイス・アライズ (パドレス)61万3068票 |
2 マーカス・セミエン (レンジャーズ)53万9223票 | 2 ケテル・マルテ (ダイヤモンドバックス)60万8807票 |
三塁手 | 三塁手 |
1 ホセ・ラミレス (ガーディアンズ)72万2910票 | 1 アレック・ボーム (フィリーズ)101万2174票 |
2 ジョーダン・ウエストバーグ (オリオールズ)36万6670票 | 2 マニー・マチャド (パドレス)26万7063票 |
遊撃手 | 遊撃手 |
1 ガナー・ヘンダーソン (オリオールズ)74万436票 | 1 ムーキー・ベッツ (ドジャース)102万3690票 |
2 ボビー・ウィットJr. (ロイヤルズ)54万1261票 | 2 トレイ・ターナー (フィリーズ)50万9043票 |
外野手 | 外野手 |
1 アーロン・ジャッジ (ヤンキース)136万6315票 | 1 ジュリクソン・プロファー (パドレス)90万541票 |
2 フアン・ソト (ヤンキース)125万2020票 | 2 クリスチャン・イェリッチ (ブリュワーズ)82万1037票 |
3 カイル・タッカー (アストロズ)59万3358票 | 3 フェルナンド・タティスJr. (パドレス)79万8609票 |
4 スティーブン・クワン (ガーディアンズ)46万4274票 | 4 テオスカー・ヘルナンデス (ドジャース)76万1934票 |
5 アンソニー・サンタンデール (オリオールズ)32万1333票 | 5 ブランドン・マーシュ (フィリーズ)52万1461票 |
6 アレックス・バーデューゴ (ヤンキース)29万3984票 | 6 ニック・カステヤノス (フィリーズ)43万9764票 |
捕手 | 捕手 |
1 アドリー・ラッチマン (オリオールズ)79万2857票 | 1 ウィリアム・コントレラス (ブリュワーズ)74万6461票 |
2 サルバドール・ペレス (ロイヤルズ)58万8952票 | 2 J・T・リアルミュート (フィリーズ)55万8624票 |
指名打者 | 指名打者 |
1 ヨーダン・アルバレス (アストロズ)47万5158票 | 1 大谷翔平 (ドジャース)100万2377票 |
2 ジャンカルロ・スタントン (ヤンキース)40万8610票 | 2 マーセル・オズナ (ブレーブス)47万8538票 |
ファン投票第2フェーズ(最終)
ア・リーグ | ナ・リーグ |
一塁手 | 一塁手 |
ブラディミール・ゲレーロJr.(ブルージェイズ) | F1最多得票 ブライス・ハーパー(フィリーズ) |
二塁手 | 二塁手 |
ホセ・アルトゥーベ(アストロズ) | ケテル・マルテ(ダイヤモンドバックス) |
三塁手 | 三塁手 |
ホセ・ラミレス(ガーディアンズ) | アレック・ボーム(フィリーズ) |
遊撃手 | 遊撃手 |
ガナー・ヘンダーソン(オリオールズ) | トレイ・ターナー(フィリーズ) |
外野手 | 外野手 |
F1最多得票 アーロン・ジャッジ(ヤンキース) | クリスチャン・イェリッチ(ブリュワーズ) |
フアン・ソト(ヤンキース) | ジュリクソン・プロファー(パドレス) |
スティーブン・クワン(ガーディアンズ) | フェルナンド・タティスJr.(パドレス) |
捕手 | 捕手 |
アドリー・ラッチマン(オリオールズ) | ウィリアム・コントレラス(ブリュワーズ) |
指名打者 | 指名打者 |
ヨーダン・アルバレス(アストロズ) | 大谷翔平(ドジャース) |
参考:ファン投票第2フェーズ(中間0703)
ア・リーグ | ナ・リーグ |
一塁手 | 一塁手 |
ブラディミール・ゲレーロJr.(ブルージェイズ) 60%(57%) | F1最多得票 ブライス・ハーパー(フィリーズ) |
ライアン・マウントキャッスル(オリオールズ) 40%(43%) | |
二塁手 | 二塁手 |
ホセ・アルトゥーベ(アストロズ) 57%(56%) | ケテル・マルテ(ダイヤモンドバックス) 55%(55%) |
マーカス・セミエン(レンジャーズ) 43%(44%) | ルイス・アライズ(パドレス) 45%(45%) |
三塁手 | 三塁手 |
ホセ・ラミレス(ガーディアンズ) 60%(59%) | アレック・ボーム(フィリーズ) 69%(70%) |
ジョーダン・ウエストバーグ(オリオールズ) 40%(41%) | マニー・マチャド(パドレス) 31%(30%) |
遊撃手 | 遊撃手 |
ガナー・ヘンダーソン(オリオールズ) 65%(67%) | トレイ・ターナー(フィリーズ) 50%(53%) |
ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ) 35%(33%) | ムーキー・ベッツ(ドジャース) 50%(47%) |
外野手 | 外野手 |
F1最多得票 アーロン・ジャッジ(ヤンキース) | クリスチャン・イェリッチ(ブリュワーズ) 22%(21%) |
フアン・ソト(ヤンキース) 31%(29%) | ジュリクソン・プロファー(パドレス) 20%(20%) |
スティーブン・クワン(ガーディアンズ)28%(28%) | フェルナンド・タティスJr.(パドレス) 16%(16%) |
アンソニー・サンタンデール(オリオールズ) 25%(26%) | テオスカー・ヘルナンデス(ドジャース) 15%(14%) |
カイル・タッカー(アストロズ) 16%(16%) | ブランドン・マーシュ(フィリーズ) 14%(15%) |
ニック・カステヤノス(フィリーズ) 13%(14%) | |
捕手 | 捕手 |
アドリー・ラッチマン(オリオールズ) 70%(72%) | ウィリアム・コントレラス(ブリュワーズ) 63%(60%) |
サルバドール・ペレス(ロイヤルズ) 30%(28%) | J・T・リアルミュート(フィリーズ) 37%(40%) |
指名打者 | 指名打者 |
ヨーダン・アルバレス(アストロズ) 53%(51%) | 大谷翔平(ドジャース) 65%(61%) |
ライアン・オハーン(オリオールズ) 47%(49%) | カイル・シュワーバー(フィリーズ) 35%(39%) |
MLBオールスターゲームの放送配信
2024年MLBオールスターゲームの放送配信は次の放送を確認しています。
[ LIVE ]
ホームランダービー:2024年7月16日(火) 9:00- NHK BS
オールスターゲーム:2024年7月17日(水) 9:00- NHK G(地上波)
[ 録画 ]
オールスターゲーム:2024年7月19日(金)11:00- JSPORTS2
参考:2023年の放送配信は下表の通り
放送配信 | ホームランダービー | オールスターゲーム | その他 |
---|---|---|---|
NKH BS1 | 2023年7月11日8:55- [LIVE] 解説:井口資仁 アナウンサー:横山哲也 | 2023年7月12日8:00- [LIVE] 解説:井口資仁 アナウンサー:横山哲也 | |
SPOTV Now パック [U-NEXT] | 2023年7月11日8:35- [LIVE] [日本語・英語]両配信 解説:五十嵐亮太 実況:石黒新平 | 2023年7月12日8:20- [LIVE] [日本語・英語]両配信 解説:五十嵐亮太 ゲスト:パックン 実況:近藤祐司 (副音声) 解説:福島良一 実況:DJケチャップ | 2023年7月10日7:50- ドラフト会議 [LIVE] [日本語]配信 解説:大冨真一郎 実況:近藤祐司 2023年7月10日3:50- レッドカーペットショー [LIVE] [日本語]配信 解説:福島良一 実況:DJケチャップ |
SPOTV Now | 2023年7月11日8:35- [LIVE] [日本語・英語]両配信 解説:五十嵐亮太 実況:石黒新平 | 2023年7月12日8:20- [LIVE] [日本語・英語]両配信 解説:五十嵐亮太 ゲスト:パックン 実況:近藤祐司 (副音声) 解説:福島良一 実況:DJケチャップ | 2023年7月9日7:50- フューチャーズゲーム [LIVE] 解説:大冨真一郎 実況:近藤祐司 2023年7月10日7:50- ドラフト会議 [LIVE] [日本語]配信 解説:大冨真一郎 実況:近藤祐司 2023年7月10日3:50- レッドカーペットショー [LIVE] [日本語]配信 解説:福島良一 実況:DJケチャップ |
JSPORTS | 2023年7月11日8:45-12:15 [LIVE] 解説:多村仁志 AKI猪瀬 実況:谷口廣明 | 2023年7月12日18:00-23:00 [録画初回放送] 解説:多村仁志 AKI猪瀬 実況:節丸裕一 | 2023年7月9日7:50-11:30 フューチャーズゲーム [LIVE] 解説:多村仁志 蛭間豊章 実況:節丸裕一 |
テレビ 朝日 | 7月12日9:00– [LIVE] 現地解説:古田敦也、松坂大輔 スタジオスト解説:栗山英樹 実況:大西洋平 |
MLBオールスターゲーム最優秀選手賞
MLBオールスターゲーム最優秀選手賞は、オールスターゲームで最も活躍した選手に贈られる賞です。
2007年のMLBオールスターゲームにおいて、イチロー選手が最優秀選手賞を受賞しています。
年 | 最優秀選手 | ポジション | 所属チーム |
2007 | イチロー | 外野 | マリナーズ |
2008 | J.D.ドリュー | 外野 | レッドソックス |
2009 | カール・クロフォード | 外野 | レイズ |
2010 | ブライアン・マッキャン | 捕手 | ブレーブス |
2011 | プリンス・フィルダー | 一塁 | ブリュワーズ |
2012 | メルキー・カブレラ | 外野 | ジャイアンツ |
2013 | マリアノ・リベラ | 投手 | ヤンキース |
2014 | マイク・トラウト | 外野 | エンゼルス |
2015 | マイク・トラウト | 外野 | エンゼルス |
2016 | エリック・ホズマー | 一塁 | ロイヤルズ |
2017 | ロビンソン・カノ | 二塁 | マリナーズ |
2018 | アレックス・ブレグマン | 三塁 | アストロズ |
2019 | シェーン・ビーバー | 投手 | インディアンス |
2021 | ブラディミール・ゲレーロ・Jr | 一塁 | ブルージェイズ |
2022 | ジャンカルロ・スタントン | 外野 | ヤンキース |
2023 | エリアス・ディアス | 捕手 | ロッキーズ |
まとめ
2024年MLBオールスターゲームの日程
日本時間:2024年7月17日(水)
(米国時間:2024年7月16日)
開催球場:グローブライフ・フィールド(テキサス・レンジャーズの本拠地)