MLB(メジャーリーグベースボール)の盛り上がりが大きく、テレビでMLB用語が飛び交うことも。
特に『スタッツ』という言葉が定着しています。
『スタッツ』は、統計データのことであり、MLBの成績を収集したデータであり、野球用語で表記されているのですが、成績項目や算出指標がローマ字略語で記されているのを見かけます。
NPBでは見かけないローマ字略語も多くあります。
そこで本記事では、MLBで使用される基本的なローマ字略語の意味をまとめます。
MLBで使用されているローマ字略語
MLBで使用されるローマ字略語
チーム名を記すローマ字略語
AL:アメリカンリーグ
地区 | 表記 | チーム名称 | 本拠地球場名(通称含む) |
西地区 | OAK | オークランド・アスレチックス | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム |
SEA | シアトル・マリナーズ | T-モバイル・パーク | |
TEX | テキサス・レンジャーズ | グローブライフ・フィールド | |
HOU | ヒューストン・アストロズ | ミニッツメイド・パーク | |
LAA | ロサンゼルス・エンゼルス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
中地区 | KC | カンザスシティー・ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム |
CLE | クリーブランド・ガーディアンズ | プログレッシブ・フィールド | |
CWS | シカゴ・ホワイトソックス | ギャランティード・レート・フィールド | |
DET | デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク | |
MIN | ミネソタ・ツインズ | ターゲット・フィールド | |
東地区 | TB | タンパベイ・レイズ | トロピカーナ・フィールド |
TOR | トロント・ブルージェイズ | ロジャーズ・センター | |
NYY | ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム | |
BOS | ボストン・レッドソックス | フェンウェイ・パーク | |
BAL | ボルティモア・オリオールズ | オリオール・パーク |
NL:ナショナルリーグ
地区 | 表記 | チーム名称 | 本拠地球場名(通称含む) |
西地区 | AZ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド |
COL | コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド | |
SD | サンディエゴ・パドレス | ペトコ・パーク | |
SF | サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク | |
LAD | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム | |
中地区 | CHC | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド |
CIN | シンシナティ・レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
STL | セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム | |
PIT | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCパーク | |
MIL | ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンファミリー・フィールド | |
東地区 | ATL | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク |
NYM | ニューヨーク・メッツ | シティ・フィールド | |
PHI | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク | |
MIA | マイアミ・マーリンズ | ローンデポ・パーク | |
WSH | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズ・パーク |
ヒッティング(打者)・スタッツを記すローマ字略語
打席数 | PA | Plate Appearance |
打数 | AB | At Bat |
得点 | R | Run |
安打 | H | Hit |
塁打 | TB | Total Bases |
単打 | 1B | Single |
二塁打 | 2B | Double |
三塁打 | 3B | Triple |
本塁打 | HR | Home Run |
打点 | RBI | Run batted in |
死球 | HBP | Hit By Pitch |
四球 | BB | Base on Balls |
故意四球 | IBB | Intentional Base on Balls |
三振 | SO | Strike Out |
盗塁 | SB | Stolen Base |
盗塁失敗 | CS | Caught Stealing |
打率 | AVG | Batting Average |
出塁率 | OBP | On-Base Percentage |
長打率 | SLG | Slugging Average |
出塁率+長打率 | OPS | On-base Plus Slugging |
犠打 | SH または SAC | Sacrifice Bunt Sacrifice Hit |
犠飛 | SF | Sacrifice Fly |
併殺打 | GIDP | Ground Into Double Play |
長打 | XBH | Extra-base Hit |
長打力を示す指標 長打率ー打率 | ISO または IsoP | Isolated Power |
ピッチング(投手)・スタッツを記すローマ字略語
勝 | W | Winning Pitcher |
敗 | L | Losing Pitcher |
防御率 | ERA | Earned Run Average |
試合(登板) | G | Game |
先発 | GS | Games Started |
完投 | CG | Complete Game |
完封 | SHO | Shut-Out |
セーブ | SV | Save |
セーブ機会 | SVO | Save Opportunity |
投球回数 | IP | Innings Pitched |
安打 | H | Hit |
失点 | R | Run |
自責点 | ER | Earned Run |
本塁打 | HR | Home Run |
死球 | HB | Hit By Pitch |
四球 | BB | Base on Balls |
故意四球 (敬遠) | IBB | Intentional Base on Balls (intentional walk) |
三振 | SO | Strike Out |
打率 | AVG | Batting Average |
(被安打+与四球) /投球回数 | WHIP | Walks plus Hits per Innings Pitched |
ゴロ/フライ比率 | GO/AO | GB/FB Ratio |
ボーク | BK | Balk |
守備・打順を記すローマ字略語
投手 | P | Pitcher |
捕手 | C | Catcher |
一塁手 | 1B | First baseman |
二塁手 | 2B | Second baseman |
三塁手 | 3B | Third baseman |
遊撃手 | SS | Short Stop |
左翼手 | LF | Left fielder |
中堅手 | CF | Center fielder |
右翼手 | RF | Rright fielder |
指名打者 | DH | Designated Hitter |
チーム成績を記すローマ字略語
順位表(Standings)で使われるローマ字略語
勝 | W | Wins |
敗 | L | Losses |
勝率 | PCT | Winning Percentage |
ゲーム差 | GB | Games Behind |
直近10試合 | L10 | Record in the Last 10 Games |
連勝・連敗 | STRK | Current Streak |
得点 | RS | Runs Scored |
失点 | RA | Runs Alowed |
得失点差 | DIFF | Runs Differential |