NBA2023-2024のレギュラーシーズンは、2023年10月下旬に開幕します。
2024年6月にNBAファイナルまで熱戦が続きます。
八村塁選手は、2022-2023シーズンの開幕をワシントン・ウィザーズの所属で迎えましたが、2023年1月23日にロサンゼルス・レイカーズにトレードで移籍しました。
レイカーズでは、プレーオフを経験し、FAとなって再度レイカーズと契約を交わし、2023-2024シーズンを迎えます。
本記事では、八村塁選手が所属するロサンゼルス・レイカーズの2023-2024シーズンの試合日程及び放送配信について紹介していきます。
※最新の情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
2023-2024シーズンNBAの日程
2023年6月NBAファイナルで『デンバー・ナゲッツ』が勝利を収め、NBAドラフト2023やFA交渉解禁など例年通りのオフが終わると、いよいよ新しいシーズンが開幕します。
2023-2024シーズンのNBAの大まかな日程(日本時間で記載)は、次の通りです。
【2023年】
9月:キャンプイン、
10月6日:プレシーズンゲーム開始
10月25日:レギュラーシーズン開幕
11月4日:NBAインシーズン・トーナメント開幕
※新しく導入されたトーナメント(レギュラーシーズンの試合の中で実施)
11月11日:NBA Gリーグシーズン開幕
※NBAの下部リーグ
12月8日:NBAインシーズントーナメント準決勝(ネバダ州ラスベガス)
12月10日:NBAインシーズントーナメント決勝戦(ネバダ州ラスベガス)
【2024年】
2月17-19日:NBAオールスターゲーム(インディアナポリス)
4月15日:レギュラーシーズン最終戦
4月:プレーイン、プレーオフ開始
6月:NBAファイナル
NBA2023-2024シーズン レイカーズの試合日程
NBA2023-2024シーズン レイカーズの試合日程は以下の通りです。
レイカーズ プレシーズンゲームの日程
レイカーズのプレシーズンゲームの予定です。
プレシーズンゲームの放送配信
[引用元:NBA楽天公式サイトお知らせ]
「NBA Rakuten」では、2023年10月6日(金)から始まる2023-24シーズンのプレシーズンゲームを、10月19日(木)分まで無料開放いたします。視聴には楽天IDでのログインが必須となります。この機会に是非、NBAの試合をお楽しみください。
なお、10月20日(金)以降の試合は「LEAGUE PASS(月額)」でお楽しみください。「Rakuten最強プラン」をご契約された方は、「NBA LEAGUE PASS for 楽天モバイル」でご視聴いただくことができます。
試合日 (日本時間) | 勝 敗 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|
2023年 10月8日 9:30- | ● | ゴールデンステイト・ウォリアーズ 敗戦 108 vs 125 八村塁 プレイ時間21:16 12得点、7リバウンド | チェイス・ センター |
2023年 10月10日 10:00- | ○ | ブルックリン・ネッツ 勝利 129 vs 126 八村塁 プレイ時間19:39 19得点、5リバウンド | Tモバイル・ アリーナ |
2023年 10月12日 11:00- | ○ | サクラメント・キングス 勝利 109 vs 101 八村塁 プレイ時間26:01 13得点、6リバウンド | ホンダ・ センター |
2023年 10月14日 11:00- | ● | ゴールデンステイト・ウォリアーズ 敗戦 125 vs 129 八村塁 プレイ時間19:06 8得点、3リバウンド | クリプト・ ドットコム・ アリーナ |
2023年 10月16日 8:00- | ● | ミルウォーキー・バックス 敗戦 97 vs 108 八村塁 プレイ時間16:52 8得点、2リバウンド | クリプト・ ドットコム・ アリーナ |
2023年 10月20日 11:00- | ● | フェニックス・サンズ (渡邊雄太所属) 敗戦 100 vs 123 八村塁 プレイ時間19:11 3得点、1リバウンド | アクリシュア・ アリーナ |
レイカーズ レギュラーシーズンの日程/試合結果
レギュラーシーズンの試合数は、各チーム82試合になります。
NBAは、WOWOW、NBA Rakutenが配信します。
WOWOW:開幕からNBAファイナルまで毎週最大7試合(5試合を生中継)
NBA Rakuten:レギュラーシーズン:全試合(Live&見逃し配信)など
詳細は、ページ後半に記載。
『2023 NBA インシーズン・トーナメント』(後述)の準々決勝・準決勝の2試合の対戦が未定のため、シーズン前に80試合のみ対戦が決まっています。
レイカーズのレギュラーシーズンの試合日程(予定)は、以下の通りです。
試合日 | 勝 敗 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|---|
2023年 10月25日 8:30- | ● | デンバー・ナゲッツ 敗戦 107 vs 119 八村塁 プレイ時間14:39 6得点、3リバウンド | アウェイ |
2023年 10月27日 11:00- | ○ | フェニックス・サンズ 勝利 100 vs 95 八村塁 プレイ時間12:29 7得点、0リバウンド 渡邊雄太 プレイ時間14:50 3得点、1リバウンド | ホーム |
2023年 10月30日 10:00- | ● | サクラメント・キングス 敗戦 127 vs 132 八村塁 プレイ時間17:16 11得点、6リバウンド | アウェイ |
2023年 10月31日 11:30- | ○ | オーランド ・マジック 勝利 106 vs 103 八村塁 前の試合で 左目を打撲 メンバー外 | ホーム |
2023年 11月2日 11:00- | ○ | ロサンゼルス・クリッパーズ 勝利 130 vs 125 八村塁 左目を打撲の影響 で脳震とうプロトコル入り で欠場 | ホーム |
2023年 11月5日 11:30- | ● | オーランド・マジック 敗戦 101 vs 120 八村塁 出場なし | アウェイ |
2023年 11月7日 9:30- | ● | マイアミ・ヒート 敗戦 107 vs 108 八村塁 出場なし | アウェイ |
2023年 11月9日 10:00- | ● | ヒューストン・ロケッツ 敗戦 94 vs 128 八村塁 プレイ時間25:34 24得点、8リバウンド | アウェイ |
2023年 11月11日 12:00- | ○ | フェニックス・サンズ 勝利 122 vs 119 八村塁 プレイ時間20:27 7得点、3リバウンド 渡邊雄太 プレイ時間14:23 3点、1リバウンド | アウェイ |
2023年 11月13日 12:00- | ○ | ポートランド ・トレイルブレイザーズ 勝利 116 vs 110 八村塁 プレイ時間32:58 19得点、5リバウンド | ホーム |
2023年 11月15日 12:30- | ○ | メンフィス ・グリズリーズ 勝利 134 vs 107 八村塁 プレイ時間23:50 23得点、3リバウンド | ホーム |
2023年 11月16日 12:00- | ● | サクラメント ・キングス 敗戦 110 vs 125 八村塁 プレイ時間17:48 5得点、0リバウンド | ホーム |
2023年 11月18日 12:00- | ○ | ポートランド ・トレイルブレイザーズ 勝利 107 vs 95 八村塁 プレイ時間27:40 7得点、5リバウンド | アウェイ |
2023年 11月20日 11:30- | ○ | ヒューストン ・ロケッツ 勝利 105 vs 104 八村塁 プレイ時間32:09 11得点、4リバウンド | ホーム |
2023年 11月22日 12:00- | ○ | ユタ・ジャズ 勝利 131 vs 99 八村塁 プレイ時間28:27 12得点、6リバウンド | ホーム |
2023年 11月23日 12:30- | ● | ダラス ・マーベリックス 敗戦 101 vs 104 八村塁 プレイ時間25:48 9得点、3リバウンド | ホーム |
2023年 11月26日 9:30- | ○ | クリーブランド ・キャバリアーズ 勝利 121 vs 115 八村塁 出場なし(鼻骨骨折) | アウェイ |
2023年 11月28日 9:00- | ● | フィラデルフィア ・セブンティシクサーズ 敗戦 94 vs 138 八村塁 出場なし(鼻骨骨折) | アウェイ |
2023年 11月30日 9:00- | ○ | デトロイト ・ピストンズ 勝利 133 vs 107 八村塁 出場なし(鼻骨骨折) | アウェイ |
2023年 12月1日 10:00- | ● | オクラホマシティ ・サンダー 敗戦 110 vs 133 八村塁 出場なし(鼻骨骨折) | アウェイ |
2023年 12月3日 12:30- | ○ | ヒューストン ・ロケッツ 勝利 107 vs 97 八村塁 出場なし | ホーム |
2023年 12月6日 12:00- | ○ | インシーズン準々決勝 [インシーズン詳細] フェニックス・サンズ 勝利 106 vs 103 八村塁 プレイ時間21:26 7得点、2リバウンド | ホーム |
2023年 12月8日 11:00- | ○ | インシーズン準決勝 [インシーズン詳細] ニューオーリンズ ・ペリカンズ 勝利 133 vs 89 八村塁 プレイ時間21:21 12得点、1リバウンド | ー |
レギュラー シーズン外 インシーズン トーナメント 決勝 | 優勝 | インシーズントーナメント 決勝進出 12月10日(金)10:30- インディアナ・ペイサーズ 109 対 ロサンゼルス・レイカーズ 123 八村塁 プレイ時間8:37 0得点、2リバウンド | ー |
2023年 12月13日 9:30- | ○ | ダラス・マーベリックス 勝利 127 vs 125 八村塁 プレイ時間28:31 7得点、3リバウンド | アウェイ |
2023年 12月14日 10:00- | ○ | サンアントニオ ・スパーズ 勝利 122 vs 119 八村塁 プレイ時間24:12 13得点、7リバウンド | アウェイ |
2023年 12月16日 9:30- | ● | サンアントニオ ・スパーズ 敗戦 115 vs 129 八村塁 プレイ時間34:09 20得点、5リバウンド | アウェイ |
2023年 12月19日 12:30- | ● | ニューヨーク ・ニックス 敗戦 109 vs 114 八村塁 プレイ時間17:18 8得点、2リバウンド | ホーム |
2023年 12月21日 10:00- | ● | シカゴ・ブルズ 敗戦 108 vs 124 八村塁 プレイ時間15:49 5得点、5リバウンド | アウェイ |
2023年 12月22日 11:00- | ● | ミネソタ ・ティンバーウルブズ 敗戦 111 vs 118 八村塁 プレイ時間33:30 18得点、4リバウンド | アウェイ |
2023年 12月24日 10:00- | ○ | オクラホマシティ ・サンダー 勝利 129 vs 120 八村塁 プレイ時間29:35 21得点、6リバウンド | アウェイ |
2023年 12月26日 7:00- | ● | ボストン ・セルティックス 敗戦 115 vs 126 八村塁 プレイ時間29:03 12得点、3リバウンド | ホーム |
2023年 12月29日 12:30- | ○ | シャーロット ・ホーネッツ 勝利 133 vs 112 八村塁 プレイ時間28:00 17得点、4リバウンド | ホーム |
2023年 12月31日 10:00- | ● | ミネソタ ・ティンバーウルブズ 敗戦 106 vs 108 八村塁 プレイ時間17:03 5得点、1リバウンド | アウェイ |
2024年 1月1日 9:00- | ● | ニューオーリンズ ・ペリカンズ 敗戦 109 vs 129 八村塁 プレイ時間7:36 4得点、1リバウンド | アウェイ |
2024年 1月4日 12:00- | ● | マイアミ・ヒート 敗戦 96 vs 110 八村塁 出場なし | ホーム |
2024年 1月6日 12:00- | ● | メンフィス ・グリズリーズ 敗戦 113 vs 127 八村塁 出場なし 左ふくらはぎの肉離れ | ホーム |
2024年 1月8日 11:30- | ○ | ロサンゼルス ・クリッパーズ 勝利 133 vs 112 八村塁 出場なし | ホーム |
2024年 1月10日 12:30- | ○ | トロント ・ラプターズ 勝利 132 vs 131 八村塁 出場なし | ホーム |
2024年 1月12日 12:00- | ● | フェニックス ・サンズ 敗戦 109 vs 127 八村塁 出場なし | ホーム |
2024年 1月14日 11:30- | ● | ユタ ・ジャズ 敗戦 125 vs 132 八村塁 プレイ時間18:42 17得点、3リバウンド | アウェイ |
2024年 1月16日 12:30- | ○ | オクラホマシティ ・サンダー 勝利 112 vs 105 八村塁 プレイ時間20:09 12得点、3リバウンド | ホーム |
2024年 1月18日 12:00- | ○ | ダラス ・マーベリックス 勝利 127 vs 110 八村塁 プレイ時間22:05 6得点、4リバウンド | ホーム |
2024年 1月20日 12:30- | ● | ブルックリン ・ネッツ 敗戦 112 vs 130 八村塁 プレイ時間15:28 0得点、2リバウンド | ホーム |
2024年 1月22日 12:00- | ○ | ポートランド ・トレイルブレイザーズ 勝利 134 vs 110 八村塁 プレイ時間22:48 9得点、2リバウンド | ホーム |
2024年 1月24日 12:00- | ● | ロサンゼルス ・クリッパーズ 敗戦 116 vs 127 八村塁 プレイ時間29:44 11得点、3リバウンド | アウェイ |
2024年 1月26日 12:30- | ○ | シカゴ ・ブルズ 勝利 141 vs 132 八村塁 プレイ時間19:21 10得点、3リバウンド | ホーム |
2024年 1月28日 10:30- | ○ | ゴールデンステート ・ウォリアーズ 勝利 145 vs 144 八村塁 プレイ時間17:51 11得点、4リバウンド | アウェイ |
2024年 1月30日 10:00- | ● | ヒューストン ・ロケッツ 敗戦 119 vs 135 八村塁 プレイ時間22:17 16得点、5リバウンド | アウェイ |
2024年 1月31日 9:30- | ● | アトランタ ・ホークス 敗戦 122 vs 138 八村塁 プレイ時間23:29 16得点、4リバウンド | アウェイ |
2024年 2月2日 9:30- | ○ | ボストン ・セルティックス 勝利 114 vs 105 八村塁 プレイ時間33:08 15得点、8リバウンド | アウェイ |
2024年 2月4日 10:30- | ○ | ニューヨーク ・ニックス 勝利 113 vs 105 八村塁 プレイ時間19:28 7得点、4リバウンド | アウェイ |
2024年 2月6日 9:00- | ○ | シャーロット ・ホーネッツ 勝利 124 vs 118 八村塁 プレイ時間29:13 9得点、5リバウンド | アウェイ |
2024年 2月9日 12:00- | ● | デンバー ・ナゲッツ 敗戦 106 vs 114 八村塁 プレイ時間37:31 2得点、4リバウンド | ホーム |
2024年 2月10日 12:30- | ○ | ニューオーリンズ ・ペリカンズ 勝利 139 vs 122 八村塁 プレイ時間36:51 21得点、5リバウンド | ホーム |
2024年 2月14日 12:30- | ○ | デトロイト ・ピストンズ 勝利 125 vs 111 八村塁 プレイ時間30:05 15得点、5リバウンド | ホーム |
2024年 2月15日 11:00- | ○ | ユタ・ジャズ 勝利 138 vs 122 八村塁 プレイ時間33:38 33得点、2リバウンド | アウェイ |
2024年 2月23日 12:00- | ● | ゴールデンステート ・ウォリアーズ 敗戦 110 vs 128 八村塁 プレイ時間32:00 8得点、4リバウンド | アウェイ |
2024年 2月24日 12:30- | ○ | サンアントニオ ・スパーズ 勝利 123 vs 118 八村塁 プレイ時間31:37 17得点、7リバウンド | ホーム |
2024年 2月26日 5:30- | ● | フェニックス ・サンズ 敗戦 113 vs 123 八村塁 プレイ時間26:06 13得点、4リバウンド | アウェイ |
2024年 2月29日 12:00- | ○ | ロサンゼルス ・クリッパーズ 勝利 116 vs 112 八村塁 プレイ時間29:27 17得点、2リバウンド | アウェイ |
2024年 3月1日 12:30- | ○ | ワシントン ・ウィザーズ 勝利 134 vs 131 八村塁 プレイ時間35:09 8得点、7リバウンド | ホーム |
2024年 3月3日 10:30- | ● | デンバー ・ナゲッツ 敗戦 114 vs 124 八村塁 プレイ時間36:50 23得点、3リバウンド | ホーム |
2024年 3月5日 12:30- | ○ | オクラホマシティ ・サンダー 勝利 116 vs 104 八村塁 プレイ時間21:34 7得点、1リバウンド | ホーム |
2024年 3月7日 12:30- | ● | サクラメント ・キングス 敗戦 120 vs 130 八村塁 プレイ時間32:39 29得点、2リバウンド | ホーム |
2024年 3月9日 12:00- | ○ | ミルウォーキー ・バックス 勝利 123 vs 122 八村塁 プレイ時間38:02 12得点、5リバウンド | ホーム |
2024年 3月11日 10:30- | ○ | ミネソタ ・ティンバーウルブズ 勝利 120 vs 109 八村塁 プレイ時間23:51 15得点、2リバウンド | ホーム |
2024年 3月14日 11:00- | ● | サクラメント ・キングス 敗戦 107 vs 120 八村塁 プレイ時間35:53 20得点、3リバウンド | アウェイ |
2024年 3月17日 9:30- | ● | ゴールデンステート ・ウォリアーズ 敗戦 121 vs 128 八村塁 プレイ時間29:31 14得点、4リバウンド | ホーム |
2024年 3月19日 11:30- | ○ | アトランタ ・ホークス 勝利 136 vs 105 八村塁 プレイ時間25:55 17得点、3リバウンド | ホーム |
2024年 3月23日 11:30- | ○ | フィラデルフィア ・セブンティシクサーズ 勝利 101 vs 94 八村塁 プレイ時間24:25 14得点、7リバウンド | ホーム |
2024年 3月25日 11:00- | ○ | インディアナ ・ペイサーズ 勝利 150 vs 145 八村塁 プレイ時間30:23 9得点、5リバウンド | ホーム |
2024年 3月27日 8:30- | ○ | ミルウォーキー ・バックス 勝利 128 vs 124 八村塁 プレイ時間38:40 16得点、14リバウンド | アウェイ |
2024年 3月28日 9:00- | ○ | メンフィス ・グリズリーズ 勝利 136 vs 124 八村塁 プレイ時間35:37 32得点、10リバウンド | アウェイ |
2024年 3月30日 8:00- | ● | インディアナ ・ペイサーズ 敗戦 90 vs 109 八村塁 プレイ時間31:17 14得点、0リバウンド | アウェイ |
2024年 4月1日 7:00- | ○ | ブルックリン ・ネッツ 勝利 116 vs 104 八村塁 プレイ時間37:23 20得点、10リバウンド | アウェイ |
2024年 4月3日 8:00- | ○ | トロント ・ラプターズ 勝利 128 vs 111 八村塁 プレイ時間25:53 14得点、4リバウンド | アウェイ |
2024年 4月4日 8:00- | ○ | ワシントン ・ウィザーズ 勝利 125 vs 120 八村塁 プレイ時間27:28 19得点、7リバウンド | アウェイ |
2024年 4月7日 4:30- | ○ | クリーブランド ・キャバリアーズ 勝利 116 vs 97 八村塁 プレイ時間27:07 7得点、5リバウンド | ホーム |
2024年 4月8日 11:00- | ● | ミネソタ ・ティンバーウルブズ 敗戦 117 vs 127 八村塁 プレイ時間36:00 30得点、6リバウンド | ホーム |
2024年 4月10日 11:00- | ● | ゴールデンステート ・ウォリアーズ 敗戦 120 vs 134 八村塁 プレイ時間30:52 20得点、11リバウンド | ホーム |
2024年 4月13日 9:00- | ○ | メンフィス ・グリズリーズ 勝利 123 vs 120 八村塁 プレイ時間29:10 14得点、5リバウンド | アウェイ |
2024年 4月15日 4:30- | ○ | ニューオーリンズ ・ペリカンズ 勝利 124 vs 108 八村塁 プレイ時間34:16 11得点、7リバウンド | アウェイ |
NBA2023-2024レギュラーシーズン順位
NBA2023-2024レギュラーシーズン順位は次の通りです。
レイカーズは、『ウェスタン・カンファレンス』です。
各カンファレンスの勝率順位で6位以内になればプレーオフ進出が決定します。また、7位〜10位の場合でもプレーインにより勝ち抜いた2チームがプレーオフに進出できます。(各カンファレスで8チームがプレーオフ進出)
赤字:プレイオフ出場決定チーム
青字:プレイイン出場(勝者がプレイオフ進出)
(2024.4.15 8:20更新)
イースタン・カンファレンス
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
1位 | セルティックス | 82 | 64 | 18 | .780 | – |
2位 | ニックス | 82 | 50 | 32 | .610 | 14 |
3位 | バックス | 82 | 49 | 33 | .598 | 15 |
4位 | キャバリアーズ | 82 | 48 | 34 | .585 | 16 |
5位 | マジック | 82 | 47 | 35 | .573 | 17 |
6位 | ペイサーズ | 82 | 47 | 35 | .573 | 17 |
7位 | セブンティシクサーズ | 82 | 47 | 35 | .573 | 17 |
8位 | ヒート | 82 | 46 | 36 | .561 | 18 |
9位 | ブルズ | 82 | 39 | 43 | .476 | 25 |
10位 | ホークス | 82 | 36 | 46 | .439 | 28 |
11位 | ネッツ | 82 | 32 | 50 | .390 | 32 |
12位 | ラプターズ | 82 | 25 | 57 | .305 | 39 |
13位 | ホーネッツ | 82 | 21 | 61 | .256 | 43 |
14位 | ウィザーズ | 82 | 15 | 67 | .183 | 49 |
15位 | ピストンズ | 82 | 14 | 68 | .171 | 50 |
ウェスタン・カンファレンス
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
1位 | サンダー | 82 | 57 | 25 | .695 | – |
2位 | ナゲッツ | 82 | 57 | 25 | .695 | – |
3位 | ティンバーウルブズ | 82 | 56 | 26 | .683 | 1 |
4位 | クリッパーズ | 82 | 51 | 31 | .622 | 6 |
5位 | マーベリックス | 82 | 50 | 32 | .610 | 7 |
6位 | サンズ | 82 | 49 | 33 | .598 | 8 |
7位 | ペリカンズ | 82 | 49 | 33 | .598 | 8 |
8位 | レイカーズ (八村) | 82 | 47 | 35 | .573 | 10 |
9位 | キングス | 82 | 46 | 36 | .561 | 11 |
10位 | ウォリアーズ | 82 | 46 | 36 | .561 | 11 |
11位 | ロケッツ | 82 | 41 | 41 | .500 | 16 |
12位 | ジャズ | 82 | 31 | 51 | .378 | 26 |
13位 | グリズリーズ | 82 | 27 | 55 | .329 | 30 |
14位 | スパーズ (渡邉) | 82 | 22 | 60 | .268 | 35 |
15位 | トレイルブレイザーズ | 82 | 21 | 61 | .256 | 36 |
NBAファイナル
各チームの最大の目標は、NBAファイナルで勝利することです。
そのためにも最低成績として、各カンファレンスの勝率上位10チームに入る必要があります。
各カンファレンスの勝率上位7位〜10位になればプレーインの対戦でプレーオフ進出を狙え、6位以内になれば自動的にプレーオフに進出し、勝ち上がってカンファレンス制覇を目指せます。
カンファレンスを制した後にNBAファイナルを戦うことになります。
レイカーズ プレイイン
ウェスタン・カンファレンスは、プレイオフ進出が決まる6位以内が決まり、7位から10位がプレイオフ進出をかけたプレイインを行います。
7位:ペリカンズ と8位:レイカーズ
勝者はプレイオフ進出となります。
負けた場合もプレイオフ進出の可能性が残っており、9位と10位の勝者と対戦します。
試合日程 | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
2024年 4月17日 8:30- | ◯ 110 – 106 プレイオフ進出決定 第7シード | ニューオーリンズ ・ペリカンズ 勝利 124 vs 108 八村塁 プレイ時間32:43 13得点、1リバウンド | アウェイ (スムージKC) |
レイカーズ プレイオフ トーナメント
レイカーズは1勝4敗でPO1回戦で敗退
試合日程 (日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
2024年 4月21日 9:30- | ● 103-114 | デンバー・ナゲッツ 八村塁 プレイ時間31:05 7得点、3リバウンド | アウェイ (ボールA) |
2024年 4月23日 11:00- | ● 99-101 | デンバー・ナゲッツ 八村塁 プレイ時間37:48 3得点、5リバウンド | アウェイ (ボールA) |
2024年 4月26日 11:00- | ● 105-112 | デンバー・ナゲッツ 八村塁 プレイ時間27:53 5得点、2リバウンド | ホーム (クリプトDA) |
2024年 4月28日 9:30- | ◯ 119 – 108 | デンバー・ナゲッツ 八村塁 プレイ時間21:33 9得点、4リバウンド | ホーム (クリプトDA) |
2024年 4月30日 11:00- | ● 106-108 | デンバー・ナゲッツ 八村塁 プレイ時間34:10 15得点、0リバウンド | アウェイ (ボールA) |
PO結果は、関連記事で紹介
NBAレギュラーシーズンについて
NBAのレギュラーシーズンは、30チームが東西カンファレンスに各15チームおよびディビジョン各5チームに分かれて競います。
西カンファレンス:15チーム
[ディビジョン]各地区5チーム
ノースウェスト地区
パシフィック地区(レイカーズ含む)
サウスウェスト地区
東カンファレンス:15チーム
[ディビジョン]各地区5チーム
アトランティク地区
セントラル地区
サウスイースト地区
アトランティク地区 Atlantic Division | ||
ボストン・ セルティクス Boston Celtics | TDガーデン | |
ブルックリン・ ネッツ Brooklyn Nets | バークレイズ・ センター | |
ニューヨーク・ ニックス New York Knicks | マディソン・ スクエア・ ガーデン | |
フィラデルフィア・ 76ERS Philadelphia Sixers | ウェルズ・ ファーゴ・ センター | |
トロント・ ラプターズ Toronto Raptors | スコシアバンク・ アリーナ | |
セントラル地区 Central Division | ||
シカゴ・ブルズ Chicago Bulls | ユナイテッド・ センター | |
クリーブランド・ キャバリアーズ Cleveland Cavaliers | ロケット・ モーゲージ・ フィールドハウス | |
デトロイト・ ピストンズ Detroit Pistons | リトル・ シーザーズ・ アリーナ | |
インディアナ・ ペイサーズ Indiana Pacers | ゲインブリッジ・ フィールドハウス | |
ミルウォーキー・ バックス Milwaukee Bucks | ファイサーブ・ フォーラム | |
サウスイースト地区 Southeast Division | ||
アトランタ ・ホークス Atlanta Hawks | ステートファーム・ アリーナ | |
シャーロット ・ホーネッツ Charlotte Hornets | スペクトラム・ センター | |
マイアミ ・ヒート Miami Heat | カセヤ・ センター | |
オーランド ・マジック Orlando Magic | アムウェイ・ センター | |
ワシントン ・ウィザーズ Washington Wizards | キャピタル・ ワン・ アリーナ | |
ノースウェスト地区 Northwest Division | ||
デンバー ・ナゲッツ Denver Nuggets | ボール・ アリーナ | |
ミネソタ ・ティンバーウルヴズ Minnesota Timberwolves | ターゲット・ センター | |
オクラホマ ・サンダー Oklahoma City Thunder | ペイコム・ センター | |
ポートランド ・トレイルブレイザーズ Portland Trail Blazers | モダ・ センター | |
ユタ・ジャズ Utah Jazz | ビビント・ アリーナ | |
パシフィック地区 Pacific Division | ||
ゴールデンステイト ・ウォリアーズ Golden State Warriors | チェイス・ センター | |
ロサンゼルス ・クリッパーズ Los Angeles Clippers | クリプト・ ドットコム・ アリーナ | |
ロサンゼルス ・レイカーズ Los Angeles Lakers | 八村塁 | クリプト・ ドットコム・ アリーナ |
フェニックス ・サンズ Phoenix Suns | グリズリーズへ | フットプリント・ センター |
サクラメント ・キングス Sacramento Kings | ゴールデン1 センター | |
サウスウェスト地区 Southwest Division | ||
ダラス ・マーベリクス Dallas Mavericks | アメリカン・ エアラインズ・ センター | |
ヒューストン ・ロケッツ Houston Rockets | トヨタ センター | |
メンフィス ・グリズリーズ Memphis Grizzlies | 渡邊雄太 (2月移籍加入) | フェデックス・ フォーラム |
ニューオーリンズ ・ペリカンズ New Orleans Pelicans | スムージー・ キング・ センター | |
サンアントニオ ・スパーズ San Antonio Spurs | AT&T センター |
レギュラーシーズンの試合数
試合数は、各チーム82試合になります。
『2023 NBA インシーズン・トーナメント』(後述)の準々決勝・準決勝の2試合が未定のため、シーズン前に80試合のみ対戦が決まります。
対戦内訳は、カンファレンス、ディビジョンの区分けで対戦数が違っています。
同一カンファレンス内で50試合、他カンファレンスと30試合が組まれます。
各カンファレンス・ディビジョンの対象チーム毎の試合数は以下のようになります。
同一カンファレンス・ディビジョン:対象4チーム
・4チーム✖️4試合(ホーム2、アウェー2)=16試合
※ロサンゼルス・レイカーズ(八村塁選手)、フェニックス・サンズ(渡邊雄太選手所属)は同地区
同一カンファレンス・他ディビジョン:対象10チーム
・4チーム✖️4試合(ホーム2、アウェー2)=16試合
・6チーム✖️3試合=18試合
他カンファレンス:対象15チーム
・15チーム✖️2試合(ホーム1、アウェー1)=30試合
2023 NBA インシーズン・トーナメント
今シーズンより新たなトーナメント『NBA インシーズン・トーナメント』が開催されます。
トーナメントは、30チームが昨シーズンの成績で6つのグループリーグに分かれ、勝ち抜けた8チームがノックアウト方式のトーナメント(ノックアウトラウンド)に進みます。
決勝戦以外は、レギュラーシーズン82試合/チームに含まれる試合となるよう調整されます。
グループリーグは、5チームが各1試合の総当たりで対戦した成績で順位が決まります。
各グループの1位になった6チームとワイルドカード(全体の成績順の上位)2チームの8チームがノックアウトラウンドに勝ち抜けします。
ワイルドカードで同率の場合は以下の選考となる。
(1)対戦結果
(2)得失点差
(3)グループ内対戦の総得点
(4)2022-23レギュラーシーズン成績
(5)抽選
日程(日本時間)は、
グループリーグ:11月4~29日
ノックアウトラウンド
準々決勝:12月5・6日
準決勝:12月8日
決勝:12月10日
2023 NBA インシーズン・トーナメント グループステージ最終順位
2023 NBA インシーズン・トーナメント グループステージ最終順位は次の通りです。
◎:ノックアウトラウンド進出
イーストA | ||||
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝率 |
1◎ | ペイサーズ | 4 | 0 | 1.000 |
2 | キャバリアーズ | 3 | 1 | .750 |
3 | セブンティシクサーズ | 2 | 2 | .500 |
4 | ホークス | 1 | 3 | .250 |
5 | ピストンズ | 0 | 4 | .000 |
イーストB | ||||
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝率 |
1◎ | バックス | 4 | 0 | 1.000 |
2◎ | ニックス | 3 | 1 | .750 |
3 | ヒート | 2 | 2 | .500 |
4 | ホーネッツ | 1 | 3 | .250 |
5 | ウィザーズ | 0 | 4 | .000 |
イーストC | ||||
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝率 |
1◎ | セルティックス | 3 | 1 | .750 |
2 | ネッツ | 3 | 1 | .750 |
3 | マジック | 3 | 1 | .750 |
4 | ラプターズ | 1 | 3 | .250 |
5 | ブルズ | 0 | 4 | .000 |
ウェストA | ||||
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝率 |
1◎ | レイカーズ | 4 | 0 | 1.000 |
2◎ | サンズ | 3 | 1 | .750 |
3 | ジャズ | 2 | 2 | .500 |
4 | トレイルブレイザーズ | 1 | 3 | .250 |
5 | グリズリーズ | 0 | 4 | .000 |
ウェストB | ||||
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝率 |
1◎ | ペリカンズ | 3 | 1 | .750 |
2 | ロケッツ | 2 | 2 | .500 |
3 | ナゲッツ | 2 | 2 | .500 |
4 | マーベリックス | 2 | 2 | .500 |
5 | クリッパーズ | 1 | 3 | .250 |
ウェストC | ||||
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝率 |
1◎ | キングス | 4 | 0 | 1.000 |
2 | ティンバーウルブズ | 3 | 1 | .750 |
3 | ウォリアーズ | 2 | 2 | .500 |
4 | サンダー | 1 | 3 | .250 |
5 | スパーズ | 0 | 4 | .000 |
2023 NBA インシーズン・トーナメント ノックアウトラウンド
ラウンド1[準々決勝]の日程と結果
12月5日(火)9:30-
ボストン・セルティックス 112 対 122 インディアナ・ペイサーズ
12月5日(火)12:00-
ニューオーリンズ・ペリカンズ 127 対.117 サクラメント・キングス
12月6日(水)9:30-
