MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えていきますが、ダルビッシュ有選手に憧れて、メジャーを目指す選手も多くいます。
2005年に日本ハムに入団、2012年にアメリカに渡り、2022シーズン終了時点で日米通算188勝(NPB:93勝、MLB:95勝)の大投手です。
本記事では、サンディエゴ・パドレスに所属するダルビッシュ有選手の2023シーズン出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ダルビッシュ有選手出場成績
ダルビッシュ有選手の2023シーズン成績およびNPB、MLBのシーズン成績を示します。
2023シーズン ダルビッシュ有選手の成績
ナ・リーグ投手成績
ダルビッシュ有選手のNPB,MLBシーズン成績
ダルビッシュ有選手の投手成績8月26日(日本時間)登板まで
MLBの年度別成績とNPBと合わせた通算成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 167 | 93 | 38 | 0 | 55 | 18 | 310 | 281 | 1250 | 333 | 50 | 1268.1 | 1.99 |
2012 | 29 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 83 | 221 | 89 | 10 | 191.1 | 3.90 |
2013 | 32 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 277 | 80 | 8 | 209.2 | 2.83 |
2014 | 22 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 54 | 49 | 182 | 49 | 2 | 144.1 | 3.06 |
2016 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 132 | 31 | 3 | 100.1 | 3.41 |
2017 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 80 | 209 | 58 | 6 | 186.2 | 3.87 |
2018 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 49 | 21 | 4 | 40.0 | 4.95 |
2019 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | 229 | 56 | 11 | 178.2 | 3.98 |
2020 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 93 | 14 | 2 | 76.0 | 2.01 |
2021 | 30 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 | 78 | 199 | 44 | 8 | 166.1 | 4.22 |
2022 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 197 | 37 | 12 | 194.2 | 3.10 |
2023 | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 69 | 141 | 43 | 8 | 136.1 | 4.56 |
MLB通算 | 266 | 103 | 85 | 0 | 2 | 1 | 680 | 648 | 1929 | 522 | 74 | 1624.1 | 3.59 |
NPB+ MLB通算 | 433 | 196 | 123 | 0 | 57 | 19 | 990 | 929 | 3179 | 855 | 124 | 2892.2 | 2.89 |
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023サンディエゴ・パドレスの試合日程
サンディエゴ・パドレスの2023シーズンの日本時間での試合日程は以下の通り予定されています。
ダルビッシュ有選手の登板予定・成績も追加していきます。
※独自集計のため公式と異なる場合は修正していきます。
ナ・リーグ順位表
3-4月の試合[先発登板予定と投手成績]
4月30日(日)、5月1日(月)にメキシコで2連戦が予定されています。
メキシコは、野球人口も多い国で、メジャーリーガーも多数輩出しています。
2023年〜2026年にかけて、毎年6月にメキシコシティでMLBの試合が行われます。
また、2023年、2024年、2026年の6月にロンドン、2025年の6月にパリ、2025年と2026年の9月にプエルトリコのサンフアンで試合が予定されています。
そして、2024年にアジア(未定)と2025年に東京で開幕戦が開催される予定になっています。
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 ダルビッシュ選手の情報 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|
1 | 03月31日(金) 敗 2-7 | コロラド・ロッキーズ | ペトコ・パーク |
2 | 04月01日(土) 敗 1-4 | コロラド・ロッキーズ | ペトコ・パーク |
3 | 04月02日(日) 勝 8-4 | コロラド・ロッキーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前9:30-) |
4 | 04月03日(月) 勝 3-1 | コロラド・ロッキーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
5 | 04月04日(火) 勝 5-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
6 | 04月05日(水) 敗 6-8 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス ダルビッシュ選手先発 5回1失点 21打者91球3被安打 3奪三振4四球2死球 勝敗なし 1試合0勝0敗 防御率1.80 | ペトコ・パーク (NHK:午前5:05-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
7 | 04月07日(金) 敗 6-7 | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク (SPOTV NOW午前8:10-) |
8 | 04月08日(土) 勝 5-4 | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク (SPOTV NOW午前8:10-) |
9 | 04月09日(日) 勝 4-1 | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク (SPOTV NOW午前8:10-) |
10 | 04月10日(月) 勝 10-2 | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク (SPOTV NOW午前7:58-) |
11 | 04月11日(火) 敗 0-5 | ニューヨーク・メッツ ダルビッシュ選手先発 6.1回5失点 27打者104球6被安打 5奪三振1四球1死球 敗け 2試合0勝1敗 防御率4.75 | シティ・フィールド (SPOTV NOW午前8:00-) |
12 | 04月12日(水) 勝 4-2 | ニューヨーク・メッツ | シティ・フィールド (SPOTV NOW午前8:00-) |
13 | 04月13日(木) 敗 2-5 | ニューヨーク・メッツ | シティ・フィールド (ABEMAp:午前2:00) (SPOTV NOW午前2:00-) |
14 | 04月14日(金) 敗 3-4 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
15 | 04月15日(土) 敗 2-11 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
16 | 04月16日(日) 勝 10-3 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ペトコ・パーク (ABEMA午前4:55-) (SPOTV NOW午前4:55-) |
17 | 04月17日(月) 敗 0-1 | ミルウォーキー・ブリュワーズ ダルビッシュ選手先発 7回1失点 27打者100球4被安打 12奪三振2四球0死球 敗け 3試合0勝2敗 防御率3.44 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
18 | 04月18日(火) 敗 0-2 | アトランタ・ブレーブス | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
19 | 04月19日(水) 敗 1-8 | アトランタ・ブレーブス | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
20 | 04月20日(木) 勝 1-0 | アトランタ・ブレーブス | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
21 | 04月21日(金) 勝 7-5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド (SPOTV NOW午前10:30-) |
22 | 04月22日(土) 敗 0-9 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド (SPOTV NOW午前10:30-) |
23 | 04月23日(日) 勝 5-3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド (SPOTV NOW午前9:00-) |
24 | 04月24日(月) 勝 7-5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス ダルビッシュ選手先発 5.2回1失点 23打者102球2被安打 5奪三振5四球0死球 勝ち 4試合1勝2敗 防御率3.00 | チェイス・フィールド (SPOTV NOW午前5:00-) |
25 | 04月26日(水) 敗 0-6 | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
26 | 04月27日(木) 勝 5-3 | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
27 | 04月28日(金) 敗 2-5 | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
28 | 04月30日(日) 勝 16-11 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | エスタディオ・アルフレド・ アルプ・エルー(メキシコ) (SPOTV NOW午前6:55-) |
5-6月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 ダルビッシュ選手の情報 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|
29 | 05月01日(月) 勝 6-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ ダルビッシュ選手先発 6回4失点 26打者97球9被安打 9奪三振0四球0死球 勝敗なし 5試合1勝2敗 防御率3.60 | エスタディオ・アルフレド・ アルプ・エルー(メキシコ) (SPOTV NOW午前4:55-) |
30 | 05月02日(火) 勝8-3 | シンシナティ・レッズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
31 | 05月03日(水) 敗 1-2 | シンシナティ・レッズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
32 | 05月04日(木) 勝 7-1 | シンシナティ・レッズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
33 | 05月06日(土) 勝 5-2 | ロサンゼルス・ドジャース ダルビッシュ選手先発 6.2回2失点 24打者94球4被安打 6奪三振1四球0死球 勝ち 6試合2勝2敗 防御率3.19 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
34 | 05月07日(日) 敗 1-2 | ロサンゼルス・ドジャース | ペトコ・パーク (JSPORTS午前9:35-) (SPOTV NOW午前9:30-) |
35 | 05月08日(月) 敗 2-5 | ロサンゼルス・ドジャース | ペトコ・パーク |
36 | 05月10日(水) 勝 6-1 | ミネソタ・ツインズ | ターゲット・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
37 | 05月11日(木) 敗 3-4 | ミネソタ・ツインズ | ターゲット・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
38 | 05月12日(金) 敗 3-5 | ミネソタ・ツインズ ダルビッシュ選手先発 6回2失点 24打者80球4被安打 7奪三振1四球1死球 勝敗なし 7試合2勝2敗 防御率3.16 | ターゲット・フィールド (NHK BS1午前2:05-) (SPOTV NOW午前2:00-) |
39 | 05月13日(土) 敗 2-4 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム |
40 | 05月14日(日) 敗 2-4 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム (SPOTV NOW午前8:05-) |
41 | 05月15日(月) 敗 0-4 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム (SPOTV NOW午前5:00-) |
42 | 05月16日(火) 勝 4-0 | カンザスシティー・ロイヤルズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
43 | 05月17日(水) 敗 4-5 | カンザスシティー・ロイヤルズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
44 | 05月18日(木) 敗 3-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ ダルビッシュ選手先発 5.1回4失点 23打者90球6被安打 6奪三振2四球0死球 敗け 8試合2勝3敗 防御率3.56 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
45 | 05月20日(土) 敗 1-6 | ボストン・レッドソックス | ペトコ・パーク (ABEMA午前10:40-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
46 | 05月21日(日) 敗 2-4 | ボストン・レッドソックス | ペトコ・パーク (ABEMA午前11:10-) (SPOTV NOW午前11:00-) |
47 | 05月22日(月) 勝 7-0 | ボストン・レッドソックス | ペトコ・パーク (ABEMAp午前5:10-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
48 | 05月24日(水) 勝 7-4 | ワシントン・ナショナルズ ダルビッシュ選手先発 6回3失点 24打者90球6被安打 4奪三振1四球0死球 勝ち 9試合3勝3敗 防御率3.67 | ナショナルズ・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
49 | 05月25日(木) 敗 3-5 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズ・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
50 | 05月26日(金) 勝 8-6 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズ・パーク (SPOTV NOW午前4:55-) |
51 | 05月27日(土) 勝 5-1 | ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム (SPOTV NOW午前7:55-) |
52 | 05月28日(日) 敗 2-3 | ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム (SPOTV NOW午前1:55-) |
53 | 05月29日(月) 敗 7-10 | ニューヨーク・ヤンキース ダルビッシュ選手先発 2.2回7失点 15打者63球7被安打 2奪三振0四球0死球 敗け 10試合3勝4敗 防御率4.61 | ヤンキー・スタジアム (SPOTV NOW午前2:25-) |
54 | 05月31日(水) 勝 9-4 | マイアミ・マーリンズ | ローンデポ・パーク (SPOTV NOW午前7:30-) |
55 | 06月01日(木) 敗 1-2 | マイアミ・マーリンズ | ローンデポ・パーク (SPOTV NOW午前7:30-) |
56 | 06月02日(金) 勝 10-1 | マイアミ・マーリンズ | ローンデポ・パーク (SPOTV NOW午前2:00-) |
57 | 06月03日(土) 敗 1-2 | シカゴ・カブス | ペトコ・パーク (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
58 | 06月04日(日) 勝 6-0 | シカゴ・カブス (鈴木誠也選手所属) ダルビッシュ選手先発 7回0失点 24打者115球2被安打 9奪三振1四球0死球 勝ち 11試合4勝4敗 防御率4.10 | ペトコ・パーク (ABEMA午前11:00-) (SPOTV NOW午前11:00-) |
59 | 06月05日(月) 敗 1-7 | シカゴ・カブス | ペトコ・パーク (ABEMA午前6:20-) (SPOTV NOW午前6:20-) |
60 | 06月06日(火) 勝 5-0 | シカゴ・カブス | ペトコ・パーク (NHK BS1午前10:05-) (ABEMA午前10:00-) (SPOTV NOW午前10:00-) |
61 | 06月07日(水) 敗 1-4 | シアトル・マリナーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
62 | 06月08日(木) 勝 10-3 | シアトル・マリナーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
63 | 06月10日(土) 勝 9-6 | コロラド・ロッキーズ ダルビッシュ選手先発 5.1回4失点 24打者100球5被安打 6奪三振4四球0死球 勝ち 12試合5勝4敗 防御率4.30 | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前9:30-) |
64 | 06月11日(日) 勝 3-2 | コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前4:00-) |
65 | 06月12日(月) 敗 4-5 | コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前4:00-) |
66 | 06月14日(水) 勝 6-3 | クリーブランド・ガーディアンズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
67 | 06月15日(木) 勝 5-0 | クリーブランド・ガーディアンズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
68 | 06月16日(金) 敗 6-8 | クリーブランド・ガーディアンズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前9:30-) |
69 | 06月17日(土) 敗 2-6 | タンパベイ・レイズ ダルビッシュ選手先発 5回6失点 23打者88球8被安打 5奪三振1四球0死球 敗け 13試合5勝5敗 防御率4.74 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
70 | 06月18日(日) 勝 2-0 | タンパベイ・レイズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前8:05-) |
71 | 06月19日(月) 勝 5-4 | タンパベイ・レイズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
72 | 06月20日(火) 敗 4-7 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク (SPOTV NOW午前10:35-) |
73 | 06月21日(水) 敗 3-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク (SPOTV NOW午前10:35-) |
74 | 06月22日(木) 敗 2-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ ダルビッシュ選手先発 6回4失点 26打者101球7被安打 6奪三振2四球0死球 敗け 14試合5勝6敗 防御率4.84 | オラクル・パーク (SPOTV NOW午前10:35-) |
75 | 06月23日(金) 勝 10-0 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク (SPOTV NOW午前4:35-) |
76 | 06月24日(土) 勝 13-3 | ワシントン・ナショナルズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
77 | 06月25日(日) 敗 0-2 | ワシントン・ナショナルズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前9:30-) |
78 | 06月26日(月) 敗 3-8 | ワシントン・ナショナルズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
79 | 06月28日(水) 敗 4-9 | ピッツバーグ・パイレーツ 体調不良で登板延期 | PNCパーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
80 | 06月29日(木) 敗 1-7 | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCパーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
81 | 06月30日(金) 敗 4-5 | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCパーク (SPOTV NOW午前1:25-) |
7-8月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 ダルビッシュ選手の情報 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|
82 | 07月01日(土) 敗 5-7 | シンシナティ・レッズ 体調不良で登板再度延期 | グレート・アメリカン・ボール・パーク (SPOTV NOW午前6:00-) |
83 | 07月02日(日) 勝 12-5 | シンシナティ・レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク (SPOTV NOW午前2:30-) |
84 | 07月03日(月) 敗 3-4 | シンシナティ・レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク (SPOTV NOW午前2:30-) |
85 | 07月04日(火) 勝 10-3 | ロサンゼルス・エンゼルス | ペトコ・パーク (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
86 | 07月05日(水) 勝 8-5 | ロサンゼルス・エンゼルス 大谷翔平選手先発 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前7:30-) |
87 | 07月06日(木) 勝 5-3 | ロサンゼルス・エンゼルス | ペトコ・パーク (ABEMA午前9:30-) (SPOTV NOW午前9:30-) |
88 | 07月08日(土) 敗 5-7 | ニューヨーク・メッツ ダルビッシュ選手先発 5回3失点 25打者100球7被安打 4奪三振3四球1死球 勝敗なし 15試合5勝6敗 防御率4.87 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
89 | 07月09日(日) 勝 3-1 | ニューヨーク・メッツ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前11:00-) |
90 | 07月10日(月) 勝 6-2 | ニューヨーク・メッツ | ペトコ・パーク (ABEMAp午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
91 | 07月15日(土) 勝 8-3 | フィラデルフィア・フィリーズ ダルビッシュ選手先発 6回1失点 24打者94球5被安打 9奪三振2四球0死球 勝ち 16試合6勝6敗 防御率4.65 | シチズンズ・バンク・パーク |
92 | 07月16日(日) 敗 4-6 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前1:55-) |
93 | Wヘッダー 敗 4-9 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
94 | 07月17日(月) 敗 6-7 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前2:25-) |
95 | 07月19日(水) 勝 9-1 | トロント・ブルージェイズ | ロジャーズ・センター (SPOTV NOW午前7:57-) |
96 | 07月20日(木) 勝 2-0 | トロント・ブルージェイズ ダルビッシュ選手先発 6回0失点 25打者100球4被安打 7奪三振3四球0死球 勝ち 17試合7勝6敗 防御率4.36 | ロジャーズ・センター (JSPORTS午前8:00-) (SPOTV NOW午前7:57-) |
97 | 07月21日(金) 敗 0-4 | トロント・ブルージェイズ | ロジャーズ・センター (SPOTV NOW午前1:57-) |
98 | 07月22日(土) 勝 5-4 | デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク (SPOTV NOW午前7:30-) |
99 | 07月23日(日) 勝 14-3 | デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク (SPOTV NOW午前7:00-) |
100 | 07月24日(月) 敗 1-3 | デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク (SPOTV NOW午前0:55-) |
101 | 07月25日(火) 敗 4-8 | ピッツバーグ・パイレーツ ダルビッシュ選手先発 4.1回7失点 23打者85球8被安打 3奪三振3四球0死球 敗け 18試合7勝7敗 防御率4.80 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
102 | 07月26日(水) 勝 5-1 | ピッツバーグ・パイレーツ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
103 | 07月27日(木) 敗 2-3 | ピッツバーグ・パイレーツ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
104 | 07月29日(土) 勝 7-1 | テキサス・レンジャーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
105 | 07月30日(日) 勝 4-0 | テキサス・レンジャーズ ダルビッシュ選手先発 6回0失点 23打者92球3被安打 9奪三振2四球0死球 勝ち 19試合8勝7敗 防御率4.53 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前9:30-) |
106 | 07月31日(月) 勝 5-3 | テキサス・レンジャーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
107 | 08月01日(火) 敗 3-4 | コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前9:30-) |
108 | 08月02日(水) 勝 8-5 | コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前9:30-) |
109 | 08月03日(木) 勝 11-1 | コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前4:00-) |
110 | 08月05日(土) 敗 5-10 | ロサンゼルス・ドジャース ダルビッシュ選手先発 7回2失点 26打者82球5被安打 4奪三振0四球0死球 勝敗なし 20試合8勝7敗 防御率4.41 | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前10:30-) |
111 | 08月06日(日) 勝 8-3 | ロサンゼルス・ドジャース | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前9:30-) |
112 | 08月07日(月) 敗 2-8 | ロサンゼルス・ドジャース | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前8:00-) |
113 | 08月08日(火) 敗 7-13 | ロサンゼルス・ドジャース | クアーズ・フィールド (SPOTV NOW午前5:00-) |
114 | 08月09日(水) 敗 0-2 | シアトル・マリナーズ | T-モバイル・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
115 | 08月10日(木) 敗 1-6 | シアトル・マリナーズ ダルビッシュ選手先発 6回1失点(自責0) 25打者89球6被安打 4奪三振2四球1死球 勝敗なし 21試合8勝7敗 防御率4.19 | T-モバイル・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
116 | 08月12日(土) 勝 10-5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド (SPOTV NOW午前10:30-) |
117 | 08月13日(日) 敗 0-3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド (SPOTV NOW午前9:00-) |
118 | 08月14日(月) 敗 4-5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド (SPOTV NOW午前5:00-) |
119 | 08月15日(火) 敗 1-4 | ボルティモア・オリオールズ ダルビッシュ選手先発 7回4失点 28打者81球8被安打 6奪三振1四球0死球 敗け 22試合8勝8敗 防御率4.24 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
120 | 08月16日(水) 勝 10-3 | ボルティモア・オリオールズ (日本時間で誕生日8/16) | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
121 | 08月17日(木) 勝 5-2 | ボルティモア・オリオールズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前9:30-) |
122 | 08月18日(金) 敗 1-3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
123 | 08月19日(土) 勝 4-0 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
124 | 08月20日(日) W1 敗 4-6 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前4:00-) |
125 | ハリケーン 対応 W2 08月20日(日) 敗 1-8 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス ダルビッシュ選手先発 5回4失点 25打者104球9被安打 7奪三振1四球1死球 敗け 23試合8勝9敗 防御率4.35 | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前9:30-) |
126 | 08月22日(火) 勝 6-2 | マイアミ・マーリンズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
127 | 08月23日(水) 敗 0-3 | マイアミ・マーリンズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
128 | 08月24日(木) 勝 4-0 | マイアミ・マーリンズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
129 | 08月26日(土) 敗 3-7 | ミルウォーキー・ブリュワーズ ダルビッシュ選手先発 4回5失点 19打者76球6被安打 3奪三振1四球1死球 敗け 24試合8勝10敗 防御率4.56 | アメリカンファミリー・フィールド (SPOTV NOW午前9:00-) |
130 | 08月27日(日) 敗 4-5 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンファミリー・フィールド (SPOTV NOW午前8:00-) |
131 | 08月28日(月) 敗 5-10 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンファミリー・フィールド (SPOTV NOW午前3:00-) |
132 | 08月29日(火) 勝 4-1 | セントルイス・カージナルス ※ダルビッシュ選手 右肘炎症により 15日間IL入り 今季登板しない見込み →9/1靭帯異常無し 本人は復帰意欲有り | ブッシュ・スタジアム (SPOTV NOW午前8:35-) |
133 | 08月30日(水) 敗 5-6 | セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム (SPOTV NOW午前8:35-) |
134 | 08月31日(木) 敗 4-5 | セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム (SPOTV NOW午前3:05-) |
9-10月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 ダルビッシュ選手の情報 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|
135 | 09月01日(金) 敗 2-7 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
136 | 09月02日(土) 勝 7-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
137 | 09月03日(日) 勝 6-1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前9:30-) |
138 | 09月04日(月) 勝 4-0 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
139 | 09月05日(火) 敗 7-9 | フィラデルフィア・フィリーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前7:30-) |
140 | 09月06日(水) 勝 8-0 | フィラデルフィア・フィリーズ | ペトコ・パーク |
141 | 09月07日(木) 敗 1-5 | フィラデルフィア・フィリーズ | ペトコ・パーク |
142 | 09月09日(土) 勝 11-2 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイド・パーク (SPOTV NOW午前9:00-) |
143 | 09月10日(日) 敗 5-7 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイド・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
144 | 09月11日(月) 敗 2-12 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイド・パーク (SPOTV NOW午前3:00-) |
145 | 09月12日(火) 勝 11-8 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム (SPOTV NOW午前11:00-) |
146 | 09月13日(水) 敗 2-11 | ロサンゼルス・ドジャース ダルビッシュ選手 今期復帰を断念と報道 | ドジャー・スタジアム (SPOTV NOW午前11:00-) |
147 | 09月14日(木) 勝 6-1 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム (SPOTV NOW午前11:00-) |
148 | 09月16日(土) 勝 8-3 | オークランド・アスレチックス | オークランド・コロシアム |
149 | 09月17日(日) 勝 5-2 | オークランド・アスレチックス | オークランド・コロシアム |
150 | 09月18日(月) 勝 10-1 | オークランド・アスレチックス | オークランド・コロシアム |
151 | 09月19日(火) 勝 11-9 | コロラド・ロッキーズ | ペトコ・パーク (SPOTV NOW午前10:30-) |
152 | 09月20日(水) 勝 2x-0 | コロラド・ロッキーズ | ペトコ・パーク |
