MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えていきます。
藤浪晋太郎選手は、大谷翔平選手と同じ世代で、高校時代は甲子園春夏連覇など輝かしい実績を引っさげて、4球団から1位指名され阪神タイガースに入団しました。
2013年の入団シーズン以降の3年間は、毎年10勝以上を上げて順調に実績を出していましたが、その後2022年までの7年間は、制球難に陥り、NPB10年間で合計57勝に留まっていました。
2023シーズンからオークランド・アスレチックスに入団することになり、新たにメジャー挑戦を始める藤浪晋太郎選手を応援したいと思います。
2023年7月20日(日本時間)アスレチックスからオリオールズへトレードで移籍となりました。
本記事では、オークランド・アスレチックス→オリオールズに所属する藤浪晋太郎選手の2023シーズン出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信情報は各サービスの公式サイトで確認の上、ご利用願います。
藤浪晋太郎選手出場成績
藤浪晋太郎選手の2023シーズン成績およびNPB、MLBのシーズン成績を示します。
2023シーズン 藤浪晋太郎選手の成績
ア・リーグ投手成績
藤浪晋太郎選手のNPB,MLBシーズン成績
藤浪晋太郎選手 2023年シーズンまでのNPB,MLBシーズン成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 189 | 57 | 54 | 0 | 12 | 6 | 455 | 377 | 1011 | 459 | 55 | 994.1 | 3.41 |
MLB2023 | 64 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 65 | 63 | 83 | 45 | 7 | 79.0 | 7.18 |
NPB+ MLB通算 | 253 | 64 | 62 | 2 | 12 | 6 | 520 | 440 | 1094 | 504 | 62 | 1073.1 | 3.69 |
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023アスレチックス→オリオールズの試合日程
オークランド・アスレチックス→ボルティモア・オリオールズの2023シーズンの日本時間での試合日程(シーズン予定)および藤浪晋太郎選手の登板予定・成績を追記していきます。
※独自集計のため公式と異なる場合は修正していきます。
ア・リーグ順位表
3-4月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 藤浪選手の情報 | 主な対戦選手 | 球場略名 放送配信予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月31日(金) 勝 2-1 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | オークランドC (JSPORTS3午前11:00-) (ABEMA午前10:37-) |
2 | 4月2日(日) 敗 1-13 | ロサンゼルス・エンゼルス 藤浪晋太郎選手先発 2.1回8失点 15打者55球5被安打 4奪三振3四球0死球 敗け 1試合0勝1敗 防御率30.86 | 大谷翔平 マイク・トラウト | オークランドC (JSPORTS4午前5:00-) (ABEMA午前4:57-) (NHKBS1午前5:00-) |
3 | 4月3日(月) 敗 0-6 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | オークランドC (JSPORTS3午前5:00-) (ABEMAp午前4:57-) (SPOTV NOW午前4:57-) |
4 | 4月4日(火) 敗 11-12 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | オークランドC |
5 | 4月5日(水) 勝 4-3 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | オークランドC |
6 | 4月6日(木) 敗 4-6 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | オークランドC |
7 | 4月8日(土) 敗 5-9 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前7:30-) |
8 | 4月9日(日) 敗 0-11 | タンパベイ・レイズ 藤浪晋太郎選手先発 4.1回5失点 21打者79球3被安打 1奪三振4四球1死球 敗け 2試合0勝2敗 防御率17.55 | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前5:00-) |
9 | 4月10日(月) 敗 0-11 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前2:00-) |
10 | 4月11日(火) 敗 1-5 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前7:25-) | |
11 | 4月12日(水) 敗 8-12 | ボルティモア・オリオールズ (日本時間で誕生日4/12) | オリオールP (SPOTV NOW午前7:25-) | |
12 | 4月13日(木) 勝 8-4 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前7:25-) | |
13 | 4月14日(金) 敗 7-8 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前1:55-) | |
14 | 4月15日(土) 敗 6-17 | ニューヨーク・メッツ 千賀滉大選手先発予定 | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) (JSPORTS4午前10:35-) |
15 | 4月16日(日) 敗 2-3 | ニューヨーク・メッツ 藤浪晋太郎選手先発 6.0回3失点 25打者92球4被安打 5奪三振2四球1死球 敗け 3試合0勝3敗 防御率11.37 | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
16 | 4月17日(月) 敗 3-4 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
17 | 4月18日(火) 敗 1-10 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
18 | 4月19日(水) 敗 0-4 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
19 | 4月20日(木) 敗 2-12 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | オークランドC (SPOTV NOW午前4:27-) |
20 | 4月22日(土) 勝 5-4 | テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフF | |
21 | 4月23日(日) 敗 3-18 | テキサス・レンジャーズ 藤浪晋太郎選手先発 2.1回8失点 18打者72球7被安打 2奪三振3四球1死球 敗け 4試合0勝4敗 防御率14.40 | グローブ・ライフF (SPOTV NOW午前7:55-) | |
22 | 4月24日(月) 敗 2-5 | テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフF | |
23 | 4月25日(火) 勝 11-10 | ロサンゼルス・エンゼルス 監督が中継転向示唆 | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (JSPORTS3午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
24 | 4月26日(水) 敗 3-5 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (JSPORTS3午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
25 | 4月27日(木) 敗 3-11 | ロサンゼルス・エンゼルス 藤浪晋太郎選手中継 2回1失点0自責点0 9打者34球2被安打 3奪三振1四球0死球 勝敗なし 5試合0勝4敗 防御率12.71 | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (JSPORTS3午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
26 | 4月28日(金) 敗 7-8 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前5:00-) (JSPORTS4午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) |
27 | 4月29日(土) 敗 7-11 | シンシナティ・レッズ 藤浪晋太郎選手中継 1回1失点2自責点2 8打者36球2被安打 1奪三振3四球0死球 勝敗なし 6試合0勝4敗 防御率13.00 | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) | |
28 | 4月30日(日) 敗 2-3 | シンシナティ・レッズ | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
5-6月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 藤浪選手の情報 | 主な対戦選手 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|---|
29 | 5月1日(月) 勝 5-4 | シンシナティ・レッズ | オークランドC | |
30 | 5月3日(水) 敗 1-2 | シアトル・マリナーズ 藤浪晋太郎選手 完了(最終回登板) 1回0失点 3打者10球0被安打 2奪三振0四球0死球 勝敗なし 7試合0勝4敗 防御率12.32 | フリオ・ロドリゲス | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
31 | 5月4日(木) 敗 2-7 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
32 | 5月5日(金) 敗 3-5 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | オークランドC (SPOTV NOW午前4:27-) |
33 | 5月6日(土) 勝 12-8 | カンザスシティー・ロイヤルズ 藤浪晋太郎選手 中継 1死満塁で降板 0.1回3失点 4打者19球0被安打 0奪三振3四球0死球 勝敗なし 8試合0勝4敗 防御率13.50 | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前9:00-) |
34 | 5月7日(日) 勝 5-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前8:00-) |
35 | 5月8日(月) 敗 1-5 | カンザスシティー・ロイヤルズ 藤浪晋太郎選手 中継 1.1回3失点 8打者38球4被安打 0奪三振0四球0死球 勝敗なし 9試合0勝4敗 防御率13.94 | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前3:00-) |
36 | 5月9日(火) 敗 2-7 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前7:55-) |
37 | 5月10日(水) 敗 5-10 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前7:55-) |
38 | 5月11日(木) 敗 3-11 | ニューヨーク・ヤンキース 藤浪晋太郎選手 中継 2.1回0失点 8打者35球0被安打 2奪三振1四球0死球 勝敗なし 10試合0勝4敗 防御率12.52 | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前1:25-) |
39 | 5月12日(金) 敗 0-4 | テキサス・レンジャーズ | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) | |
40 | 5月13日(土) 勝 9-7 | テキサス・レンジャーズ 藤浪晋太郎選手 完了 0.2回0失点 延長10回(5-7) 1死1-2塁で登板 3打者14球0被安打 1奪三振1四球0死球 メジャー初勝利! 勝ち 11試合1勝4敗 防御率12.17 | オークランドC | |
41 | 5月14日(日) 敗 0-5 | テキサス・レンジャーズ | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) | |
42 | 5月15日(月) 敗 3-11 | テキサス・レンジャーズ | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) | |
43 | 5月16日(火) 敗 2-5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | メリル・ケリー | オークランドC |
44 | 5月17日(水) 勝 9-8 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 藤浪晋太郎選手 中継 1.1回2失点 3連打で2失点 8打者32球4被安打 3奪三振0四球0死球 勝敗なし 12試合1勝4敗 防御率12.24 | メリル・ケリー | オークランドC |
45 | 5月18日(木) 敗 3-5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 藤浪晋太郎選手 中継 0.2回2失点 8回二死走者2,3塁で 救援 三振で抑える 9回一死満塁として 降板 5打者20球1被安打 1奪三振2四球0死球 敗け 13試合1勝5敗 防御率12.62 | メリル・ケリー | オークランドC |
46 | 5月20日(土) 敗 1-5 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前9:00-) |
47 | 5月21日(日) 敗 2-3 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前5:00-) |
48 | 5月22日(月) 敗 0-2 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前3:00-) |
49 | 5月23日(火) 敗 2-11 | シアトル・マリナーズ 藤浪晋太郎選手 中継 2回3失点 8点差ビハインドで 7回裏に登板 7回は三者凡退 8回死四球から崩れる 10打者40球2被安打 4奪三振1四球1死球 勝敗なし 14試合1勝5敗 防御率12.69 | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前10:30-) |
50 | 5月24日(水) 敗 2-3 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前10:30-) |
51 | 5月25日(木) 敗 1-6 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前10:30-) |
52 | 5月26日(金) 敗 2-3 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前10:30-) |
53 | 5月27日(土) 敗 2-5 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
54 | 5月28日(日) 敗 3-6 | ヒューストン・アストロズ 藤浪晋太郎選手 完了1回0失点 3打者11球0被安打 1奪三振0四球0死球 ナイスピッチ! 勝敗なし 15試合1勝5敗 防御率12.24 | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
55 | 5月29日(月) 敗 1-10 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
56 | 5月30日(火) 勝 7-2 | アトランタ・ブレーブス 藤浪晋太郎選手 中継 1回1失点 4打者9球1被安打 1奪三振0四球0死球 ホールド獲得 16試合1勝5敗1H 防御率12.13 | マックス・フリード | オークランドC (SPOTV NOW午前8:57-) |
57 | 5月31日(水) 勝 2-1 | アトランタ・ブレーブス 藤浪晋太郎選手 完了 0.1回0失点 同点9回2死無走者 1打者4球0被安打 0奪三振0四球0死球 勝ち 17試合2勝5敗1H 防御率12.00 | マックス・フリード | オークランドC |
58 | 6月1日(木) 敗 2-4 | アトランタ・ブレーブス | マックス・フリード | オークランドC |
59 | 6月3日(土) 敗 0-4 | マイアミ・マーリンズ 藤浪晋太郎選手 先発 1回2失点 5打者19球2被安打 1奪三振0四球0死球 敗け 18試合2勝6敗1H 防御率12.19 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
60 | 6月4日(日) 敗 1-12 | マイアミ・マーリンズ | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前5:00-) |
61 | 6月5日(月) 敗 5-7 | マイアミ・マーリンズ | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前2:30-) |
62 | 6月6日(火) 敗 4-5 | ピッツバーグ・パイレーツ 藤浪晋太郎選手 中継 1.2回0失点 6回1死満塁で登板 2連続押出+犠牲飛 で3得点許した 6打者30球1被安打 1奪三振2四球0死球 勝敗なし 19試合2勝6敗1H 防御率11.57 | PNCP (SPOTV NOW午前7:55-) | |
63 | 6月7日(水) 勝 11-2 | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCP (SPOTV NOW午前7:55-) | |
64 | 6月8日(木) 勝 9-5 | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCP (SPOTV NOW午前1:25-) | |
65 | 6月10日(土) 勝 5-2 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ルイス・ウリアス | アメリカンファミリーF (SPOTV NOW午前9:00-) |
66 | 6月11日(日) 勝 2-1 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 藤浪晋太郎選手 中継 1回0失点 9回裏同点で登板 4打者15球0被安打 1奪三振0四球0死球 10回勝ち越し 勝ち 20試合3勝6敗1H 防御率11.23 | ルイス・ウリアス | アメリカンファミリーF (SPOTV NOW午前5:00-) |
67 | 6月12日(月) 勝 8-6 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 藤浪晋太郎選手 中継 0.1回0失点 7回裏5-3で登板 1アウト後2四球で降板 3打者14球0被安打 0奪三振2四球0死球 H獲得 21試合3勝6敗2H 防御率11.12 | ルイス・ウリアス | アメリカンファミリーF (SPOTV NOW午前3:00-) |
68 | 6月13日(火) 勝 4-3 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
69 | 6月14日(水) 勝 2-1 | タンパベイ・レイズ 藤浪晋太郎選手 先発 1回0失点 オープナー 4打者16球1被安打 1奪三振0四球0死球 勝敗なし 22試合3勝6敗2H 防御率10.80 | ランディ・アロザレーナ | オークランドC |
70 | 6月15日(木) 敗 3-6 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
71 | 6月16日(金) 敗 3-4 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | オークランドC (SPOTV NOW午前4:27-) |
72 | 6月17日(土) 敗 1-6 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | オークランドC |
73 | 6月18日(日) 敗 2-3 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | オークランドC |
74 | 6月19日(月) 敗 2-3 | フィラデルフィア・フィリーズ 藤浪晋太郎選手 中継 1.1回1失点 7打者28球2被安打 3奪三振1四球0死球 勝敗なし 23試合3勝6敗2H 防御率10.65 | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | オークランドC |
75 | 6月21日(水) 敗 2-3 | クリーブランド・ガーディアンズ 藤浪晋太郎選手 中継 1.1回0失点 4打者16球0被安打 1奪三振0四球0死球 勝敗なし 24試合3勝6敗2H 防御率10.27 | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前8:00-) |
76 | 6月22日(木) 敗 6-7 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前8:00-) |
77 | 6月23日(金) 敗 1-6 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前2:00-) |
78 | 6月24日(土) 勝 5-4 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
79 | 6月25日(日) 敗 3-7 | トロント・ブルージェイズ 藤浪晋太郎選手 先発 0.2回2失点 6打者22球4被安打 0奪三振0四球0死球 敗け 25試合3勝7敗2H 防御率10.57 | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ロジャーズC (SPOTV NOW午前4:57-) |
80 | 6月26日(月) 敗 1-12 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ロジャーズC (SPOTV NOW午前2:27-) |
81 | 6月28日(水) 勝 2-1 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | オークランドC |
82 | 6月29日(木) 敗 0-11 | ニューヨーク・ヤンキース 藤浪晋太郎選手 中継 2回0失点 9打者30球3被安打 2奪三振0四球0死球 勝敗なし 26試合3勝7敗2H 防御率10.04 | アーロン・ジャッジ | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
83 | 6月30日(金) 敗 4-10 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | オークランドC (SPOTV NOW午前4:27-) |
7-8月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 藤浪選手の情報 | 主な対戦選手 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|---|
84 | 7月1日(土) 勝 7-4 | シカゴ・ホワイトソックス 藤浪晋太郎選手 中継 1回0失点 3打者5球0被安打 0奪三振0四球0死球 勝敗なし 27試合3勝7敗2H 防御率9.80 | ティム・アンダーソン | オークランドC |
85 | 7月2日(日) 勝 7-6 | シカゴ・ホワイトソックス 藤浪晋太郎選手 延長10回表登板 中継 1回0失点 4打者13球0被安打 2奪三振0四球1死球 10回裏にサヨナラ 勝ち 28試合4勝7敗2H 防御率9.57 | ティム・アンダーソン | オークランドC |
86 | 7月3日(月) 敗 7-8 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | オークランドC |
87 | 7月5日(水) 勝 1-0 | デトロイト・タイガース 藤浪晋太郎選手 中継 1回0失点 0-0の9回裏登板 3打者12球0被安打 3奪三振0四球0死球 10回表1点勝ち越し 勝ち 29試合5勝7敗2H 防御率9.35 | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
88 | 7月6日(木) 勝 12-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
89 | 7月7日(金) 敗 0-9 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前2:00-) |
90 | 7月8日(土) 敗 3-7 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
91 | 7月9日(日) 敗 3-10 | ボストン・レッドソックス 藤浪晋太郎選手 完了 1回0失点 3-10の8回裏登板 吉田選手と対戦なし 4打者17球1被安打 1奪三振0四球0死球 勝敗なし 30試合5勝7敗2H 防御率9.14 | 吉田正尚 | フェンウェイP (ABEMAp午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
92 | 7月10日(月) 敗 3-4 | ボストン・レッドソックス 藤浪晋太郎選手 完了 1回0失点 3-4の8回裏 一死走者2塁で登板 吉田選手と対戦なし 2打者5球0被安打 0奪三振0四球0死球 勝敗なし 31試合5勝7敗2H 防御率9.00 | 吉田正尚 | フェンウェイP (ABEMAp午前2:25-) (SPOTV NOW午前2:25-) |
93 | 7月15日(土) 敗 4-5 | ミネソタ・ツインズ 藤浪晋太郎選手 完了 1.2回2失点 3-3の8回表一死1,2塁 で登板乗り切るも 9回に一発を浴びる 6打者27球2被安打 3奪三振0四球0死球 敗け 32試合5勝8敗2H 防御率9.06 | 前田健太 カルロス・コレア | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
94 | 7月16日(日) 敗 7-10 | ミネソタ・ツインズ | 前田健太 カルロス・コレア | オークランドC (SPOTV NOW午前7:57-) |
95 | 7月17日(月) 敗 4-5 | ミネソタ・ツインズ 藤浪晋太郎選手 中継 1.2回0失点 3-5の7回表一死1,3塁 で登板併殺で切り抜け 4打者15球0被安打 1奪三振0四球0死球 勝敗なし 33試合5勝8敗2H 防御率8.75 | 前田健太 カルロス・コレア | オークランドC (ABEMAp午前4:57-) (SPOTV NOW午前4:57-) |
96 | 7月18日(火) 敗 0-7 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | オークランドC (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
97 | 7月19日(水) 勝 3-0 | ボストン・レッドソックス 藤浪晋太郎選手 中継 1回0失点 3-0の7回表登板 4打者12球1被安打 0奪三振0四球0死球 H獲得 34試合5勝8敗3H 防御率8.57 | 吉田正尚 | オークランドC (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
7月20日(木) | 藤浪晋太郎選手 ボルティモア・オリオールズ へトレードで移籍 | |||
95 | 7月20日(木) 勝 8-5 | ロサンゼルス・ドジャース | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | オリオール・パーク |
96 | 7月21日(金) 勝 4-3 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ シェーン・マクラナハン ヤンディ・ディアス | トロピカーナ・フィール (SPOTV NOW午前7:30-) |
97 | 7月22日(土) 敗 0-3 | タンパベイ・レイズ 藤浪晋太郎選手 中継 1回1失点 2-0の7回裏登板 初球被弾 4打者12球1被安打 1奪三振0四球0死球 勝敗なし 35試合5勝8敗3H 防御率8.58 | ランディ・アロザレーナ シェーン・マクラナハン ヤンディ・ディアス | トロピカーナ・フィール (SPOTV NOW午前7:30-) |
98 | 7月23日(日) 勝 6-5 | タンパベイ・レイズ 藤浪晋太郎選手 中継 0.2回1失点 5-3の8回裏登板 5打者23球1被安打 1奪三振2四球0死球 1暴投 勝敗なし 36試合5勝8敗3H 防御率8.82 | ランディ・アロザレーナ シェーン・マクラナハン ヤンディ・ディアス | トロピカーナ・フィール (SPOTV NOW午前5:00-) |
99 | 7月24日(月) 勝 5-3 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ シェーン・マクラナハン ヤンディ・ディアス | トロピカーナ・フィール (SPOTV NOW午前2:30-) |
100 | 7月25日(火) 勝 3-2 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前7:30-) |
101 | 7月26日(水) 敗 3-4 | フィラデルフィア・フィリーズ 藤浪晋太郎選手 中継 2回0失点 2-3の7回裏登板 打者6人パーフェクト 21球0被安打 3奪三振0四球0死球 勝敗なし 37試合5勝8敗3H 防御率8.49 | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前7:30-) |
102 | 7月27日(木) 敗 4-6 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前6:55-) |
103 | 7月29日(土) 勝 1-0 | ニューヨーク・ヤンキース 藤浪晋太郎選手 中継 0.2回0失点 0-0の7回一死1塁登板 2打者8球0被安打 0奪三振1四球0死球 勝敗なし 38試合5勝8敗3H 防御率8.39 | アーロン・ジャッジ ゲリット・コール | オリオール・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
104 | 7月30日(日) 敗 3-8 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ ゲリット・コール | オリオール・パーク (SPOTV NOW午前8:05-) |
105 | 7月31日(月) 勝 9-3 | ニューヨーク・ヤンキース 藤浪晋太郎選手 中継 2回0失点 9-3の6回表登板 8打者38球1被安打 4奪三振1四球0死球 勝敗なし 39試合5勝8敗3H 防御率8.08 | アーロン・ジャッジ ゲリット・コール | オリオール・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
106 | 8月1日(火) 勝 4-2 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ブラディミール・ゲレーロJr. ケビン・ガウスマン ボ・ビシェット ウィット・メリーフィールド | ロジャース・センター (SPOTV NOW午前7:57-) |
107 | 8月2日(水) 勝 13-3 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ブラディミール・ゲレーロJr. ケビン・ガウスマン ボ・ビシェット ウィット・メリーフィールド | ロジャース・センター (SPOTV NOW午前7:57-) |
108 | 8月3日(木) 敗 1-4 | トロント・ブルージェイズ 藤浪晋太郎選手 中継 0.1回1失点(自責0) 1-1の6回裏2死1,2塁で登板 5打者12球0被安打 0奪三振1四球2死球 勝敗なし 40試合5勝8敗3H 防御率8.04 | 菊池雄星 ブラディミール・ゲレーロJr. ケビン・ガウスマン ボ・ビシェット ウィット・メリーフィールド | ロジャース・センター (SPOTV NOW午前7:57-) |
109 | 8月4日(金) 勝 6-1 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ブラディミール・ゲレーロJr. ケビン・ガウスマン ボ・ビシェット ウィット・メリーフィールド | ロジャース・センター (SPOTV NOW午前3:57-) |
110 | 8月5日(土) 勝 10-3 | ニューヨーク・メッツ 藤浪晋太郎選手 完了 1回1失点(自責0) 10-3の9回表登板 4打者12球1被安打 0奪三振0四球0死球 勝敗なし 41試合5勝8敗3H 防御率7.89 | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール ピート・アロンソ | オリオール・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
111 | 8月6日(日) 勝 7-3 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール ピート・アロンソ | オリオール・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
