MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えていきます。
トロント・ブルージェイズ(ア・リーグ東地区)に所属する菊池雄星選手は、2009年に西武ライオンズにドラフト1位で指名され入団し、2016年,2017年,2018年と3年間に渡り二桁勝利をあげ、2018年は西武のリーグ優勝に貢献しました。
NPB通算勝利は73勝。
2019年にMLBのマリナーズに入団し、1年目に6勝をあげ、2021年のオフにFAとなり、2022年よりブルージェイズに入団、2023シーズンでMLB5シーズン目となります。
本記事では、2023シーズン トロント・ブルージェイズに所属する菊池雄星選手の先発登板予定および出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
菊池雄星選手出場成績
菊池雄星選手の2023シーズン成績およびNPB、MLBのシーズン成績を示します。
2023シーズン 菊池雄星選手の成績
ア・リーグ投手成績
菊池雄星選手のNPB,MLBシーズン成績
菊池雄星選手の投手成績9月30(日本時間)登板まで
MLBの年度別成績とNPBと合わせた通算成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 158 | 73 | 46 | 1 | 15 | 7 | 356 | 311 | 903 | 371 | 26 | 1010.2 | 2.77 |
2019 | 32 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 109 | 98 | 116 | 50 | 6 | 161.2 | 5.46 |
2020 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 47 | 20 | 0 | 47.0 | 5.17 |
2021 | 29 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82 | 77 | 163 | 62 | 5 | 157.0 | 4.41 |
2022 | 32 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 67 | 58 | 124 | 58 | 9 | 100.2 | 5.19 |
2023 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 | 72 | 181 | 48 | 4 | 167.2 | 3.86 |
MLB通算 | 134 | 32 | 37 | 1 | 1 | 1 | 363 | 332 | 631 | 238 | 24 | 634.0 | 4.71 |
NPB+ MLB通算 | 292 | 105 | 83 | 2 | 16 | 8 | 719 | 643 | 1534 | 609 | 50 | 1644.2 | 3.52 |
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023トロント・ブルージェイズの試合日程
トロント・ブルージェイズの2023シーズンの日本時間での試合日程(シーズン予定)および菊池雄星選手の登板予定・成績を追記していきます。
ア・リーグ順位表
3-4月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦チーム | 主な対戦選手 | 球場略名 (放送配信) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月31日(金) 勝 10-9 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド | ブッシュS |
2 | 4月2日(日) 敗 1-4 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド | ブッシュS |
3 | 4月3日(月) 敗 4-9 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
4 | 4月4日(火) 敗 5-9 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前8:30-) |
5 | 4月5日(水) 勝 4-1 | カンザスシティー・ロイヤルズ 菊池雄星選手先発登板 5回1失点 69球3被安打2奪三振 1四球0死球 勝ち 1試合1勝0敗 防御率1.69 | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前8:30-) |
6 | 4月6日(木) 勝 3-0 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前8:30-) |
7 | 4月7日(金) 勝 6-3 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前3:00-) |
8 | 4月8日(土) 勝 4-3 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼルS (SPOTV NOW午前10:28-) |
9 | 4月9日(日) 敗 5-9 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼルS (SPOTV NOW午前9:57-) |
10 | 4月10日(月) 勝 12-11 | ロサンゼルス・エンゼルス 菊池雄星選手先発登板 4.1回6失点 99球9被安打6奪三振 1四球0死球 勝敗なし 2試合1勝0敗 防御率6.75 | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼルS (JSPORTS3:午前5:00-) (NHKBS1午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) |
11 | 4月12日(水) 勝 9-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:57-) |
12 | 4月13日(木) 勝 4-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:57-) |
13 | 4月14日(金) 敗 1-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:57-) |
14 | 4月15日(土) 勝 6-3 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:57-) |
15 | 4月16日(日) 勝 5-2 | タンパベイ・レイズ 菊池雄星選手先発 6回1失点 94球4被安打9奪三振 1四球0死球 勝ち レイズの連勝阻止 3試合2勝0敗 防御率4.70 | ランディ・アロザレーナ | ローンデポP (SPOTV NOW午前3:57-) |
16 | 4月17日(月) 敗 1-8 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | ローンデポP (SPOTV NOW午前2:27-) |
17 | 4月18日(火) 敗 2-9 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前9:00-) |
18 | 4月19日(水) 勝 4-2 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前9:00-) |
19 | 4月20日(木) 敗 1-8 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP |
20 | 4月22日(土) 勝 6-1 | ニューヨーク・ヤンキース 菊池雄星選手先発 6回1失点 90球4被安打3奪三振 2四球0死球 勝ち 4試合3勝0敗 防御率3.80 | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前7:55-) |
21 | 4月23日(日) 敗 2-3 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前1:55-) |
22 | 4月24日(月) 勝 5-1 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前2:25-) |
23 | 4月25日(火) 勝 5-2 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:57-) |
24 | 4月26日(水) 勝 7-0 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ローンデポP |
25 | 4月27日(木) 勝 8-0 | シカゴ・ホワイトソックス 菊池雄星選手先発 5.2回0失点 89球4被安打8奪三振 1四球0死球 勝ち 5試合4勝0敗 防御率3.00 | ティム・アンダーソン | ローンデポP (SPOTV NOW午前1:57-) |
26 | 4月29日(土) 勝 3-2 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:57-) |
27 | 4月30日(日) 勝 1-0 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | ローンデポP |
5-6月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦チーム 菊池選手の情報 | 主な対戦選手 | 球場略名 放送配信予定 |
---|---|---|---|---|
28 | 5月1日(月) 敗 8-10 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | ローンデポP |
29 | 5月2日(火) 敗 5-6 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (SPOTV NOW午前8:00-) (ABEMA午前8:10-) |
30 | 5月3日(水) 敗 6-7 | ボストン・レッドソックス 菊池雄星選手先発 4.1回5失点 93球9被安打2奪三振 0四球1死球 勝敗なし 6試合4勝0敗 防御率4.02 | 吉田正尚 | フェンウェイP (SPOTV NOW午前8:00-) (JSPORTS1:午前8:05-) (ABEMA午前8:10-) |
31 | 5月4日(木) 敗 3-8 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (SPOTV NOW午前8:00-) (ABEMA午前8:10-) |
32 | 5月5日(金) 敗 5-11 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (SPOTV NOW午前7:00-) (ABEMAp午前7:10-) |
33 | 5月6日(土) 勝 4-0 | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCP | |
34 | 5月7日(日) 勝 8-2 | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCP (SPOTV NOW午前7:25-) | |
35 | 5月8日(月) 勝 10-1 | ピッツバーグ・パイレーツ 菊池雄星選手先発 6.1回0失点 93球4被安打3奪三振 2四球0死球 勝ち 7試合5勝0敗 防御率3.35 | PNCP (ABEMAp午前2:35-) (SPOTV NOW午前2:25-) | |
36 | 5月10日(水) 敗 4-8 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・BP (SPOTV NOW午前7:30-) |
37 | 5月11日(木) 敗 1-2 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・BP (SPOTV NOW午前4:55-) |
38 | 5月13日(土) 勝 3-0 | アトランタ・ブレーブス | マックス・フリード | ロジャーズC |
39 | 5月14日(日) 勝 5-2 | アトランタ・ブレーブス | マックス・フリード | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) |
40 | 5月15日(月) 勝 6-5 | アトランタ・ブレーブス 菊池雄星選手先発 4回5失点 85球9被安打7奪三振 0四球0死球 勝敗なし 8試合5勝0敗 防御率3.89 | マックス・フリード | ロジャーズC (SPOTV NOW午前2:27-) |
41 | 5月16日(火) 敗 4-7 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
42 | 5月17日(水) 敗 3-6 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
43 | 5月18日(木) 勝 3-0 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
44 | 5月19日(金) 敗 2-4 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
45 | 5月20日(土) 敗 2-6 | ボルティモア・オリオールズ 菊池雄星選手先発 4.2回3失点 81球3被安打3奪三振 4四球0死球 敗け 9試合5勝1敗 防御率4.08 | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) | |
46 | 5月21日(日) 敗 5-6 | ボルティモア・オリオールズ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) | |
47 | 5月22日(月) 敗 3-8 | ボルティモア・オリオールズ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前2:27-) | |
48 | 5月23日(火) 敗 4-6 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前7:30-) |
49 | 5月24日(水) 勝 20-1 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前7:30-) |
50 | 5月25日(木) 敗 3-7 | タンパベイ・レイズ 菊池雄星選手先発 5回5失点 86球8被安打5奪三振 2四球0死球 敗け 10試合5勝2敗 防御率4.56 | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前7:30-) |
51 | 5月26日(金) 敗 3-6 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前2:00-) |
52 | 5月27日(土) 勝 3-1 | ミネソタ・ツインズ | 前田健太 カルロス・コレア | ターゲットF |
53 | 5月28日(日) 敗 7-9 | ミネソタ・ツインズ | 前田健太 カルロス・コレア | ターゲットF |
54 | 5月29日(月) 勝 3-0 | ミネソタ・ツインズ | 前田健太 カルロス・コレア | ターゲットF |
55 | 5月31日(水) 勝 7-2 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 菊池雄星選手先発 5回2失点 98球3被安打4奪三振 5四球0死球 勝ち 11試合6勝2敗 防御率4.47 日米通算100勝 (NPB:73+MLB:27) | ルイス・ウリアス | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
56 | 6月1日(木) 敗 2-4 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ルイス・ウリアス | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
57 | 6月2日(金) 勝 3-1 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ルイス・ウリアス | ロジャーズC (SPOTV NOW午前1:57-) |
58 | 6月3日(土) 勝 3-0 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
59 | 6月4日(日) 勝 2-1 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | シティF (SPOTV NOW午前5:00-) |
60 | 6月5日(月) 勝 6-4 | ニューヨーク・メッツ (千賀選手先発) 菊池雄星選手先発 5回2失点 89球4被安打8奪三振 1四球0死球 勝敗なし 12試合6勝2敗 防御率4.40 | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | シティF (ABEMA午前2:30-) (SPOTV NOW午前2:30-) |
61 | 6月6日(火) 敗 4-11 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
62 | 6月7日(水) 勝 5-1 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
63 | 6月8日(木) 勝 3-2 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
64 | 6月9日(金) 勝 3-2 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
65 | 6月10日(土) 敗 2-3 | ミネソタ・ツインズ 菊池雄星選手先発 5回2失点 82球4被安打4奪三振 1四球0死球 勝敗なし 13試合6勝2敗 防御率4.34 | 前田健太 カルロス・コレア | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
66 | 6月11日(日) 敗 4-9 | ミネソタ・ツインズ | 前田健太 カルロス・コレア | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) |
67 | 6月12日(月) 勝 7-6 | ミネソタ・ツインズ | 前田健太 カルロス・コレア | ロジャーズC (SPOTV NOW午前2:27-) |
68 | 6月14日(水) 敗 6-11 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前7:55-) | |
69 | 6月15日(木) 勝 3-1 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前7:55-) | |
70 | 6月16日(金) 敗 2-4 | ボルティモア・オリオールズ 菊池雄星選手先発 4.2回2失点 94球6被安打7奪三振 2四球0死球 勝敗なし 14試合6勝2敗 防御率4.31 | オリオールP (SPOTV NOW午前1:55-) | |
71 | 6月17日(土) 勝 2-1 | テキサス・レンジャーズ (日本時間で誕生日6/17) | グローブ・ライフF (SPOTV NOW午前8:55-) | |
72 | 6月18日(日) 敗 2-4 | テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフF (SPOTV NOW午前4:55-) | |
73 | 6月19日(月) 敗 7-11 | テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフF (SPOTV NOW午前3:25-) | |
74 | 6月20日(火) 敗 0-11 | マイアミ・マーリンズ | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
75 | 6月21日(水) 勝 2-0 | マイアミ・マーリンズ 菊池雄星選手先発 6回0失点 87球2被安打6奪三振 0四球0死球 勝敗なし 15試合6勝2敗 防御率3.97 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
76 | 6月22日(木) 勝 6-3 | マイアミ・マーリンズ | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前1:00-) |
77 | 6月24日(土) 敗 4-5 | オークランド・アスレチックス | 藤浪晋太郎 | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
78 | 6月25日(日) 勝 7-3 | オークランド・アスレチックス | 藤浪晋太郎 | ロジャーズC (SPOTV NOW午前4:57-) |
79 | 6月26日(月) 勝 12-1 | オークランド・アスレチックス 菊池雄星選手先発 7回1失点 101球2被安打8奪三振 2四球0死球 勝ち 16試合7勝2敗 防御率3.75 | 藤浪晋太郎 | ロジャーズC (SPOTV NOW午前2:27-) |
80 | 6月28日(水) 敗 0-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) | |
81 | 6月29日(木) 勝 6-1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) | |
82 | 6月30日(金) 勝 2-1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
7-8月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦チーム 菊池選手の情報 | 主な対戦選手 | 球場略名 放送配信予定 |
---|---|---|---|---|
83 | 7月1日(土) 敗 0-5 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | ロジャーズC (ABEMAp午前7:57-) (SPOTV NOW午前7:57-) |
84 | 7月2日(日) 敗 6-7 | ボストン・レッドソックス 菊池雄星選手先発 4.1回5失点 22打者86球7被安打 7奪三振2四球0死球 敗け 17試合7勝3敗 防御率4.08 | 吉田正尚 (直接対決 2打席2打数1安打) | ロジャーズC (NHK BS1午前4:25-) (ABEMAp午前3:57-) (SPOTV NOW午前3:57-) |
85 | 7月3日(月) 敗 4-5 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | ロジャーズC (ABEMAp午前2:27-) (SPOTV NOW午前2:27-) |
86 | 7月5日(水) 勝 4-3 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (ABEMAp午前2:25-) (SPOTV NOW午前9:00-) |
7月6日(木) 中止→7/7 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (SPOTV NOW午前9:00-) | |
87 | 7月7日(金) 勝 6-2 | シカゴ・ホワイトソックス | ギャランティードF | |
88 | 7月7日(金) 勝 5-4 | シカゴ・ホワイトソックス 菊池雄星選手先発 5回4失点 21打者76球8被安打 4奪三振0四球0死球 勝敗なし 18試合7勝3敗 防御率4.24 | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (NHK BS1午前9:05-) (SPOTV NOW午前9:00-) |
89 | 7月8日(土) 勝 12-2 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
90 | 7月9日(日) 敗 0-2 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前2:00-) |
91 | 7月10日(月) 勝 4-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前2:30-) |
92 | 7月15日(土) 勝 7-2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | メリル・ケリー | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
93 | 7月16日(日) 勝 5-2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | メリル・ケリー | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) |
94 | 7月17日(月) 勝 7-5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 菊池雄星選手先発 4.2回2失点(自責1) 20打者89球2被安打 4奪三振3四球2死球 勝敗なし 19試合7勝3敗 防御率4.13 | メリル・ケリー | ロジャーズC (SPOTV NOW午前2:27-) |
95 | 7月19日(水) 敗 1-9 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
96 | 7月20日(木) 敗 0-2 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ロジャーズC (JSPORTS午前8:00-) (SPOTV NOW午前7:57-) |
97 | 7月21日(金) 勝 4-0 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ロジャーズC (SPOTV NOW午前1:57-) |
98 | 7月22日(土) 敗 2-3 | シアトル・マリナーズ 菊池雄星選手先発 5.1回0失点 21打者78球5被安打 8奪三振1四球0死球 勝敗なし 20試合7勝3敗 防御率3.92 | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前11:00-) |
99 | 7月23日(日) 敗 8-9 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前5:00-) |
100 | 7月24日(月) 勝 4-3 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前5:00-) |
101 | 7月25日(火) 勝 6-3 | ロサンゼルス・ドジャース | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ドジャーS (SPOTV NOW午前11:00-) |
102 | 7月26日(水) 敗 7-8 | ロサンゼルス・ドジャース | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ドジャーS (SPOTV NOW午前11:00-) |
103 | 7月27日(木) 勝 8-1 | ロサンゼルス・ドジャース 菊池雄星選手先発 6回1失点 26打者103球7被安打 8奪三振2四球1死球 勝ち 21試合8勝3敗 防御率3.79 | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ドジャーS (SPOTV NOW午前5:00-) |
104 | 7月29日(土) 勝 4-1 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | ロジャーズC (ABEMAp午前7:57-) (SPOTV NOW午前7:57-) |
105 | 7月30日(日) 勝 6-1 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) |
106 | 7月31日(月) 敗 2-3 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | ロジャーズC (SPOTV NOW午前0:55-) |
107 | 8月1日(火) 敗 2-4 | ボルティモア・オリオールズ | 藤浪晋太郎 | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
108 | 8月2日(水) 敗 3-13 | ボルティモア・オリオールズ | 藤浪晋太郎 | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
109 | 8月3日(木) 勝 4-1 | ボルティモア・オリオールズ 菊池雄星選手先発 6回1失点 25打者91球6被安打 3奪三振1四球0死球 勝ち 22試合9勝3敗 防御率3.67 | 藤浪晋太郎 | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
110 | 8月4日(金) 敗 1-6 | ボルティモア・オリオールズ | 藤浪晋太郎 | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) |
111 | 8月5日(土) 勝 7-3 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (SPOTV NOW午前8:00-) |
112 | 8月6日(日) 勝 5-4 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (SPOTV NOW午前5:00-) |
113 | 8月7日(月) 勝 13-1 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (SPOTV NOW午前2:25-) |
114 | 8月8日(火) 勝 3-1 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前8:00-) |
115 | 8月9日(水) 敗 0-1 | クリーブランド・ガーディアンズ 菊池雄星選手先発 7回1失点 25打者95球3被安打 6奪三振1四球0死球 勝敗なし 23試合9勝4敗 防御率3.53 | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前8:00-) |
116 | 8月10日(木) 勝 1-0 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前8:00-) |
117 | 8月11日(金) 敗 3-4 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前2:00-) |
118 | 8月12日(土) 敗 2-6 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
119 | 8月13日(日) 敗 4-5 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ロジャーズC (ABEMAp午前3:57-) (SPOTV NOW午前3:57-) |
120 | 8月14日(月) 勝 11-4 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ロジャーズC (ABEMAp午前2:27-) (SPOTV NOW午前2:27-) |
121 | 8月16日(水) 勝 2-1 | フィラデルフィア・フィリーズ 菊池雄星選手先発 6回1失点 21打者84球4被安打 7奪三振0四球0死球 勝敗なし 24試合9勝4敗 防御率3.44 | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
122 | 8月17日(木) 敗 4-9 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
123 | 8月19日(土) 敗 0-1 | シンシナティ・レッズ | GアメリカンP (SPOTV NOW午前7:30-) | |
124 | 8月20日(日) 勝 4-3 | シンシナティ・レッズ | GアメリカンP (SPOTV NOW午前7:30-) | |
125 | 8月21日(月) 勝 10-3 | シンシナティ・レッズ | GアメリカンP (SPOTV NOW午前2:30-) | |
126 | 8月23日(水) 勝 6-3 | ボルティモア・オリオールズ 菊池雄星選手先発 6回1失点 22打者82球7被安打 6奪三振1四球0死球 勝敗なし 25試合9勝4敗 防御率3.52 | オリオールP (SPOTV NOW午前7:55-) | |
127 | 8月24日(木) 敗 0-7 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (ABEMA午前7:55-) (SPOTV NOW午前7:55-) | |
128 | 8月25日(金) 敗 3-5 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (ABEMA午前7:55-) (SPOTV NOW午前7:55-) | |
129 | 8月26日(土) 敗 2-5 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
130 | 8月27日(日) 勝 8-3 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) |
131 | 8月28日(月) 敗 7-10 | クリーブランド・ガーディアンズ 菊池雄星選手先発 6回4失点 25打者95球6被安打 8奪三振2四球0死球 勝敗なし 26試合9勝4敗 防御率3.63 | ホセ・ラミレス | ロジャーズC (SPOTV NOW午前2:27-) |
132 | 8月29日(火) 勝 6-3 | ワシントン・ナショナルズ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) | |
133 | 8月30日(水) 敗 4-5 | ワシントン・ナショナルズ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) | |
134 | 8月31日(木) 勝 7-0 | ワシントン・ナショナルズ | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) |
9-10月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦チーム 菊池選手の情報 | 球場略名 放送配信予定 |
---|---|---|---|
135 | 9月2日(土) 勝 13-9 | コロラド・ロッキーズ | クアーズF (SPOTV NOW午前9:30-) |
136 | 9月3日(日) 敗 7-8 | コロラド・ロッキーズ 菊池雄星選手先発 4.2回6失点(自責2) 25打者100球6被安打 6奪三振4四球0死球 敗け 27試合9勝5敗 防御率3.63 | クアーズF (NHK BS1午前9:05-) (SPOTV NOW午前9:00-) |
137 | 9月4日(月) 勝 7-5 | コロラド・ロッキーズ | クアーズF (SPOTV NOW午前4:00-) |
138 | 9月5日(火) 勝 6-5 | オークランド・アスレチックス | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
