2023年のMLB(メジャーリーグベースボール)は、新たに挑戦する日本人も増えました。
レッドソックス吉田正尚選手、アスレチックス藤浪晋太郎選手、ニューヨーク・メッツ千賀滉大選手などです。
WBCで活躍した大谷選手やダルビッシュ選手、そして人気者となったヌートバー選手も活躍が期待されます。
本記事では、2023シーズンにボストン・レッドソックスに新規加入した吉田正尚選手の出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
吉田正尚選手出場成績
吉田正尚選手の2023シーズン成績およびNPB、MLBのシーズン成績を示します。
2023シーズン 吉田正尚選手の成績
現状のペースで換算したヒット・本塁打・打点の予測は次の通りになります。
(独自集計)
10月2日(日本時間)までの
吉田正尚選手の打撃ペース
(負傷欠場した試合を補正+4)
月 | 試 合 数 | 済 試 合 | 出 場 数 | 実績 ヒット (本/月) | ヒット ペース (本/試合) | 予測 ヒット (本/月) | 実績 本塁打 (本/月) | 本塁打 ペース (本/試合) | 予測 本塁打 (本/月) | 実績 打点 (月点) | 打点 ペース (点/試合) | 予測 打点 (点/月) |
3-4月 | 28 | 28 | 22 | 23 | 1.045 | 23 | 4 | 0.182 | 4 | 16 | 0.727 | 16 |
5月 | 26 | 26 | 24 | 33 | 1.375 | 33 | 2 | 0.083 | 2 | 14 | 0.583 | 14 |
6月 | 28 | 28 | 25 | 24 | 0.960 | 24 | 2 | 0.080 | 2 | 9 | 0.360 | 9 |
7月 | 23 | 23 | 21 | 30 | 1.429 | 30 | 4 | 0.190 | 4 | 14 | 0.667 | 14 |
8月 | 29 | 29 | 25 | 24 | 0.960 | 24 | 1 | 0.040 | 1 | 9 | 0.360 | 9 |
9-10月 | 28 | 28 | 23 | 21 | 0.913 | 21 | 2 | 0.087 | 2 | 10 | 0.435 | 10 |
全日程 | 162 | 162 | 140 | 155 | 1.107 | 155 | 15 | 0.107 | 15 | 72 | 0.514 | 72 |
ア・リーグ打者成績
吉田正尚選手のNPB,MLBシーズン成績
吉田正尚選手のNPB,MLBシーズン打者成績
[10月2日(日本時間)まで]
年 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
NPB通算 2016-22 | 762 | 3189 | 2703 | 884 | 133 | 467 | 300 | 421 | 36 | 21 | .421 | .539 | .960 | .327 |
2023 | 140 | 580 | 537 | 155 | 15 | 72 | 81 | 34 | 7 | 8 | .338 | .445 | .783 | .289 |
MLB通算 | 140 | 580 | 537 | 155 | 15 | 72 | 81 | 34 | 7 | 8 | .338 | .445 | .783 | .289 |
NPB+ MLB通算 | 902 | 3769 | 3240 | 1039 | 148 | 539 | 381 | 455 | 43 | 29 | .408 | .524 | .932 | .321 |
月別日程成績:3-4月 >>> 5-6月 >>> 7-8月 >>> 9-10月
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023ボストン・レッドソックスの試合日程
ボストン・レッドソックスの2023シーズンの日本時間での試合日程は次の通り予定されています。
吉田正尚選手の出場成績・放送配信日程を追記していきます。
※独自集計のため公式と異なる場合は修正していきます。
ア・リーグ順位表
3-4月の試合[打撃成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 吉田選手の情報 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|
1 | 03月31日(金) 敗 9-10 | ボルティモア・オリオールズ 吉田正尚選手 5打席4打数2安打 | フェンウェイ・パーク (JSPORTS4:午前3:05-) (NHKBS1午前3:00-) |
2 | 04月02日(日) 勝 9-8 | ボルティモア・オリオールズ 吉田正尚選手 5打席5打数0安打 | フェンウェイ・パーク |
3 | 04月03日(月) 勝 9-5 | ボルティモア・オリオールズ 吉田正尚選手 5打席4打数2安打 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前2:25-) |
4 | 04月04日(火) 敗 6-7 | ピッツバーグ・パイレーツ 吉田正尚選手 5打席4打数1安打 1号HR | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
5 | 04月05日(水) 敗 1-4 | ピッツバーグ・パイレーツ 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
6 | 04月06日(木) 敗 1-4 | ピッツバーグ・パイレーツ 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前2:25-) |
7 | 04月07日(金) 勝 6-3 | デトロイト・タイガース 吉田正尚選手 4打席3打数2安打 | コメリカ・パーク (SPOTV NOW午前2:00-) |
8 | 04月09日(日) 勝 14-5 | デトロイト・タイガース 吉田正尚選手 5打席2打数0安打 | コメリカ・パーク (SPOTV NOW午前5:00-) |
9 | 04月10日(月) 勝 4-1 | デトロイト・タイガース 吉田正尚選手 出場なし (完全休養日) | コメリカ・パーク (ABEMAp午前2:00-) (SPOTV NOW午前2:00-) |
10 | 04月11日(火) 敗 0-1 | タンパベイ・レイズ 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 | トロピカーナ・フィールド (SPOTV NOW午前7:30-) |
11 | 04月12日(水) 敗 2-7 | タンパベイ・レイズ 吉田正尚選手 4打席3打数0安打 | トロピカーナ・フィールド (SPOTV NOW午前7:30-) |
12 | 04月13日(木) 敗 7-9 | タンパベイ・レイズ 吉田正尚選手 右ハムストリング の張りで欠場 | トロピカーナ・フィールド (SPOTV NOW午前7:30-) |
13 | 04月14日(金) 敗 3-9 | タンパベイ・レイズ 吉田正尚選手 欠場 | トロピカーナ・フィールド (ABEMAp午前2:00-) (SPOTV NOW午前2:00-) |
14 | 04月15日(土) 勝 5-3 | ロサンゼルス・エンゼルス 吉田正尚選手 欠場 | フェンウェイ・パーク (NHKBS1午前8:00-) (JSPORTS3:午前8:05-) (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
15 | 04月16日(日) 勝 9-7 | ロサンゼルス・エンゼルス 吉田正尚選手 欠場 | フェンウェイ・パーク (NHKBS1午前5:00-) (JSPORTS4:午前5:05-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
16 | 04月17日(月) 勝 2-1 | ロサンゼルス・エンゼルス 吉田正尚選手 3打席2打数0安打 | フェンウェイ・パーク (NHKBS1午前2:25-) (JSPORTS4:午前2:30-) (SPOTV NOW午前2:25-) |
17 | 04月18日(火) 敗 4-5 | ロサンゼルス・エンゼルス 大谷翔平選手先発 吉田正尚選手 5打席4打数0安打 vs大谷 1打席1空三振 | フェンウェイ・パーク (NHKBS1午前0:10-) (JSPORTS3:午前0:05-) (ABEMA午前0:00-) (SPOTV NOW午前0:00-) |
18 | 04月19日(水) 勝 5-4 | ミネソタ・ツインズ 吉田正尚選手 5打席5打数0安打 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
19 | 04月20日(木) 敗 4-10 | ミネソタ・ツインズ 吉田正尚選手 欠場 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
20 | 04月21日(金) 勝 11-5 | ミネソタ・ツインズ 前田健太選手先発 吉田正尚選手 5打席5打数2安打 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前2:25-) (SPOTV NOW午前2:25-) |
21 | 04月22日(土) 勝 5-3 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 | アメリカンファミリー・フィールド (ABEMA午前9:00-) (SPOTV NOW午前9:00-) |
22 | 04月23日(日) 敗 4-5 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 | アメリカンファミリー・フィールド (ABEMAp午前8:10-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
23 | 04月24日(月) 勝 12-5 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 吉田正尚選手 5打席4打数2安打 同一回2号ソロ 3号満塁HR含む 6打点 | アメリカンファミリー・フィールド (ABEMAp午前3:00-) (SPOTV NOW午前3:00-) |
24 | 04月25日(火) 敗 4-5 | ボルティモア・オリオールズ 吉田正尚選手 4打席3打数3安打 | オリオール・パーク (ABEMAp午前7:25-) (SPOTV NOW午前7:25-) |
25 | 04月26日(水) 勝 8-6 | ボルティモア・オリオールズ 吉田正尚選手 5打席4打数2安打 | オリオール・パーク (ABEMAp午前7:25-) (SPOTV NOW午前7:25-) |
26 | 04月27日(木) 敗 2-6 | ボルティモア・オリオールズ 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 (4号HR) | オリオール・パーク (ABEMAp午前1:55-) (SPOTV NOW午前1:55-) |
27 | 04月29日(土) 敗 2-5 | クリーブランド・ガーディアンズ 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
28 | 04月30日(日) 勝 8-7 | クリーブランド・ガーディアンズ 吉田正尚選手 5打席4打数1安打 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
5-6月の試合[打撃成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 吉田選手の情報 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|
29 | 05月01日(月) 勝 7-1 | クリーブランド・ガーディアンズ 吉田正尚選手 4打席3打数1安打 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前2:35-) (SPOTV NOW午前2:25-) |
30 | 05月02日(火) 勝 6-5 | トロント・ブルージェイズ 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:10-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
31 | 05月03日(水) 勝 7-6 | トロント・ブルージェイズ 菊池雄星選手先発 吉田正尚選手 4打席3打数2安打 5号HR | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:10-) (JSPORTS1:午前8:05-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
32 | 05月04日(木) 勝 8-3 | トロント・ブルージェイズ 吉田正尚選手 5打席5打数2安打 | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:10-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
33 | 05月05日(金) 勝 11-5 | トロント・ブルージェイズ 吉田正尚選手 5打席5打数3安打 6号HR | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前7:10-) (SPOTV NOW午前7:00-) |
34 | 05月06日(土) 勝 5-3 | フィラデルフィア・フィリーズ 吉田正尚選手 5打席4打数1安打 | シチズンズ・バンク・パーク (ABEMA午前8:05-) (SPOTV NOW午前7:55-) |
35 | 05月07日(日) 勝 7-4 | フィラデルフィア・フィリーズ 吉田正尚選手 休養日 | シチズンズ・バンク・パーク (ABEMA午前8:15-) (SPOTV NOW午前8:05-) |
36 | 05月08日(月) 敗 1-6 | フィラデルフィア・フィリーズ 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前2:25-) |
37 | 05月10日(水) 敗 3-9 | アトランタ・ブレーブス 吉田正尚選手 5打席5打数0安打 | トゥルイスト・パーク (SPOTV NOW午前8:10-) |
38 | 05月11日(木) 勝 5-2 | アトランタ・ブレーブス 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 | トゥルイスト・パーク (ABEMA午前8:20-) (SPOTV NOW午前8:10-) |
39 | 05月13日(土) 敗 6-8 | セントルイス・カージナルス 吉田正尚選手 4打席3打数2安打 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
40 | 05月14日(日) 敗 3-4 | セントルイス・カージナルス 吉田正尚選手 4打席3打数1安打 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前5:10-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
41 | 05月15日(月) 敗 1-9 | セントルイス・カージナルス 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率:.298 OPS:.869 | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:08-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
42 | 05月16日(火) 敗 1-10 | シアトル・マリナーズ 吉田正尚選手 休養日 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
43 | 05月17日(水) 勝 9-4 | シアトル・マリナーズ 吉田正尚選手 5打席5打数2安打 打率:.301 OPS:.888 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:10-) (JSPORTS午前8:05-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
44 | 05月18日(木) 勝 12-3 | シアトル・マリナーズ 吉田正尚選手 5打席4打数1安打 打率:.300 OPS:.881 | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:10-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
45 | 05月20日(土) 勝 6-1 | サンディエゴ・パドレス 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 打率:.299 OPS:.871 | ペトコ・パーク (ABEMA午前10:40-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
46 | 05月21日(日) 勝 4-2 | サンディエゴ・パドレス 吉田正尚選手 5打席5打数1安打 打率:.295 OPS:.863 | ペトコ・パーク (ABEMA午前11:10-) (SPOTV NOW午前11:00-) |
47 | 05月22日(月) 敗 0-7 | サンディエゴ・パドレス 吉田正尚選手 4打席3打数2安打 打率:.303 OPS:.875 | ペトコ・パーク (ABEMAp午前5:10-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
48 | 05月23日(火) 敗 1-2 | ロサンゼルス・エンゼルス 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 打率:.308 OPS:.878 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:38-) (JSPORTS4:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
49 | 05月24日(水) 敗 0-4 | ロサンゼルス・エンゼルス 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率:.300 OPS:.857 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:38-) (JSPORTS1:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
50 | 05月25日(木) 敗 3-7 | ロサンゼルス・エンゼルス 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 打率:.299 OPS:.855 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMA午前10:38-) (JSPORTS1:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
51 | 05月27日(土) 勝 7-2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 吉田正尚選手 5打席5打数0安打 打率:.290 OPS:.831 | チェイス・フィールド (ABEMA午前10:40-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
52 | 05月28日(日) 勝 2-1 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 吉田正尚選手 4打席3打数2安打 打率:.297 OPS:.842 | チェイス・フィールド (ABEMA午前8:15-) (SPOTV NOW午前8:05-) |
53 | 05月29日(月) 敗 2-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 吉田正尚選手 4打席3打数2安打 打率:.303 OPS:.853 | チェイス・フィールド (ABEMAp午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
54 | 05月31日(水) 敗 8-9 | シンシナティ・レッズ 吉田正尚選手 5打席4打数3安打 打率:.313 OPS:.875 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
55 | 06月01日(木) 敗 4-5 | シンシナティ・レッズ 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 7号HR 打率:.317 OPS:.900 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
56 | 06月02日(金) 勝 8-2 | シンシナティ・レッズ 吉田正尚選手 4打席3打数0安打 打率:.312 OPS:.889 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
06月03日(土) | タンパベイ・レイズ 試合中止 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) | |
58 | 06月04日(日) 勝 8-5 | タンパベイ・レイズ 吉田正尚選手 5打席4打数2安打 打率:.316 OPS:.899 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前2:00-) |
59 | Wヘッダー 敗 2-4 | タンパベイ・レイズ 吉田正尚選手 5打席4打数1安打 打率:.314 OPS:.899 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前7:00-) (SPOTV NOW午前7:00-) |
60 | 06月05日(月) 敗 2-6 | タンパベイ・レイズ 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 打率:.318 OPS:.901 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前2:25-) |
57 | 06月06日(火) 敗 1-4 | タンパベイ・レイズ 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率:.312 OPS:.884 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前4:55-) |
61 | 06月07日(水) 勝 5-4 | クリーブランド・ガーディアンズ 吉田正尚選手 5打席5打数3安打 打率:.319 OPS:.896 | プログレッシブ・フィールド (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
62 | 06月08日(木) 敗 2-5 | クリーブランド・ガーディアンズ 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 打率:.318 OPS:.888 | プログレッシブ・フィールド (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
63 | 06月09日(金) 敗 3-10 | クリーブランド・ガーディアンズ 吉田正尚選手 5打席5打数1安打 打率:.315 OPS:.878 | プログレッシブ・フィールド (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
64 | 06月10日(土) 勝 3-2 | ニューヨーク・ヤンキース 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率:.309 OPS:.862 | ヤンキー・スタジアム (ABEMAp午前7:55-) (SPOTV NOW午前7:55-) |
65 | 06月11日(日) 敗 1-3 | ニューヨーク・ヤンキース 吉田正尚選手 5打席3打数0安打 打率:.305 OPS:.856 | ヤンキー・スタジアム (ABEMA午前8:25-) (SPOTV NOW午前8:25-) |
66 | 06月12日(月) 勝 3-2 | ニューヨーク・ヤンキース 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率:.300 OPS:.842 | ヤンキー・スタジアム (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
67 | 06月13日(火) 敗 3-4 | コロラド・ロッキーズ 吉田正尚選手 1打席1打数1安打 代打出場 打率:.303 OPS:.847 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
68 | 06月14日(水) 敗 6-7 | コロラド・ロッキーズ 吉田正尚選手 5打席4打数0安打 打率:.297 OPS:.835 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
69 | 06月15日(木) 勝 6-3 | コロラド・ロッキーズ 休養 出場なし | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
70 | 06月17日(土) 勝 15-5 | ニューヨーク・ヤンキース 吉田正尚選手 4打席4打数4安打 打率:.309 OPS:.862 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
06月18日(日) 悪天候中止 | ニューヨーク・ヤンキース 悪天候中止 6/19Wヘッダー振替 | (NHK BS1 午前8:10-) (ABEMA午前8:05-) (SPOTV NOW午前5:00-) | |
71 | 06月19日(月) 2:35- 勝 6-2 | ニューヨーク・ヤンキース 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 打率:.308 OPS:.865 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前2:25-) |
72 | 06月19日(月) 8:10- 勝 4-1 | ニューヨーク・ヤンキース 出場なし | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前7:58-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
73 | 06月20日(火) 勝 9-3 | ミネソタ・ツインズ 吉田正尚選手 5打席5打数0安打 打率:.302 OPS:.848 | ターゲット・フィールド (ABEMA午前8:30-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
74 | 06月21日(水) 勝 10-4 | ミネソタ・ツインズ 吉田正尚選手 5打席5打数3安打 8号HR 打率:.308 OPS:.867 | ターゲット・フィールド (ABEMA午前8:30-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
75 | 06月22日(木) 敗 4-5 | ミネソタ・ツインズ 吉田正尚選手 4打席3打数1安打 打率:.308 OPS:.866 | ターゲット・フィールド (ABEMA午前8:30-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
76 | 06月23日(金) 敗 0-6 | ミネソタ・ツインズ 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率:.304 OPS:.854 | ターゲット・フィールド (NHK BS1午前2:05-) (ABEMA午前2:00-) (SPOTV NOW午前2:00-) |
77 | 06月24日(土) 勝 1-3 | シカゴ・ホワイトソックス 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 打率:.307 OPS:.856 | ギャランティード・レート・フィールド (ABEMA午前9:00-) |
78 | 06月25日(日) 敗 4-5 | シカゴ・ホワイトソックス 吉田正尚選手 5打席4打数0安打 打率:.302 OPS:.845 | ギャランティード・レート・フィールド (SPOTV NOW午前5:00-) |
79 | 06月26日(月) 敗 1-4 | シカゴ・ホワイトソックス 吉田正尚選手 4打席3打数0安打 打率:.299 OPS:.839 | ギャランティード・レート・フィールド (SPOTV NOW午前3:00-) |
80 | 06月28日(水) 敗 1-10 | マイアミ・マーリンズ 出場なし完全休養 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
81 | 06月29日(木) 敗 2-6 | マイアミ・マーリンズ 吉田正尚選手 代打出場 1打席1打数0安打 打率:.297 OPS:.836 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
82 | 06月30日(金) 敗 0-2 | マイアミ・マーリンズ 吉田正尚選手 3打席3打数0安打 打率:.294 OPS:.827 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前7:00-) (SPOTV NOW午前7:00-) |
7-8月の試合[打撃成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 吉田選手の情報 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|
83 | 07月01日(土) 勝 5-0 | トロント・ブルージェイズ 吉田正尚選手 4打席4打数3安打 9号HR 打率: .301 OPS: .847 | ロジャーズ・センター (ABEMAp午前7:57-) (SPOTV NOW午前7:57-) |
84 | 07月02日(日) 勝 7-6 | トロント・ブルージェイズ 吉田正尚選手 4打席3打数2安打 打率: .305 OPS: .854 ※菊池雄星選手先発 直接対決 2打席2打数1安打 | ロジャーズ・センター (NHK BS1午前4:25-) (ABEMAp午前3:57-) (SPOTV NOW午前3:57-) |
85 | 07月03日(月) 勝 5-4 | トロント・ブルージェイズ 出場なし 前日死球(右足ふくらはぎ) の影響 | ロジャーズ・センター (ABEMAp午前2:27-) (SPOTV NOW午前2:27-) |
86 | 07月05日(水) 敗 2-6 | テキサス・レンジャーズ 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 打率: .307 OPS: .856 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前2:25-) (SPOTV NOW午前2:25-) |
87 | 07月06日(木) 勝 4-2 | テキサス・レンジャーズ 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 打率: .310 OPS: .861 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
88 | 07月07日(金) 勝 10-6 | テキサス・レンジャーズ 吉田正尚選手 5打席5打数2安打 打率: .312 OPS: .860 | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
89 | 07月08日(土) 勝 7-3 | オークランド・アスレチックス 吉田正尚選手 出場なし休養 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
90 | 07月09日(日) 勝 10-3 | オークランド・アスレチックス 吉田正尚選手 5打席5打数2安打 打率: .313 OPS: .862 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
91 | 07月10日(月) 勝 4-3 | オークランド・アスレチックス 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 10号HR 打率: .316 OPS: .874 | フェンウェイ・パーク (ABEMAp午前3:10-) (SPOTV NOW午前2:25-) |
92 | 07月15日(土) 勝 8-3 | シカゴ・カブス 吉田正尚選手 (日本時間で誕生日7/15) 5打席5打数2安打 打率: .317 OPS: .873 | リグレー・フィールド (ABEMA午前8:55-) (SPOTV NOW午前8:55-) |
93 | 07月16日(日) 敗 4-10 | シカゴ・カブス 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率: .313 OPS: .862 | リグレー・フィールド (ABEMA午前3:10-) (SPOTV NOW午前3:10-) |
94 | 07月17日(月) 勝 11-5 | シカゴ・カブス 吉田正尚選手 5打席5打数3安打 11号HR 打率: .317 OPS: .883 | リグレー・フィールド (ABEMA午前3:10-) (SPOTV NOW午前3:10-) |
95 | 07月18日(火) 勝 7-0 | オークランド・アスレチックス 吉田正尚選手 5打席5打数1安打 打率: .316 OPS: .875 | オークランド・コロシアム (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
96 | 07月19日(水) 敗 0-3 | オークランド・アスレチックス 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 打率: .318 OPS: .883 | オークランド・コロシアム (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
97 | 07月20日(木) 敗 5-6 | オークランド・アスレチックス 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 打率: .317 OPS: .882 | オークランド・コロシアム (ABEMAp午前4:27-) (SPOTV NOW午前4:27-) |
07月22日(土) サスペンデッド 翌日継続試合 | ニューヨーク・メッツ (千賀選手先発) 4回裏一死走者なし 降雨サスペンデッド | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) | |
98 | 07月23日(日) 継続試合 敗 4-5 | ニューヨーク・メッツ 4回裏一死走者なし 継続試合 吉田正尚選手 4打席3打数0安打 打率: .314 OPS: .876 | フェンウェイ・パーク (NHK BS1午前3:05-) (SPOTV NOW午前3:00-) |
99 | 07月23日(日) 勝 8-6 | ニューヨーク・メッツ 吉田正尚選手 4打席4打数3安打 打率: .319 OPS: .883 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
100 | 07月24日(月) 勝 6-1 | ニューヨーク・メッツ 吉田正尚選手 5打席5打数0安打 打率: .315 OPS: .870 | フェンウェイ・パーク (SPOTV NOW午前8:00-) |
101 | 07月26日(水) 勝 7-1 | アトランタ・ブレーブス 吉田正尚選手 5打席4打数3安打 12号HR 打率: .320 OPS: .887 | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
102 | 07月27日(木) 勝 5-3 | アトランタ・ブレーブス 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率: .316 OPS: .878 | フェンウェイ・パーク (JSPORTS午前8:05-) (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
103 | 07月29日(土) 勝 3-2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 吉田正尚選手 4打席4打数0安打 打率: .313 OPS: .868 | オラクル・パーク (ABEMA午前11:05-) (SPOTV NOW午前11:05-) |
104 | 07月30日(日) 敗 2-3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 吉田正尚選手 途中出場 1打席1四球 打率: .313 OPS: .870 | オラクル・パーク (ABEMA午前8:05-) (SPOTV NOW午前8:05-) |
105 | 07月31日(月) 敗 3-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 吉田正尚選手 5打席5打数0安打 打率: .308 OPS: .858 | オラクル・パーク (ABEMAp午前4:55-) (SPOTV NOW午前3:55-) |
106 | 08月01日(火) 敗 2-6 | シアトル・マリナーズ 吉田正尚選手 5打席5打数0安打 打率: .304 OPS: .847 | T-モバイル・パーク (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
107 | 08月02日(水) 勝 6-4 | シアトル・マリナーズ 吉田正尚選手 4打席4打数2安打 打率: .306 OPS: .851 | T-モバイル・パーク (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
108 | 08月03日(木) 敗 3-6 | シアトル・マリナーズ 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 打率: .305 OPS: .847 | T-モバイル・パーク (ABEMAp午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
109 | 08月05日(土) 敗 3-7 | トロント・ブルージェイズ 吉田正尚選手 4打席4打数1安打 打率: .305 OPS: .846 | フェンウェイ・パーク (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
