MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えていきます。
ミネソタ・ツインズ(ア・リーグ中地区)に所属する前田健太選手は、2006年に広島カープにドラフト1位で指名され入団し、2010年には沢村賞を受賞する日本を代表する投手となりました。
2016年からMLBのドジャースに入団し、1年目に16勝をあげています。
2023シーズンは、トミー・ジョン手術からの復活をかけたシーズンとなります。
本記事では、ミネソタ・ツインズに所属する前田健太選手の2023シーズン先発登板予定および出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
前田健太選手出場成績
前田健太選手の2023シーズン成績およびNPB、MLBのシーズン成績を示します。
2023シーズン 前田健太選手登板内容
ア・リーグ投手成績
前田健太選手のNPB,MLBシーズン成績
前田健太選手の投手成績9月29日(日本時間)登板まで
MLBの年度別成績とNPBと合わせた通算成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 218 | 97 | 67 | 0 | 28 | 10 | 443 | 401 | 1233 | 319 | 38 | 1509.2 | 2.39 |
2016 | 32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 68 | 179 | 50 | 8 | 175.2 | 3.48 |
2017 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 140 | 34 | 5 | 134.1 | 4.22 |
2018 | 39 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 58 | 53 | 153 | 43 | 5 | 125.1 | 3.81 |
2019 | 37 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 70 | 69 | 169 | 51 | 4 | 153.2 | 4.04 |
2020 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | 10 | 0 | 66.2 | 2.70 |
2021 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 113 | 32 | 7 | 106.1 | 4.66 |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 49 | 117 | 28 | 3 | 104.10 | 4.23 |
MLB通算 | 190 | 65 | 49 | 6 | 0 | 0 | 398 | 377 | 951 | 248 | 32 | 866.1 | 3.92 |
NPB+ MLB通算 | 408 | 162 | 116 | 6 | 28 | 10 | 841 | 778 | 2184 | 567 | 70 | 2376.0 | 2.95 |
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023ミネソタ・ツインズの試合日程
ミネソタ・ツインズの2023シーズンの日本時間での試合日程(予定)および前田健太選手の登板予定・成績を追記していきます。
※独自集計のため公式と異なる場合は修正していきます。
ア・リーグ順位表
3-4月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 | 対戦チーム | 主な対戦選手 | 球場略名 (放送配信) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月31日(金) 勝 2-0 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS |
2 | 4月2日(日) 勝 2-0 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS |
3 | 4月3日(月) 勝 7-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前3:00-) |
4 | 4月4日(火) 勝 11-1 | マイアミ・マーリンズ | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
5 | 4月5日(水) 敗 0-1 | マイアミ・マーリンズ 前田健太選手先発登板 5回1失点 79球18打者3被安打 9奪三振0四球0死球 敗け (1試合0勝1敗) | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
6 | 4月6日(木) 敗 2-5 | マイアミ・マーリンズ | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前2:00-) |
中止 | 4月7日(金) | |||
7 | 4月8日(土) 勝 3-2 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ターゲットF (SPOTV NOW午前5:00-) |
8 | 4月9日(日) 勝 9-6 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ターゲットF |
9 | 4月10日(月) 敗 1-5 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ターゲットF |
10 | 4月11日(火) 敗 3-4 | シカゴ・ホワイトソックス 前田健太選手先発登板 (日本時間で誕生日4/11) 6回4失点 83球26打者8被安打 3奪三振0四球0死球 敗け (0勝2敗) | ティム・アンダーソン | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
11 | 4月12日(水) 勝 4-3 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ターゲットF |
12 | 4月13日(木) 勝 3-1 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ターゲットF |
13 | 4月14日(金) 勝 11-2 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前7:55-) |
14 | 4月15日(土) 勝 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前7:55-) |
15 | 4月16日(日) 敗 1-6 | ニューヨーク・ヤンキース 前田健太選手 (疲労回復のため登板回避) | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前1:55-) |
16 | 4月17日(月) 敗 0-2 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ヤンキーS (SPOTV NOW午前2:25-) |
17 | 4月19日(水) 敗 4-5 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
18 | 4月20日(木) 勝 10-4 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | フェンウェイP (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
19 | 4月21日(金) 敗 5-11 | ボストン・レッドソックス 前田健太選手先発 2回1失点 28球8打者1被安打 0奪三振1四球0死球 敗け 足に打球受け降板 (3試合0勝3敗) | 吉田正尚 | フェンウェイP (ABEMAp午前2:25-) (SPOTV NOW午前2:25-) |
20 | 4月22日(土) 敗 2-3 | ワシントン・ナショナルズ 前田健太選手 足の経過確認中 次回登板は未定 | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) | |
21 | 4月23日(日) 敗 4-10 | ワシントン・ナショナルズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) | |
22 | 4月24日(月) 勝 3-1 | ワシントン・ナショナルズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) | |
23 | 4月25日(火) 勝 6-1 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
24 | 4月26日(水) 勝 6-2 | ニューヨーク・ヤンキース | アーロン・ジャッジ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
25 | 4月27日(木) 敗 12-6 | ニューヨーク・ヤンキース 前田健太選手先発 3回10失点 72球21打者11被安打 2奪三振2四球0死球 敗け (4試合0勝4敗) 右肘違和感で 4回途中降板 | アーロン・ジャッジ | ターゲットF (SPOTV NOW午前2:00-) |
26 | 4月28日(金) 勝 7-1 | カンザスシティー・ロイヤルズ 前田健太選手 負傷者リスト入り 軽症との報道 | サルバドール・ペレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
27 | 4月29日(土) 勝 8-6 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前5:00-) |
28 | 4月30日(日) 敗 2-3 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
5-6月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 | 対戦チーム | 主な対戦選手 | 球場略名 |
---|---|---|---|---|
29 | 5月1日(月) 勝 8-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
30 | 5月3日(水) 敗 2-3 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (SPOTV NOW午前8:00-) |
31 | 5月4日(木) 敗 4-6 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (SPOTV NOW午前8:00-) |
32 | 5月5日(金) 勝 7-3 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (SPOTV NOW午前3:00-) |
33 | 5月6日(土) 勝 2-0 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前8:00-) |
34 | 5月7日(日) 敗 3-4 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前7:00-) |
35 | 5月8日(月) 敗 0-2 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF |
36 | 5月10日(水) 敗 1-6 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
37 | 5月11日(木) 勝 4-3 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
38 | 5月12日(金) 勝 5-3 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ターゲットF (SPOTV NOW午前2:00-) |
39 | 5月13日(土) 敗 2-6 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ターゲットF (ABEMA午前9:10-) |
40 | 5月14日(日) 勝 11-1 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
41 | 5月15日(月) 勝 16-3 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
42 | 5月16日(火) 敗 8-9 | ロサンゼルス・ドジャース | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ドジャーS (SPOTV NOW午前11:00-) |
43 | 5月17日(水) 勝 5-1 | ロサンゼルス・ドジャース | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ドジャーS (SPOTV NOW午前11:00-) |
44 | 5月18日(木) 敗 3-7 | ロサンゼルス・ドジャース | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ドジャーS (SPOTV NOW午前4:00-) |
45 | 5月20日(土) 敗 4-5 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼルS (ABEMA午前10:38-) (NHK BS1午前10:30-) (JSPORTS1午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
46 | 5月21日(日) 勝 6-2 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼルS (ABEMAp午前11:07-) (NHK BS1午前11:00-) (JSPORTS4午前11:00-) (SPOTV NOW午前10:57-) |
47 | 5月22日(月) 敗 2-4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 マイク・トラウト | エンゼルS (NHK BS1午前5:00-) (JSPORTS3午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) |
48 | 5月23日(火) 敗 1-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) | |
49 | 5月24日(水) 敗 3-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) | |
50 | 5月25日(木) 勝 7-1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ターゲットF (SPOTV NOW午前2:00-) | |
51 | 5月27日(土) 敗 1-3 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ターゲットF |
52 | 5月28日(日) 勝 9-7 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ターゲットF |
53 | 5月29日(月) 敗 0-3 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ターゲットF |
54 | 5月30日(火) 勝 7-5 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前5:00-) |
55 | 5月31日(水) 敗 1-5 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前9:00-) |
56 | 6月1日(木) 勝 8-2 | ヒューストン・アストロズ | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前9:00-) |
57 | 6月2日(金) 勝 7-6 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
58 | 6月3日(土) 勝 1-0 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) |
59 | 6月4日(日) 敗 2-4 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:05-) |
60 | 6月5日(月) 敗 1-2 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | ターゲットF |
61 | 6月7日(水) 敗 0-7 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前7:30-) |
62 | 6月8日(木) 敗 1-2 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前7:30-) |
63 | 6月9日(金) 敗 2-4 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前2:00-) |
64 | 6月10日(土) 勝 3-2 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ロジャーズC (SPOTV NOW午前7:57-) |
65 | 6月11日(日) 勝 9-4 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ロジャーズC (SPOTV NOW午前3:57-) |
66 | 6月12日(月) 敗 6-7 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr | ロジャーズC (SPOTV NOW午前2:27-) |
67 | 6月14日(水) 勝 7-5 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ルイス・ウリアス | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
68 | 6月15日(木) 勝 4-2 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ルイス・ウリアス | ターゲットF |
69 | 6月16日(金) 敗 4-8 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:00-) |
70 | 6月17日(土) 敗 1-7 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) |
71 | 6月18日(日) 勝 2-0 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
72 | 6月19日(月) 敗 4-6 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
73 | 6月20日(火) 敗 3-9 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | ターゲットF (ABEMA午前8:30-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
74 | 6月21日(水) 敗 4-10 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | ターゲットF (ABEMA午前8:30-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
75 | 6月22日(木) 勝 5-4 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | ターゲットF (ABEMA午前8:30-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
76 | 6月23日(金) 勝 6-0 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 | ターゲットF (NHK BS1午前2:05- ) (ABEMA午前2:00-) (SPOTV NOW午前2:00-) |
77 | 6月24日(土) 勝 4-1 | デトロイト・タイガース 前田健太選手先発 4/27以来の登板 5回0失点 83球19打者3被安打 8奪三振2四球0死球 勝ち(678日ぶり) 5試合1勝4敗 防御率6.86 | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
78 | 6月25日(日) 敗 2-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前8:05-) |
79 | 6月26日(月) 勝 6-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前2:30-) |
80 | 6月27日(火) 敗 1-4 | アトランタ・ブレーブス | マックス・フリード | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
81 | 6月28日(水) 敗 2-6 | アトランタ・ブレーブス | マックス・フリード | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
82 | 6月29日(木) 敗 0-3 | アトランタ・ブレーブス 前田健太選手先発 5回2失点 82球21打者5被安打 4奪三振2四球0死球 敗け 6試合1勝5敗 防御率6.23 | マックス・フリード | トゥルーイストP |
7-8月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 | 対戦チーム | 主な対戦選手 | 球場略名 |
---|---|---|---|---|
83 | 7月1日(土) 勝 8-1 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前7:55-) | |
84 | 7月2日(日) 勝 1-0 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前4:55-) | |
85 | 7月3日(月) 敗 1-2 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前0:55-) | |
86 | 7月4日(火) 勝 8-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) |
87 | 7月5日(水) 勝 9-3 | カンザスシティー・ロイヤルズ 前田健太選手先発 7回2失点(自責1) 87球24打者7被安打 9奪三振1四球0死球 勝ち 7試合2勝5敗 防御率5.18 | サルバドール・ペレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
88 | 7月6日(木) 勝 5-0 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
89 | 7月8日(土) 敗 1-3 | ボルティモア・オリオールズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) | |
90 | 7月9日(日) 敗 2-6 | ボルティモア・オリオールズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) | |
91 | 7月10日(月) 敗 2-15 | ボルティモア・オリオールズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) | |
92 | 7月15日(土) 勝 5-4 | オークランド・アスレチックス 前田健太選手先発 3回3失点 80球17打者4被安打 6奪三振4四球0死球 勝敗なし 8試合2勝5敗 防御率5.50 | 藤浪晋太郎 | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) |
93 | 7月16日(日) 勝 10-7 | オークランド・アスレチックス | 藤浪晋太郎 | オークランドC (SPOTV NOW午前7:57-) |
94 | 7月17日(月) 勝 5-4 | オークランド・アスレチックス | 藤浪晋太郎 | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
95 | 7月18日(火) 敗 6-7 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前10:30-) |
96 | 7月19日(水) 勝 10-3 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前10:30-) |
97 | 7月20日(木) 勝 6-3 | シアトル・マリナーズ 前田健太選手先発 6.1回2失点 80球21打者3被安打 9奪三振0四球0死球 勝敗なし 9試合2勝5敗 防御率5.10 | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前10:30-) |
98 | 7月21日(金) 敗 0-5 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | T-モバイルP (SPOTV NOW午前4:30-) |
99 | 7月22日(土) 勝 9-4 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) |
100 | 7月23日(日) 勝 3-2 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:05-) |
101 | 7月24日(月) 勝 5-4 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
102 | 7月25日(火) 勝 4-3 | シアトル・マリナーズ 前田健太選手先発 6.1回1失点 98球26打者6被安打 8奪三振2四球0死球 勝敗なし 10試合2勝5敗 防御率4.62 | フリオ・ロドリゲス | ターゲットF (NHK BS1午前8:35-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
103 | 7月26日(水) 敗 7-9 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | ターゲットF |
104 | 7月27日(木) 敗 7-8 | シアトル・マリナーズ | フリオ・ロドリゲス | ターゲットF |
105 | 7月29日(土) 敗 5-8 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前9:00-) |
106 | 7月30日(日) 敗 7-10 | カンザスシティー・ロイヤルズ | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前8:00-) |
107 | 7月31日(月) 敗 1-2 | カンザスシティー・ロイヤルズ 前田健太選手先発 5回2失点 94球21打者4被安打 7奪三振2四球0死球 敗け 11試合2勝6敗 防御率4.53 | サルバドール・ペレス | カウフマンS (SPOTV NOW午前3:00-) |
108 | 8月2日(水) 勝 3-2 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
109 | 8月3日(木) 敗 3-7 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド | ブッシュS |
110 | 8月4日(金) 勝 5-3 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
111 | 8月5日(土) 勝 3-2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | メリル・ケリー | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) |
112 | 8月6日(日) 勝 12-1 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 前田健太選手先発 6回1失点 87球21打者2被安打 7奪三振0四球1死球 勝ち 12試合3勝6敗 防御率4.22 | メリル・ケリー | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:00-) |
113 | 8月7日(月) 勝 5-3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | メリル・ケリー | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
114 | 8月8日(火) 勝 9-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
115 | 8月9日(水) 敗 0-6 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
116 | 8月10日(木) 敗 5-9 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
117 | 8月11日(金) 敗 0-3 | デトロイト・タイガース 前田健太選手先発 6回1失点 89球21打者3被安打 4奪三振1四球0死球 敗け 13試合3勝7敗 防御率3.97 | ハビアー・バエズ | コメリカP (SPOTV NOW午前2:00-) |
118 | 8月12日(土) 敗 2-13 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・BP (SPOTV NOW午前7:55-) |
119 | 8月13日(日) 勝 8-1 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・BP (SPOTV NOW午前6:55-) |
120 | 8月14日(月) 勝 3-0 | フィラデルフィア・フィリーズ | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・BP (SPOTV NOW午前2:25-) |
121 | 8月16日(水) 勝 5-3 | デトロイト・タイガース | ハビアー・バエズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
122 | 8月17日(木) 敗 7-8 | デトロイト・タイガース 前田健太選手先発 4.0回3失点 87球20打者7被安打 6奪三振1四球0死球 勝敗なし 14試合3勝7敗 防御率4.13 | ハビアー・バエズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前2:00-) |
123 | 8月19日(土) 勝 5-1 | ピッツバーグ・パイレーツ | ターゲットF | |
124 | 8月20日(日) 敗 4-7 | ピッツバーグ・パイレーツ | ターゲットF | |
125 | 8月21日(月) 勝 2-0 | ピッツバーグ・パイレーツ | ターゲットF | |
126 | 8月23日(水) 敗 3-7 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | ルイス・ウリアス | アメリカンFF (SPOTV NOW午前9:00-) |
127 | 8月24日(木) 敗 7-8 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 前田健太選手先発 5回3失点 92球20打者4被安打 6奪三振2四球1死球 勝敗なし 15試合3勝7敗 防御率4.22 | ルイス・ウリアス | アメリカンFF (SPOTV NOW午前3:00-) |
128 | 8月25日(金) 勝 7-5 | テキサス・レンジャーズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:00-) | |
129 | 8月26日(土) 勝 12-2 | テキサス・レンジャーズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) | |
130 | 8月27日(日) 敗 2-6 | テキサス・レンジャーズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:05-) | |
131 | 8月28日(月) 勝 7-6 | テキサス・レンジャーズ | ターゲットF | |
132 | 8月29日(火) 勝 10-6 | クリーブランド・ガーディアンズ 前田健太選手先発 4回6失点 66球20打者7被安打 3奪三振1四球0死球 勝敗なし 16試合3勝7敗 防御率4.69 | ホセ・ラミレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
133 | 8月30日(水) 敗 2-4 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
134 | 8月31日(木) 敗 2-5 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | ターゲットF |
9-10月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 | 対戦チーム | 主な対戦選手 | 球場略名 |
---|---|---|---|---|
135 | 9月2日(土) 勝 5-1 | テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフF | |
136 | 9月3日(日) 勝 9-7 | テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフF | |
137 | 9月4日(月) 敗 5-6 | テキサス・レンジャーズ 前田健太選手先発 5回3失点 80球25打者9被安打 3奪三振2四球0死球 勝敗なし 17試合3勝7敗 防御率4.73 | グローブ・ライフF (SPOTV NOW午前3:25-) | |
138 | 9月5日(火) 勝 20-6 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前7:00-) |
139 | 9月6日(水) 勝 8-3 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前7:00-) |
140 | 9月7日(木) 敗 1-2 | クリーブランド・ガーディアンズ | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前2:00-) |
141 | 9月9日(土) 勝 5-2 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) |
142 | 9月10日(日) 勝 8-4 | ニューヨーク・メッツ 前田健太選手先発 5.1回2失点 83球23打者59被安打 2奪三振1四球1死球 勝ち 18試合4勝7敗 防御率4.65 | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
143 | 9月11日(月) 敗 0-2 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
144 | 9月12日(火) 敗 4-7 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | ターゲットF (SPOTV NOW午前8:30-) |
145 | 9月13日(水) 勝 3-2 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | ターゲットF |
146 | 9月14日(木) 敗 4-5 | タンパベイ・レイズ | ランディ・アロザレーナ | ターゲットF |
147 | 9月15日(金) 勝 10-2 | シカゴ・ホワイトソックス 前田健太選手先発 7回2失点 105球26打者4被安打 8奪三振1四球0死球 勝ち 19試合5勝7敗 防御率4.50 | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (SPOTV NOW午前8:30-) |
148 | 9月16日(土) 勝 10-2 | シカゴ・ホワイトソックス | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (SPOTV NOW午前8:30-) |
