MLB(メジャーリーグベースボール)のMLB オールスター・ウィークに開催されるホームランダービーの日程/出場選手・ルール/放送配信について紹介します。
※現時点の正確な情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
ホームランダービーのルール
2015年以降は、出場8選手によるトーナメント形式で競われています。
1対1の対戦【1回戦:4組 → 2回戦:2組 → 決勝:1組】の勝ち上がりとなります。
一定時間に球数無制限で放った本塁打の数が多い方が勝ちとなります。
途中で所定回数のタイムアウトが可能です。
大ホームランでボナースタイムが加算されます。(1加算のみ)
同点時の延長あり、再延長は3スイング交代でホームラン数を競うサドンデスとなる。
下表に2023年ホームランダービーのルールを記載します。
項目 | 1回戦・2回戦 | 決勝 |
---|---|---|
球数・スイングス数 | 制限なし | |
制限時間 | 3分間 | 2分間 |
タイムアウト | 1回:45秒 | 1回:45秒 |
ボーナスタイム | 全ラウンド全選手30秒 更に440フィート(約134メートル)以上の 本塁打を2本打った場合 30秒加算 ※ボーナスタイムは、制限時間の打撃終了後に 1分間休憩しボーナスタイムの打撃を実施する。 | |
同点の場合(延長戦) | 1分間 | |
さらに同点だった場合 | 3スイング交代のサドンデス |
2023MLBホームランダービー出場選手
2023MLBホームランダービー出場選手は次の通りです。
シードは、2023年7月5日までのホームラン数順で、同点の場合は6月16日以降のホームラン数で決まっています。
ホームランダービー出場選手のシード順と成績(2023-7-5まで)
シード | 選手名 | HR | 打率 | 打点 | OPS |
1 | ルイス・ロベルトJr. (ホワイトソックス) | 25 | .276 | 49 | 0.916 |
2 | ピート・アロンソ (メッツ) | 25 | .217 | 58 | 0.821 |
3 | ムーキー・ベッツ (ドジャース) | 23 | .272 | 57 | 0.937 |
4 | アドリス・ガルシア (レンジャーズ) | 21 | .258 | 69 | 0.831 |
5 | ランディ・アロザレーナ (レイズ) | 16 | .286 | 58 | 0.881 |
6 | ブラディミール・ ゲレーロJr. (ブルージェイズ) | 13 | .277 | 54 | 0.804 |
7 | フリオ・ロドリゲス (マリナーズ) | 13 | .248 | 47 | 0.724 |
8 | アドリー・ラッチマン (オリオールズ) | 11 | .272 | 36 | 0.792 |
MLBホームランダービーのトーナメント
MLBホームランダービーのトーナメントは、シード順位で決まります。
ホームランダービーのトーナメントは以下の通り行われます。
※上位シード選手が後攻
※結果追記(2023-7-11)

2023ホームランダービーは延長戦なく上記の結果とりました。
MLBホームランダービーの日程
MLBホームランダービーは次の日程で開催されます。
ホームランダービー
2023年7月7日~7月11日[米国時間]をMLB オールスター・ウィークと言います。
オールスターゲームの行われるTモバイル・パークで各種イベントが予定されています。
その一つがホームランダービーになります。
日本時間:2023年7月11日(水)
放送:JSPORTS(生中継)
放送時間:8:45~12:15
2023MLBオールスターフューチャーズゲーム
マイナーグの若手選手によるゲーム『オールスターフューチャーズゲーム』も開催されます。
日本時間:2023年7月9日(日)
放送:JSPORTS(生中継)
放送時間:7:50~11:30
2023MLBオールスターゲーム
オールスターゲーム:2023年7月11日(米国時間)
日本時間:2023年7月12日(水) 9:00-
開催球場:Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)
MLBホームランダービーの放送配信
MLBホームランダービーの放送配信(日本時間)は、以下の通りです。
放送配信 | ホームランダービー | オールスターゲーム | その他 |
---|---|---|---|
NKH BS1 | 7月11日8:55- [LIVE] 解説:井口資仁 アナウンサー:横山哲也 | 7月12日8:00- [LIVE] 解説:井口資仁 アナウンサー:横山哲也 | |
SPOTV Now パック [U-NEXT] | 7月11日8:35- [LIVE] [日本語・英語]両配信 解説:五十嵐亮太 実況:石黒新平 | 7月12日8:20- [LIVE] [日本語・英語]両配信 解説:五十嵐亮太 ゲスト:パックン 実況:近藤祐司 (副音声) 解説:福島良一 実況:DJケチャップ | 7月10日7:50- ドラフト会議 [LIVE] [日本語]配信 解説:大冨真一郎 実況:近藤祐司 7月10日3:50- レッドカーペットショー [LIVE] [日本語]配信 解説:福島良一 実況:DJケチャップ |
SPOTV Now | 7月11日8:35- [LIVE] [日本語・英語]両配信 解説:五十嵐亮太 実況:石黒新平 | 7月12日8:20- [LIVE] [日本語・英語]両配信 解説:五十嵐亮太 ゲスト:パックン 実況:近藤祐司 (副音声) 解説:福島良一 実況:DJケチャップ | 7月9日7:50- フューチャーズゲーム [LIVE] 解説:大冨真一郎 実況:近藤祐司 7月10日7:50- ドラフト会議 [LIVE] [日本語]配信 解説:大冨真一郎 実況:近藤祐司 7月10日3:50- レッドカーペットショー [LIVE] [日本語]配信 解説:福島良一 実況:DJケチャップ |
JSPORTS | 7月11日8:45-12:15 [LIVE] 解説:多村仁志 AKI猪瀬 実況:谷口廣明 | 7月12日18:00-23:00 [録画初回放送] 解説:多村仁志 AKI猪瀬 実況:節丸裕一 | 7月9日7:50-11:30 フューチャーズゲーム [LIVE] 解説:多村仁志 蛭間豊章 実況:節丸裕一 |
テレビ 朝日 | 7月12日9:00– [LIVE] 現地解説:古田敦也、松坂大輔 スタジオスト解説:栗山英樹 実況:大西洋平 |
過去のMLBホームランダービー優勝選手
2015年以降のMLBホームランダービーの覇者は下表の通りです。
年 | 優勝選手 | その他出場選手 |
2015 | トッド・ フレイジャー [レッズ] | アルバート・プホルス[エンゼルス] クリス・ブライアント[カブス] ジョク・ピーダーソン[ドジャース] マニー・マチャド[オリオールズ] ジョシュ・ドナルドソン[ブルージェイズ] アンソニー・リゾ[カブス] プリンス・フィルダー[レンジャーズ] |
2016 | ジャンカルロ・ スタントン [マーリンズ] | マーク・トランボ[オリオールズ] コーリー・シーガー[ドジャース] ロビンソン・カノ[マリナーズ] アダム・デュバル[レッズ] ウィル・マイヤーズ[パドレス] トッド・フレイジャー[Wソックス] カルロス・ゴンザレス[ロッキーズ] |
2017 | アーロン・ ジャッジ [ヤンキース] | ジャンカルロ・スタントン[マーリンズ] ゲイリー・サンチェス[ヤンキース] マイク・ムスタカス[ロイヤルズ] ミゲル・サノ[ツインズ] コディ・ベリンジャー[ドジャース] チャーリー・ブラックモン[ロッキーズ] ジャスティン・ボーア[マーリンズ] |
2018 | ブライス・ ハーパー [ナショナルズ] | ヘスス・アギラル[ブリュワーズ] リース・ホスキンス[フィリーズ] アレックス・ブレグマン[アストロズ] カイル・シュワーバー[カブス] マックス・マンシー[ドジャース] ハビアー・バエズ[カブス] フレディ・フリーマン[ブレーブス] |
2019 | ピート・ アロンソ [メッツ] | マット・チャップマン[アスレチックス] ブラディミール・ゲレーロ.Jr[ブルージェイズ] アレックス・ブレグマン[アストロズ] ジョク・ピーダーソン[ドジャース] ジョシュ・ベル[パイレーツ] ロナルド・アクーニャJr[ブレーブス] カルロス・サンタナ[ガーディアンズ] |
2020 | 中止 | |
2021 | ピート・ アロンソ [メッツ] | 大谷翔平[エンゼルス] フアン・ソト[ナショナルズ] サルバドール・ペレス[ロイヤルズ] ジョーイ・ギャロ[レンジャーズ] トレバー・ストーリー[ロッキーズ] マット・オルソン[アスレチックス] トレイ・マンシーニ[オリオールズ] |
2022 | フアン・ソト [ナショナルズ] | カイル・シュワーバー[フィリーズ] アルバート・プホルス[カージナルス] ホセ・ラミレス[ガーディアンズ] コーリー・シーガー[レンジャーズ] フリオ・ロドリゲス[マリナーズ] ピート・アロンソ[メッツ] ロナルド・アクーニャJr[ブレーブス] |
2023シーズンの成績
両リーグの野手・投手の2023シーズン成績は次のようになっています。
MLBの投手部門ランキング
各リーグの投手部門[防御率、勝利数、セーブ数、ホールド数、奪三振数、奪三振率、被打率]について、日本関係選手の成績ランキングは以下の通りです。
ア・リーグ投手成績
2023年10月2日(日本時間)までの成績
防御率 | |||
1 | コール | ヤンキース | 2.63 |
2 | グレイ | ツインズ | 2.79 |
3 | ブラディッシュ | オリオールズ | 2.83 |
14 | 菊池 | ブルージェイズ | 3.86 |
ー | 大谷 | エンゼルス | 3.14 |
ー | 前田 | ツインズ | 4.23 |
ー | 藤浪 | オリオールズ | 7.18 |
勝利 | |||
1 | バジット | ブルージェイズ | 16 |
1 | エフリン | レイズ | 16 |
3 | ギブソン | オリオールズ | 15 |
17 | 菊池 | ブルージェイズ | 11 |
24 | 大谷 | エンゼルス | 10 |
43 | 藤浪 | オリオールズ | 7 |
外 | 前田 | ツインズ | 6 |
セーブ | |||
1 | クレース | ガーディアンズ | 44 |
2 | ロマノ | ブルージェイズ | 36 |
3 | バティスタ | オリオールズ | 33 |
42 | 藤浪 | オリオールズ | 2 |
ホールド | |||
1 | カノ | オリオールズ | 31 |
1 | ネリス | アストロズ | 31 |
3 | スワンソン | ブルージェイズ | 29 |
外 | 藤浪 | オリオールズ | 5 |
奪三振数 | |||
1 | ガウスマン | ブルージェイズ | 237 |
2 | P・ロペス | ツインズ | 234 |
3 | コール | ヤンキース | 222 |
15 | 菊池 | ブルージェイズ | 181 |
20 | 大谷 | エンゼルス | 167 |
51 | 前田 | ツインズ | 117 |
外 | 藤浪 | オリオールズ | 83 |
奪三振率 | |||
1 | ガウスマン | ブルージェイズ | 11.53 |
2 | シース | Wソックス | 10.88 |
3 | P・ロペス | ツインズ | 10.86 |
6 | 菊池 | ブルージェイズ | 9.72 |
ー | 大谷 | エンゼルス | 11.39 |
ー | 前田 | ツインズ | 10.09 |
ー | 菊池 | ブルージェイズ | 9.72 |
被打率 | |||
1 | コール | ヤンキース | .206 |
2 | ブラディッシュ | オリオールズ | .215 |
3 | カスティーヨ | マリナーズ | .218 |
19 | 菊池 | ブルージェイズ | .255 |
ー | 大谷 | エンゼルス | .184 |
ー | 前田 | ツインズ | .239 |
ー | 藤浪 | オリオールズ | .242 |
ナ・リーグ投手成績
2023年シーズンの成績
防御率 | |||
1 | スネル | パドレス | 2.25 |
2 | 千賀 | メッツ | 2.98 |
3 | スティール | カブス | 3.06 |
ー | ダルビッシュ | パドレス | 4.56 |
勝利 | |||
1 | ストライダー | ブレーブス | 20 |
2 | ゲーレン | Dバックス | 17 |
3 | スティール | カブス | 16 |
11 | 千賀 | メッツ | 12 |
36 | ダルビッシュ | パドレス | 8 |
セーブ | |||
1 | ドバル | ジャイアンツ | 39 |
1 | ベッドナー | パイレーツ | 39 |
3 | ディアス | レッズ | 37 |
ホールド | |||
1 | TY・ロジャーズ | ジャイアンツ | 30 |
2 | ライターJr. | カブス | 28 |
3 | パヤンプス | ブリュワーズ | 27 |
奪三振数 | |||
1 | ストライダー | ブレーブス | 281 |
2 | スネル | パドレス | 234 |
3 | ゲーレン | Dバックス | 220 |
7 | 千賀 | メッツ | 202 |
21 | ダルビッシュ | パドレス | 141 |
奪三振率 | |||
1 | ストライダー | ブレーブス | 13.55 |
2 | スネル | パドレス | 11.70 |
3 | ペラルタ | ブリュワーズ | 11.41 |
4 | 千賀 | メッツ | 10.93 |
ー | ダルビッシュ | パドレス | 9.31 |
被打率 | |||
1 | スネル | パドレス | .181 |
2 | バーンズ | ブリュワーズ | .200 |
3 | 千賀 | メッツ | .208 |
ー | ダルビッシュ | パドレス | .259 |
MLBの打撃部門個人ランキング
各リーグの打撃部門[打率、本塁打、打点、OPS、得点圏打率、安打数、盗塁数]について、日本関係選手の成績ランキングは以下の通りです。
2023年10月2日(日本時間)までの成績
打率 | |||
1 | ディアス | レイズ | .330 |
2 | シーガー | レンジャーズ | .327 |
3 | ビシェット | ブルージェイズ | .306 |
4 | 大谷 | エンゼルス | .304 |
本塁打 | |||
1 | 大谷 | エンゼルス | 44 |
2 | ガルシア | レンジャーズ | 39 |
3 | ロベルト | Wソックス | 38 |
外 | 吉田 | Rソックス | 15 |
打点 | |||
1 | タッカー | アストロズ | 112 |
2 | ガルシア | レンジャーズ | 107 |
3 | ロドリゲス | マリナーズ | 103 |
14 | 大谷 | エンゼルス | 95 |
36 | 吉田 | Rソックス | 72 |
OPS | |||
1 | 大谷 | エンゼルス | 1.066 |
2 | シーガー | レンジャーズ | 1.013 |
3 | ディアス | レイズ | .932 |
26 | 吉田 | Rソックス | .783 |
得点圏打率 | |||
1 | シーガー | レンジャーズ | .385 |
2 | ディアス | レイズ | .365 |
3 | ビシェット | ブルージェイズ | .364 |
9 | 大谷 | エンゼルス | .317 |
34 | 吉田 | Rソックス | .266 |
安打数 | |||
1 | セミエン | レンジャーズ | 185 |
2 | ロドリゲス | マリナーズ | 180 |
3 | ウィットJr. | ロイヤルズ | 177 |
18 | 吉田 | Rソックス | 155 |
22 | 大谷 | エンゼルス | 151 |
盗塁数 | |||
1 | ルイーズ | アスレチックス | 67 |
2 | ウィットJr. | ロイヤルズ | 49 |
3 | ロドリゲス | マリナーズ | 37 |
20 | 大谷 | エンゼルス | 20 |
外 | 吉田 | Rソックス | 8 |
2023年10月2日(日本時間)までの成績
打率 | |||
1 | アラエス | マーリンズ | .354 |
2 | アクーニャ | ブレーブス | .337 |
3 | フリーマン | ドジャース | .331 |
9 | 鈴木 | カブス | .285 |
40 | ヌートバー | カージナルス | .261 |
本塁打 | |||
1 | オルソン | ブレーブス | 54 |
2 | シュワバー | フィリーズ | 47 |
3 | アロンソ | メッツ | 46 |
46 | 鈴木 | カブス | 20 |
外 | ヌートバー | カージナルス | 14 |
打点 | |||
1 | オルソン | ブレーブス | 139 |
2 | アロンソ | メッツ | 118 |
3 | アルビーズ | ブレーブス | 109 |
40 | 鈴木 | カブス | 74 |
外 | ヌートバー | カージナルス | 46 |
OPS | |||
1 | アクーニャ | ブレーブス | 1.012 |
2 | オルソン | ブレーブス | .993 |
3 | ベッツ | ドジャース | .987 |
15 | 鈴木 | カブス | .842 |
37 | ヌートバー | カージナルス | .784 |
得点圏打率 | |||
1 | アラエス | マーリンズ | .434 |
2 | ベッツ | ドジャース | .383 |
3 | フリーマン | ドジャース | .370 |
21 | ヌートバー | カージナルス | .293 |
28 | 鈴木 | カブス | .275 |
安打数 | |||
1 | アクーニャ | ブレーブス | 217 |
2 | フリーマン | ドジャース | 211 |
3 | アラエス | マーリンズ | 203 |
32 | 鈴木 | カブス | 147 |
外 | ヌートバー | カージナルス | 111 |
盗塁数 | |||
1 | アクーニャ | ブレーブス | 73 |
2 | キャロル | Dバックス | 54 |
3 | エイブラムズ | ナショナルズ | 47 |
49 | ヌートバー | カージナルス | 11 |
外 | 鈴木 | カブス | 6 |
まとめ
年に一度のホームラン競争は、MLBの強打者が集うビッグイベントです。
今年は、そんな戦いになるのか楽しみですね。