MLB(メジャーリーグベースボール)では、アメリカンリーグ(以下、ア・リーグ)とナショナルリーグ(以下、ナ・リーグ)の全チームが162試合のレギュラーシーズンを戦い抜き、成績上位チームがポストシーズンに進みます。
ポストシーズンでは、プレーオフトーナメントを勝ち上がったチームがリーグチャンピオンとなり、最終決戦となるワールドシリーズでワールドチャンピオンになることを目指します。
本記事では、2023年MLBポストシーズンの日程および放送配信を紹介します。
2023シーズンの日本関係メジャー登録選手
※現時点の正確な情報は各放送配信およびサービスサイトで確認の上、ご利用ください。
2023MLBプレーオフトーナメントの日程

2023MLBのプレーオフトーナメントの日程は以下の通りです。
日本時間で記載。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
2023MLBプレーオフ各シリーズの詳細日程
2023MLBプレーオフの詳細日程は下表の通りです。
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
プレーオフトーナメント表
プレーオフトーナメントは、各リーグに分かれて行い、対戦は成績により決まります。
トーナメントにはラウンド毎のシリーズ名があります。
1回戦:ワイルドカードシリーズ(3試合:2試合先勝)
(a)ワイルドカード勝率1位と2位の対戦
(b)ワイルドカード勝率3位と地区優勝チームで勝率3位の対戦
2回戦:ディビジョンシリーズ(5試合:3戦先勝)
(c)地区優勝チームで勝率1位と(a)の勝者の対戦
(d)地区優勝チームで勝率2位と(b)の勝者の対戦
準決勝:リーグチャンピオンシップシリーズ(7試合:4戦先勝)
(c)の勝者と(d)の勝者の対戦
決勝:ワールド シリーズ(7試合:4戦先勝)
リーグチャンピオンシップシリーズ勝者同士の対戦
ア・リーグ優勝:テキサス・レンジャーズ
ナ・リーグ優勝:アリゾナ・ダイヤモンドバックス
ワールドシリーズ優勝:テキサス・レンジャーズ

2023MLBプレーオフトーナメントの放送配信
2023MLBプレーオフトーナメントの放送は、NHK、JSPORTS、SPOTV NOW、ABEMAが想定されます。
昨年のプレーオフは次の放送配信で楽しめました。
NHK:一部試合LIVE放送
JSPORTS:ワイルドカードシリーズ〜リーグチャンピオンシップシリーズをLIVE放送
SPOTV NOW:全試合LIVE配信
ABEMA:全試合PPVでLIVE配信(各シリーズ800コイン=960円相当)
ワイルドカードシリーズ〜リーグチャンピオンシップシリーズの放送配信
2023年の[ワイルドカードシリーズ] [ディビジョンシリーズ] [リーグチャンピオンシップシリーズ] について、試合日程および放送配信は以下の通りです。
JSPORTS:スカパーで加入できます。JSPORTSオンデマンドでは配信されません。
SPOTV NOW
【ア・リーグ】
第1シード:ボルチモア・オリオールズ [BOL]
第2シード:ヒューストン・アストロズ [HOU]
第3シード:ミネソタ・ツインズ [MIN]
第4シード:タンパベイ・レイズ [TB]
第5シード:テキサス・レンジャーズ [TEX]
第6シード:トロント・ブルージェイズ [TOR]
【ナ・リーグ】
第1シード:アトランタ・ブレーブス [ATL]
第2シード:ロサンゼルス・ドジャース [LAD]
第3シード:ミルウォーキー・ブリュワーズ [MIL]
第4シード:フィラデルフィア・フィリーズ [PHI]
第5シード:マイアミ・マーリンズ [MIA]
第6シード:アリゾナ・ダイヤモンドバックス [AZ]
ワイルドカードシリーズ
[ア・リーグ] レイズ vs レンジャーズ | 結果 | 放送配信 |
10月4日(水) 午前4:08 – | TB 0-4 TEX | (SPOTV NOW) |
10月5日(木) 午前4:08 – | TB 1-7 TEX | (SPOTV NOW) |
ー | ||
[ア・リーグ] ツインズ vs ブルージェイズ [前田] [菊池] | ||
10月4日(水) 午前5:38 – | MIN 3-1 TOR | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月5日(木) 午前5:38 – | MIN 2-0 TOR | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
ー | ||
[ナ・リーグ] ブリュワーズ vs Dバックス | ||
10月4日(水) 午前8:08 – | MIL 3-6 AZ | (SPOTV NOW) |
10月5日(木) 午前8:08 – | MIL 2-5 AZ | (SPOTV NOW) |
ー | ||
[ナ・リーグ] フィリーズ vs マーリンズ | ||
10月4日(水) 午前9:08 – | PHI 4-1 MIA | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月5日(木) 午前9:08 – | PHI 7-1 MIA | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
ー |
ディビジョンシリーズ
[ア・リーグ] オリオールズ vs レンジャーズ [藤浪] | 結果 | 放送配信 |
10月8日(日) 午前2:03 – | BOL 2-3 TEX | (SPOTV NOW) (NHK BS1) |
10月9日(月) 午前5:07 – | BOL 8-11 TEX | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月11日(水) 午前9:03 – | BOL 1-7 TEX | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
ー | ||
ー | ||
ー | ||
[ア・リーグ] アストロズ vs ツインズ | ||
10月8日(日) 午前5:45 – | HOU 6-4 MIN | (SPOTV NOW) (NHK BS1) |
10月9日(月) 午前9:03 – | HOU 2-6 MIN | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月11日(水) 午前5:07 – | HOU 9-1 MIN | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月12日(木) 午前3:07 – | HOU 3-2 MIN | (SPOTV NOW) (NHK BS1) |
ー | ||
ー | ||
[ナ・リーグ] ドジャース vs Dバックス | ||
10月8日(日) 午前10:20 – | LAD 2-11 AZ | (SPOTV NOW) (JSPORTS) |
10月10日(火) 午前10:07 – | LAD 2-4 AZ | (SPOTV NOW) (JSPORTS) |
10月12日(木) 午前10:07 – | LAD 2-4 AZ | (SPOTV NOW) (JSPORTS) |
ー | ||
ー | ||
[ナ・リーグ] ブレーブス vs フィリーズ | ||
10月8日(日) 午前7:07 – | ATL 0-3 PHI | (SPOTV NOW) (JSPORTS) |
10月10日(火) 午前7:07 – | ATL 5-4 PHI | (SPOTV NOW) (JSPORTS) |
10月12日(木) 午前6:07 – | ATL 2-10 PHI | (SPOTV NOW) (JSPORTS) |
10月13日(金) 午前7:07 – | ATL 1-3 PHI | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
ー |
リーグチャンピオンシップシリーズ
[ア・リーグ] | 結果 home – visitor | 放送配信 |
10月16日(月) 午前9:15 – アストロズ vs. レンジャーズ | HOU 0 – 2 TEX | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月17日(火) 午前5:37 – アストロズ vs. レンジャーズ | HOU 4 – 5 TEX | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月19日(木) 午前9:03 – レンジャーズ vs アストロズ | TEX 5 – 8 HOU | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月20日(金) 午前9:03 – レンジャーズ vs アストロズ | TEX 3 – 10 TEXHOU | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月21日(土) 午前6:07 – レンジャーズ vs アストロズ | TEX 4 – 5 TEXHOU | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月23日(月) 午前9:03 – アストロズ vs. レンジャーズ | HOU 2 – 9 TEX | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月24日(火) 午前9:03 – アストロズ vs. レンジャーズ | HOU 2 – 10 TEX | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
[ナ・リーグ] | 結果 home – visitor | |
10月17日(火) 午前9:07 – フィリーズ vs. Dバックス | PHI 5 – 3 AZ | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月18日(水) 午前9:07 – フィリーズ vs. Dバックス | PHI 10 – 0 AZ | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月20日(金) 午前6:07 – Dバックス vs フィリーズ | AZ 2x – 1 PHI | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月21日(土) 午前9:07 – Dバックス vs フィリーズ | AZ 6 – 5 PHI | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月22日(日) 午前9:07 – Dバックス vs フィリーズ | AZ 1 – 6 PHI | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月24日(火) 午前6:07 – フィリーズ vs. Dバックス | PHI 1 – 5 AZ | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
10月25日(水) 午前9:07 – フィリーズ vs. Dバックス | PHI 2 – 4 AZ | (SPOTV NOW) (JSPORTS) (NHK BS1) |
ワールドシリーズの放送配信
ワールドシリーズの放送配信は、SPOTV NOW、NHK BS1がLIVE中継します。JSPORTSは全戦録画放送(試合当日18:00-)します。
日程 | 結果 home – visitor | 放送配信 |
10月28日(土) 午前9:03 – レンジャーズ vs Dバックス | TEX 6x – 5 AZ | (SPOTV NOW) (NHK BS1) |
10月29日(日) 午前9:03 – レンジャーズ vs Dバックス | TEX 1 – 9 AZ | (SPOTV NOW) (NHK BS1) |
10月31日(火) 午前9:03 – Dバックス vs レンジャーズ | AZ 1 – 3 TEX | (SPOTV NOW) (NHK BS1) |
11月1日(水) 午前9:03 – Dバックス vs レンジャーズ | AZ 7 – 11 TEX | (SPOTV NOW) (NHK BS1) |
11月2日(木) 午前9:03 – Dバックス vs レンジャーズ | AZ 0 – 5 TEX | (SPOTV NOW) (NHK BS1) |
レンジャーズ vs Dバックス | ||
レンジャーズ vs Dバックス |
2023シーズンMLBのチーム数

2023シーズンのMLBは、ア・リーグとナ・リーグに3つの地区(東地区・中地区・西地区)があり、各地区に5チームが編成され、全体で30チームとなっています。
以下に2023シーズンを戦う各リーグ・各地区のチーム構成と所属する注目選手を示します。
ア・リーグ東地区
ア・リーグ東地区の5チームは以下の通りです。
チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む) | 注な選手 (WBC代表国など) |
---|---|---|
タンパベイ・ レイズ | トロピカーナ・ フィールド | ランディ・アロザレーナ(MEX) |
トロント・ ブルージェイズ | ロジャーズ・センター | 菊池雄星(JPN) ゲレーロ・Jr(本塁打王) |
ニューヨーク・ ヤンキース | ヤンキー・スタジアム | アーロン・ジャッジ(MVP) |
ボストン・ レッドソックス | フェンウェイ・パーク | 吉田正尚(JPN) ルイス・ウリアス(MEX) |
ボルティモア・ オリオールズ | オリオール・パーク | 藤浪晋太郎(JPN) セドリック・マリンズ(USA) |
ア・リーグ中地区
ア・リーグ中地区の5チームは以下の通りです。
チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む) | 注な選手 (WBC代表国など) |
---|---|---|
カンザスシティー・ ロイヤルズ | カウフマン・ スタジアム | サルバドール・ペレス(本塁打王・打点王) |
クリーブランド・ ガーディアンズ | プログレッシブ・ フィールド | ホセ・ラミレス(オールスター4回) |
シカゴ・ ホワイトソックス | ギャランティード・ レート・フィールド | ティム・アンダーソン(USA) |
デトロイト・ タイガース | コメリカ・パーク | ハビアー・バエズ(PRI) |
ミネソタ・ ツインズ | ターゲット・ フィールド | 前田健太(JPN) カルロス・コレア(PRI) |
ア・リーグ西地区
ア・リーグ西地区の5チームは以下の通りです。
チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む) | 注な選手 (WBC代表国など) |
---|---|---|
オークランド・ アスレチックス | オークランド・ コロシアム | |
シアトル・ マリナーズ | T-モバイル・パーク | フリオ・ロドリゲス(DOM) |
テキサス・ レンジャーズ | グローブ・ライフ・ フィールド | |
ヒューストン・ アストロズ | ミニッツ・ メイド・パーク | カイル・タッカー(USA) ホセ・アルトゥーベ(VEN) ジャスティン・バーランダー(サイ・ヤング賞) |
ロサンゼルス・ エンゼルス | エンゼル・スタジアム・ オブ・アナハイム | 大谷翔平(JPN) マイク・トラウト(USA) |
ナ・リーグ東地区
ナ・リーグ東地区の5チームは以下の通りです。
チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む) | 注な選手 (WBC代表国など) |
---|---|---|
アトランタ・ ブレーブス | トゥルイスト・パーク | マックス・フリード(投手GG) |
ニューヨーク・ メッツ | シティ・フィールド | 千賀滉大(JPN) エドウィン・ディアス(PRI) ジェフ・マクニール(首位打者) |
フィラデルフィア・ フィリーズ | シチズンズ・ バンク・パーク | カイル・シュワーバー(本塁打王) トレイ・ターナー(首位打者) JT・リアルミュート(捕手GG) ブライス・ハーパー(MVP) |
マイアミ・ マーリンズ | ローンデポ・パーク | サンディ・アルカンタラ(DOM) |
ワシントン・ ナショナルズ | ナショナルズ・パーク |
ナ・リーグ中地区
ナ・リーグ中地区の5チームは以下の通りです。
チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む) | 注な選手 (WBC代表国など) |
---|---|---|
シカゴ・ カブス | リグレー・ フィールド | 鈴木誠也(JPN) ダンズビー・スワンソン(遊撃手GG) |
シンシナティ・ レッズ | グレート・アメリカン・ ボール・パーク | |
セントルイス・ カージナルス | ブッシュ・スタジアム | ラーズ・ヌートバー(JPN), ポール・ゴールドシュミット(MVP) ノーラン・アレナド(USA) |
ピッツバーグ・ パイレーツ | PNCパーク | |
ミルウォーキー・ ブリュワーズ | アメリカンファミリー・ フィールド |
ナ・リーグ西地区
ナ・リーグ西地区の5チームは以下の通りです。
チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む) | 注な選手 (WBC代表国など) |
---|---|---|
アリゾナ・ ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド | メリル・ケリー(USA) |
コロラド・ ロッキーズ | クアーズ・フィールド | |
サンディエゴ・ パドレス | ペトコ・パーク | ダルビッシュ有(JPN) マニー・マチャド(DOM) フアン・ソト(DOM) |
サンフランシスコ・ ジャイアンツ | オラクル・パーク | |
ロサンゼルス・ ドジャース | ドジャー・スタジアム | ムーキー・ベッツ(USA) フリオ・ウリアス(MEX) フレディ・フリーマン(CAN) |
MLB放送配信サービス内容
MLBの試合は、次の放送配信サービスがあります。
【JSPORTS】
BSスカパーでJSPORTS1〜4の4チャンネルで放送
シーズン中は、エンゼルス戦を中心に1日2試合程度を放送(再放送あり)
プレーオフは、ワイルドカードシリーズ〜リーグチャンピオンシップシリーズをLIVE放送
有料放送。(JSPORTSオンデマンドでMLB試合の配信なし)
ネット配信なし。遠隔視聴にも制限あり。
録画可能。日本語解説。
【NKH】
主にBS1で放送。(BS1サブチャンネル併用)
シーズン中は、エンゼルス戦および日本人投手先発試合を1日2試合程度放送(再放送あり)
プレーオフは、一部試合LIVE放送
録画可能。日本語解説。
【ABEMA】
無料配信と有料プレミアム配信を併用
1日2試合程度配信
プレーオフは、全試合PPVでLIVE配信
再配信はプレミアム。ダイジェスト配信は無料あり
日本語解説。
【SPOTV NOW】・・・U-NEXTでも視聴可能
有料配信。
U-NEXTで利用できるサービスを展開。
1日8試合配信。日本人所属チームは大方網羅できる。
エンゼルス戦や日本人投手先発試合は日本語解説が多い。
プレーオフ、ワールドシリーズまで配信
ライブ配信中に追っかけ再生可能。
見逃し配信で深夜の試合を早朝に倍速再生で視聴可能。
英語解説の配信もあり。
【MLB.TV】
有料配信。
MLBの全試合を配信。
全て英語解説。
2023シーズン最終順位
最終10月2日(日本時間)までの
ア・リーグ地区順位およびワイルドカード順位
東地区 | ||||||||
順 | チーム名 | 関係選手 | 勝率 | 勝差 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 |
1 | オリオールズ | 藤浪晋太郎 | .623 | – | 162 | 101 | 61 | 0 |
2 | レイズ | .611 | 2 | 162 | 99 | 63 | 0 | |
3 | ブルージェイズ | 菊池雄星 | .549 | 10 | 162 | 89 | 73 | 0 |
4 | ヤンキース | .506 | 7 | 162 | 82 | 80 | 0 | |
5 | Rソックス | 吉田正尚 | .481 | 4 | 162 | 78 | 84 | 0 |
中地区 | ||||||||
順 | チーム名 | 関係選手 | 勝率 | 勝差 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 |
1 | ツインズ | 前田健太 | .537 | – | 162 | 87 | 75 | 0 |
2 | タイガース | .481 | 9 | 162 | 78 | 84 | 0 | |
3 | ガーディアンズ | .469 | 2 | 162 | 76 | 86 | 0 | |
4 | Wソックス | .377 | 15 | 162 | 61 | 101 | 0 | |
5 | ロイヤルズ | .346 | 5 | 162 | 56 | 106 | 0 | |
西地区 | ||||||||
順 | チーム名 | 関係選手 | 勝率 | 勝差 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 |
1 | アストロズ | .556 | – | 162 | 90 | 72 | 0 | |
2 | レンジャーズ | .556 | – | 162 | 90 | 72 | 0 | |
3 | マリナーズ | .543 | 2 | 162 | 88 | 74 | 0 | |
4 | エンゼルス | 大谷翔平 | .451 | 15 | 162 | 73 | 89 | 0 |
5 | アスレチックス | .309 | 23 | 162 | 50 | 112 | 0 | |
ワイルドカード | ||||||||
順 | チーム名 | 関係選手 | 勝率 | 勝差 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 |
1 | レイズ | .6111 | – | 162 | 99 | 63 | 0 | |
2 | レンジャーズ | .5556 | – | 162 | 90 | 72 | 0 | |
3 | ブルージェイズ | 菊池雄星 | .5494 | – | 162 | 89 | 73 | 0 |
4 | マリナーズ | .5432 | 1 | 162 | 88 | 74 | 0 | |
5 | ヤンキース | .5062 | 6 | 162 | 82 | 80 | 0 | |
6 | Rソックス | 吉田正尚 | .4815 | 4 | 162 | 78 | 84 | 0 |
7 | タイガース | .4815 | 0 | 162 | 78 | 84 | 0 | |
8 | ガーディアンズ | .4691 | 2 | 162 | 76 | 86 | 0 | |
9 | エンゼルス | 大谷翔平 | .4506 | 3 | 162 | 73 | 89 | 0 |
10 | Wソックス | .3765 | 12 | 162 | 61 | 101 | 0 | |
11 | ロイヤルズ | .3457 | 5 | 162 | 56 | 106 | 0 | |
12 | アスレチックス | .3086 | 6 | 162 | 50 | 112 | 0 |
最終10月2日(日本時間)までの
ナ・リーグ地区順位およびワイルドカード順位
東地区 | ||||||||
順 位 | チーム名 | 関係選手 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝率 | 勝 差 |
1 | ブレーブス | 162 | 104 | 58 | 0 | .642 | – | |
2 | フィリーズ | 162 | 90 | 72 | 0 | .556 | 14 | |
3 | マーリンズ | 161 | 84 | 77 | 0 | .522 | 5.5 | |
4 | メッツ | 千賀滉大 | 161 | 74 | 87 | 0 | .460 | 10 |
5 | ナショナルズ | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 3.5 | |
中地区 | ||||||||
順 位 | チーム名 | 関係選手 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝率 | 勝 差 |
1 | ブリュワーズ | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | – | |
2 | カブス | 鈴木誠也 | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 9 |
3 | レッズ | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 1 | |
4 | パイレーツ | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 6 | |
5 | カージナルス | ラーズ・ヌートバー | 162 | 71 | 91 | 0 | .438 | 5 |
西地区 | ||||||||
順 位 | チーム名 | 関係選手 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝率 | 勝 差 |
1 | ドジャース | 162 | 100 | 62 | 0 | .617 | – | |
2 | Dバックス | 162 | 84 | 78 | 0 | .519 | 16 | |
3 | パドレス | ダルビッシュ有 | 162 | 82 | 80 | 0 | .506 | 2 |
4 | ジャイアンツ | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 3 | |
5 | ロッキーズ | 162 | 59 | 103 | 0 | .364 | 20 | |
ワイルドカード | ||||||||
順 位 | チーム名 | 関係選手 | 試 合 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝率 | 勝 差 |
1 | フィリーズ | 162 | 90 | 72 | 0 | .5556 | +5.5 | |
2 | マーリンズ | 161 | 84 | 77 | 0 | .5217 | +0.5 | |
3 | Dバックス | 162 | 84 | 78 | 0 | .5185 | 0 | |
4 | カブス | 鈴木誠也 | 162 | 83 | 79 | 0 | .5123 | 1 |
5 | レッズ | 162 | 82 | 80 | 0 | .5062 | 1 | |
5 | パドレス | ダルビッシュ有 | 162 | 82 | 80 | 0 | .5062 | 0 |
7 | ジャイアンツ | 162 | 79 | 83 | 0 | .4877 | 3 | |
8 | パイレーツ | 162 | 76 | 86 | 0 | .4691 | 3 | |
9 | メッツ | 千賀滉大 | 161 | 74 | 87 | 0 | .4596 | 1.5 |
10 | カージナルス | ラーズ・ヌートバー | 162 | 71 | 91 | 0 | .4383 | 3.5 |
10 | ナショナルズ | 162 | 71 | 91 | 0 | .4383 | 0 | |
12 | ロッキーズ | 162 | 59 | 103 | 0 | .3642 | 12 |
ワイルドカード争いで同率になった場合
複数チームが同率になった場合、2022年以降は対戦成績を数学的に評価し順位を決定する仕組みとなっています。
以前のような『ワンゲームプレーオフ』は実施されません。
ワイルドカード争いで同率になった場合の数学的評価による順位の決め方は次のとおりです。
1)直接対決での対戦成績(勝率)
2)同地区内チームとの対戦成績(勝率)
3)同リーグ他地区チームとの対戦成績(勝率)
以下、NFLタイブレークルールに類似した成績比較が行われ決定します。
まとめ
2023MLBの最終決戦となるポストシーズンのプレーオフトーナメントを勝ち切るチームが、どこになるのでしょうか。
特に日本関係選手の活躍が見れると最高に盛り上がるところです。