MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えていきますが、日本にルーツを持つ選手もいます。
カージナルスのラーズ・テイラー=タツジ・ヌートバー選手(以下、ラーズ・ヌートバー選手)は、2023年WBCで日本の優勝に大貢献し、”ペッパーミル・パフォーマンス”や”たっちゃん”、”たつじ”などの愛称で人気者となりました。
本記事では、セントルイス・カージナルスに所属するラーズ・ヌートバー選手の2023シーズン出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ラーズ・ヌートバー選手出場成績
ラーズ・ヌートバー選手の2023シーズン成績、通算成績を示します。
2023シーズン ラーズ・ヌートバー選手の成績
現状のペースで換算したヒット・本塁打・打点の予測は次の通りになります。
(独自集計)
10月2日(日本時間)までの
ラーズ・ヌートバー選手の打撃ペース
(負傷欠場した試合を補正+40)
※腰をフェンスに当て5月31日より療養、6月20日から復帰した
※自打球で負傷、8月18日よりIL、9月2日に復帰
月 | 試 合 数 | 済 試 合 | 出 場 数 | 実績 ヒット (本/月) | ヒット ペース (本/試合) | 予測 ヒット (本/月) | 実績 本塁打 (本/月) | 本塁打 ペース (本/試合) | 予測 本塁打 (本/月) | 実績 打点 (月点) | 打点 ペース (点/試合) | 予測 打点 (点/月) |
3-4月 | 26 | 26 | 14 | 14 | 1.000 | 14 | 1 | 0.071 | 1 | 6 | 0.429 | 6 |
5月 | 28 | 28 | 27 | 28 | 1.037 | 28 | 5 | 0.185 | 5 | 13 | 0.481 | 13 |
6月 | 25 | 25 | 21 | 16 | 0.762 | 16 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0.333 | 7 |
7月 | 26 | 26 | 25 | 24 | 0.960 | 24 | 2 | 0.080 | 2 | 8 | 0.320 | 8 |
8月 | 28 | 28 | 23 | 25 | 1.087 | 25 | 5 | 0.217 | 5 | 14 | 0.609 | 14 |
9-10月 | 29 | 29 | 28 | 40 | 1.429 | 40 | 7 | 0.250 | 7 | 26 | 0.929 | 26 |
全日程 | 162 | 162 | 138 | 147 | 1.065 | 147 | 20 | 0.145 | 20 | 74 | 0.536 | 74 |
ナ・リーグ打者成績
ラーズ・ヌートバー選手MLB通算成績
ラーズ・ヌートバー選手のMLB通算成績は次の通りです。
10月2日(日本時間)まで
年 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
2021 | 58 | 124 | 109 | 26 | 5 | 15 | 28 | 13 | 0 | 2 | .317 | .422 | .739 | .239 |
2022 | 108 | 347 | 290 | 66 | 14 | 40 | 71 | 51 | 1 | 4 | .340 | .448 | .788 | .228 |
2023 | 117 | 503 | 426 | 111 | 14 | 46 | 99 | 72 | 1 | 11 | .367 | .418 | .784 | .261 |
MLB通算 | 283 | 974 | 825 | 203 | 33 | 101 | 198 | 136 | 2 | 17 | .351 | .429 | .780 | .246 |
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023セントルイス・カージナルスの試合日程
セントルイス・カージナルスの2023シーズンの日本時間での試合日程は次の通り予定されています。
ラーズ・ヌートバー選手の出場成績・放送配信日程を追記していきます。
※独自集計のため公式と異なる場合は修正していきます。
ナ・リーグ順位表
3-4月の試合[打撃成績]
5-6月の試合[打撃成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 ヌートバー選手の情報 | 主な所属選手 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|---|
29 | 05月01日(月) 敗 3-6 | ロサンゼルス・ドジャース ヌートバー選手 4打席4打数1安打 | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ドジャーS |
30 | 05月03日(水) 敗 1-5 | ロサンゼルス・エンゼルス ヌートバー選手 3打席2打数0安打 | 大谷翔平 マイク・トラウト | ブッシュS (NHK BS1午前8:40-) (JSPORTS4:午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:35-) (ABEMA午前8:45-) |
31 | 05月04日(木) 敗 4-6 | ロサンゼルス・エンゼルス 大谷翔平選手先発 ヌートバー選手 4打席4打数0安打 対大谷 3打席3三振 | 大谷翔平 マイク・トラウト | ブッシュS (NHK BS1午前8:40-) (JSPORTS3:午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:35-) (ABEMA午前8:45-) |
32 | 05月05日(金) 敗 7-11 | ロサンゼルス・エンゼルス ヌートバー選手 5打席5打数4安打 | 大谷翔平 マイク・トラウト | ブッシュS (NHK BS1午前2:10-) (JSPORTS3:午前2:10-) (SPOTV NOW午前2:05-) |
33 | 05月06日(土) 敗 4-5 | デトロイト・タイガース ヌートバー選手 4打席4打数2安打 | ハビアー・バエズ | ブッシュS |
34 | 05月07日(日) 敗 5-6 | デトロイト・タイガース ヌートバー選手 5打席4打数3安打 | ハビアー・バエズ | ブッシュS |
35 | 05月08日(月) 勝 12-6 | デトロイト・タイガース ヌートバー選手 5打席5打数1安打 | ハビアー・バエズ | ブッシュS |
36 | 05月09日(火) 勝 3-1 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 4打席2打数0安打 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | リグレーF (ABEMAp午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
37 | 05月10日(水) 勝 6-4 | シカゴ・カブス 5打席4打数1安打 1四球1HR(3号) | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | リグレーF (ABEMA午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
38 | 05月11日(木) 敗 4-10 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 4打席3打数1安打 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | リグレーF (SPOTV NOW午前8:30-) |
39 | 05月13日(土) 勝 8-6 | ボストン・レッドソックス ヌートバー選手 4打席3打数2安打 | 吉田正尚 | フェンウェイP (SPOTV NOW午前8:00-) |
40 | 05月14日(日) 勝 4-3 | ボストン・レッドソックス ヌートバー選手 4打席4打数0安打 | 吉田正尚 | フェンウェイP (ABEMAp午前5:10-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
41 | 05月15日(月) 勝 9-1 | ボストン・レッドソックス ヌートバー選手 6打席6打数3安打 | 吉田正尚 | フェンウェイP (ABEMA午前8:10-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
42 | 05月16日(火) 勝 18-1 | ミルウォーキー・ブリュワーズ ヌートバー選手 6打席4打数2安打 打率.310 OPS:.894 | ルイス・ウリアス | ブッシュS |
43 | 05月17日(水) 敗 2-3 | ミルウォーキー・ブリュワーズ ヌートバー選手 5打席4打数0安打 打率.298 OPS:.867 | ルイス・ウリアス | ブッシュS |
44 | 05月18日(木) 勝 3-0 | ミルウォーキー・ブリュワーズ ヌートバー選手 4打席4打数0安打 打率.287 OPS:.838 | ルイス・ウリアス | ブッシュS |
45 | 05月19日(金) 勝 16-8 | ロサンゼルス・ドジャース ヌートバー選手 5打席5打数1安打 打率.283 OPS:.820 | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ブッシュS (ABEMAp午前8:45-) (SPOTV NOW午前8:35-) |
46 | 05月20日(土) 敗 0-5 | ロサンゼルス・ドジャース ヌートバー選手 4打席4打数0安打 打率.274 OPS:.795 | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ブッシュS (SPOTV NOW午前9:05-) |
47 | 05月21日(日) 勝 6-5 | ロサンゼルス・ドジャース ヌートバー選手 4打席3打数0安打 打率.267 OPS:.776 | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:05-) |
48 | 05月22日(月) 勝 10-5 | ロサンゼルス・ドジャース ヌートバー選手 5打席4打数0安打 打率.258 OPS:.755 | ムーキー・ベッツ フリオ・ウリアス フレディ・フリーマン | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
49 | 05月23日(火) 敗 5-6 | シンシナティ・レッズ ヌートバー選手 3打席2打数1安打 打率.262 OPS:.771 | GアメリカンP (ABEMAp午前7:40-) (SPOTV NOW午前7:30-) | |
50 | 05月24日(水) 勝 8-5 | シンシナティ・レッズ ヌートバー選手 5打席5打数2安打 打率.267 OPS:.772 | GアメリカンP (SPOTV NOW午前7:30-) | |
51 | 05月25日(木) 敗 3-10 | シンシナティ・レッズ ヌートバー選手 5打席5打数2安打 4号HR 打率.272 OPS:.795 | GアメリカンP (SPOTV NOW午前7:30-) | |
52 | 05月26日(金) 勝 2-1 | シンシナティ・レッズ ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率.271 OPS:.787 | GアメリカンP (SPOTV NOW午前1:25-) | |
53 | 05月27日(土) 敗 3-4 | クリーブランド・ガーディアンズ ヌートバー選手 5打席4打数3安打 打率.285 OPS:.816 | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前8:00-) |
54 | 05月28日(日) 勝 2-1 | クリーブランド・ガーディアンズ ヌートバー選手 5打席5打数0安打 打率.275 OPS:.790 | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前8:05-) |
55 | 05月29日(月) 敗 3-4 | クリーブランド・ガーディアンズ ヌートバー選手 5打席4打数0安打 打率.268 OPS:.775 | ホセ・ラミレス | プログレッシブF (SPOTV NOW午前2:30-) |
56 | 05月30日(火) 敗 0-7 | カンザスシティー・ロイヤルズ ヌートバー選手 1打席1打数0安打 打率.266 OPS:.770 守備機会に腰を 痛め交代 | サルバドール・ペレス | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
57 | 05月31日(水) 勝 2-1 | カンザスシティー・ロイヤルズ 出場なし 休養 | サルバドール・ペレス | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
58 | 06月03日(土) 敗 5-7 | ピッツバーグ・パイレーツ 負傷者リスト入り 出場なし | PNCP (SPOTV NOW午前7:55-) | |
59 | 06月04日(日) 敗 3-4 | ピッツバーグ・パイレーツ 負傷者リスト入り 出場なし | PNCP (SPOTV NOW午前4:55-) | |
60 | 06月05日(月) 敗 1-2 | ピッツバーグ・パイレーツ 負傷者リスト入り 出場なし | PNCP (SPOTV NOW午前0:25-) | |
61 | 06月06日(火) 敗 3-4 | テキサス・レンジャーズ 負傷者リスト入り 出場なし | グローブ・ライフF (SPOTV NOW午前8:55-) | |
62 | 06月07日(水) 敗 4-6 | テキサス・レンジャーズ 負傷者リスト入り 出場なし | グローブ・ライフF | |
63 | 06月08日(木) 勝 1-0 | テキサス・レンジャーズ 負傷者リスト入り 出場なし | グローブ・ライフF | |
64 | 06月10日(土) 勝 7-4 | シンシナティ・レッズ 負傷者リスト入り 出場なし | ブッシュS | |
65 | 06月11日(日) 敗 4-8 | シンシナティ・レッズ 負傷者リスト入り 出場なし | ブッシュS | |
66 | 06月12日(月) 敗 3-4 | シンシナティ・レッズ 負傷者リスト入り 出場なし | ブッシュS | |
67 | 06月13日(火) 敗 3-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 負傷者リスト入り 出場なし | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) | |
68 | 06月14日(水) 敗 3-11 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 負傷者リスト入り 出場なし | ブッシュS | |
69 | 06月15日(木) 敗 5-8 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 負傷者リスト入り 出場なし | ブッシュS | |
70 | 06月17日(土) 敗 1-6 | ニューヨーク・メッツ 負傷者リスト入り 出場なし | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | シティF (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
71 | 06月18日(日) 勝 5-3 | ニューヨーク・メッツ 出場なし | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | シティF (ABEMA午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
72 | 06月19日(月) 勝 8-7 | ニューヨーク・メッツ 出場なし | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | シティF (ABEMA午前2:30-) (SPOTV NOW午前2:30-) |
73 | 06月20日(火) 勝 8-6 | ワシントン・ナショナルズ ヌートバー選手 5打席4打数0安打 打率.259 OPS:.755 | ナショナルズP (SPOTV NOW午前4:55-) | |
74 | 06月21日(水) 勝 9-3 | ワシントン・ナショナルズ ヌートバー選手 2打席2打数0安打 途中出場 打率.256 OPS.747 | ナショナルズP | |
75 | 06月22日(木) 敗 0-3 | ワシントン・ナショナルズ ヌートバー選手 4打席4打数2安打 打率.262 OPS.759 | ナショナルズP | |
76 | 06月25日(日) 敗 1-9 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率.262 OPS.753 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ロンドン・スタジアム (ABEMAp午前2:00-) (SPOTV NOW午前2:00-) |
77 | 06月25日(日) 勝 7-5 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 5打席4打数1安打 打率.262 OPS.746 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ロンドン・スタジアム (ABEMAp午後11:00-) (SPOTV NOW午後11:00-) |
78 | 06月28日(水) 勝 4–2 | ヒューストン・アストロズ ヌートバー選手 打席なし 8回表から守備 打率.262 OPS.746 | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ブッシュS |
79 | 06月29日(木) 敗 7-10 | ヒューストン・アストロズ ヌートバー選手 5打席5打数1安打 打率.260 OPS.737 | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ブッシュS |
80 | 06月30日(金) 敗 0-14 | ヒューストン・アストロズ ヌートバー選手 4打席4打数0安打 打率.254 OPS.721 | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ | ブッシュS |
7-8月の試合[打撃成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 ヌートバー選手の情報 | 主な所属選手 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|---|
07月01日(土) 中止 | 中止→7/2 | アーロン・ジャッジ | (SPOTV NOW午前9:05-) | |
82 | 07月02日(日) 勝 11-4 | ニューヨーク・ヤンキース ヌートバー選手 5打席4打数1安打 打率.254 OPS.725 | アーロン・ジャッジ | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
81 | 07月02日(日) 敗 2-6 | ニューヨーク・ヤンキース ヌートバー選手 5打席5打数2安打 打率.258 OPS.743 | アーロン・ジャッジ | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:05-) |
83 | 07月03日(月) 勝 5-1 | ニューヨーク・ヤンキース ヌートバー選手 4打席2打数0安打 打率.255 OPS.739 | アーロン・ジャッジ | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
84 | 07月04日(火) 敗 4-5 | マイアミ・マーリンズ ヌートバー選手 4打席3打数1安打 打率.256 OPS.740 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
85 | 07月05日(水) 敗 2-15 | マイアミ・マーリンズ ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率.256 OPS.736 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP |
86 | 07月06日(木) 敗 9-10 | マイアミ・マーリンズ ヌートバー選手 5打席3打数1安打 打率.257 OPS.745 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP |
87 | 07月07日(金) 勝 3-0 | マイアミ・マーリンズ ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率.257 OPS.746 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
88 | 07月08日(土) 敗 7-8 | シカゴ・ホワイトソックス ヌートバー選手 5打席5打数2安打 打率.261 OPS.747 | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (SPOTV NOW午前9:00-) |
89 | 07月09日(日) 勝 3-0 | シカゴ・ホワイトソックス ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率.260 OPS.764 | ティム・アンダーソン | ギャランティードF |
90 | 07月10日(月) 勝 4-3 | シカゴ・ホワイトソックス ヌートバー選手 5打席5打数1安打 打率.259 OPS.740 | ティム・アンダーソン | ギャランティードF (SPOTV NOW午前3:00-) |
07月15日(土) サスペン デッド | ワシントン・ナショナルズ 3回降雨サスペンデッド 翌日継続試合 ヌートバー選手 1回裏第1打席HR | ブッシュS (SPOTV NOW午前9:05-) | ||
91 | 07月16日(日) 敗 5-7 | ワシントン・ナショナルズ 前日の続き ヌートバー選手 5打席5打数1安打 6号HR 打率.258 OPS.746 | (SPOTV NOW午前3:05-) | |
92 | 07月16日(日) 勝 9-6 | ワシントン・ナショナルズ ヌートバー選手 5打席5打数2安打 打率.261 OPS.747 | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:05-) | |
93 | 07月17日(月) 勝 8-4 | ワシントン・ナショナルズ ヌートバー選手 5打席3打数1安打 打率.262 OPS.751 | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) | |
94 | 07月18日(火) 勝 6-4 | マイアミ・マーリンズ ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率.262 OPS.747 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
95 | 07月19日(水) 勝 5-2 | マイアミ・マーリンズ ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率.257 OPS.738 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
96 | 07月20日(木) 勝 6-4 | マイアミ・マーリンズ ヌートバー選手 4打席3打数1安打 打率.258 OPS.739 | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
97 | 07月21日(金) 勝 7-2 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 5打席4打数1安打 打率.258 OPS.738 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | リグレーF NHK BS1午前9:00- (ABEMA午前8:55-) (SPOTV NOW午前8:55-) |
98 | 07月22日(土) 敗 3-4 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 2打席2打数0安打 打率.256 OPS.732 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | リグレーF (SPOTV NOW午前3:10-) |
99 | 07月23日(日) 敗 6-8 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 5打席4打数3安打 7号HR 打率.264 OPS.761 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | リグレーF (SPOTV NOW午前3:10-) |
100 | 07月24日(月) 敗 2-7 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 3打席3打数0安打 打率.261 OPS.753 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | リグレーF (ABEMAp午前3:10-) (SPOTV NOW午前3:10-) |
101 | 07月25日(火) 勝 10-6 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス ヌートバー選手 5打席2打数1安打 打率.263 OPS.761 | メリル・ケリー | チェイスF (ABEMAp午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
102 | 07月26日(水) 敗 1-3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス ヌートバー選手 4打席2打数0安打 打率.261 OPS.760 | メリル・ケリー | チェイスF |
103 | 07月27日(木) 勝 11-7 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス ヌートバー選手 5打席4打数3安打 打率.268 OPS.783 | メリル・ケリー | チェイスF |
104 | 07月28日(金) 敗 3-10 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 出場なし | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ブッシュS (ABEMA午前8:35-) (SPOTV NOW午前8:35-) |
105 | 07月29日(土) 敗 2-3 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 4打席4打数2安打 9号,10号HR 打率 .271 OPS .809 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ブッシュS (SPOTV NOW午前9:05-) |
106 | 07月30日(日) 敗 1-5 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 4打席2打数1安打 打率 .273 OPS .811 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:05-) |
107 | 07月31日(月) 勝 3-0 | シカゴ・カブス ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率 .273 OPS .806 | 鈴木誠也 ダンズビー・スワンソン | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
108 | 08月02日(水) 敗 2-3 | ミネソタ・ツインズ ヌートバー選手 4打席4打数2安打 打率 .276 OPS .809 | 前田健太 カルロス・コレア | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
109 | 08月03日(木) 勝 7-3 | ミネソタ・ツインズ ヌートバー選手 4打席4打数2安打 11号HR 打率 .279 OPS .822 | 前田健太 カルロス・コレア | ブッシュS |
110 | 08月04日(金) 敗 3-5 | ミネソタ・ツインズ ヌートバー選手 4打席4打数0安打 打率 .275 OPS .811 | 前田健太 カルロス・コレア | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
111 | 08月05日(土) 敗 4-9 | コロラド・ロッキーズ ヌートバー選手 5打席5打数2安打 打率 .277 OPS .814 | ブッシュS (SPOTV NOW午前9:05-) | |
112 | 08月06日(日) 勝 6-2 | コロラド・ロッキーズ ヌートバー選手 4打席3打数0安打 打率 .275 OPS .809 | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:05-) | |
113 | 08月07日(月) 敗 0-1 | コロラド・ロッキーズ ヌートバー選手 4打席3打数1安打 打率 .275 OPS .809 | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) | |
114 | 08月09日(水) 敗 2-4 | タンパベイ・レイズ ヌートバー選手 4打席3打数1安打 打率 .276 OPS .816 | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF |
115 | 08月10日(木) 勝 6-4 | タンパベイ・レイズ ヌートバー選手 5打席5打数2安打 12号HR 打率 .278 OPS .825 | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF |
116 | 08月11日(金) 勝 5-2 | タンパベイ・レイズ ヌートバー選手 5打席5打数2安打 打率 .280 OPS .831 | ランディ・アロザレーナ | トロピカーナF (SPOTV NOW午前7:30-) |
117 | 08月12日(土) 敗 8-12 | カンザスシティー・ロイヤルズ ヌートバー選手 5打席4打数3安打 打率 .286 OPS .844 | サルバドール・ペレス | カウフマンS |
118 | 08月13日(日) 勝 5-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ ヌートバー選手 5打席4打数0安打 打率 .282 OPS .836 | サルバドール・ペレス | カウフマンS |
119 | 08月15日(火) 勝 7-5 | オークランド・アスレチックス ヌートバー選手 4打席3打数0安打 打率 .280 OPS .830 | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) | |
120 | 08月16日(水) 勝 6-2 | オークランド・アスレチックス ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率 .282 OPS .837 | ブッシュS | |
121 | 08月17日(木) 敗 0-8 | オークランド・アスレチックス ヌートバー選手 3打席3打数1安打 打率 .283 OPS .835 | ブッシュS | |
122 | 08月18日(金) 敗 2-4 | ニューヨーク・メッツ ヌートバー選手 前日試合の下腹部 打撲でIL入り | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:05-) |
123 | 08月19日(土) 敗 1-7 | ニューヨーク・メッツ ヌートバー選手 10日間IL中 | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | ブッシュS (SPOTV NOW午前9:05-) |
124 | 08月20日(日) 敗 2-13 | ニューヨーク・メッツ (千賀先発予定) ヌートバー選手 10日間IL中 | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | ブッシュS (NHK BS1午前8:10-) (SPOTV NOW午前8:05-) |
125 | 08月21日(月) 勝 7-3 | ニューヨーク・メッツ ヌートバー選手 10日間IL中 | 千賀滉大 エドウィン・ディアス ジャスティン・バーランダー ジェフ・マクニール | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
126 | 08月22日(火) 敗 1-11 | ピッツバーグ・パイレーツ ヌートバー選手 10日間IL中 | PNCP (SPOTV NOW午前7:55-) | |
127 | 08月23日(水) 敗 3-6 | ピッツバーグ・パイレーツ ヌートバー選手 10日間IL中 | PNCP | |
128 | 08月24日(木) 勝 6-4 | ピッツバーグ・パイレーツ ヌートバー選手 10日間IL中 | PNCP | |
129 | 08月26日(土) 敗 2-7 | フィラデルフィア・フィリーズ ヌートバー選手 10日間IL中 | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・バンクP |
130 | 08月27日(日) 敗 1-12 | フィラデルフィア・フィリーズ ヌートバー選手 10日間IL中 | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・バンクP |
131 | 08月28日(月) 敗 0-3 | フィラデルフィア・フィリーズ ヌートバー選手 10日間IL中 | カイル・シュワーバー トレイ・ターナー JT・リアルミュート ブライス・ハーパー | シチズンズ・バンクP |
132 | 08月29日(火) 敗 1-4 | サンディエゴ・パドレス ヌートバー選手 10日間IL中 | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
133 | 08月30日(水) 勝 6-5 | サンディエゴ・パドレス ヌートバー選手 10日間IL中 | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ブッシュS (SPOTV NOW午前8:35-) |
134 | 08月31日(木) 勝 5-4 | サンディエゴ・パドレス ヌートバー選手 10日間IL中 | ダルビッシュ有 マニー・マチャド フアン・ソト | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
9-10月の試合[打撃成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 ヌートバー選手の情報 | 主な所属選手 | 球場 放送配信予定 |
---|---|---|---|---|
135 | 09月02日(土) 敗 2-4 | ピッツバーグ・パイレーツ ヌートバー選手 5打席4打数0安打 打率 .279 OPS .828 | ブッシュS | |
136 | 09月03日(日) 敗 6-7 | ピッツバーグ・パイレーツ ヌートバー選手 5打席5打数1安打 13号HR 打率 .278 OPS .830 | ブッシュS | |
137 | 09月04日(月) 勝 6-4 | ピッツバーグ・パイレーツ ヌートバー選手 5打席3打数1安打 打率 .279 OPS .832 | ブッシュS | |
138 | 09月06日(水) 勝 10-6 | アトランタ・ブレーブス ヌートバー選手 5打席5打数0安打 打率 .275 OPS .821 | マックス・フリード | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
139 | 09月07日(木) 勝 11-6 | アトランタ・ブレーブス ヌートバー選手 5打席4打数1安打 打率 .274 OPS .819 | マックス・フリード | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
140 | 09月08日(金) 敗 5-8 | アトランタ・ブレーブス ヌートバー選手 1打席0打数0安打 打率 .274 OPS .821 | マックス・フリード | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
141 | 09月09日(土) 勝 9-4 | シンシナティ・レッズ (現地時間で誕生日9/8) ヌートバー選手 4打席4打数1安打 打率 .274 OPS .820 | GアメリカンP (SPOTV NOW午前7:30-) | |
142 | 09月10日(日) 勝 4-3 | シンシナティ・レッズ ヌートバー選手 5打席4打数1安打 打率 .274 OPS .821 | GアメリカンP (SPOTV NOW午前7:30-) | |
143 | 09月11日(月) 敗 1-7 | シンシナティ・レッズ ヌートバー選手 5打席4打数1安打 打率 .273 OPS .823 | GアメリカンP (SPOTV NOW午前2:30-) | |
144 | 09月12日(火) 敗 5-11 | ボルティモア・オリオールズ ヌートバー選手 5打席5打数2安打 打率 .275 OPS .826 | オリオールP (SPOTV NOW午前7:25-) | |
145 | 09月13日(水) 敗 2-5 | ボルティモア・オリオールズ ヌートバー選手 5打席5打数1安打 打率 .274 OPS .820 | オリオールP (SPOTV NOW午前7:25-) | |
146 | 09月14日(木) 勝 1-0 | ボルティモア・オリオールズ ヌートバー選手 4打席4打数0安打 打率 .271 OPS .812 | オリオールP (SPOTV NOW午前7:25-) | |
