MLB(メジャーリーグベースボール)で活躍する日本人が増えて、活躍を放送配信するサービスも多くなりました。
2023シーズンから新たに挑戦するレッドソックス吉田正尚選手、アスレチックス藤浪晋太郎選手、ニューヨーク・メッツ千賀滉大選手などの活躍も楽しみです。
また、WBCで活躍した大谷選手やダルビッシュ選手、そして人気者となったヌートバー選手の試合も気になるところです。
2022シーズンからMLBに移籍した鈴木誠也選手は、春先に脇腹を負傷してしまい、WBC2023に出場できなくなってしまったことを無念に思っていると思いますが、MLBのレギュラーシーズンで、WBCの鬱憤を晴らす活躍を期待するところです。
本記事では、2023シーズン シカゴ・カブスに所属している鈴木誠也選手の出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
鈴木誠也選手出場成績
鈴木誠也選手の2023シーズン成績およびNPB、MLBのシーズン成績を示します。
2023シーズン 鈴木誠也選手の成績
ナ・リーグ打者成績
鈴木誠也選手のNPB,MLBシーズン成績
鈴木誠也選手のNPB,MLBシーズン打者成績
[10月1日(日本時間)まで]
年 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
NPB通算 2013-21 | 902 | 3539 | 2976 | 937 | 182 | 562 | 569 | 486 | 39 | 82 | .414 | .570 | .985 | .315 |
2022 | 111 | 446 | 397 | 104 | 14 | 46 | 110 | 42 | 4 | 9 | .336 | .433 | .770 | .262 |
2023 | 138 | 583 | 515 | 147 | 20 | 74 | 130 | 59 | 2 | 6 | .357 | .485 | .842 | .285 |
MLB通算 | 249 | 1,029 | 912 | 251 | 34 | 120 | 240 | 101 | 6 | 15 | .348 | .463 | .811 | .275 |
NPB+ MLB通算 | 1,151 | 4,568 | 3,888 | 1,188 | 216 | 682 | 809 | 587 | 45 | 97 | .399 | .545 | .944 | .306 |
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023シカゴ・カブスの試合日程
シカゴ・カブスの2023シーズンの日本時間での試合日程は次の通り予定されています。
鈴木誠也選手の出場成績・放送配信日程を追記していきます。
※独自集計のため公式と異なる場合は修正していきます。
ナ・リーグ順位表
3-4月の試合[打撃成績]
No | 日程 | 対戦相手 | 球場 (放送配信) |
---|---|---|---|
1 | 03月31日(金) 勝 4-0 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 鈴木誠也選手欠場 | リグレー・フィールド |
2 | 04月02日(日) 敗 1-3 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 鈴木誠也選手欠場 | リグレー・フィールド |
3 | 04月03日(月) 敗 5-9 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 鈴木誠也選手欠場 | リグレー・フィールド |
4 | 04月04日(火) 敗 6-7 | シンシナティ・レッズ 鈴木誠也選手欠場 | グレート・アメリカン・ボール・パーク |
5 | 04月05日(水) 勝 12-5 | シンシナティ・レッズ 鈴木誠也選手欠場 | グレート・アメリカン・ボール・パーク |
04月06日(木) 中止 | シンシナティ・レッズ 試合中止 9/2に代替試合 | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
7 | 04月08日(土) 勝 2-0 | テキサス・レンジャーズ 鈴木誠也選手欠場 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
8 | 04月09日(日) 勝 10-3 | テキサス・レンジャーズ 鈴木誠也選手欠場 3A戦でリハビリ 出場開始 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前4:55-) |
9 | 04月10日(月) 敗 2-8 | テキサス・レンジャーズ 鈴木誠也選手欠場 3A戦で2試合連続 リハビリ出場 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
10 | 04月11日(火) 勝 3-2 | シアトル・マリナーズ 鈴木誠也選手欠場 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
11 | 04月12日(水) 勝 14-9 | シアトル・マリナーズ 鈴木誠也選手欠場 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
12 | 04月13日(木) 敗 2-5 | シアトル・マリナーズ 鈴木誠也選手欠場 3Aで今季初HR | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
13 | 04月15日(土) 勝 8-2 | ロサンゼルス・ドジャース 鈴木誠也選手 5打席5打数1安打 (1号HR) | ドジャー・スタジアム (SPOTV NOW午前11:00-) |
14 | 04月16日(日) 敗 1-2 | ロサンゼルス・ドジャース 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 | ドジャー・スタジアム (SPOTV NOW午前10:00-) |
15 | 04月17日(月) 勝 3-2 | ロサンゼルス・ドジャース 鈴木誠也選手 5打席4打数0安打 | ドジャー・スタジアム (SPOTV NOW午前5:00-) |
16 | 04月18日(火) 勝 10-1 | オークランド・アスレチックス 鈴木誠也選手 5打席5打数3安打 | オークランド・コロシアム (SPOTV NOW午前10:30-) |
17 | 04月19日(水) 勝 4-0 | オークランド・アスレチックス 鈴木誠也選手 5打席2打数2安打 | オークランド・コロシアム (SPOTV NOW午前10:30-) |
18 | 04月20日(木) 勝 12-2 | オークランド・アスレチックス 鈴木誠也選手欠場 休養日 | オークランド・コロシアム (SPOTV NOW午前4:27-) |
19 | 04月21日(金) 敗 2-6 | ロサンゼルス・ドジャース 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前8:30-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
20 | 04月22日(土) 勝 13-0 | ロサンゼルス・ドジャース 鈴木誠也選手 4打席4打数2安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
21 | 04月23日(日) 敗 4-9 | ロサンゼルス・ドジャース 鈴木誠也選手 4打席3打数0安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
22 | 04月24日(月) 敗 3-7 | ロサンゼルス・ドジャース 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
23 | 04月26日(水) 勝 6-0 | サンディエゴ・パドレス 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
24 | 04月27日(木) 敗 3-5 | サンディエゴ・パドレス 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
25 | 04月28日(金) 勝 5-2 | サンディエゴ・パドレス 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
26 | 04月29日(土) 敗 2-3 | マイアミ・マーリンズ 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 | ローンデポ・パーク (SPOTV NOW午前7:30-) |
27 | 04月30日(日) 敗 6-7 | マイアミ・マーリンズ 鈴木誠也選手 5打席5打数1安打 | ローンデポ・パーク (SPOTV NOW午前4:55-) |
5-6月の試合[打撃成績]
6月25日(日)、6月26日(月)にイギリスで2連戦が予定されています。
対戦相手は、セントルイス・カージナルスで、WBC2023で侍ジャパンの優勝に貢献したラーズ・ヌートバー選手のチームです。
WBC2023にヨーロッパ予選を突破したイギリスチームはコロンビアに勝利しています。
メキシコやアメリカとも好ゲームを展開したことを考えると、これからのイギリスチームが強くなってくると予想します。
MLBの試合がイギリスで行われるのは、2019年6月29-30日にヤンキースとレッドソックスの2連戦が行われて以来です。
その他のMLBの遠征試合としては、2023年、2024年、2026年の6月にロンドン、2025年の6月にパリ、2025年と2026年の9月にプエルトリコ、2023年〜2026年の6月にメキシコシティで試合が行われる計画です。
更に、2024年にアジア(開催地未定)と2025年に東京でMLB開幕戦が開催される予定になっています。
No | 日程 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|
28 | 05月01日(月) 敗 3-4 | マイアミ・マーリンズ 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 | ローンデポ・パーク (SPOTV NOW午前0:55-) |
29 | 05月02日(火) 勝 5-1 | ワシントン・ナショナルズ 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 | ナショナルズ・パーク (NHK BS1午前8:00-) (SPOTV NOW午前7:55-) |
30 | 05月03日(水) 敗 1-4 | ワシントン・ナショナルズ 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 | ナショナルズ・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
31 | 05月04日(木) 敗 1-2 | ワシントン・ナショナルズ 鈴木誠也選手 4打席4打数2安打 | ナショナルズ・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
32 | 05月05日(金) 敗 3-4 | ワシントン・ナショナルズ 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 | ナショナルズ・パーク (SPOTV NOW午前1:55-) |
33 | 05月06日(土) 勝 4-1 | マイアミ・マーリンズ 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
34 | 05月07日(日) 勝 4-2 | マイアミ・マーリンズ 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
35 | 05月08日(月) 敗 4-5 | マイアミ・マーリンズ 鈴木誠也選手 延長10回代走 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
36 | 05月09日(火) 敗 1-3 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
37 | 05月10日(水) 敗 4-6 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 5打席2打数0安打 | リグレー・フィールド (ABEMA午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
38 | 05月11日(木) 勝 10-4 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 5打席4打数2安打 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:30-) |
39 | 05月13日(土) 勝 6-2 | ミネソタ・ツインズ 鈴木誠也選手 5打席4打数1安打 | ターゲット・フィールド (ABEMA午前9:10-) |
40 | 05月14日(日) 敗 1-11 | ミネソタ・ツインズ 鈴木誠也選手 4打席2打数1安打 | ターゲット・フィールド (SPOTV NOW午前3:00-) |
41 | 05月15日(月) 敗 3-16 | ミネソタ・ツインズ 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 (2号HR) | ターゲット・フィールド (SPOTV NOW午前3:00-) |
42 | 05月16日(火) 敗 4-6 | ヒューストン・アストロズ 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.257 OPS:.732 | ミニッツ・メイド・パーク (ABEMAp午前9:10-) (SPOTV NOW午前9:00-) |
43 | 05月17日(水) 敗 3-7 | ヒューストン・アストロズ 鈴木誠也選手 4打席4打数2安打 (3号HR) 打率:.266 OPS:.769 | ミニッツ・メイド・パーク (SPOTV NOW午前9:00-) |
44 | 05月18日(木) 敗 6-7 | ヒューストン・アストロズ 鈴木誠也選手 5打席3打数3安打 2HR(4号5号HR) 打率:.286 OPS:.863 | ミニッツ・メイド・パーク (SPOTV NOW午前9:00-) |
45 | 05月20日(土) 勝 10-1 | フィラデルフィア・フィリーズ 鈴木誠也選手 5打席4打数2安打 打率:.293 OPS:.881 | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
46 | 05月21日(日) 敗 3-12 | フィラデルフィア・フィリーズ 鈴木誠也選手 3打席3打数0安打 打率:.286 OPS:.860 | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前4:55-) |
47 | 05月22日(月) 敗 1-2 | フィラデルフィア・フィリーズ 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 打率:.285 OPS:.848 | シチズンズ・バンク・パーク (SPOTV NOW午前2:25-) |
48 | 05月24日(水) 勝 7-2 | ニューヨーク・メッツ 鈴木誠也選手 5打席4打数1安打 6号HR 打率:.283 OPS:.866 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前8:40-) (JSPORTS2午前8:35-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
49 | 05月25日(木) 勝 4-2 | ニューヨーク・メッツ 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 打率:.285 OPS:.873 千賀滉大選手と対戦 3打席2打数 1安打(二塁打)1四球 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
50 | 05月26日(金) 敗 1-10 | ニューヨーク・メッツ 鈴木誠也選手 4打席3打数2安打 打率:.293 OPS:.887 | リグレー・フィールド (NHK BS1午前8:35-) (ABEMAp午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
51 | 05月27日(土) 敗 0-9 | シンシナティ・レッズ 出場なし | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
52 | 05月28日(日) 敗 5-8 | シンシナティ・レッズ 鈴木誠也選手 4打席3打数0安打 打率:.287 OPS:.872 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:05-) |
53 | 05月29日(月) 敗 5-8 | シンシナティ・レッズ 鈴木誠也選手 5打席4打数0安打 打率:.279 OPS:.853 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前3:20-) (SPOTV NOW午前3:10-) |
54 | 05月30日(火) 勝 1-0 | タンパベイ・レイズ 鈴木誠也選手 3打席3打数1安打 打率:.280 OPS:.849 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前3:20-) (SPOTV NOW午前3:10-) |
55 | 05月31日(水) 勝 2-1 | タンパベイ・レイズ 鈴木誠也選手 4打席3打数2安打 打率:.288 OPS:.862 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
56 | 06月01日(木) 敗 3-4 | タンパベイ・レイズ 鈴木誠也選手 4打席4打数2安打 打率:.293 OPS:.872 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
57 | 06月03日(土) 勝 2-1 | サンディエゴ・パドレス 鈴木誠也選手 4打席3打数0安打 打率:.288 OPS:.859 | ペトコ・パーク (ABEMA午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:30-) |
58 | 06月04日(日) 敗 0-6 | サンディエゴ・パドレス [ダルビッシュ選手先発] 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.280 OPS:.839 | ペトコ・パーク (ABEMA午前11:00-) (SPOTV NOW午前11:00-) |
59 | 06月05日(月) 勝 7-1 | サンディエゴ・パドレス 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.273 OPS:.819 | ペトコ・パーク (ABEMA午前5:00-) (SPOTV NOW午前6:20-) |
60 | 06月06日(火) 敗 0-5 | サンディエゴ・パドレス 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.267 OPS:.800 | ペトコ・パーク (NHK BS1午前10:05-) (ABEMA午前10:00-) (SPOTV NOW午前10:00-) |
61 | 06月07日(水) 敗 4-7 | ロサンゼルス・エンゼルス 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.266 OPS:.797 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (JSPORTS:午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
62 | 06月08日(木) 敗 2-6 | ロサンゼルス・エンゼルス 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.260 OPS:.780 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (JSPORTS:午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
63 | 06月09日(金) 敗 1-3 | ロサンゼルス・エンゼルス 鈴木誠也選手 4打席4打数2安打 打率:.266 OPS:.790 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (JSPORTS:午前10:30-) (ABEMA午前10:18-) (SPOTV NOW午前10:28-) |
64 | 06月10日(土) 勝 3-2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 鈴木誠也選手 4打席3打数3安打 打率:.278 OPS:.817 | オラクル・パーク (SPOTV NOW午前11:05-) |
65 | 06月11日(日) 勝 4-0 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 休養 出場なし | オラクル・パーク (SPOTV NOW午前8:25-) |
66 | 06月12日(月) 敗 3-13 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 休養 出場なし | オラクル・パーク (ABEMAp午前4:55-) (SPOTV NOW午前4:55-) |
67 | 06月14日(水) 勝 11-3 | ピッツバーグ・パイレーツ 鈴木誠也選手 5打席4打数1安打 打率:.277 OPS:.814 | リグレー・フィールド (ABEMA午前8:55-) (SPOTV NOW午前8:55-) |
68 | 06月15日(木) 勝 10-6 | ピッツバーグ・パイレーツ 鈴木誠也選手 5打席4打数2安打 打率:.282 OPS:.825 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
69 | 06月16日(金) 勝 7-2 | ピッツバーグ・パイレーツ 鈴木誠也選手 5打席4打数0安打 打率:.276 OPS:.812 | リグレー・フィールド (ABEMA午前8:55-) (SPOTV NOW午前8:55-) |
70 | 06月17日(土) 勝 10-3 | ボルティモア・オリオールズ 鈴木誠也選手 5打席5打数1安打 打率:.274 OPS:.802 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
71 | 06月18日(日) 勝 3-2 | ボルティモア・オリオールズ 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.269 OPS:.787 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
72 | 06月19日(月) 敗 3-6 | ボルティモア・オリオールズ 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.263 OPS:.773 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前1:55-) |
73 | 06月20日(火) 勝 8-0 | ピッツバーグ・パイレーツ 鈴木誠也選手 5打席5打数1安打 打率:.262 OPS:.769 | PNCパーク (NHK BS1午前8:00-) (ABEMAp午前7:55-) (SPOTV NOW午前7:55-) |
74 | 06月21日(水) 勝 4-0 | ピッツバーグ・パイレーツ 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 打率:.263 OPS:.766 | PNCパーク (SPOTV NOW午前7:55-) |
75 | 06月22日(木) 勝 8-3 | ピッツバーグ・パイレーツ 鈴木誠也選手 5打席3打数2安打 打率:.269 OPS:.775 | PNCパーク (SPOTV NOW午前1:25-) |
76 | 06月25日(日) 勝 9-1 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 5打席5打数0安打 打率:.262 OPS:.758 | ロンドン・スタジアム (ABEMAp午前2:00-) (SPOTV NOW午前2:00-) |
77 | 06月25日(日) 敗 5-7 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 5打席5打数0安打 打率:.257 OPS:.742 | ロンドン・スタジアム (ABEMAp午後11:00-) (SPOTV NOW午後11:00-) |
78 | 06月28日(水) 敗 1-5 | フィラデルフィア・フィリーズ 鈴木誠也選手 4打席3打数0安打 打率:.253 OPS:.736 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
79 | 06月29日(木) 敗 5-8 | フィラデルフィア・フィリーズ 出場なし | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
80 | 06月30日(金) 敗 1-3 | フィラデルフィア・フィリーズ 出場なし 首の張りあり | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
7-8月の試合[打撃成績]
No | 日程 | 対戦相手 | 球場 |
---|---|---|---|
81 | 07月01日(土) 勝 10-1 | クリーブランド・ガーディアンズ 出場なし | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
82 | 07月02日(日) 敗 0-6 | クリーブランド・ガーディアンズ 鈴木誠也選手 4打席3打数0安打 打率:.250 OPS:.729 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前8:05-) (SPOTV NOW午前8:05-) |
83 | 07月03日(月) 敗 6-8 | クリーブランド・ガーディアンズ 鈴木誠也選手 5打席4打数0安打 打率:.246 OPS:.720 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前3:10-) (SPOTV NOW午前3:10-) |
84 | 07月04日(火) 敗 6-8 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 鈴木誠也選手 代打出場 1打席1打数0安打 打率:.245 OPS:.717 | アメリカンファミリー・フィールド (ABEMAp午前3:00-) (SPOTV NOW午前3:00-) |
85 | 07月05日(水) 勝 7-6 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 鈴木誠也選手 5打席4打数2安打 25打席ぶりヒット! 打率:.249 OPS:.732 | アメリカンファミリー・フィールド (ABEMAp午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
86 | 07月06日(木) 勝 4-3 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 鈴木誠也選手 4打席4打数3安打 打率:.257 OPS:.744 | アメリカンファミリー・フィールド (SPOTV NOW午前9:00-) |
87 | 07月07日(金) 敗 5-6 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 打率:.258 OPS:.745 | アメリカンファミリー・フィールド (ABEMAp午前3:00-) (SPOTV NOW午前3:00-) |
88 | 07月08日(土) 勝 3-0 | ニューヨーク・ヤンキース 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 打率:.258 OPS:.742 | ヤンキー・スタジアム (SPOTV NOW午前7:56-) |
89 | 07月09日(日) 敗 3-6 | ニューヨーク・ヤンキース 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 打率:.258 OPS:.738 | ヤンキー・スタジアム (ABEMAp午前1:55-) (SPOTV NOW午前1:55-) |
90 | 07月10日(月) 勝 7-4 | ニューヨーク・ヤンキース 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 7号HR 打率:.259 OPS:.748 | ヤンキー・スタジアム (SPOTV NOW午前2:25-) |
91 | 07月15日(土) 敗 3-8 | ボストン・レッドソックス 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.255 OPS:.737 | リグレー・フィールド (ABEMA午前8:55-) (SPOTV NOW午前8:55-) |
92 | 07月16日(日) 勝 10-4 | ボストン・レッドソックス 鈴木誠也選手 5打席5打数1安打 打率:.254 OPS:.731 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
93 | 07月17日(月) 敗 5-11 | ボストン・レッドソックス 鈴木誠也選手 4打席3打数0安打 打率:.251 OPS:.726 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
94 | 07月18日(火) 敗 5-7 | ワシントン・ナショナルズ 鈴木誠也選手 5打席5打数1安打 打率:.250 OPS:.720 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
95 | 07月19日(水) 勝 17-3 | ワシントン・ナショナルズ 鈴木誠也選手 6打席6打数4安打 打率:.259 OPS:.743 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
96 | 07月20日(木) 勝 8-3 | ワシントン・ナショナルズ 鈴木誠也選手 4打席3打数2安打 打率:.263 OPS:.751 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
97 | 07月21日(金) 敗 2-7 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 5打席5打数1安打 打率:.262 OPS:.748 | リグレー・フィールド NHK BS1午前9:00- (SPOTV NOW午前8:55-) |
98 | 07月22日(土) 勝 4-3 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.259 OPS:.739 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
99 | 07月23日(日) 勝 8-6 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 5打席5打数3安打 打率:.264 OPS:.746 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
100 | 07月24日(月) 勝 7-2 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 4打席3打数0安打 打率:.262 OPS:.741 | リグレー・フィールド (ABEMAp午前3:10-) (SPOTV NOW午前3:10-) |
101 | 07月26日(水) 勝 7-3 | シカゴ・ホワイトソックス 鈴木誠也選手 5打席5打数1安打 打率:.261 OPS:.736 | ギャランティード・レート・フィールド (SPOTV NOW午前9:00-) |
102 | 07月27日(木) 勝 10-7 | シカゴ・ホワイトソックス 鈴木誠也選手 5打席2打数0安打 打率:.259 OPS:.737 | ギャランティード・レート・フィールド (SPOTV NOW午前9:00-) |
103 | 07月28日(金) 勝 10-3 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 5打席4打数0安打 打率:.256 OPS:.730 | ブッシュ・スタジアム (ABEMA午前8:35-) (SPOTV NOW午前8:35-) |
104 | 07月29日(土) 勝 3-2 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 打率:.256 OPS:.730 | ブッシュ・スタジアム (SPOTV NOW午前9:05-) |
105 | 07月30日(日) 勝 5-1 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 打率:.255 OPS:.730 | ブッシュ・スタジアム (SPOTV NOW午前8:05-) |
106 | 07月31日(月) 敗 0-3 | セントルイス・カージナルス 鈴木誠也選手 4打席4打数0安打 打率:.252 OPS:.722 | ブッシュ・スタジアム (SPOTV NOW午前3:05-) |
107 | 08月01日(火) 敗 5-6 | シンシナティ・レッズ 鈴木誠也選手 5打席4打数0安打 打率:.249 OPS:.713 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
108 | 08月02日(水) 勝 20-9 | シンシナティ・レッズ 鈴木誠也選手 出場なし 完全休養 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
109 | 08月03日(木) 勝 16-6 | シンシナティ・レッズ 鈴木誠也選手 5打席5打数2安打 9号HR 打率:.251 OPS:.723 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
110 | 08月04日(金) 勝 5-3 | シンシナティ・レッズ 鈴木誠也選手 出場なし | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
111 | 08月05日(土) 敗 0-8 | アトランタ・ブレーブス 鈴木誠也選手 3打席3打数0安打 打率:.249 OPS:.717 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
112 | 08月06日(日) 勝 8-6 | アトランタ・ブレーブス 鈴木誠也選手 出場なし | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
113 | 08月07日(月) 勝 6-4 | アトランタ・ブレーブス 鈴木誠也選手 出場なし | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:00-) |
114 | 08月08日(火) 敗 2-11 | ニューヨーク・メッツ 鈴木誠也選手 1打席1打数0安打 代打途中出場 打率:.249 OPS:.715 ※千賀先発 対戦なし | シティ・フィールド (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
115 | 08月09日(水) 勝 3-2 | ニューヨーク・メッツ 鈴木誠也選手 出場なし | シティ・フィールド] (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
116 | 08月10日(木) 敗 3-4 | ニューヨーク・メッツ 鈴木誠也選手 4打席4打数3安打 10号HR 打率:.254 OPS:.738 | シティ・フィールド (SPOTV NOW午前8:00-) |
117 | 08月12日(土) 勝 6-2 | トロント・ブルージェイズ 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 打率:.255 OPS:.742 | ロジャーズ・センター (SPOTV NOW午前7:57-) |
118 | 08月13日(日) 勝 5-4 | トロント・ブルージェイズ 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 打率:.255 OPS:.739 | ロジャーズ・センター (ABEMAp午前3:57-) (SPOTV NOW午前3:57-) |
119 | 08月14日(月) 敗 4-11 | トロント・ブルージェイズ 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 打率:.255 OPS:.737 | ロジャーズ・センター (ABEMAp午前2:27-) (SPOTV NOW午前2:27-) |
120 | 08月16日(水) 敗 3-5 | シカゴ・ホワイトソックス 鈴木誠也選手 4打席4打数1安打 11号HR 打率:.255 OPS:.743 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
121 | 08月17日(木) 勝 4-3 | シカゴ・ホワイトソックス 鈴木誠也選手 3打席3打数0安打 打率:.253 OPS:.737 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前8:55-) |
122 | 08月19日(土) 敗 3-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ 鈴木誠也選手 4打席4打数2安打 打率:.255 OPS:.739 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
123 | 08月20日(日) 勝 6-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ 鈴木誠也選手 4打席3打数1安打 打率:.256 OPS:.738 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
124 | 08月21日(月) 勝 4-3 | カンザスシティー・ロイヤルズ 鈴木誠也選手 3打席3打数1安打 12号HR 打率:.257 OPS:.746 | リグレー・フィールド (SPOTV NOW午前3:10-) |
