MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えていきます。
千賀滉大選手は、2010年の育成4位でソフトバンクに入団し、2012年に支配下となり、2016年以降は先発ローテ入り、2022年まで7年連続二桁勝利を挙げました。
代名詞は「お化けフォーク」。
MLBの強打者も千賀滉大選手の「お化けフォーク」は攻略が難しいところ、NPB87勝の右腕が新しい舞台で大活躍する姿を応援しましょう。
本記事では、ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大選手の2023シーズン先発登板予定および出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023ニューヨーク・メッツの試合日程
ニューヨーク・メッツの2023シーズンの日本時間での試合日程は以下の通り予定されています。
千賀滉大選手の登板予定・成績を追記していきます。
※独自集計のため公式と異なる場合は修正していきます。
2023シーズン 千賀滉大選手登板成績
ナ・リーグ投手成績
ナ・リーグ順位表
千賀滉大選手のNPB,MLBシーズン成績
千賀滉大選手の投手成績(2023年終了まで)
MLBの年度別成績とNPBと合わせた通算成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 224 | 87 | 44 | 1 | 8 | 3 | 345 | 313 | 1252 | 414 | 30 | 1089 | 2.59 |
MLB2023 | 29 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 202 | 77 | 5 | 166.1 | 2.98 |
NPB+ MLB通算 | 253 | 99 | 51 | 1 | 8 | 3 | 405 | 368 | 1454 | 491 | 35 | 1255.1 | 2.64 |
3-4月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 千賀選手の情報 | 球場略名 放送配信予定 |
---|---|---|---|
1 | 3月31日(金) 勝 5-3 | マイアミ・マーリンズ | ローンデポP |
2 | 4月1日(土) 敗 1-2 | マイアミ・マーリンズ | ローンデポP |
3 | 4月2日(日) 勝 6-2 | マイアミ・マーリンズ | ローンデポP |
4 | 4月3日(月) 勝 5-1 | マイアミ・マーリンズ 千賀滉大選手先発 5.1回1失点 88球21打者3被安打 6奪三振3四球0死球 勝ち 1試合1勝0敗 防御率1.69 千賀選手成績まとめ | ローンデポP (SPOTV NOW午前2:30-) |
5 | 4月4日(火) 敗 0-10 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンFF (SPOTV NOW午前3:00-) |
6 | 4月5日(水) 敗 0-9 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンFF (SPOTV NOW午前8:30-) |
7 | 4月6日(木) 敗 6-7 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンFF (SPOTV NOW午前2:30-) |
4月7日(金) 中止 | マイアミ・マーリンズ 中止 | ||
8 | 4月8日(土) 勝 9-3 | マイアミ・マーリンズ | シティF |
9 | 4月9日(日) 勝 5-2 | マイアミ・マーリンズ 千賀滉大選手先発 6回1失点 90球24打者3被安打 6奪三振3四球0死球 勝ち 2試合2勝0敗 防御率1.59 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前5:00-) |
10 | 4月10日(月) 敗 2-7 | マイアミ・マーリンズ | シティF (SPOTV NOW午前2:30-) |
11 | 4月11日(火) 勝 5-0 | サンディエゴ・パドレス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
12 | 4月12日(水) 敗 2-4 | サンディエゴ・パドレス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
13 | 4月13日(木) 勝 5-2 | サンディエゴ・パドレス | シティF (SPOTV NOW午前2:00-) |
14 | 4月15日(土) 勝 17-6 | オークランド・アスレチックス 千賀滉大選手先発 4.2回4失点 96球25打者7被安打 7奪三振4四球0死球 勝敗なし 3試合2勝0敗 防御率3.38 千賀選手成績まとめ | オークランドC (SPOTV NOW午前10:30-) (JSPORTS午前10:35-) |
15 | 4月16日(日) 勝 3-2 | オークランド・アスレチックス 藤浪晋太郎選手先発 | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
16 | 4月17日(月) 勝 4-3 | オークランド・アスレチックス | オークランドC (SPOTV NOW午前4:57-) |
17 | 4月18日(火) 勝 8-6 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャーS (SPOTV NOW午前11:00-) |
18 | 4月19日(水) 敗 0-5 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャーS (SPOTV NOW午前11:00-) |
19 | 4月20日(木) 勝 5-3 | ロサンゼルス・ドジャース | ドジャーS (SPOTV NOW午前4:00-) |
20 | 4月21日(金) 勝 9-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 千賀滉大選手先発 5回4失点 85球24打者5被安打 4奪三振4四球0死球 勝ち 4試合3勝0敗 防御率4.29 千賀選手成績まとめ | オラクルP (SPOTV NOW午前10:35-) |
21 | 4月22日(土) 勝 7-0 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクルP (SPOTV NOW午前11:05-) |
22 | 4月23日(日) 敗 4-7 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクルP |
23 | 4月24日(月) 敗 4-5 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクルP (SPOTV NOW午前7:58-) |
24 | 4月26日(水) 敗 0-5 | ワシントン・ナショナルズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
25 | 4月27日(木) 敗 1-4 | ワシントン・ナショナルズ 千賀滉大選手先発 5回2失点 94球23打者5被安打 7奪三振4四球0死球 敗け 5試合3勝1敗 防御率4.15 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
26 | 4月28日(金) 勝 9-8 | ワシントン・ナショナルズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
27 | 4月29日(土) 敗 0-4 | アトランタ・ブレーブス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
28 | 4月30日(日) 中止 | アトランタ・ブレーブス | シティF (SPOTV NOW午前4:55-) |
5-6月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 千賀選手の情報 | 球場略名 放送配信予定 |
---|---|---|---|
5月1日(月) 中止 →8/13 | シティF (SPOTV NOW午前2:30-) | ||
30 | 5月2日(火) 敗 8-9 | アトランタ・ブレーブス | シティF (SPOTV NOW午前2:00-) |
5月2日(火) 勝 5-3 | アトランタ・ブレーブス | シティF | |
31 | 5月3日(水) 中止 | デトロイト・タイガース | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
32 | 5月4日(木) 敗 5-6 | デトロイト・タイガース | コメリカP (SPOTV NOW午前7:30-) |
5月4日(木) 敗 1-8 | デトロイト・タイガース | コメリカP | |
33 | 5月5日(金) 敗 0-2 | デトロイト・タイガース | コメリカP (SPOTV NOW午前2:00-) |
34 | 5月6日(土) 勝 1-0 | コロラド・ロッキーズ 千賀滉大選手先発 6回0失点 101球24打者2被安打 4奪三振4四球0死球 勝ち 6試合4勝1敗 防御率3.38 千賀選手成績まとめ | シティF (NHK BS1午前8:05-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
35 | 5月7日(日) 敗 2-5 | コロラド・ロッキーズ | シティF |
36 | 5月8日(月) 敗 6-13 | コロラド・ロッキーズ | シティF (SPOTV NOW午前2:30-) |
37 | 5月10日(水) 敗 6-7 | シンシナティ・レッズ | GアメリカンP (SPOTV NOW午前7:30-) |
38 | 5月11日(木) 勝 2-1 | シンシナティ・レッズ | GアメリカンP (SPOTV NOW午前7:30-) |
39 | 5月12日(金) 敗 0-5 | シンシナティ・レッズ 千賀滉大選手先発 5回5失点 95球22打者8被安打 7奪三振1四球0死球 勝ち 7試合4勝2敗 防御率4.14 初回4失点 千賀選手成績まとめ | GアメリカンP (ABEMA午前1:35-) (SPOTV NOW午前1:25-) |
40 | 5月13日(土) 勝 3-2 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズP |
41 | 5月14日(日) サスペンデッド 3回表 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズP (SPOTV NOW午前4:55-) |
5月15日(月) 続き 敗 2-3 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズP | |
42 | 5月15日(月) 勝 8-2 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズP (SPOTV NOW午前2:25-) |
43 | 5月16日(火) 敗 3-10 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズP (SPOTV NOW午前4:55-) |
44 | 5月17日(水) 敗 5-8 | タンパベイ・レイズ | シティF (ABEMAp午前8:10-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
45 | 5月18日(木) 勝 8-7 | タンパベイ・レイズ 千賀滉大選手先発 6回1失点 104球24打者3被安打 12奪三振3四球0死球 勝敗なし 12奪三振 8試合4勝2敗 防御率3.77 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
46 | 5月19日(金) 勝 3-2 | タンパベイ・レイズ | シティF (SPOTV NOW午前2:00-) |
47 | 5月20日(土) 勝 10-9 | クリーブランド・ガーディアンズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
48 | 5月21日(日) 中止 | クリーブランド・ガーディアンズ | シティF (SPOTV NOW午前5:00-) |
49 | 5月22日(月) 勝 5-4 | クリーブランド・ガーディアンズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
5月22日(月) 勝 2-1 | クリーブランド・ガーディアンズ | シティF | |
50 | 5月24日(水) 敗 2-7 | シカゴ・カブス 千賀選手先発 監督判断で 5/25にスライド | ヤンキーS (ABEMAp午前8:40-) (JSPORTS2午前8:35-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
51 | 5月25日(木) 敗 2-4 | シカゴ・カブス 千賀滉大選手先発 5回3失点 106球26打者6被安打 6奪三振5四球0死球 敗け 6奪三振 9試合4勝3敗 防御率3.94 千賀選手成績まとめ | ヤンキーS (ABEMAp午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
52 | 5月26日(金) 勝 10-1 | シカゴ・カブス | ヤンキーS (NHK BS1午前8:35-) (ABEMAp午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:30-) |
53 | 5月27日(土) 勝 5-2 | コロラド・ロッキーズ | クアーズF (SPOTV NOW午前9:30-) |
54 | 5月28日(日) 敗 7-10 | コロラド・ロッキーズ | クアーズF (SPOTV NOW午前10:00-) |
55 | 5月29日(月) 敗 10-11 | コロラド・ロッキーズ | クアーズF |
56 | 5月31日(水) 勝 2-0 | フィラデルフィア・フィリーズ 千賀滉大選手先発 7回0失点 100球22打者1被安打 9奪三振0四球0死球 勝ち 被安打1,奪三振9 10試合5勝3敗 防御率3.44 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
57 | 6月1日(木) 勝 4-1 | フィラデルフィア・フィリーズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
58 | 6月2日(金) 勝 4-2 | フィラデルフィア・フィリーズ | シティF (SPOTV NOW午前2:00-) |
59 | 6月3日(土) 敗 0-3 | トロント・ブルージェイズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
60 | 6月4日(日) 敗 1-2 | トロント・ブルージェイズ | シティF (SPOTV NOW午前5:00-) |
61 | 6月5日(月) 敗 4-6 | トロント・ブルージェイズ (菊池選手先発) 千賀滉大選手先発 2.2回4失点 68球16打者4被安打 3奪三振5四球0死球 勝敗なし 11試合5勝3敗 防御率3.75 千賀選手成績まとめ | シティF (ABEMA午前2:30-) (SPOTV NOW午前2:30-) |
62 | 6月7日(水) 敗 4-6 | アトランタ・ブレーブス | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
63 | 6月8日(木) 敗 5-7 | アトランタ・ブレーブス | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
64 | 6月9日(金) 敗 10-13 | アトランタ・ブレーブス | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
65 | 6月10日(土) 敗 7-14 | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCP (SPOTV NOW午前7:55-) |
66 | 6月11日(日) 勝 5-1 | ピッツバーグ・パイレーツ 千賀滉大選手先発 7回1失点(自責0) 96球28打者2被安打 6奪三振4四球0死球 勝ち 12試合6勝3敗 防御率3.34 千賀選手成績まとめ | PNCP (SPOTV NOW午前4:55-) |
67 | 6月12日(月) 敗 1-2 | ピッツバーグ・パイレーツ | PNCP (SPOTV NOW午前2:25-) |
68 | 6月14日(水) 敗 6-7 | ニューヨーク・ヤンキース | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
69 | 6月15日(木) 勝 4-3 | ニューヨーク・ヤンキース | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
70 | 6月17日(土) 勝 6-1 | セントルイス・カージナルス | シティF (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
71 | 6月18日(日) 敗 3-5 | セントルイス・カージナルス 千賀滉大選手先発 6.2回4失点 99球28打者5被安打 8奪三振1四球1死球 敗け 13試合6勝4敗 防御率3.53 千賀選手成績まとめ | シティF (ABEMA午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
72 | 6月19日(月) 敗 7-8 | セントルイス・カージナルス | シティF (ABEMA午前2:30-) (SPOTV NOW午前2:30-) |
73 | 6月20日(火) 勝 11-1 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前9:00-) |
74 | 6月21日(水) 敗 2-4 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前9:00-) |
75 | 6月22日(木) 敗 8-10 | ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイドP (SPOTV NOW午前3:00-) |
76 | 6月24日(土) 敗 1-5 | フィラデルフィア・フィリーズ 千賀滉大選手先発 5.1回4失点(自責2) 102球25打者5被安打 6奪三振3四球0死球 敗け 14試合6勝5敗 防御率3.52 千賀選手成績まとめ | シチズンズ・BP (JSPORTS午前8:00-) (SPOTV NOW午前7:55-) |
77 | 6月25日(日) 勝 4-2 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・BP (SPOTV NOW午前4:55-) |
78 | 6月26日(月) 敗 6-7 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・BP (SPOTV NOW午前2:25-) |
79 | 6月27日(火) 敗 1-2 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
80 | 6月28日(水) 勝 7-2 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
81 | 6月29日(木) 敗 2-5 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 千賀滉大選手先発 5回2失点 102球23打者5被安打 8奪三振2四球1死球 勝敗なし 15試合6勝5敗 防御率3.53 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
82 | 6月30日(金) 敗 2-3 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
7-8月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 千賀選手の情報 | 球場略名 放送配信予定 |
---|---|---|---|
83 | 7月1日(土) 敗 4-5 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
84 | 7月2日(日) 勝 4-1 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | シティF (SPOTV NOW午前5:00-) |
85 | 7月3日(月) 勝 8-4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | シティF (SPOTV NOW午前2:30-) |
86 | 7月5日(水) 勝 8-5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイスF (SPOTV NOW午前5:00-) |
87 | 7月6日(木) 勝 2-1 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 千賀滉大選手先発 8回1失点 107球28打者4被安打 12奪三振1四球0死球 勝ち 16試合7勝5敗 防御率3.31 千賀選手成績まとめ | チェイスF (SPOTV NOW午前10:30-) |
88 | 7月7日(金) 勝 9-0 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイスF (SPOTV NOW午前10:30-) |
89 | 7月8日(土) 勝 7-5 | サンディエゴ・パドレス | ペトコP (SPOTV NOW午前10:30-) |
90 | 7月9日(日) 敗 1-3 | サンディエゴ・パドレス | ペトコP (SPOTV NOW午前11:00-) |
91 | 7月10日(月) 敗 2-15 | サンディエゴ・パドレス | ペトコP (SPOTV NOW午前5:00-) |
ー | 7月12日(水) | オールスターゲーム 大谷翔平選手選出 千賀滉大選手選出 | Tモバイルパーク レッドカーペットショー (SPOTV NOW午前4:00-) ゲーム (NHK BS1午前8:00-) (テレビ朝日 午前9:00-) (SPOTV NOW午前8:20-) |
92 | 7月15日(土) 敗 0-6 | ロサンゼルス・ドジャース | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
93 | 7月16日(日) 敗 1-5 | ロサンゼルス・ドジャース 千賀滉大選手先発 6回1失点 103球24打者4被安打 9奪三振2四球1死球 勝ち敗けなし 17試合7勝5敗 防御率3.20 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前8:05-) |
94 | 7月17日(月) 勝 2-1 | ロサンゼルス・ドジャース | シティF (SPOTV NOW午前2:30-) |
95 | 7月19日(水) 勝 11-10 | シカゴ・ホワイトソックス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
96 | 7月20日(木) 勝 5-1 | シカゴ・ホワイトソックス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
97 | 7月21日(金) 敗 2-6 | シカゴ・ホワイトソックス | シティF (SPOTV NOW午前2:00-) |
7月22日(土) サスペンデッド 翌日継続試合 | ボストン・レッドソックス 千賀滉大選手先発 3.1回3失点(自責2) 63球14打者3被安打 3奪三振1四球0死球 勝ち敗けなし 18試合7勝5敗 4回裏一死走者なし 降雨サスペンデッド | フェンウェイP (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) | |
98 | 7月23日(日) 継続試合 勝 5-4 | ボストン・レッドソックス 4回裏一死走者なし 継続試合 | フェンウェイ・パーク (NHK BS1午前3:05-) (SPOTV NOW午前3:00-) |
99 | 7月23日(日) 敗 6-8 | ボストン・レッドソックス | フェンウェイP (SPOTV NOW午前8:00-) |
100 | 7月24日(月) 敗 1-6 | ボストン・レッドソックス | フェンウェイP (SPOTV NOW午前8:00-) |
101 | 7月26日(水) 勝 9-3 | ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキーS (SPOTV NOW午前7:55-) |
102 | 7月27日(木) 敗 1-3 | ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキーS (SPOTV NOW午前7:55-) |
103 | 7月28日(金) 勝 2-1 | ワシントン・ナショナルズ 千賀滉大選手先発 6回1失点 99球25打者2被安打 5奪三振3四球1死球 勝ち敗けなし 19試合7勝5敗 防御率3.17 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
104 | 7月29日(土) 勝 5-1 | ワシントン・ナショナルズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
105 | 7月30日(日) 敗 6-11 | ワシントン・ナショナルズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
106 | 7月31日(月) 勝 5-2 | ワシントン・ナショナルズ | シティF (SPOTV NOW午前2:30-) |
107 | 8月2日(水) 敗 6-7 | カンザスシティー・ロイヤルズ | カウフマンS (SPOTV NOW午前9:00-) |
108 | 8月3日(木) 敗 0-4 | カンザスシティー・ロイヤルズ 千賀滉大選手先発 6回3失点 99球28打者11被安打 6奪三振2四球0死球 敗け 20試合7勝6敗 防御率3.25 千賀選手成績まとめ | カウフマンS (SPOTV NOW午前9:00-) |
109 | 8月4日(金) 敗 2-9 | カンザスシティー・ロイヤルズ | カウフマンS (SPOTV NOW午前3:00-) |
110 | 8月5日(土) 敗 3-10 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前7:55-) |
111 | 8月6日(日) 敗 3-7 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前7:55-) |
112 | 8月7日(月) 敗 0-2 | ボルティモア・オリオールズ | オリオールP (SPOTV NOW午前2:25-) |
113 | 8月8日(火) 勝 11-2 | シカゴ・カブス 千賀滉大選手先発 6回2失点 85球26打者7被安打 6奪三振2四球0死球 勝ち 21試合8勝6敗 防御率3.24 千賀選手成績まとめ ※鈴木選手と対戦なし | シティF (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
114 | 8月9日(水) 敗 2-3 | シカゴ・カブス | シティF (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
115 | 8月10日(木) 勝 4-3 | シカゴ・カブス | シティF (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
116 | 8月12日(土) 敗 0-7 | アトランタ・ブレーブス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
117 29 | 8月13日(日) 敗 3-21 敗 0-6 | アトランタ・ブレーブスW1 アトランタ・ブレーブスW2 (5/1中止分) | シティF (SPOTV NOW午前2:00-) (SPOTV NOW午前8:05-) |
118 | 8月14日(月) 勝 7-6 | アトランタ・ブレーブス 千賀滉大選手先発 6回3失点 107球24打者4被安打 7奪三振2四球0死球 勝ち 22試合9勝6敗 防御率3.30 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
119 | 8月15日(火) 勝 7-2 | ピッツバーグ・パイレーツ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
120 | 8月16日(水) 敗 4-7 | ピッツバーグ・パイレーツ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
121 | 8月17日(木) 勝 8-3 | ピッツバーグ・パイレーツ | シティF (SPOTV NOW午前2:00-) |
122 | 8月18日(金) 勝 4-2 | セントルイス・カージナルス | ブッシュS (ABEMA午前8:05-) (SPOTV NOW午前8:05-) |
123 | 8月19日(土) 勝 7-1 | セントルイス・カージナルス | ブッシュS (SPOTV NOW午前9:05-) |
124 | 8月20日(日) 勝 13-2 | セントルイス・カージナルス 千賀滉大選手先発 7回1失点 97球24打者2被安打 5奪三振2四球0死球 勝ち 23試合10勝6敗 防御率3.19 千賀選手成績まとめ | ブッシュS (NHK BS1午前8:10-) (SPOTV NOW午前8:05-) |
125 | 8月21日(月) 敗 3-7 | セントルイス・カージナルス | ブッシュS (SPOTV NOW午前3:05-) |
126 | 8月22日(火) 勝 10-4 | アトランタ・ブレーブス | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
127 | 8月23日(水) 敗 2-3 | アトランタ・ブレーブス | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
128 | 8月24日(木) 敗 0-7 | アトランタ・ブレーブス | トゥルーイストP (SPOTV NOW午前8:10-) |
129 | 8月26日(土) 敗 1-3 | ロサンゼルス・エンゼルス 千賀滉大選手先発 6.2回2失点 105球27打者4被安打 10奪三振3四球1死球 敗け 24試合10勝7敗 防御率3.17 千賀選手成績まとめ | シティF (ABEMAp午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) |
130 | 8月27日(日) 敗 3-5 | ロサンゼルス・エンゼルス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
131 | 8月28日(月) 勝 3-2 | ロサンゼルス・エンゼルス | シティF (SPOTV NOW午前0:55-) |
132 | 8月29日(火) 敗 3-4 | テキサス・レンジャーズ | シティF |
133 | 8月30日(水) 敗 1-2 | テキサス・レンジャーズ | シティF |
134 | 8月31日(木) 勝 6-5 | テキサス・レンジャーズ | シティF (SPOTV NOW午前7:30-) |
9-10月の試合[先発登板予定と投手成績]
No | 日程 [日本時間] | 対戦相手 千賀選手の情報 | 球場略名 放送配信予定 |
---|---|---|---|
135 | 9月2日(土) 勝 2-1 | シアトル・マリナーズ 千賀滉大選手先発 7回1失点 104球26打者5被安打 12奪三振2四球0死球 勝敗なし 25試合10勝7敗 防御率3.08 千賀選手成績まとめ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
136 | 9月3日(日) 敗 7-8 | シアトル・マリナーズ | シティF |
137 | 9月4日(月) 勝 6-3 | シアトル・マリナーズ | シティF |
138 | 9月6日(水) 勝 11-5 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズP (SPOTV NOW午前7:55-) |
139 | 9月7日(木) 敗 2-3 | ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズP (SPOTV NOW午前7:55-) |
140 | 9月9日(土) 敗 2-5 | ミネソタ・ツインズ 千賀滉大選手先発 6回2失点 101球25打者4被安打 5奪三振4四球0死球 勝敗なし 26試合10勝7敗 防御率3.07 千賀選手成績まとめ | ターゲットF (SPOTV NOW午前9:00-) |
141 | 9月10日(日) 敗 4-8 | ミネソタ・ツインズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
142 | 9月11日(月) 勝 2-0 | ミネソタ・ツインズ | ターゲットF (SPOTV NOW午前3:00-) |
143 | 9月12日(火) 敗 3-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | シティF |
144 | 9月13日(水) 勝 7-4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
145 | 9月14日(木) 勝 7-1 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
146 | 9月15日(金) 勝 11-1 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 千賀滉大選手先発 6回0失点 103球22打者2被安打 10奪三振2四球0死球 勝ち 27試合11勝7敗 防御率2.95 | シティF (NHK BS1午前5:05-) (SPOTV NOW午前5:00-) |
147 | 9月16日(土) 敗 3-5 | シンシナティ・レッズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
148 | 9月17日(日) 敗 2-3 | シンシナティ・レッズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
149 | 9月18日(月) 勝 8-4 | シンシナティ・レッズ | シティF (SPOTV NOW午前2:30-) |
150 | 9月19日(火) 勝 2-1 | マイアミ・マーリンズ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
151 | 9月20日(水) 敗 3-4x | マイアミ・マーリンズ | ローンデポP (SPOTV NOW午前7:30-) |
152 | 9月21日(木) 勝 8-3 | マイアミ・マーリンズ 千賀滉大選手先発 6回2失点 100球25打者7被安打 3奪三振2四球0死球 勝ち 28試合12勝7敗 防御率2.95 | ローンデポP (NHK BS1午前7:35-) (JSPORTS:午前7:35-) (SPOTV NOW午前7:30-) |
153 | 9月22日(金) 敗 4-5 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・BP (SPOTV NOW午前8:05-) |
154 | 9月23日(土) 敗 4-5x | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・BP |
155 | 9月24日(日) 敗 5-7 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・BP |
156 | 9月25日(月) 敗 2-5 | フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・BP |
157 | 9月27日(水) 試合中止 9月28日(木) 勝 11-2 | マイアミ・マーリンズW1 | シティF |
158 | 9月28日(木) 敗 2-4 | マイアミ・マーリンズW2 千賀滉大選手先発 5回2失点 96球21打者3被安打 8奪三振3四球0死球 勝敗なし 29試合12勝7敗 防御率2.98 ※今シーズン最終登板(予定) 規定投球回数達成 シーズン200奪三振達成 | シティF (NHK BS1午前8:05-) (SPOTV NOW午前8:20-) |
159 | 9月29日(金) 9回表1-2 マーリンズ攻撃中 降雨サスペンデッド 順位に影響ある場合 10/3に継続試合 | マイアミ・マーリンズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
160 | 9月30日(土) 雨天中止10/1 Wヘッダー 10月1日(日) 勝 4-3 | フィラデルフィア・フィリーズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
161 | 10月1日(日) 勝 11-4 | フィラデルフィア・フィリーズ | シティF (SPOTV NOW午前8:00-) |
162 | 10月2日(月) 敗 1-9 | フィラデルフィア・フィリーズ | シティF (SPOTV NOW午前4:00-) |
159 | 10月3日(火) 9/29サスペンデッド の継続試合 順位に影響あれば 実施 | マイアミ・マーリンズ |
日本人投手先発出場試合を見るためのサービス
