MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えていきますが、ダルビッシュ有選手に憧れて、メジャーを目指す選手も多くいます。
2005年に日本ハムに入団、2012年にアメリカに渡り、2023シーズン終了時点で日米通算196勝(NPB:93勝、MLB:103勝)の大投手です。
本記事では、サンディエゴ・パドレスに所属するダルビッシュ有選手の2024シーズン出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ダルビッシュ有選手出場成績
ダルビッシュ有選手の2024シーズン成績
2024シーズン ダルビッシュ有出場成績
4月18日(日本時間):ダルビッシュ首の張りによりIL-15
5月1日(日本時間):復帰登板
5月20日(日本時間):日米通算200勝(NPB 93勝+MLB 107勝)
6月2日(日本時間):ダルビッシュ左鼠径(そけい)部の張りによりIL-15
6月25日(日本時間):ダルビッシュ制限リスト入り
9月5日(日本時間):復帰登板
日付 (JST) | 相手 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
3/20 | LDA | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 1.36 |
3/29 | SF | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.04 | 1.27 |
4/3 | STL | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2.30 | 1.09 |
4/9 | CHC | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.86 | 1.29 |
4/15 | LAD | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4.18 | 1.27 |
5/1 | CIN | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.45 | 1.15 |
5/7 | CHC | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.94 | 1.1 |
5/13 | LAD | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.43 | 0.98 |
5/20 | ATL | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2.08 | 0.9 |
5/25 | NYY | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3.04 | 0.99 |
5/30 | MIA | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.20 | 1.07 |
9/5 | DET | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3.51 | 1.12 |
9/11 | SEA | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.52 | 1.14 |
9/17 | HOU | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.21 | 1.11 |
9/23 | CWS | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3.18 | 1.06 |
9/28 | AZ | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3.31 | 1.07 |
計 | 16試合 | 7 | 3 | 0 | 81.2 | 65 | 12 | 32 | 30 | 78 | 22 | 3 | 3.31 | 1.07 |
日付 | 相手 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
参考:2024オープン戦 ダルビッシュ有出場成績
日付 | 相手 | 勝 敗 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 |
2/28 | KC | ー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3/4 | SEA | ◯ | 3.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.38 |
3/12 | SEA | ー | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.89 |
参考)2023ダルビッシュ有選手の成績
2023年シーズンまでの成績(NPB通算、MLBシーズン別)
ダルビッシュ有選手のNPB,MLBシーズン別通算成績
ダルビッシュ有選手の投手成績[2023年シーズンまで]
MLBの年度別成績とNPBと合わせた通算成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 167 | 93 | 38 | 0 | 55 | 18 | 310 | 281 | 1250 | 333 | 50 | 1268.1 | 1.99 |
2012 | 29 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 83 | 221 | 89 | 10 | 191.1 | 3.90 |
2013 | 32 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 277 | 80 | 8 | 209.2 | 2.83 |
2014 | 22 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 54 | 49 | 182 | 49 | 2 | 144.1 | 3.06 |
2016 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 132 | 31 | 3 | 100.1 | 3.41 |
2017 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 80 | 209 | 58 | 6 | 186.2 | 3.87 |
2018 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 49 | 21 | 4 | 40.0 | 4.95 |
2019 | 31 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82 | 79 | 229 | 56 | 11 | 178.2 | 3.98 |
2020 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 93 | 14 | 2 | 76.0 | 2.01 |
2021 | 30 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 | 78 | 199 | 44 | 8 | 166.1 | 4.22 |
2022 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 197 | 37 | 12 | 194.2 | 3.10 |
2023 | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 69 | 141 | 43 | 8 | 136.1 | 4.56 |
MLB通算 | 266 | 103 | 85 | 0 | 2 | 1 | 680 | 648 | 1929 | 522 | 74 | 1624.1 | 3.59 |
NPB+ MLB通算 | 433 | 196 | 123 | 0 | 57 | 19 | 990 | 929 | 3179 | 855 | 124 | 2892.2 | 2.89 |
2024年MLBの日程
2024年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:
2024年3月20日(韓国) ドジャースvsパドレス
2024年3月29日(米国)
オールスターゲーム:
2024年7月17日
【グローブ・ライフ・フィールド[アーリントン](テキサス・レンジャーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:
2024年9月30日
となっています。
2024年サンディエゴ・パドレスの試合日程
サンディエゴ・パドレスの2024シーズンの日本時間での試合日程は以下の通り予定されています。
ダルビッシュ有選手の先発出場が確認されれば追記します。
2024年サンディエゴ・パドレス オープン戦
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
ST | 2月23日(金) 5:10- U-NEXT SPOTV (英語配信) | ● 1-14 松井:1回0失点 | SPRING TRAINING ドジャース | home |
ST | 2月24日(土) 5:08- U-NEXT SPOTV (英語配信) | ● 1-4 | SPRING TRAINING ドジャース | visitor |
ST | 2月25日(日) 5:10- | ● 7-11 | SPRING TRAINING ブリュワーズ | home |
ST | 2月26日(月) 5:05- | ◯ 7-0 | SPRING TRAINING カブス | visitor |
ST | 2月27日(火) 5:10- | ● 4-7 | SPRING TRAINING ガーディアンズ | home |
ST | 2月28日(水) 5:10- | ◯ 6-3 ダル:2回0失点 | SPRING TRAINING ロイヤルズ | home |
ST | 2月29日(木) 5:05- | ◯ 3-1 | SPRING TRAINING Wソックス | visitor |
ST | 3月1日(金) 5:05- | ◯ 5-3 | SPRING TRAINING アスレチックス | visitor |
ST SS | 3月2日(土) 5:10- | ● 3-4 | SPRING TRAINING ブリュワーズ | visitor |
ST SS | 3月2日(土) 5:10- | ● 3-5 | SPRING TRAINING エンゼルス | home |
ST | 3月3日(日) 5:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING ジャイアンツ | visitor |
ST | 3月4日(月) 5:10- | ◯ 12-4 ダル:3.1回2失点 | SPRING TRAINING マリナーズ | home |
ST | 3月5日(火) 5:10- | ◯ 2-1 | SPRING TRAINING カブス | home |
ST | 3月6日(水) 5:10- | ● 3-5 | SPRING TRAINING Dバックス | visitor |
ST | 3月7日(木) 5:10- | ● 2-6 | SPRING TRAINING レッズ | home |
ST | 3月9日(土) 10:40- | 中止 | SPRING TRAINING ジャイアンツ | home |
ST | 3月10日(日) 5:10- | ▲ 1-1 | SPRING TRAINING Wソックス | home |
ST | 3月11日(月) 5:10- | ● 4-5 | SPRING TRAINING エンゼルス | visitor |
ST | 3月12日(火) 5:10- | ◯ 13-3 ダル:4回1失点 | SPRING TRAINING マリナーズ | visitor |
ST | 3月13日(水) 5:10- | ▲ 2-2 | SPRING TRAINING Dバックス | home |
ST | 3月14日(木) 5:10- | ◯ 12-3 松井:1回0失点 | SPRING TRAINING アスレチックス | home |
EB | 3月17日(日) 19:00- U-NEXT SPOTV | ◯ 1-0 松井:1回0失点 | 韓国代表 | 韓国 |
EB | 3月18日(月) 12:00- U-NEXT SPOTV | ◯ 5-4 | LGツインズ (韓国) | 韓国 |
公式戦 1 | 3月20日(水) 19:05- NHKG U-NEXT SPOTV | ● 2-5 ダル:3.2回1失点 松井:0.2回0失点 | レギュラーシーズン 開幕戦(韓国) ドジャース | 韓国 [home] |
公式戦 2 | 3月21日(木) 19:05- テレビ朝日 NHKBS U-NEXT SPOTV | ◯ 15-11 松井:0.2回0失点 | レギュラーシーズン ドジャース | 韓国 [visitor] |
– | 3月24日(日) 5:10- | ◯ 13-10 | SPRING TRAINING マリナーズ(若手) | ー |
ST | 3月26日(火) 10:40- | ● 1-4 松井:1回0失点 | SPRING TRAINING マリナーズ | home |
ST | 3月27日(水) 5:10- | ● 6-7 | SPRING TRAINING マリナーズ | home |
2024年サンディエゴ・パドレス 公式戦
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
1 | 3月20日(水) 19:05- NHKG(生中継) U-NEXT SPOTV [ダルビッシュ先発] | ● 2-5 ダル:3.2回1失点 松井:0.2回0失点 | 開幕戦(韓国) ドジャース | 韓国 [home] |
2 | 3月21日(木) 19:05- テレビ朝日(生中継) NHKBS(生中継) U-NEXT SPOTV | ◯ 15-11 松井:0.2回0失点 | ドジャース [山本先発] | 韓国 [visitor] |
3 | 3月29日(金) 5:10- JSPORTS | ◯ 6-4 ダル:5回1失点 松井:1.2回0失点 (勝利投手) | 本土[本拠地]開幕 ジャイアンツ | home |
4 | 3月30日(土) 10:40- | ● 3-8 | ジャイアンツ | home |
5 | 3月31日(日) 8:15- | ● 6-9 | ジャイアンツ | home |
6 | 4月1日(月) 5:10- | ◯ 13-4 松井:1回0失点 | ジャイアンツ | home |
7 | 4月2日(火) 10:40- | ● 2-6 | カージナルス | home |
8 | 4月3日(水) 10:40- | ● 2-5 ダルビッシュ 先発7回3失点 敗戦投手 松井0回2失点 | カージナルス | home |
9 | 4月4日(木) 5:10- | ◯ 3-2 | カージナルス | home |
10 | 4月6日(土) 5:35- | ● 2-3 松井1回0失点 | ジャイアンツ | visitor |
11 | 4月7日(日) 10:05- | ◯ 4-0 | ジャイアンツ | visitor |
12 | 4月8日(月) 5:05- | ● 2-3 松井1.1回0失点 | ジャイアンツ | visitor |
13 | 4月9日(火) 10:40- | ◯ 9-8 ダルビッシュ 先発3回4失点 | カブス | home |
14 | 4月10日(水) 10:40- | ● 1-5 | カブス | home |
15 | 4月11日(木) 7:40- | ◯ 10-2 松井1回0失点 | カブス | home |
16 | 4月13日(土) 11:10- | ◯ 8-7 松井1回0失点 | ドジャース [山本先発] | visitor |
17 | 4月14日(日) 10:10- | ● 2-5 | ドジャース | visitor |
18 | 4月15日(月) 5:10- | ◯ 6-3 ダルビッシュ先発 5回3失点 (勝敗なし) 松井1.1回0失点 (2勝目) | ドジャース | visitor |
19 | 4月16日(火) 8:40- | ◯ 7-3 | ブリュワーズ | visitor |
20 | 4月17日(水) 8:40- | ◯ 6-3 松井0.1回0失点 (ホールド) | ブリュワーズ | visitor |
21 | 4月18日(木) 2:10- | ● 0-1 | ブリュワーズ | visitor |
22 | 4月20日(土) 10:40- | ● 1-5 | ブルージェイズ | home |
23 | 4月21日(日) 9:40- | ● 2-5 松井1回1失点 | ブルージェイズ | home |
24 | 4月22日(月) 5:10- | ◯ 6-3 | ブルージェイズ | home |
25 | 4月23日(火) 9:40- | ◯ 3-1 | ロッキーズ | visitor |
26 | 4月24日(水) 9:40- | ● 4-7 | ロッキーズ | visitor |
27 | 4月25日(木) 9:40- | ◯ 5-2 松井1回0失点 | ロッキーズ | visitor |
28 | 4月26日(金) 4:10- | ● 9-10 松井1.0回2失点 | ロッキーズ | visitor |
29 | 4月27日(土) 10:40- | ● 3-9 | フィリーズ | home |
30 | 4月28日(日) 9:40- | ● 1-5 | フィリーズ | home |
31 | 4月29日(月) 5:10- | ● 6-8 | フィリーズ | home |
32 | 4月30日(火) 10:40- | ● 2-5 | レッズ | home |
33 | 5月1日(水) 10:40- | ◯ 6-4 ダルビッシュ先発 5回0失点 (1勝目) 松井1.2回0失点 | レッズ | home |
34 | 5月2日(木) 5:10- | ◯ 6-2 松井0.2回0失点 | レッズ | home |
35 | 5月4日(土) 10:40- | ◯ 7-1 | Dバックス | visitor |
36 | 5月5日(日) 9:10- | ◯ 13-1 | Dバックス | visitor |
37 | 5月6日(月) 5:10- | ● 4-11 | Dバックス | visitor |
38 | 5月7日(火) 8:40- | ◯ 6-3 ダルビッシュ先発 5回0失点 (2勝目) 松井0.2回2失点 | カブス | visitor |
39 | 5月8日(水) 8:40- | ● 2-3x 松井0.2回1失点 | カブス 先発予定:今永 | visitor |
40 | 5月9日(木) 3:20- | ◯ 3-0 | カブス | visitor |
41 | 5月11日(土) 10:40- | ◯ 2x-1 松井1回1失点 | ドジャース | home |
42 | 5月12日(日) 9:40- | ● 0-5 | ドジャース | home |
43 | 5月13日(月) 5:10- | ◯ 4-0 ダルビッシュ先発 7回0失点 (3勝目) | ドジャース | home |
44 | 5月14日(火) 10:40- | ● 4-5 松井1回0失点 | ロッキーズ | home |
45 | 5月15日(水) 10:40- | ● 3-6 | ロッキーズ | home |
46 | 5月16日(木) 5:10- | ● 0-8 | ロッキーズ | home |
47 | 5月18日(土) 8:20- | ◯ 3-1 松井0.2回0失点 | ブレーブス | visitor |
48 | 5月19日(日) 8:15-[中止] 5月21日(火) 7:20- | 中止→5/21 ● 0-3 | ブレーブス | visitor |
49 | 5月20日(月) 8:10- | ◯ 9-1 ダルビッシュ 先発7回0失点 (4勝目) | ブレーブス | visitor |
50 | 5月21日(火) 1:20- | ◯ 6-5 | ブレーブス | visitor |
51 | 5月22日(水) 7:40 | ● 0-2 松井1回0失点 | レッズ | visitor |
52 | 5月23日(木) 7:40- | ◯ 7-3 | レッズ | visitor |
53 | 5月24日(金) 2:10- | ◯ 6-4 松井1.1回0失点 | レッズ | visitor |
54 | 5月25日(土) 10:40- | ● 0-8 ダルビッシュ 先発5.2回7失点 (2敗目) | ヤンキース | home |
55 | 5月26日(日) 10:40- | ● 1-4 松井1.1回0失点 | ヤンキース | home |
56 | 5月27日(月) 5:10- | ◯ 5-2 | ヤンキース | home |
57 | 5月28日(火) 7:40- | ◯ 2-1 松井1回0失点 | マーリンズ | home |
58 | 5月29日(水) 10:40- | ◯ 4-0 | マーリンズ | home |
59 | 5月30日(木) 5:10- | ● 1-9 ダルビッシュ 先発3回3失点 (3敗目) | マーリンズ | home |
60 | 6月1日(土) 9:10- | ◯ 11-8 松井1回0失点 (3勝目) | ロイヤルズ | visitor |
61 | 6月2日(日) 5:10- | ◯ 7-3 ダルビッシュIL入り | ロイヤルズ | visitor |
62 | 6月3日(月) 3:10- | ● 3-4x 松井1回3失点 (1敗目) | ロイヤルズ | visitor |
63 | 6月4日(火) 10:38- | ● 1-2 | エンゼルス | visitor |
64 | 6月5日(水) 10:38- | ● 2-4 松井0回3失点 (2敗目) | エンゼルス | visitor |
65 | 6月6日(木) 10:38- | ● 2-3 | エンゼルス | visitor |
66 | 6月7日(金) 10:40- | ● 3-4 | Dバックス | home |
67 | 6月8日(土) 10:40- | ◯ 10-3 松井1回0失点 | Dバックス | home |
68 | 6月9日(日) 9:40- | ◯ 13-1 | Dバックス | home |
69 | 6月10日(月) 5:10- | ● 3-9 松井1回0失点 | Dバックス | home |
70 | 6月11日(火) 10:40- | ◯ 6-1 | アスレチックス | home |
71 | 6月12日(水) 10:40- | ◯ 4x-3 松井1回0失点 | アスレチックス | home |
72 | 6月13日(木) 5:10- | ◯ 5x-4 松井1回0失点 | アスレチックス | home |
73 | 6月15日(土) 8:10- | ● 1-2 | メッツ | visitor |
74 | 6月16日(日) 5:10- | ● 1-5 | メッツ | visitor |
75 | 6月17日(月) 2:40- | ● 6-11 松井1.1回0失点 | メッツ | visitor |
76 | 6月18日(火) 7:40- | ● 2-9 | フィリーズ | visitor |
77 | 6月19日(水) 7:40- | ● 3-4x 松井0.2回0失点 | フィリーズ | visitor |
78 | 6月20日(木) 2:05- | ◯ 5-2 | フィリーズ | visitor |
79 | 6月21日(金) 10:40- | ◯ 7x-6 松井0.2回0失点 | ブリュワーズ | home |
80 | 6月22日(土) 10:40- | ◯ 9-5 | ブリュワーズ | home |
81 | 6月23日(日) 8:15- | ◯ 6-4 松井1回0失点 | ブリュワーズ | home |
82 | 6月24日(月) 5:10- | ● 2-6 | ブリュワーズ | home |
83 | 6月25日(火) 10:40- | ◯ 7x-6 | ナショナルズ | home |
84 | 6月26日(水) 10:40- | ◯ 9-7 | ナショナルズ | home |
85 | 6月27日(木) 5:10- | ◯ 8-5 松井1回0失点 | ナショナルズ | home |
86 | 6月29日(土) 8:10- | ◯ 9-2 松井1回0失点 | Rソックス | visitor |
87 | 6月30日(日) 5:10- | ◯ 11-1 松井1回0失点 | Rソックス | visitor |
88 | 7月1日(月) 2:35- | ● 1-4 | Rソックス | visitor |
89 | 7月3日(水) 9:05- | ● 0-7 | レンジャーズ | visitor |
90 | 7月4日(木) 9:05- | ◯ 6-4 松井1.1回0失点 | レンジャーズ | visitor |
91 | 7月5日(金) 3:35- | ◯ 3-1 | レンジャーズ | visitor |
92 | 7月6日(土) 10:40- | ◯ 10x-8 | Dバックス | home |
93 | 7月7日(日) 10:40- | ● 5-7 松井1回1失点 | Dバックス | home |
94 | 7月8日(月) 5:10- | ● 1-9 | Dバックス | home |
95 | 7月10日(水) 10:40- | ● 3-8 松井1回2失点 | マリナーズ | home |
96 | 7月11日(木) 7:40- | ● 0-2 | マリナーズ | home |
97 | 7月13日(土) 10:40- | ● 1-6 | ブレーブス | home |
98 | 7月14日(日) 8:15- | ◯ 4-0 | ブレーブス | home |
99 | 7月15日(月) 5:10- | ● 3-6 松井1回0失点 | ブレーブス | home |
AS | 7月17日(水) | ー | 94TH ALL-STAR GAME IN アーリントン, TX オールスターゲーム | グローブ ライフ・ フィールド |
100 | 7月20日(土) 8:10- | ● 0-7 松井1回0失点 | ガーディアンズ | visitor |
101 | 7月21日(日) 8:10- | ◯ 7-0 松井1回0失点 | ガーディアンズ | visitor |
102 | 7月22日(月) 2:40- | ◯ 2-1 | ガーディアンズ | visitor |
103 | 7月24日(水) 7:45- | ◯ 4-0 | ナショナルズ | visitor |
104 | 7月25日(木) 7:45- | ◯ 12-3 松井1回0失点 | ナショナルズ | visitor |
105 | 7月26日(金) 1:05- | ◯ 3-0 ディラン・シース ノーノー達成 | ナショナルズ | visitor |
106 | 7月27日(土) 8:05- | ◯ 6-4 松井1回0失点 | オリオールズ | visitor |
107 | 7月28日(日) 5:05- | ◯ 9-4 | オリオールズ | visitor |
108 | 7月29日(月) 2:35- | ● 6-8 | オリオールズ | visitor |
109 | 7月31日(水) 10:40- | ◯ 6-5 松井1回0失点 | ドジャース | home |
110 | 8月1日(木) 9:40- | ◯ 8-1 | ドジャース | home |
111 | 8月3日(土) 10:40- | ● 2-5 松井1回0失点 | ロッキーズ | home |
112 | 8月4日(日) 9:40- | ◯ 3-2 | ロッキーズ | home |
113 | 8月5日(月) 5:10- | ◯ 10-2 松井1回0失点 | ロッキーズ | home |
114 | 8月7日(水) 7:40- | ● 0-6 | パイレーツ | visitor |
115 | 8月8日(木) 7:40- | ● 8-9 松井1.1回0失点 | パイレーツ | visitor |
116 | 8月9日(金) 1:35- | ● 6-7 松井1.1回2失点 | パイレーツ | visitor |
117 | 8月10日(土) 8:10- | ● 5-9 | マーリンズ | visitor |
118 | 8月11日(日) 5:10- | ● 1-4 | マーリンズ | visitor |
119 | 8月12日(月) 2:40- | ● 6-7 松井1回1失点 | マーリンズ | visitor |
120 | 8月13日(火) 10:40- | ◯ 2-1 | パイレーツ | home |
121 | 8月14日(水) 10:40- | ◯ 3-0 | パイレーツ | home |
122 | 8月15日(木) 5:10- | ◯ 8-2 | パイレーツ | home |
123 | 8月17日(土) 9:40- | ● 3-7 松井1.1回0失点 | ロッキーズ | visitor |
124 | 8月18日(日) 9:40- | ◯ 8-3 | ロッキーズ | visitor |
125 | 8月19日(月) 4:10- | ● 2-3 松井1.2回0失点 | ロッキーズ | visitor |
126 | 8月20日(火) 10:40- | ◯ 5-3 | ツインズ | home |
127 | 8月21日(水) 10:40- | ◯ 7-5 松井1回0失点 | ツインズ | home |
128 | 8月22日(木) 7:40- | ● 4-11 | ツインズ | home |
129 | 8月23日(金) 10:40- | ● 3-8 | メッツ | home |
130 | 8月24日(土) 10:40- | ◯ 7-0 | メッツ | home |
131 | 8月25日(日) 9:40- | ● 1-7 松井1回1失点 | メッツ | home |
132 | 8月26日(月) 5:10- | ◯ 3x-2 | メッツ | home |
133 | 8月27日(火) 8:45- | ◯ 7-4 | カージナルス | visitor |
134 | 8月28日(水) 8:45- | ◯ 7-5 松井1回0失点 (3勝目) | カージナルス | visitor |
135 | 8月29日(木) 8:45- | ● 3-4x | カージナルス | visitor |
136 | 8月30日(金) 3:15- | ● 1-4 松井1.2回1失点 | カージナルス | visitor |
137 | 8月31日(土) 7:50- | ◯ 13-5 | レイズ | visitor |
138 | 9月1日(日) 5:10- | ● 4-11 | レイズ | visitor |
139 | 9月2日(月) 2:40- | ◯ 4-3 | レイズ | visitor |
140 | 9月3日(火) 7:40- | ◯ 3-0 | タイガース | home |
141 | 9月5日(木) 10:40- | ◯ 6x-5 ダルビッシュ 先発2.2回3失点 松井1.1回2失点 | タイガース | home |
142 | 9月6日(金) 9:40- | ● 3-4 | タイガース | home |
143 | 9月7日(土) 10:40- | ◯ 5-1 | ジャイアンツ | home |
144 | 9月8日(日) 9:40- | ● 3-6 松井1回2失点 | ジャイアンツ | home |
145 | 9月9日(月) 5:10- | ● 6-7 | ジャイアンツ | home |
146 | 9月11日(水) 10:40- | ◯ 7-3 ダルビッシュ 先発5回2失点 (5勝目) | マリナーズ | visitor |
147 | 9月12日(木) 10:40- | ● 2-5 | マリナーズ | visitor |
148 | 9月14日(土) 11:15- | ◯ 5-0 | ジャイアンツ | visitor |
149 | 9月15日(日) 10:05- | ◯ 8-0 | ジャイアンツ | visitor |
150 | 9月16日(月) 5:05- | ◯ 4-3 | ジャイアンツ | visitor |
151 | 9月17日(火) 10:40- | ◯ 3-1 ダルビッシュ 先発6回0失点 (6勝目) | アストロズ | home |
152 | 9月18日(水) 10:40- | ● 3-4 | アストロズ | home |
153 | 9月19日(木) 7:40- | ◯ 4-0 | アストロズ | home |
154 | 9月21日(土) 10:40- | ◯ 3x-2 | Wソックス | home |
155 | 9月22日(日) 9:40- | ◯ 6-2 | Wソックス | home |
156 | 9月23日(月) 5:10- | ◯ 4-2 ダルビッシュ 先発6.1回2失点 | Wソックス | home |
157 | 9月25日(水) 11:10- | ◯ 4-2 | ドジャース | visitor |
158 | 9月26日(木) 11:10- | ● 3-4 | ドジャース | visitor |
159 | 9月27日(金) 11:10- | ● 2-7 松井0.1回0失点 | ドジャース | visitor |
160 | 9月28日(土) 10:40- | ◯ 5-3 ダルビッシュ 先発5.1回3失点 (7勝目) 日米通算203勝 (黒田に並ぶ) | Dバックス | visitor |
161 | 9月29日(日) 9:10- | ◯ 5-0 松井1回0失点 | Dバックス | visitor |
162 | 9月30日(月) 4:10- | ● 2-1 松井0.1回0失点 | Dバックス | visitor |
日本人投手先発出場試合のお知らせサービス
日本人投手の先発予定試合については、JSPORTSのメールマガジン(無料)でお知らせしてくれます。
JSPORTSの日本人先発投手放送予定お知らせメールは、「J SPORTSが放送する日本人先発投手登板予定試合の放送予定をお知らせ [試合前日19時]」となっています。
MLBのチーム数
MLBは、ア・リーグ(アメリカン・リーグ)とナ・リーグ(ナショナル・リーグ)があり、3つの地区(東地区・中地区・西地区)に分かれ、各地区5チームで構成され全30チームになります。
ア・リーグ(アメリカン・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | オークランド・アスレチックス | オークランド・コロシアム |
シアトル・マリナーズ | T-モバイル・パーク | |
テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフ・フィールド | |
ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイド・パーク | |
ロサンゼルス・エンゼルス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
中地区 | カンザスシティー・ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム |
クリーブランド・ガーディアンズ | プログレッシブ・フィールド | |
シカゴ・ホワイトソックス | ギャランティード・レート・フィールド | |
デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク | |
ミネソタ・ツインズ | ターゲット・フィールド | |
東地区 | タンパベイ・レイズ | トロピカーナ・フィールド |
トロント・ブルージェイズ | ロジャーズ・センター | |
ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム | |
ボストン・レッドソックス | フェンウェイ・パーク | |
ボルティモア・オリオールズ | オリオール・パーク |
ナ・リーグ(ナショナル・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド |
コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド | |
サンディエゴ・パドレス | ペトコ・パーク | |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク | |
ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム | |
中地区 | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド |
シンシナティ・レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム | |
ピッツバーグ・パイレーツ | PNCパーク | |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンファミリー・フィールド | |
東地区 | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク |
ニューヨーク・メッツ | シティ・フィールド | |
フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク | |
マイアミ・マーリンズ | ローンデポ・パーク | |
ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズ・パーク |
2024シーズンMLBのパドレス試合数
MLBでは、各チームがレギュラーシーズンを162試合で戦います。
対戦は、次のように組まれています。
・同地区内で計52試合
(4チームと各13試合)
・同リーグの他地区相手に計64試合
(4チームと各7試合、6チームと各6試合)
・交流戦(インターリーグ)を計46試合
(各チームと各3〜4試合)
サンディエゴ・パドレス(ナ・リーグ西地区)の2024シーズンの対戦相手ごとの試合数は次の通り予定されています。
リーグ地区 | チーム | 試合数 | 備考 |
