本記事では、2024年MLBシーズンのロサンゼルス・ドジャースの主要選手の成績(随時更新)を紹介します。
(内容更新:日本時間2024.9.28まで)
2024MLB ドジャース 打者成績
2024MLB ドジャース 打者成績
選手名 | 背 番 号 | POS | 打/投 | 試合 | 打率 | OPS | HR | 打点 | 盗塁 | 三振 |
ムーキー・ベッツ | 50 | SS | R/R | 116 | .289 | .863 | 19 | 75 | 16 | 57 |
大谷 翔平 | 17 | DH | L/R | 159 | .310 | 1.036 | 54 | 130 | 59 | 162 |
フレディ・フリーマン | 5 | 1B | L/R | 147 | .282 | .854 | 22 | 89 | 9 | 100 |
ウィル・スミス | 16 | C | R/R | 128 | .248 | .760 | 20 | 75 | 1 | 105 |
マックス・マンシー | 13 | 3B | L/R | 73 | .232 | .852 | 15 | 48 | 1 | 77 |
テオスカー・ヘルナンデス | 37 | LF | R/R | 154 | .272 | .840 | 33 | 99 | 12 | 188 |
トミー・エドマン | 25 | 内 | S/R | 37 | .237 | .711 | 6 | 20 | 6 | 30 |
ケビン・キアマイアー | 93 | CF | L/R | 34 | .203 | .564 | 1 | 8 | 1 | 20 |
ギャビン・ラックス | 9 | 2B | L/R | 139 | .251 | .703 | 10 | 50 | 5 | 110 |
オースティン・バーンズ | 15 | 捕 | R/R | 54 | .264 | .638 | 1 | 11 | 3 | 36 |
ミゲル・ロハス | 11 | 内 | R/R | 103 | .283 | .747 | 6 | 36 | 8 | 34 |
アンディ・パヘズ | 44 | 外 | R/R | 116 | .248 | .712 | 13 | 46 | 1 | 108 |
クリス・テーラー | 3 | 外 | R/R | 87 | .202 | .598 | 4 | 23 | 5 | 76 |
キケ・ヘルナンデス | 8 | 外 | R/R | 126 | .229 | .654 | 12 | 42 | 0 | 77 |
ジェームズ・アウトマン | 33 | 外 | L/R | 53 | .147 | .521 | 4 | 11 | 2 | 55 |
チーム別打撃成績
2024MLB チーム別打撃成績
打率順で表示
順 | チーム名 | 打率 | 得点 | 安打数 | HR | 出塁率 | 長打率 | OPS |
1 | SD | .263 | 760 | 1456 | 190 | .324 | .420 | .744 |
2 | AZ | .263 | 886 | 1452 | 211 | .337 | .440 | .777 |
3 | HOU | .262 | 740 | 1448 | 190 | .322 | .418 | .740 |
4 | LAD | .258 | 842 | 1423 | 233 | .335 | .446 | .781 |
5 | PHI | .257 | 784 | 1423 | 198 | .325 | .425 | .750 |
6 | BOS | .252 | 751 | 1404 | 194 | .319 | .423 | .742 |
7 | BAL | .250 | 786 | 1391 | 235 | .315 | .435 | .750 |
8 | MIL | .248 | 777 | 1359 | 177 | .326 | .403 | .729 |
9 | NYY | .248 | 815 | 1352 | 237 | .333 | .429 | .762 |
10 | KC | .248 | 735 | 1343 | 170 | .306 | .403 | .709 |
11 | STL | .248 | 672 | 1363 | 165 | .312 | .392 | .704 |
12 | NYM | .247 | 760 | 1343 | 205 | .320 | .416 | .736 |
13 | MIN | .246 | 742 | 1352 | 183 | .315 | .411 | .726 |
14 | MIA | .244 | 637 | 1347 | 150 | .300 | .378 | .678 |
15 | WSH | .243 | 660 | 1306 | 135 | .309 | .375 | .684 |
16 | ATL | .243 | 694 | 1315 | 211 | .309 | .415 | .724 |
17 | CHC | .242 | 736 | 1318 | 170 | .317 | .393 | .710 |
18 | COL | .242 | 682 | 1319 | 179 | .304 | .400 | .704 |
19 | TOR | .241 | 671 | 1306 | 156 | .313 | .389 | .702 |
20 | SF | .239 | 693 | 1303 | 177 | .305 | .396 | .701 |
21 | TEX | .238 | 683 | 1302 | 176 | .305 | .380 | .685 |
22 | CLE | .238 | 708 | 1263 | 185 | .307 | .395 | .702 |
23 | PIT | .234 | 665 | 1283 | 160 | .301 | .371 | .672 |
24 | DET | .234 | 682 | 1273 | 162 | .300 | .385 | .685 |
25 | OAK | .233 | 643 | 1267 | 196 | .301 | .393 | .694 |
26 | CIN | .231 | 699 | 1230 | 174 | .305 | .388 | .693 |
27 | TB | .230 | 604 | 1241 | 147 | .302 | .366 | .668 |
28 | LAA | .229 | 635 | 1227 | 165 | .301 | .369 | .670 |
29 | SEA | .224 | 676 | 1195 | 185 | .311 | .376 | .687 |
30 | CWS | .221 | 507 | 1187 | 133 | .278 | .340 | .618 |
リンク
2024MLB ドジャース 投手成績
2024MLB ドジャース 投手成績
選手名 | 背 番 号 | 打/投 | 登 板 | 先 発 | 勝 | 敗 | S | 奪 三 振 | 防 御 率 | WHIP |
タイラー・グラスナウ (IL-60 | 31 | L/R | 22 | 22 | 9 | 6 | 0 | 168 | 3.49 | 0.95 |
ボビー・ミラー | 28 | L/R | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 52 | 8.52 | 1.77 |
ランドン・ナック | 96 | L/R | 15 | 12 | 3 | 5 | 1 | 69 | 3.65 | 1.10 |
山本 由伸 | 18 | R/R | 18 | 18 | 7 | 2 | 0 | 105 | 3.00 | 1.11 |
ギャビン・ストーン (IL-60) | 71 | R/R | 25 | 25 | 11 | 5 | 0 | 116 | 3.53 | 1.21 |
クレイトン・カーショー (IL-15) | 22 | L/L | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 24 | 4.50 | 1.50 |
ジャック・フラーティ (DETより移籍) | 0 | R/R | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 61 | 3.58 | 1.28 |
ウォーカー・ビューラー | 21 | R/R | 16 | 16 | 1 | 6 | 0 | 64 | 5.38 | 1.55 |
マイケル・コペック (CWSより移籍) | 45 | R/R | 24 | 0 | 4 | 0 | 6 | 29 | 1.13 | 0.79 |
ダニエル・ハドソン | 41 | R/R | 65 | 0 | 6 | 2 | 10 | 63 | 3.00 | 1.03 |
アレックス・ベシア | 51 | L/L | 67 | 0 | 5 | 4 | 5 | 87 | 1.76 | 0.99 |
アンソニー・バンダ (IL-15) | 43 | L/L | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 3.08 | 1.25 |
ライアン・ブレイシア | 57 | R/R | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3.54 | 0.96 |
ジョー・ケリー | 99 | R/R | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 4.78 | 1.47 |
マイケル・グローブ (Minors) | 29 | R/R | 39 | 2 | 4 | 4 | 0 | 54 | 5.12 | 1.22 |
エバン・フィリップス | 59 | R/R | 61 | 0 | 5 | 1 | 18 | 63 | 3.62 | 1.19 |
ブレイク・トライネン | 49 | R/R | 50 | 0 | 7 | 3 | 1 | 56 | 1.93 | 0.94 |
エドガルド・エンリケス | 60 | R/R | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.70 | 1.20 |
チーム別投手成績
2024MLB チーム別投手成績
防御率順で表示
順 | チーム名 | 防御率 | 被安打 | 被HR | 失点 | 四球 | 奪三振 |
1 | ATL | 3.48 | 1263 | 148 | 599 | 447 | 1535 |
2 | SEA | 3.49 | 1174 | 183 | 607 | 369 | 1416 |
3 | CLE | 3.61 | 1224 | 179 | 621 | 492 | 1410 |
4 | DET | 3.61 | 1265 | 159 | 642 | 416 | 1354 |
5 | MIL | 3.65 | 1289 | 196 | 641 | 494 | 1373 |
6 | HOU | 3.74 | 1238 | 183 | 649 | 544 | 1479 |
7 | NYY | 3.74 | 1272 | 181 | 668 | 533 | 1457 |
8 | KC | 3.76 | 1303 | 146 | 644 | 472 | 1339 |
9 | TB | 3.77 | 1286 | 196 | 663 | 445 | 1406 |
10 | CHC | 3.78 | 1302 | 181 | 669 | 485 | 1348 |
11 | PHI | 3.85 | 1339 | 181 | 671 | 444 | 1433 |
12 | SD | 3.86 | 1296 | 169 | 669 | 462 | 1453 |
13 | LAD | 3.90 | 1273 | 198 | 686 | 501 | 1390 |
14 | NYM | 3.94 | 1214 | 163 | 687 | 577 | 1437 |
15 | BAL | 3.94 | 1303 | 175 | 699 | 481 | 1380 |
16 | STL | 4.04 | 1363 | 174 | 719 | 454 | 1308 |
17 | BOS | 4.04 | 1363 | 189 | 747 | 461 | 1353 |
18 | CIN | 4.09 | 1302 | 196 | 694 | 487 | 1370 |
19 | SF | 4.10 | 1339 | 153 | 699 | 526 | 1436 |
20 | PIT | 4.15 | 1369 | 166 | 739 | 515 | 1356 |
21 | MIN | 4.26 | 1333 | 190 | 735 | 433 | 1500 |
22 | TOR | 4.29 | 1316 | 208 | 743 | 503 | 1314 |
23 | WSH | 4.30 | 1429 | 168 | 764 | 473 | 1314 |
24 | TEX | 4.35 | 1323 | 198 | 738 | 530 | 1371 |
25 | OAK | 4.37 | 1385 | 169 | 764 | 530 | 1263 |
26 | LAA | 4.56 | 1328 | 202 | 797 | 601 | 1252 |
27 | AZ | 4.62 | 1468 | 181 | 788 | 481 | 1313 |
28 | CWS | 4.68 | 1397 | 201 | 813 | 643 | 1366 |
29 | MIA | 4.73 | 1431 | 195 | 841 | 556 | 1317 |
30 | COL | 5.47 | 1604 | 221 | 929 | 563 | 1118 |
2024MLB ドジャース 成績
2024MLB ドジャース 先発投手成績は次の通り
No | 日程(日本時間) | 対戦相手 | 結果 | 先発・投手成績 | 本塁打 |
1 | 3月20日(水) 19:05- | 開幕戦(韓国) パドレス | ◯ 5-2 | 先発:グラスナウ 勝:ハドソン(1勝0敗0S) S:フィリップス(0勝0敗1S) | ー |
2 | 3月21日(木) 19:05- | パドレス | ● 11-15 | 先発:山本 敗:山本(0勝1敗0S) | ベッツ(1号) |
3 | 3月29日(金) 5:10- | 本拠地開幕 カージナルス | ◯ 7-1 | 先発:グラスナウ 勝:グラスナウ(1勝0敗0S) S:ヤーブロー(0勝0敗1S) | ベッツ(2号) フリーマン(1号) |
4 | 3月30日(土) 11:10- | カージナルス | ◯ 6-3 | 先発:ミラー 勝:ミラー(1勝0敗0S) S:フィリップス(0勝0敗2S) | ベッツ(3号) Tヘルナンデス(1,2号) ロハス(1号) |
5 | 3月31日(日) 10:10- | カージナルス | ● 5-6 | 先発:山本 敗:ハート(0勝1敗0S) | ベッツ(4号) |
6 | 4月1日(月) 8:10- | カージナルス | ◯ 5-4 | 先発:ストーン 勝:クリスマット(1勝0敗0S) S:ハドソン(1勝0敗1S) | Tヘルナンデス(3号) マンシー(1号) |
7 | 4月2日(火) 11:10- | ジャイアンツ | ◯ 8-3 | 先発:パクストン 勝:パクストン(1勝0敗0S) | Tヘルナンデス(4号) |
8 | 4月3日(水) 11:10- | ジャイアンツ | ◯ 5-4 | 先発:ブレイシア 勝:ヤーブロー(1勝0敗1S) S:フィリップス(0勝0敗3S) | ベッツ(5号) |
9 | 4月4日(木) 11:10- | ジャイアンツ | ◯ 5-4 | 先発:グラスナウ 勝:グラスナウ(2勝0敗0S) S:ラメット(0勝0敗1S) | ロハス(2号) 大谷1号 |
10 | 4月6日(土) 3:20- | カブス | ● 7-9 | 先発:ミラー 敗:ミラー(1勝1敗0S) | 大谷2号 |
11 | 4月7日(日) 5:05- | カブス | ◯ 4-1 | 先発:山本 勝:山本(1勝1敗0S) | ー |
12 | 4月8日(月) 3:20- | カブス | ● 1-8 | 先発:ストーン 敗:ストーン(0勝1敗0S) | ー |
13 | 4月9日(火) 8:40- | ツインズ | ◯ 4-2 | 先発:パクストン 勝:パクストン(2勝0敗1S) S:フィリップス(0勝0敗4S) | アウトマン(1号) 大谷3号 |
14 | 4月10日(水) 8:40- | ツインズ | ◯ 6-3 | 先発:グラスナウ 勝:グラスナウ(3勝0敗0S) | アウトマン(2号) スミス(1号) |
15 | 4月11日(木) 2:10- | ツインズ | ● 2-3 | 先発:ミラー 敗:べシア(0勝1敗0S) | マンシー(2号) |
16 | 4月13日(土) 11:10- | パドレス | ● 7-8 | 先発:山本 敗:べシア(0勝2敗0S) | 大谷(4号) マンシー(3号) ベッツ(6号) Tヘルナンデス(5号) |
17 | 4月14日(日) 10:10- | パドレス | ◯ 5-2 | 先発:ストーン 勝:ストーン(1勝1敗0S) S:フィリップス(0勝0敗5S) | ー |
18 | 4月15日(月) 8:10- | パドレス | ● 3-6 | 先発:パクストン 敗:フェヤレイセン (0勝1敗0S) | マンシー(4号) |
19 | 4月16日(火) 11:10- | ナショナルズ | ● 4-6 | 先発:グラスナウ 敗:グラスナウ (3勝1敗0S) | ー |
20 | 4月17日(水) 11:10- | ナショナルズ | ◯ 6-2 | 先発:ハート 勝:ヤーブロー(2勝0敗1S) | Kヘルナンデス(1号) |
21 | 4月18日(木) 4:10- | ナショナルズ | ● 0-2 | 先発:ナック 敗:ナック(0勝1敗1S) | ー |
22 | 4月20日(土) 11:10- | メッツ | ● 4-9 | 先発:山本 敗:ハドソン(1勝0敗1S) | ー |
23 | 4月21日(日) 5:05- | メッツ | ● 4-6 | 先発:ストーン 敗:ヤーブロー(2勝1敗1S) | ー |
24 | 4月22日(月) 5:10- | メッツ | ◯ 10-0 | 先発:グラスナウ 勝:グラスナウ (4勝1敗0S) | 大谷(5号) パヘズ(1号) |
25 | 4月24日(水) 7:45- | ナショナルズ | ◯ 4-1 | 先発:パクストン 勝:ベシア (1勝2敗0S) S:フィリップス (0勝0敗6S) | 大谷(6号) |
26 | 4月25日(木) 7:45- | ナショナルズ | ◯ 11-2 | 先発:ナック 勝:ナック (1勝1敗0S) S:フィリップス (0勝0敗6S) | パヘズ(2号) |
27 | 4月26日(金) 5:05- | ナショナルズ | ◯ 2-1 | 先発:山本 勝:山本 (2勝1敗0S) S:フィリップス (0勝0敗7S) | Tヘルナンデス(6号) |
28 | 4月27日(土) 8:07- | ブルージェイズ | ◯ 12-2 | 先発:ストーン 勝:ストーン(2勝1敗0S) | 大谷(7号) マンシー(5号) スミス(2号) |
29 | 4月28日(日) 4:07- | ブルージェイズ | ◯ 4-2 | 先発:グラスナウ 勝:グラスナウ (5勝1敗0S) S:フィリップス (0勝0敗8S) | ー |
30 | 4月29日(月) 2:37- | ブルージェイズ | ● 1-3 | 先発:グローブ 敗:グローブ(0勝1敗0S) | フリーマン(2号) |
31 | 4月30日(火) 10:40- | Dバックス | ◯ 8-4 | 先発:パクストン 勝:パクストン(3勝0敗0S) | スミス(3号) |
32 | 5月1日(水) 10:40- | Dバックス | ● 3-4x | 先発:ナック 敗:クリスマット(1勝1敗0S) | ー |
33 | 5月2日(木) 10:40- | Dバックス | ◯ 8-0 | 先発:山本 勝:山本(3勝1敗0S) | パヘズ(3号) スミス(4号) |
34 | 5月4日(土) 11:10- | ブレーブス | ◯ 4x-3 | 先発:ストーン 勝:グローブ(1勝1敗0S) | Tヘルナンデス(7号) |
35 | 5月5日(日) 10:10- | ブレーブス | ◯ 11-2 | 先発:グラスナウ 勝:グラスナウ (6勝1敗0S) | マンシー(6号) 大谷(8号) パヘズ(4号) マンシー(7号) マンシー(8号) |
36 | 5月6日(月) 5:10- | ブレーブス | ◯ 5-1 | 先発:パクストン 勝:パクストン(4勝0敗0S) | 大谷(9号) T・ヘルナンデス(8号) 大谷(10号) |
37 | 5月7日(火) 11:10- | マーリンズ | ◯ 6-3 | 先発:ビューラー 勝:ヤーブロー(3勝1敗1S) S:ベシア (1勝2敗1S) | 大谷(11号) フリーマン(3号) アウトマン(3号) T・ヘルナンデス(9号) |
38 | 5月8日(水) 11:10- | マーリンズ | ◯ 8-2 | 先発:山本 勝:山本(4勝1敗0S) | マンシー(9号) ラックス(1号) |
39 | 5月9日(木) 4:10- | マーリンズ | ◯ 3-1 | 先発:ストーン 勝:ストーン(3勝1敗0S) S:D・ハドソン(1勝1敗2S) | T・ヘルナンデス(10号) |
40 | 5月11日(土) 10:40- | パドレス | ● 1-2x | 先発:グラスナウ 敗:グローブ(1勝2敗0S) | ー |
41 | 5月12日(日) 9:40- | パドレス | ◯ 5-0 | 先発:パクストン 勝:パクストン(5勝0敗0S) | フリーマン(4号) T・ヘルナンデス(11号) |
42 | 5月13日(月) 5:10- | パドレス | ● 0-4 | 先発:ビューラー 敗:ビューラー(0勝1敗0S) | ー |
43 | 5月14日(火) 10:45- | ジャイアンツ | ◯ 6-4 | 先発:山本 勝:トライネン(1勝0敗0S) S:ファイアライゼン(0勝1敗1S) | ベッツ(7号) K・ヘルナンデス(2号) |
44 | 5月15日(水) 10:45- | ジャイアンツ | ◯ 10-2 | 先発:ストーン 勝:ストーン(4勝1敗0S) | 大谷(12号) |
45 | 5月16日(木) 10:45- | ジャイアンツ | ● 1-4 | 先発:Eヘルナンデス 敗:Eヘルナンデス(0勝1敗0S) | ー |
46 | 5月17日(金) 11:10- | レッズ | ● 2-7 | 先発:グラスナウ 敗:グラスナウ(6勝2敗0S) | ー |
47 | 5月18日(土) 11:10- | レッズ | ◯ 7-3 | 先発:パクストン 勝:グローブ(2勝2敗0S) | ベッツ(8号) 大谷(13号) ヘイワード(1号) |
48 | 5月19日(日) 10:10- | レッズ | ◯ 4-0 | 先発:ビューラー 勝:ビューラー(1勝1敗0S) | ー |
49 | 5月20日(月) 5:10- | レッズ | ◯ 3x-2 | 先発:ナック 勝:バンダ(1勝0敗0S) | パヘズ(5号) |
50 | 5月21日(火) 11:10- | Dバックス | ◯ 6-4 | 先発:山本 勝:山本(5勝1敗0S) S:D・ハドソン(1勝1敗3S) | K・ヘルナンデス(3号) フリーマン(5号) スミス(5号) |
51 | 5月22日(水) 11:10- | Dバックス | ● 3-7 | 先発:ストーン 敗:ストーン(4勝2敗0S) | ー |
52 | 5月23日(木) 11:10- | Dバックス | ● 0-4 | 先発:グラスナウ 敗:グラスナウ(6勝3敗0S) | ー |
53 | 5月25日(土) 8:10- | レッズ | ● 6-9 | 先発:パクストン 敗:ラミレス(0勝2敗0S) | スミス(6号) T・ヘルナンデス(12号) |
54 | 5月26日(日) 8:15- | レッズ | ● 1-3 | 先発:ビューラー 敗:ビューラー(1勝2敗0S) | ー |
55 | 5月27日(月) 2:40- | レッズ | ● 1-4 | 先発:山本 敗:山本(5勝2敗0S) | ー |
56 | 5月28日(火) 5:10- 中止 5月29日(水) 5:10- | メッツ | ◯ 5-2 | 先発:グラスナウ 勝:D・ハドソン(2勝1敗3S) S:トライネン(1勝0敗1S) | フリーマン(6号) |
57 | 5月29日(水) 8:10- | メッツ | ◯ 3-0 | 先発:ストーン 勝:ストーン(5勝2敗0S) S:ベシア(1勝2敗2S) | スミス(7号) バルガス(1号) |
58 | 5月30日(木) 5:10- | メッツ | ◯ 10-3 | 先発:パクストン 勝:トライネン(2勝0敗1S) | スミス(8号) スミス(9号) 大谷(14号) ヘイワード(2号) |
59 | 6月1日(土) 11:10- | ロッキーズ | ● 1-4 | 先発:ビューラー 敗:ビューラー(1勝3敗0S) | ー |
60 | 6月2日(日) 11:10- | ロッキーズ | ◯ 4-1 | 先発:山本 勝:山本(6勝2敗0S) | ー |
61 | 6月3日(月) 5:10- | ロッキーズ | ◯ 4-0 | 先発:ストーン 勝:ストーン(6勝2敗0S) | ベッツ(9号) フリーマン(7号) |
62 | 6月5日(水) 7:40- | パイレーツ | ● 0-1 | 先発:グラスナウ 敗:グラスナウ(6勝4敗0S) | ー |
63 | 6月6日(木) 7:40- | パイレーツ | ● 6-10 | 先発:パクストン 敗:パクストン(5勝1敗0S) | 大谷(15号) パヘズ(6号) |
64 | 6月7日(金) 7:40- | パイレーツ | ◯ 11-7 | 先発:ビューラー 勝:グローブ(3勝2敗0S) | フリーマン(8号) T・ヘルナンデス(13号) ベッツ(10号) |
65 | 6月8日(土) 8:05- | ヤンキース | ◯ 2-1 | 先発:山本 勝:グローブ(4勝2敗0S) S:ラミレス(0勝2敗1S) | ー |
66 | 6月9日(日) 8:35- | ヤンキース | ◯ 11-3 | 先発:ストーン 勝:ストーン(7勝2敗0S) | T・ヘルナンデス(14号) K・ヘルナンデス(4号) T・ヘルナンデス(15号) |
67 | 6月10日(月) 8:10- | ヤンキース | ● 4-6 | 先発:グラスナウ 敗:グラスナウ(6勝5敗0S) | T・ヘルナンデス(16号) |
68 | 6月12日(水) 11:10- | レンジャーズ | ◯ 15-2 | 先発:パクストン 勝:パクストン(6勝1敗0S) | スミス(10号) 大谷(16号) フリーマン(9号) T・ヘルナンデス(17号) ヘイワード(3号) |
69 | 6月13日(木) 11:10- | レンジャーズ | ● 2-3 | 先発:ビューラー 敗:ビューラー(1勝4敗0S) | 大谷(17号) |
70 | 6月14日(金) 11:10- | レンジャーズ | ● 1-3 | 先発:グローブ 敗:グローブ(4勝3敗0S) | パヘズ(7号) |
71 | 6月15日(土) 11:10- | ロイヤルズ | ◯ 4-3 | 先発:ストーン 勝:D・ハドソン(3勝1敗0S) S:ベシア(1勝2敗3S) | ロハス(3号) テーラー(1号) |
72 | 6月16日(日) 10:10- | ロイヤルズ | ● 2-7 | 先発:山本2回無失点緊急降板 敗:トライネン(2勝1敗1S) | ー |
73 | 6月17日(月) 5:10- | ロイヤルズ | ◯ 3-0 | 先発:グラスナウ 勝:グラスナウ(7勝5敗0S) S:フィリップス(0勝0敗10S) | 大谷(18号) 大谷(19号) フリーマン(10号) |
74 | 6月18日(火) 9:40- | ロッキーズ | ◯ 9-5 | 先発:パクストン 勝:パクストン(7勝1敗0S) | ー |
75 | 6月19日(水) 9:40- | ロッキーズ | ◯ 11-9 | 先発:ビューラー 勝:ピーターソン (1勝0敗0S) S:フィリップス(0勝0敗11S) | パヘス(8号) 大谷(20号) ヘイワード(4号) T・ヘルナンデス(18号) |
76 | 6月20日(木) 9:40- | ロッキーズ | ● 6-7x | 先発:B.ミラー 敗:ラミレス(0勝3敗1S) | ー |
77 | 6月21日(金) 4:10- | ロッキーズ | ◯ 5-3 | 先発:ストーン 勝:ストーン(8勝2敗0S) S:フィリップス(0勝0敗12S) | 大谷(21号) スミス(11号) フリーマン(11号) |
78 | 6月22日(土) 11:10- | エンゼルス | ● 2-3 | 先発:ナック 敗:バンダ (1勝1敗0S) | 大谷(22号) |
79 | 6月23日(日) 11:10- | エンゼルス | ◯ 7-2 | 先発:グラスナウ 勝:グラスナウ(8勝1敗0S) | ラックス(2号) 大谷(23号) |
80 | 6月25日(火) 9:10- | Wソックス | ◯ 3-0 | 先発:パクストン 勝:D・ハドソン(4勝1敗3S) S:ベシア(1勝2敗4S) | ー |
81 | 6月26日(水) 9:10- | Wソックス | ◯ 4-3 | 先発:B.ミラー 勝:ピーターソン(2勝0敗0S) S:フィリップス(0勝0敗13S) | 大谷(24号) フリーマン(12号) |
82 | 6月27日(木) 9:10- | Wソックス | ◯ 4-0 | 先発:ストーン 勝:ストーン(9勝2敗0S) | 大谷(25号) |
83 | 6月29日(土) 11:15- | ジャイアンツ | ● 3-5x | 先発:ナック 敗:トライネン(2勝2敗1S) | ー |
84 | 6月30日(日) 8:15- | ジャイアンツ | ◯ 14-7 | 先発:グラスナウ 勝:D・ハドソン(5勝1敗3S) | 大谷(26号) |
85 | 7月1日(月) 5:05- | ジャイアンツ | ● 4-10 | 先発:パクストン 敗:パクストン(7勝2敗0S) | テーラー(2号) |
86 | 7月3日(水) 11:10- | Dバックス | ◯ 6x-5 | 先発:B.ミラー 勝:フィリップス(1勝0敗13S) | 大谷(27号) |
87 | 7月4日(木) 11:10- | Dバックス | ● 4-12 | 先発:ストーン 敗:ヤーブロー(3勝2敗1S) | フリーマン(13号) T・ヘルナンデス(19号) |
88 | 7月5日(金) 10:10- | Dバックス | ● 3-9 | 先発:ナック 敗:ナック(1勝2敗0S) | ー |
89 | 7月6日(土) 11:10- | ブリュワーズ | ◯ 8-5 | 先発:グラスナウ 勝:D・ハドソン(6勝1敗3S) S:フィリップス(1勝0敗14S) | スミス(12号) スミス(13号) バルガス(2号) スミス(14号) |
90 | 7月7日(日) 8:15- | ブリュワーズ | ◯ 5-3 | 先発:パクストン 勝:フィリップス(2勝0敗14S) S:ベシア(1勝2敗5S) | スミス(15号) バルガス(3号) 大谷(28号) |
91 | 7月8日(月) 5:10- | ブリュワーズ | ● 2-9 | 先発:ウロブレスキ 敗:ウロブレスキ(0勝1敗0S) | テーラー(3号) |
92 | 7月10日(水) 8:40- | フィリーズ | ● 1-10 | 先発:B.ミラー 敗:B.ミラー(1勝2敗0S) | ビジオ(3号) |
93 | 7月11日(木) 8:05- | フィリーズ | ● 3-4 | 先発:ストーン 敗:ストーン(9勝3敗0S) | ー |
94 | 7月12日(金) 7:05- | フィリーズ | ● 1-5 | 先発:バンダ 敗:バンダ(1勝2敗0S) | ラックス(3号) |
95 | 7月13日(土) 7:40- | タイガース | ◯ 4-3 | 先発:パクストン 勝:ピーターソン(3勝0敗0S) S:D・ハドソン(6勝1敗4S) | フリーマン(14号) |
96 | 7月14日(日) 2:10- | タイガース | ● 9-11x | 先発:ウロブレスキ 敗:ラミレス (0勝4敗1S) | 大谷(29号) K・ヘルナンデス(5号) |
97 | 7月15日(月) 2:40- | タイガース | ● 3-4x | 先発:ハニーウェル 敗:ラミレス (0勝5敗1S) | ー |
ー | 参考 7月17日(水) | オール スターゲーム | ー | ー | ー |
98 | 7月20日(土) 11:10- | Rソックス | ◯ 4-1 | 先発:ストーン 勝:ヤーブロー(4勝2敗1S) S:D・ハドソン(6勝1敗5S) | フリーマン(15号) |
99 | 7月21日(日) 8:15- | Rソックス | ◯ 7x-6 | 先発:ウロブレスキ 勝:トライネン(3勝2敗1S) | ラックス(4号) K・ヘルナンデス(6号) |
100 | 7月22日(月) 5:10- | Rソックス | ◯ 9-6 | 先発:パクストン 勝:パクストン(8勝2敗0S) S:D・ハドソン(6勝1敗6S) | フリーマン(16号) T・ヘルナンデス(20号) ラックス(5号) バーンズ(1号) 大谷(30号) ヘイワード(5号) |
101 | 7月23日(火) 11:10- | ジャイアンツ | ◯ 3-2 | 先発:ライアン 勝:トライネン(4勝2敗1S) S:D・ハドソン(6勝1敗7S) | T・ヘルナンデス(21号) |
102 | 7月24日(水) 11:10- | ジャイアンツ | ◯ 5-2 | 先発:ナック 勝:ナック(2勝2敗0S) S:フィリップス(2勝0敗15S) | ー |
103 | 7月25日(木) 11:10- | ジャイアンツ | ● 3-8 | 先発:グラスナウ 敗:グラスノー(8勝6敗0S) | ー |
104 | 7月26日(金) 5:10- | ジャイアンツ | ◯ 6-4 | 先発:カーショー 勝:トライネン(5勝2敗1S) S:ハニーウェル(0勝0敗1S) | アーメッド(2号) 大谷(31号) |
105 | 7月27日(土) 9:10- | アストロズ | ● 0-5 | 先発:ストーン 敗:ストーン(9勝4敗0S) | ー |
106 | 7月28日(日) 8:10- | アストロズ | ● 6-7x | 先発:ウロブレスキ 敗:トライネン(5勝3敗1S) | 大谷(32号) ビジオ(4号) |
107 | 7月29日(月) 3:10- | アストロズ | ◯ 6-2 | 先発:ライアン 勝:ライアン(1勝0敗0S) | アウトマン(4号) ラックス(6号) T・ヘルナンデス(22号) |
108 | 7月31日(水) 10:40- | パドレス | ● 5-6x | 先発:グラスナウ 敗:ベシア(1勝3敗5S) | ビジオ(5号) |
109 | 8月1日(木) 9:40- | パドレス | ● 1-8 | 先発:カーショー 敗:カーショー(0勝1敗0S) | ー |
110 | 8月3日(土) 10:40- | アスレチックス | ● 5-6 | 先発:ストーン 敗:ストーン(9勝5敗0S) | T・ヘルナンデス(23号) 大谷(33号) |
111 | 8月4日(日) 10:07- | アスレチックス | ◯ 10-0 | 先発:フラーティ 勝:フラーティ(8勝5敗0S) | ー |
112 | 8月5日(月) 5:07- | アスレチックス | ◯ 3-2 | 先発:ライアン 勝:ベシア(2勝3敗5S) S:バンダ(1勝2敗1S) | ー |
113 | 8月6日(火) 11:10- | フィリーズ | ◯ 5-3 | 先発:グラスナウ グラスナウ(9勝6敗0S) S:D・ハドソン(6勝1敗8S) | T・ヘルナンデス(24号) 大谷(34号) |
