2024年MLB(メジャーリーグベースボール)に挑む日本人選手が所属する球団のスプリングトレーニング(SPRING TRAINING)の日程を紹介します。
スプリングトレーニング(SPRING TRAINING)とは、NPBでいうキャンプ・オープン戦です。
ここで活躍し、40人メジャー契約入りを目指す筒香嘉智選手(ジャイアンツとマイナー契約)などもいます。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
- 2024オープン戦 各選手の成績まとめ
- MLBキャンプ・オープン戦などの放送配信
- 2024MLBチーム所属日本関係選手
- 2024オープン戦チーム成績
- トロント・ブルージェイズ[菊池雄星]
- ボストン・レッドソックス[吉田正尚]
- タンパベイ・レイズ[上沢直之→Rソックスに移籍]
- デトロイト・タイガース[前田健太]
- ニューヨーク・メッツ[千賀滉大・藤浪晋太郎]
- シカゴ・カブス[鈴木誠也、今永昇太]
- セントルイス・カージナルス[ラーズ・ヌートバー]
- サンディエゴ・パドレス[ダルビッシュ有・松井裕樹]
- ドジャース[大谷翔平、山本由伸]
- サンフランシスコ・ジャイアンツ[筒香嘉智→3/22退団]
- 2024年MLBの日程
- SPRING TRAININGの放送配信サービス
- まとめ
2024オープン戦 各選手の成績まとめ
2024オープン戦成績 投手
選手名 | 所属 チーム | 直近 登板日 (JST) | 登板数 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 (累積) |
菊池雄星 | TOR | 3/24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12.0 | 14 | 5 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | 16.43 |
上沢直之 | TB (マイナー) | 3/16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 15 | 3 | 14 | 14 | 9 | 8 | 1 | 13.03 |
前田健太 | DET | 3/24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 20 | 3 | 12 | 11 | 24 | 6 | 2 | 5.82 |
千賀滉大 | NYM | 調整中 | |||||||||||||
藤浪晋太郎 | NYM (マイナー) | 3/22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12.27 |
今永昇太 | CHC | 3/27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12.2 | 18 | 2 | 9 | 8 | 25 | 3 | 0 | 5.68 |
ダルビッシュ有 | SD | 3/12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2.89 |
松井裕樹 | SD | 3/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
山本由伸 | LAD | 3/14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 15 | 0 | 9 | 9 | 14 | 4 | 0 | 8.38 |
2024オープン戦成績 打撃
選手名 | 所属 チーム | 直近 出場日 (JST) | 出場 試合数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
吉田正尚 | BOS | 3/27 | 18 | 48 | 13 | 1 | 21 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | .386 | .438 | .824 | .271 |
鈴木誠也 | CHC | 3/26 | 15 | 37 | 17 | 6 | 40 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | .512 | 1.081 | 1.593 | .459 |
ラーズ・ ヌートバー | STL | 3/3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .545 | .444 | .989 | .444 |
大谷翔平 | LAD | 3/27 | 11 | 28 | 11 | 2 | 20 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | .500 | .714 | 1.214 | .393 |
筒香嘉智 | SF退団 (FA) | 3/17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | .100 |
MLBキャンプ・オープン戦などの放送配信
MLBキャンプ・オープン戦の放送配信は次の通りです。
オープン戦放送配信
オープン戦は以下の放送配信等が予定されています。
日本時間の日程 | 放送配信(LIVE) |
---|---|
開幕戦[ソウルシリーズ] 3月20日(水)18:55- ドジャース vs パドレス | U-NEXT SPOTV(日本語配信) NHKG ABEMA |
[ソウルシリーズ] 3月21日(木)18:55- パドレス vs ドジャース | U-NEXT SPOTV(日本語配信) 地上波:テレ朝 NHK BS |
3月22日(金)6:55- オリオールズ vs Rソックス | U-NEXT SPOTV(英語配信) |
3月23日(土)1:57- Rソックス vs ブルージェイズ | U-NEXT SPOTV(日本語配信) |
3月24日(日)6:55- ブルージェイズ vs オリオールズ | U-NEXT SPOTV(英語配信) |
3月24日(日)6:55- ツインズ vs Rソックス | U-NEXT SPOTV(英語配信) |
3月25日(月)8:00- エンゼルス vs ドジャース | U-NEXT SPOTV(日本語配信) |
3月26日(火)10:00- エンゼルス vs ドジャース | U-NEXT SPOTV(日本語配信) JSPORTS(日本語放送) |
3月27日(水)9:57- ドジャース vs エンゼルス | U-NEXT SPOTV(日本語配信) JSPORTS(日本語放送) |
キャンプ放送
BS放送:スカパーJSPORTS3
キャンプ
2月11日(日)〜16日(金)午前 7:00~午前8:00[日本時間]
『野球好きMLBキャンプinアリゾナ~日本人選手 現地情報~』
[ドジャース・カブス・パドレス]生中継
公式戦
3月29日(金)午前5:05~[日本時間]生中継
『メジャーリーグ中継2024~OPENING DAY~』
ドジャース vs. カージナルス
配信:J SPORTSオンデマンド
2月11日(日)〜16日(金)午前 7:00~午前8:00[日本時間]
『野球好きMLBキャンプinアリゾナ~日本人選手 現地情報~』
[ドジャース・カブス・パドレス]LIVE配信
配信:アマゾンJ SPORTSチャンネル
2月11日(日)〜16日(金)午前 7:00~午前8:00[日本時間]
『野球好きMLBキャンプinアリゾナ~日本人選手 現地情報~』
[ドジャース・カブス・パドレス]LIVE配信
2024MLBチーム所属日本関係選手
2024年MLBに所属する主な日本関連選手は次のとおりです。
リーグ | チーム | 選手名 |
---|---|---|
ア・リーグ 東地区 | トロント・ブルージェイズ | 菊池雄星 |
ア・リーグ 東地区 | ボストン・レッドソックス | 吉田正尚 |
ア・リーグ 東地区 | タンパベイ・レイズ 3/28:ボストン・レッドソックスへ移籍 | 上沢直之 |
ア・リーグ 中地区 | デトロイト・タイガース | 前田健太 |
ナ・リーグ 東地区 | ニューヨーク・メッツ | 千賀滉大 |
ナ・リーグ 東地区 | ニューヨーク・メッツ | 藤浪晋太郎 |
ナ・リーグ 中地区 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
ナ・リーグ 中地区 | シカゴ・カブス | 今永昇太 |
ナ・リーグ 中地区 | セントルイス・カージナルス | ラーズ・ヌートバー |
ナ・リーグ 西地区 | サンディエゴ・パドレス | ダルビッシュ有 |
ナ・リーグ 西地区 | サンディエゴ・パドレス | 松井裕樹 |
ナ・リーグ 西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 大谷翔平 |
ナ・リーグ 西地区 | ロサンゼルス・ドジャース | 山本由伸 |
ナ・リーグ 西地区 | サンフランシスコ・ジャイアンツ 3/22:退団 | 筒香嘉智 (FA) |
トロント・ブルージェイズ:試合日程確認
ボストン・レッドソックス:試合日程確認
タンパベイ・レイズ:試合日程確認
デトロイト・タイガース:試合日程確認
ニューヨーク・メッツ:試合日程確認
シカゴ・カブス:試合日程確認
セントルイス・カージナルス:試合日程確認
サンディエゴ・パドレス:試合日程確認
ロサンゼルス・ドジャース:試合日程確認
サンフランシスコ・ジャイアンツ:試合日程確認
2024オープン戦チーム成績
2024MLBリーグ(キャンプ地)オープン戦成績(日本時間3月27日13:20更新)
フロリダ州キャンプ(グレープフルーツリーグ)
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | オリオールズ | 23 | 6 | 0.793 | – |
2 | タイガース [前田] | 20 | 9 | 0.690 | 3 |
3 | レッドソックス [吉田] | 19 | 12 | 0.613 | 5 |
4 | ナショナルズ | 15 | 12 | 0.556 | 7 |
5 | カーディナルス [ヌートバー] | 13 | 12 | 0.520 | 8 |
6 | メッツ [千賀,藤浪] | 15 | 14 | 0.517 | 8 |
7 | アストロズ | 13 | 14 | 0.481 | 9 |
8 | ヤンキース | 14 | 16 | 0.467 | 9.5 |
9 | マーリンズ | 10 | 12 | 0.455 | 9.5 |
10 | パイレーツ | 13 | 16 | 0.448 | 10 |
11 | ブレーブス | 12 | 15 | 0.444 | 10 |
12 | ブルージェイズ [菊池] | 13 | 17 | 0.433 | 10.5 |
13 | レイズ [上沢] | 11 | 16 | 0.407 | 11 |
14 | フィリーズ | 9 | 15 | 0.375 | 11.5 |
15 | ツインズ | 9 | 19 | 0.321 | 13.5 |
アリゾナ州キャンプ(カクタスリーグ)
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
1 | ドジャース [大谷,山本] | 14 | 7 | 0.667 | – |
2 | ロッキーズ | 17 | 12 | 0.586 | 1 |
3 | ジャイアンツ [筒香] | 15 | 12 | 0.556 | 2 |
4 | マリナーズ | 15 | 13 | 0.536 | 2.5 |
5 | カブス [鈴木,今永] | 16 | 15 | 0.516 | 3 |
6 | ブリュワーズ | 16 | 15 | 0.516 | 3 |
7 | Dバックス | 15 | 15 | 0.500 | 3.5 |
8 | エンゼルス | 15 | 15 | 0.500 | 3.5 |
9 | アスレチックス | 14 | 14 | 0.500 | 3.5 |
10 | ロイヤルズ | 13 | 13 | 0.500 | 3.5 |
11 | ガーディアンズ | 14 | 15 | 0.483 | 4 |
12 | パドレス [ダルビッシュ,松井] | 9 | 11 | 0.450 | 4.5 |
13 | レッズ | 11 | 15 | 0.423 | 5.5 |
14 | レンジャーズ | 11 | 16 | 0.407 | 6 |
15 | Wソックス | 9 | 20 | 0.310 | 9 |
トロント・ブルージェイズ[菊池雄星]
ブルージェイズの2024MLB スプリングトレーニング(SPRING TRAINING) は次の日程で予定されています。
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
ST | 2月25日(日) 3:07- | ● 13-14 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 2月26日(月) 3:05- | ● 6-12 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 2月27日(火) 3:07- | ◯ 8-4 菊池:2回0失点 勝ち投手 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 2月28日(水) 3:05- | ● 4-6 | SPRING TRAINING タイガース | visitor |
ST | 2月29日(木) 3:07- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月1日(金) 3:07- | ● 0-5 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月2日(土) 8:35- | ● 4-8 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 3月3日(日) 3:07- | ● 2-6 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月4日(月) 3:05- | ● 1-3 | SPRING TRAINING Rソックス | visitor |
ST | 3月5日(火) 3:07- | ◯ 5-2 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月6日(水) 3:05- | ● 5-6 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月8日(金) 8:05- | ◯ 5-4 | SPRING TRAINING タイガース | visitor |
ST | 3月9日(土) 3:07- | ◯ 2-1 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 3月10日(日) 3:05- | ◯ 13-5 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST SS | 3月11日(月) 2:05- | ▲ 6-6 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST SS | 3月11日(月) 2:07- | ● 6-11 菊池:2.1回6失点 負け投手 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月12日(火) 2:05- | ◯ 9-2 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
ST | 3月13日(水) 2:07- | ◯ 8-1 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 3月14日(木) 2:07- | ◯ 10-3 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ◯ 5-1 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月16日(土) 2:07- | ● 6-9 | SPRING TRAINING タイガース | home |
ST | 3月17日(日) 2:05- | ● 9-10 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST SS | 3月18日(月) 2:05- | ▲ 5-5 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST SS | 3月18日(月) 2:07- | ◯ 9-4 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月20日(水) 2:07- | ● 8-13 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月21日(木) 2:05- | ● 9-10 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST | 3月22日(金) 7:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月23日(土) 2:07- | ◯ 5-1 | SPRING TRAINING Rソックス | home |
ST SS | 3月24日(日) 2:07- | ● 7-10 菊池:3.2回7失点 敗戦投手 | SPRING TRAINING タイガース | home |
ST SS | 3月24日(日) 7:05- | ● 2-3 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST | 3月25日(月) 2:05- | ● 0-2 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST | 3月26日(火) 2:05- | ● 3-4 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
レギュラーシーズン開幕
3月29日 レイズ戦(第1戦)
4月9日 マリナーズ戦(home開幕)
2024オープン戦 菊池雄星出場成績
日付 | 相手 | 勝 敗 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 (累積) |
2/27 | PIT | ◯ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3/11 | BAL | ● | 2.1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 12.46 |
3/24 | DET | ● | 3.1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 16.43 |
ボストン・レッドソックス[吉田正尚]
レッドソックスの2024MLB スプリングトレーニング(SPRING TRAINING) は次の日程で予定されています。
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
ST | 2月25日(日) 3:05- | ● 3-4 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST SS | 2月26日(月) 3:05- | ◯ 5-4 吉田:0安打 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST SS | 2月26日(月) 3:05- | ◯ 8-6 吉田:0安打 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 2月27日(火) 3:05- | ◯ 7-6 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 2月28日(水) 3:05- | ▲ 3-3 | SPRING TRAINING カージナルス | visitor |
ST | 2月29日(木) 3:05- | ● 3-4 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST | 3月1日(金) 3:05- | ◯ 5-2 | SPRING TRAINING タイガース | home |
ST | 3月2日(土) 3:05- | ● 3-5 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST SS | 3月3日(日) 3:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
ST SS | 3月3日(日) 3:05- | ◯ 4-2 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ナショナルズ | home |
ST | 3月4日(月) 3:05- | ◯ 3-1 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | home |
ST | 3月5日(火) 3:05- | ● 1-2 | SPRING TRAINING タイガース | visitor |
ST | 3月6日(水) 3:05- | ◯ 7-4 吉田:1安打 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月7日(木) 3:05- | ● 1-7 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月8日(金) 3:05- | ◯ 5-4 吉田:1HR | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月10日(日) 7:05- | ◯ 4-0 吉田:1安打 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
ST | 3月11日(月) 2:05- | ◯ 7-6 吉田:1安打 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月12日(火) 2:05- | ◯ 1-0 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月13日(水) 2:05- | ● 6-8 吉田:0安打 | SPRING TRAINING カージナルス | home |
ST | 3月14日(木) 2:05- | ◯ 9-4 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ● 1-6 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST | 3月16日(土) 7:05- | ◯ 8-5 吉田:0安打 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月17日(日) 2:05- | ● 4-5 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST SS | 3月18日(月) 2:05- | ◯ 12-6 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST SS | 3月18日(月) 2:05- | ▲ 3-3 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST | 3月19日(火) 2:05- | ● 2-5 吉田:0安打 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月20日(水) 2:05- | ◯ 5-2 吉田:0安打 | SPRING TRAINING レイズ | home |
ST | 3月22日(金) 7:05- | ◯ 3-2 吉田:1安打 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月23日(土) 2:07- | ● 1-5 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 2:05- | ● 1-4 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 7:05- | ◯ 8-6 吉田:1安打 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月25日(月) 2:05- | ▲ 5-5 吉田:2安打 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月26日(火) 9:05- | ◯ 9-2 | SPRING TRAINING レンジャーズ | visitor |
ST | 3月27日(水) 3:05- | ◯ 4-1 吉田:2安打 | SPRING TRAINING レンジャーズ | visitor |
レギュラーシーズン開幕
3月29日 マリナーズ戦(第1戦)
4月10日 オリオールズ戦(home開幕)
2024オープン戦 吉田正尚出場成績
日付 (JST) | 相手 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
2/26 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | .000 |
2/27 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .000 |
3/3 | WSH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | .167 |
3/4 | TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .250 | .750 | .250 |
3/6 | TB | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | .364 | .831 | .273 |
3/7 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | .286 | .675 | .214 |
3/8 | ATL | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .471 | .852 | .235 |
3/10 | TB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .474 | .891 | .263 |
3/11 | TB | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .524 | .947 | .286 |
3/13 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 | .458 | .837 | .250 |
3/16 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .407 | .771 | .222 |
3/18 | NYY | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .419 | .770 | .226 |
3/19 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .325 | .382 | .707 | .206 |
3/20 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .351 | .653 | .189 |
3/22 | BAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .375 | .694 | .200 |
3/24 | MIN | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .386 | .700 | .205 |
3/25 | ATL | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 | .413 | .765 | .239 |
3/27 | TEX | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .386 | .438 | .824 | .271 |
タンパベイ・レイズ[上沢直之→Rソックスに移籍]
レイズの2024MLB スプリングトレーニング(SPRING TRAINING) は次の日程で予定されています。
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
ST | 2月25日(日) 3:05- | ● 5-6 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 2月26日(月) 3:05- | ▲ 9-9 | SPRING TRAINING タイガース | home |
ST | 2月27日(火) 3:05- | ◯ 8-3 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST | 2月28日(水) 3:05- | ◯ 4-2 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 2月29日(木) 3:07- | ● 2-3 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | visitor |
ST | 3月1日(金) 3:05- | ● 9-12 上沢:2回7失点 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月2日(土) 3:05- | ● 8-12 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月3日(日) 3:05- | ● 2-3 | SPRING TRAINING レッドソックス | home |
ST | 3月4日(月) 3:05- | ▲ 4-4 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月5日(火) 3:05- | ● 3-7 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月6日(水) 3:05- | ● 4-7 上沢:2回1失点 | SPRING TRAINING レッドソックス | visitor |
ST | 3月7日(木) 3:05- | ◯ 4-3 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 3月8日(金) 3:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月10日(日) 7:05- | ● 0-4 | SPRING TRAINING レッドソックス | home |
ST SS | 3月11日(月) 2:05- | ● 6-7 上沢:2回1失点 負け投手 | SPRING TRAINING レッドソックス | visitor |
ST SS | 3月12日(火) 2:05- | ● 2-9 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | home |
ST | 3月13日(水) 2:05- | ● 8-12 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST | 3月14日(木) 2:05- | ◯ 4-3 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ◯ 3-1 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST | 3月16日(土) 2:05- | ◯ 7-2 上沢:4回1失点 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月17日(日) 2:05- | ● 5-6 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月17日(日) 5:05- | ▲ 8-8 | SPRING TRAINING ツインズ若手 | home |
ST | 3月18日(月) 2:05- | ● 4-8 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月19日(火) 2:05- | ◯ 7-3 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月20日(水) 2:05- | ● 2-5 | SPRING TRAINING レッドソックス | visitor |
ST | 3月22日(金) 2:05- | ◯ 6-5 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST | 3月23日(土) 2:05- | 中止 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST SS | 3月24日(日) 2:05- | ◯ 5-2 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 2:05- | ● 4-6 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月25日(月) 2:05- | ● 2-3 | SPRING TRAINING タイガース | visitor |
ST | 3月26日(火) 1:05- | ◯ 6-3 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST | 3月27日(水) 1:35- | ▲ 3-3 | SPRING TRAINING タイガース | home |
レギュラーシーズン開幕
3月29日 ブルージェイズ戦(第1戦home)
2024オープン戦 上沢直之出場成績
3/22:マイナーBOS戦に先発 5.2回1失点と好投(開幕はマイナー)
3/28:Rソックスに移籍
日付 | 相手 | 勝 敗 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 (累積) |
3/1 | ATL | ー | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 31.5 |
3/6 | BOS | ー | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18.0 |
3/11 | BOS | ー | 1.2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20.7 |
3/16 | BAL | ー | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.0 |
デトロイト・タイガース[前田健太]
ターガースの2024MLB スプリングトレーニング(SPRING TRAINING) は次の日程で予定されています。
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
ST | 2月25日(日) 3:05- | ● 10-22 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 2月26日(月) 3:05- | ▲ 9-9 | SPRING TRAINING レイズ | visitor |
ST | 2月27日(火) 3:05- | ◯ 4-0 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST SS | 2月28日(水) 3:05- | ● 2-5 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST SS | 2月28日(水) 3:05- | ◯ 6-4 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | home |
ST | 2月29日(木) 3:05- | ◯ 5-3 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月1日(金) 3:05- | ● 2-5 | SPRING TRAINING Rソックス | visitor |
ST | 3月2日(土) 3:05- | ◯ 4-2 前田:2回1失点 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月3日(日) 3:05- | ● 3-7 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月4日(月) 3:05- | ◯ 7-2 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST | 3月5日(火) 3:05- | ◯ 2-1 | SPRING TRAINING Rソックス | home |
ST | 3月6日(水) 3:05- | ● 0-3 | SPRING TRAINING ブレーブス | visitor |
ST SS | 3月8日(金) 8:05- | ◯ 11-5 | SPRING TRAINING ヤンキース | visitor |
ST SS | 3月8日(金) 8:35- | ● 4-5 前田:3回2失点 敗け投手 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | home |
ST | 3月9日(土) 8:05- | ● 3-4 | SPRING TRAINING オリオールズ | visitor |
ST | 3月10日(日) 3:05- | ◯ 8-5 | SPRING TRAINING パイレーツ | home |
ST | 3月11日(月) 2:10- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING メッツ | visitor |
ST | 3月12日(火) 2:05- | ◯ 5-3 | SPRING TRAINING アストロズ | visitor |
ST | 3月13日(水) 2:05- | ◯ 1-0 前田:4回0失点 勝ち投手 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月14日(木) 2:05- | ● 1-4 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ◯ 7-0 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST SS | 3月16日(土) 2:05- | ◯ 9-6 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | visitor |
ST SS | 3月16日(土) 2:07- | ◯ 6-1 | SPRING TRAINING ブレーブス | home |
ST | 3月17日(日) 5:05- | ◯ 6-4 | SPRING TRAINING パイレーツ | visitor |
ST | 3月18日(月) 2:05- | ▲ 4-4 | SPRING TRAINING オリオールズ | home |
ST | 3月20日(水) 7:05- | ▲ 0-0 | SPRING TRAINING フィリーズ | home |
ST | 3月21日(木) 2:05- | ◯ 12-3 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月22日(金) 2:05- | ● 5-10 | SPRING TRAINING メッツ | home |
ST | 3月23日(土) 2:05- | ◯ 4-3 | SPRING TRAINING フィリーズ | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 2:05- | ◯ 10-7 前田:3.2回6失点 | SPRING TRAINING ブルージェイズ | visitor |
ST SS | 3月24日(日) 2:07- | ◯ 11-6 | SPRING TRAINING ヤンキース | home |
ST | 3月25日(月) 2:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING レイズ | home |
