本記事では、2024シーズン セントルイス・カージナルスに所属するラーズ・ヌートバー選手の試合日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
ラーズ・ヌートバー選手出場成績
ラーズ・ヌートバー選手の成績
2024公式戦 ヌートバー出場成績
開幕:肋骨骨折のため、故障者(IL10)で開幕を迎える
4月12日(JST):アクティブロースター登録 4/13 Dバックス戦で復帰
6月1日(JST):左脇腹痛め故障者(IL10)登録
7月9日(JST):復帰
日付 (JST) | 相手 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
4/13 | AZ | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 | .250 |
4/14 | AZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .714 | 1.158 | .286 |
4/15 | AZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .462 | .556 | 1.018 | .222 |
4/16 | OAK | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .583 | 1.021 | .250 |
4/17 | OAK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .467 | .867 | .200 |
4/18 | OAK | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .417 | .444 | .861 | .222 |
4/20 | MIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .414 | .409 | .823 | .227 |
4/21 | MIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .424 | .440 | .864 | .240 |
4/22 | MIL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .405 | .414 | .819 | .241 |
4/23 | AZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 | .394 | .784 | .242 |
4/24 | AZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .356 | .351 | .707 | .216 |
4/25 | AZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 | .366 | .713 | .220 |
4/27 | NYM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .321 | .333 | .654 | .200 |
4/28 | NYM | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 | .306 | .616 | .184 |
4/29 | NYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .321 | .627 | .189 |
5/1 | DET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .288 | .298 | .586 | .175 |
5/1 | DET | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .296 | .311 | .607 | .180 |
5/2 | DET | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .308 | .601 | .185 |
5/4 | CWS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .290 | .568 | .174 |
5/5 | CWS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | .270 | .532 | .162 |
5/6 | CWS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .273 | .537 | .169 |
5/7 | NYM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .288 | .555 | .175 |
5/8 | NYM | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .295 | .329 | .624 | .183 |
5/10 | MIL | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .356 | .646 | .184 |
5/11 | MIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .279 | .341 | .620 | .176 |
5/12 | MIL | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .354 | .648 | .198 |
5/13 | MIL | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .307 | .354 | .661 | .202 |
5/14 | LAA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .311 | .343 | .654 | .196 |
5/15 | LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .340 | .648 | .194 |
5/16 | LAA | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .355 | .675 | .206 |
5/18 | BOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .331 | .382 | .713 | .209 |
5/19 | BOS | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .383 | .716 | .217 |
5/20 | BOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .403 | .734 | .218 |
5/21 | BAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .393 | .726 | .213 |
5/22 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .390 | .721 | .211 |
5/23 | BAL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .329 | .386 | .715 | .213 |
5/26 | CHC | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .338 | .409 | .747 | .227 |
5/29 | CIN | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .401 | .734 | .226 |
5/30 | CIN | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .337 | .404 | .741 | .234 |
7/9 | WSH | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .335 | .400 | .735 | .234 |
7/11 | KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .389 | .716 | .228 |
7/11 | KC | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .418 | .749 | .235 |
7/13 | CHC | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .335 | .420 | .755 | .242 |
7/14 | CHC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .407 | .733 | .235 |
7/14 | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .404 | .728 | .235 |
7/15 | CHC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .394 | .712 | .229 |
7/21 | ATL | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .399 | .726 | .237 |
7/21 | ATL | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .325 | .401 | .726 | .237 |
7/22 | ATL | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .328 | .417 | .745 | .239 |
7/23 | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .413 | .740 | .239 |
7/24 | PIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .322 | .406 | .728 | .235 |
7/25 | PIT | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 | .405 | .731 | .237 |
7/27 | WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .403 | .727 | .236 |
7/28 | WSH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .402 | .729 | .237 |
7/29 | WSH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .332 | .400 | .732 | .236 |
7/30 | TEX | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 | .397 | .727 | .236 |
7/31 | TEX | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | .399 | .728 | .236 |
8/1 | TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .397 | .725 | .235 |
8/2 | CHC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 | .394 | .720 | .236 |
8/3 | CHC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .325 | .389 | .714 | .232 |
8/4 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .389 | .713 | .232 |
8/5 | CHC | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .388 | .712 | .234 |
8/7 | TB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .386 | .708 | .233 |
8/8 | TB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .379 | .696 | .228 |
8/9 | TB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .376 | .691 | .226 |
8/10 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .376 | .693 | .226 |
8/11 | KC | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 | .373 | .689 | .227 |
8/13 | CIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .372 | .687 | .226 |
8/14 | CIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .373 | .692 | .228 |
8/15 | CIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .370 | .687 | .226 |
8/18 | LAD | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .369 | .689 | .227 |
8/19 | LAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .385 | .707 | .231 |
8/21 | MIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 | .384 | .709 | .232 |
8/22 | MIL | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 | .382 | .708 | .232 |
8/23 | MIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .329 | .379 | .708 | .230 |
8/24 | MIN | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 | .383 | .713 | .234 |
8/25 | MIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | .385 | .714 | .234 |
8/26 | MIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .328 | .383 | .711 | .234 |
8/27 | SD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .378 | .702 | .232 |
8/28 | SD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | .376 | .699 | .232 |
8/29 | SD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .375 | .697 | .232 |
8/30 | SD | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .380 | .701 | .232 |
8/31 | NYY | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .378 | .699 | .233 |
9/1 | NYY | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .380 | .700 | .233 |
9/2 | NYY | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .398 | .722 | .239 |
9/3 | MIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .400 | .728 | .242 |
9/4 | MIL | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 | .400 | .729 | .245 |
9/5 | MIL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .334 | .401 | .735 | .247 |
9/7 | SEA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .336 | .398 | .734 | .245 |
9/8 | SEA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .401 | .737 | .246 |
9/9 | SEA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .338 | .398 | .736 | .244 |
9/11 | CIN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .337 | .394 | .731 | .242 |
9/12 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .394 | .731 | .242 |
9/13 | CIN | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .400 | .739 | .246 |
9/14 | TOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .341 | .399 | .740 | .247 |
9/15 | TOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | .395 | .733 | .244 |
9/16 | TOR | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .406 | .746 | .248 |
9/17 | PIT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .403 | .739 | .245 |
9/18 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .403 | .739 | .245 |
9/19 | PIT | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .334 | .399 | .733 | .245 |
9/20 | PIT | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .334 | .397 | .731 | .243 |
9/21 | CLE | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .336 | .401 | .737 | .246 |
9/22 | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .401 | .737 | .246 |
9/23 | CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .339 | .400 | .739 | .245 |
9/25 | COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .343 | .399 | .742 | .245 |
9/27 | COL | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .411 | .755 | .247 |
9/28 | SF | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .425 | .769 | .249 |
9/29 | SF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .345 | .422 | .767 | .247 |
9/30 | SF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 | .417 | .759 | .244 |
計 | 109試合 | 405 | 348 | 85 | 12 | 145 | 45 | 79 | 52 | 1 | 7 | .342 | .417 | .759 | .244 |
日付 | 相手 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
ヌートバー2024ホームランDATA
号 | 試合日 (JST) | 打球速 | 飛距離 | 角度 | 打球方向 | 球場 | 球種 | 球速 |
1号 | 4月13日 | 178km/h | 134m | 30度 | 右翼 | チェイス・フィールド | フォーシーム | 148km/h |
2号 | 5月8日 | 172km/h | 129m | 22度 | 中堅右 | ブッシュ・スタジアム | スライダー | 133km/h |
3号 | 5月10日 | 171km/h | 129m | 29度 | 中堅 | アメリカンファミリー・フィールド | フォーシーム | 152km/h |
4号 | 5月18日 | 171km/h | 131m | 25度 | 中堅 | ブッシュ・スタジアム | チェンジアップ | 141km/h |
5号 | 5月20日 | 171km/h | 134m | 29度 | 右中間 | ブッシュ・スタジアム | フォーシーム | 152km/h |
6号 | 7月11日 | 162km/h | 110m | 27度 | 左翼 | ブッシュ・スタジアム | カット | 142km/h |
7号 | 7月22日 | 170km/h | 126m | 25度 | 中堅 | トゥルイスト・パーク | スライダー | 141km/h |
8号 | 8月19日 | 176km/h | 125m | 21度 | 右翼 | ブッシュ・スタジアム | フォーシーム | 153km/h |
9号 | 9月2日 | 172km/h | 131m | 24度 | 中堅 | ヤンキー・スタジアム | チェンジアップ | 130km/h |
10号 | 9月16日 | 177km/h | 111m | 20度 | 右翼 | ロジャース・センター | フォーシーム | 139km/h |
11号 | 9月27日 | 170km/h | 117m | 22度 | 右翼 | クアーズ・フィールド | フォーシーム | 145km/h |
12号 | 9月28日 | 162km/h | 122m | 31度 | 中堅 | オラクル・パーク | カーブ | 127km/h |
号 | 試合日 (JST) | 打球速 | 飛距離 | 角度 | 打球方向 | 球場 | 球種 | 球速 |
参考:2024MLBオープン戦 ヌートバー成績
3/9:ろっ骨骨折のため、OP戦2週間欠場予定
日付 (JST) | 相手 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
2/25 | NYM | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
2/28 | BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | 0.500 |
3/1 | WSH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.429 |
3/3 | HOU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.545 | 0.444 | 0.989 | 0.444 |
参考:2023シーズン ヌートバー選手の成績
ラーズ・ヌートバーMLB通算成績
ラーズ・ヌートバー選手のMLB通算成績[2023シーズン終了まで]
年 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
2021 | 58 | 124 | 109 | 26 | 5 | 15 | 28 | 13 | 0 | 2 | .317 | .422 | .739 | .239 |
2022 | 108 | 347 | 290 | 66 | 14 | 40 | 71 | 51 | 1 | 4 | .340 | .448 | .788 | .228 |
2023 | 117 | 503 | 426 | 111 | 14 | 46 | 99 | 72 | 1 | 11 | .367 | .418 | .784 | .261 |
MLB通算 | 283 | 974 | 825 | 203 | 33 | 101 | 198 | 136 | 2 | 17 | .351 | .429 | .780 | .246 |
MLBの日程
2024年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:
2024年3月20日(韓国) ドジャースvsパドレス
2024年3月29日(米国開幕)
オールスターゲーム:
2024年7月17日
【グローブ・ライフ・フィールド[アーリントン](テキサス・レンジャーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:
2024年9月30日
となっています。
2024年セントルイス・カージナルスの試合日程
セントルイス・カージナルスの2024シーズンの日本時間での試合日程は次の通り予定されています。
2024年セントルイス・カージナルスのオープン戦日程
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
ST SS | 2月25日(日) 3:05- | ● 8-9 | SPRING TRAINING マーリンズ | home |
ST SS | 2月25日(日) 3:10- | ◯ 10-5 ヌートバー:2安打 | SPRING TRAINING メッツ | visitor |
ST | 2月26日(月) 3:05- | ◯ 3-0 | SPRING TRAINING アストロズ | visitor |
ST | 2月27日(火) 3:10- | ▲ 1-1 | SPRING TRAINING マーリンズ | visitor |
ST | 2月28日(水) 3:05- | ▲ 3-3 ヌートバー:0安打 | SPRING TRAINING Rソックス | home |
ST | 2月29日(木) 3:10- | ● 0-3 | SPRING TRAINING メッツ | visitor |
ST | 3月1日(金) 3:05- | ● 1-3 ヌートバー:1安打 | SPRING TRAINING ナショナルズ | home |
ST | 3月2日(土) 3:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING メッツ | home |
ST | 3月3日(日) 3:05- | ● 1-7 ヌートバー:1安打 | SPRING TRAINING アストロズ | visitor |
ST | 3月4日(月) 3:05- | 中止 | SPRING TRAINING マーリンズ | home |
ST | 3月5日(火) 3:05- | ● 0-1 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST | 3月6日(水) 3:05- | ◯ 5-4 | SPRING TRAINING ツインズ | home |
ST | 3月8日(金) 3:05- | ● 3-6 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST | 3月9日(土) 8:05- | ◯ 2-1 ヌートバー: ろっ骨骨折判明 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST | 3月10日(日) 3:05- | ● 3-9 | SPRING TRAINING メッツ | home |
ST | 3月11日(月) 2:10- | ◯ 12-8 | SPRING TRAINING マーリンズ | visitor |
ST | 3月12日(火) 2:05- | ● 4-11 | SPRING TRAINING ナショナルズ | home |
ST | 3月13日(水) 2:05- | ◯ 8-6 | SPRING TRAINING Rソックス | visitor |
ST | 3月14日(木) 2:05- | ▲ 1-1 | SPRING TRAINING ツインズ | visitor |
ST | 3月15日(金) 2:05- | ▲ 0-0 | SPRING TRAINING メッツ | home |
ST | 3月16日(土) 7:05- | ● 2-3 | SPRING TRAINING マーリンズ | home |
ST | 3月17日(日) 1:05- | ◯ 8-5 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST | 3月18日(月) 2:05- | ◯ 10-6 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST SS | 3月20日(水) 2:05- | ◯ 11-10 | SPRING TRAINING マーリンズ | home |
ST SS | 3月20日(水) 7:10- | ● 1-3 | SPRING TRAINING メッツ | visitor |
ST | 3月21日(木) 7:05- | ◯ 9-3 | SPRING TRAINING ナショナルズ | visitor |
ST | 3月22日(金) 2:05- | ● 1-9 | SPRING TRAINING アストロズ | home |
ST | 3月23日(土) 7:40- | 中止 | SPRING TRAINING マーリンズ | visitor |
ST | 3月24日(日) 2:05- | ▲ 2-2 | SPRING TRAINING ナショナルズ | home |
ST | 3月25日(月) 1:05- | ● 4-9 | SPRING TRAINING アストロズ | visitor |
ST | 3月26日(火) 5:05- | ◯ 6-3 | SPRING TRAINING カブス | visitor |
ST | 3月27日(水) 4:05- | ◯ 7-2 | SPRING TRAINING カブス | visitor |
レギュラーシーズン開幕
3月29日 ドジャース戦(韓国遠征)
4月5日 マーリンズ戦(home開幕)
2024年セントルイス・カージナルスの公式戦日程
AS:オールスターゲーム
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
1 | 3月29日(金) 5:10- | ● 1-7 | ドジャース | visitor |
2 | 3月30日(土) 11:10- | ● 3-6 | ドジャース | visitor |
3 | 3月31日(日) 10:10- | ◯ 6-5 | ドジャース | visitor |
4 | 4月1日(月) 8:10- | ● 4-5 | ドジャース | visitor |
5 | 4月2日(火) 10:40- | ◯ 6-2 | パドレス | visitor |
6 | 4月3日(水) 10:40- | ◯ 5-2 | パドレス | visitor |
7 | 4月4日(木) 5:10- | ● 2-3 | パドレス | visitor |
8 | 4月5日(金) 5:15- | ◯ 8-5 | マーリンズ | home |
9 | 4月7日(日) 3:15- | ◯ 3-1 | マーリンズ | home |
10 | 4月8日(月) 3:15- | ● 3-10 | マーリンズ | home |
11 | 4月9日(火) 8:45- | ● 3-5 | フィリーズ | home |
12 | 4月10日(水) 8:45- | ◯ 3-0 | フィリーズ | home |
13 | 4月11日(木) 2:15- | ● 3-4 | フィリーズ | home |
14 | 4月13日(土) 10:40- | ◯ 9-6 ヌートバー1安打 (1号HR) | Dバックス | visitor |
15 | 4月14日(日) 9:10- | ● 2-4 ヌートバー1安打 | Dバックス | visitor |
16 | 4月15日(月) 5:10- | ● 0-5 ヌートバー0安打 | Dバックス | visitor |
17 | 4月16日(火) 10:40- | ◯ 3-1 ヌートバー1安打 | アスレチックス | visitor |
18 | 4月17日(水) 10:40- | ◯ 3-2 ヌートバー0安打 | アスレチックス | visitor |
19 | 4月18日(木) 4:37- | ● 3-6 ヌートバー1安打 | アスレチックス | visitor |
20 | 4月20日(土) 9:15- | ● 1-2 ヌートバー1安打 | ブリュワーズ | home |
21 | 4月21日(日) 3:15- | ● 5-12 ヌートバー1安打 | ブリュワーズ | home |
22 | 4月22日(月) 3:15- | ● 0-2 ヌートバー1安打 | ブリュワーズ | home |
23 | 4月23日(火) 8:45- | ◯ 5-3 ヌートバー1安打 | Dバックス | home |
24 | 4月24日(水) 6:45- | ● 1-14 ヌートバー0安打 | Dバックス | home |
25 | 4月25日(木) 2:15- | ◯ 5-1 ヌートバー1安打 | Dバックス | home |
26 | 4月27日(土) 8:10- | ◯ 4-2 ヌートバー0安打 | メッツ | visitor |
27 | 4月28日(日) 5:05- | ◯ 7-4 ヌートバー0安打 | メッツ | visitor |
28 | 4月29日(月) 2:40- | ● 2-4 ヌートバー1安打 | メッツ | visitor |
29 | 4月30日(火) 7:40-[中止] 5月1日(水) 4:40- | [中止]→5/1 ◯ 2-1 ヌートバー0安打 | タイガース | visitor |
30 | 5月1日(水) 7:40- | ● 6-11 ヌートバー1安打 | タイガース | visitor |
31 | 5月2日(木) 2:10- | ● 1-4 ヌートバー1安打 | タイガース | visitor |
32 | 5月4日(土) 9:15- | ◯ 3-0 ヌートバー0安打 | Wソックス | home |
33 | 5月5日(日) 3:15- | ● 5-6 ヌートバー0安打 | Wソックス | home |
34 | 5月6日(月) 3:15- | ● 1-5 ヌートバー1安打 | Wソックス | home |
35 | 5月7日(火) 8:45- | ● 3-4 ヌートバー1安打 | メッツ | home |
36 | 5月8日(水) 8:45- | ● 5-7 ヌートバー1安打 (2号HR) | メッツ | home |
37 | 5月9日(木) 2:15- | 5/9中止 →8/6へ | メッツ | home |
38 | 5月10日(金) 8:40- | ● 1-7 ヌートバー1安打 (2号HR) | ブリュワーズ | visitor |
39 | 5月11日(土) 9:10- | ● 2-11 ヌートバー0安打 | ブリュワーズ | visitor |
40 | 5月12日(日) 8:15- | ● 3-5 ヌートバー3安打 | ブリュワーズ | visitor |
41 | 5月13日(月) 3:10- | ◯ 4-3 ヌートバー1安打 | ブリュワーズ | visitor |
42 | 5月14日(火) 10:38- | ◯ 10-5 ヌートバー0安打 | エンゼルス | visitor |
43 | 5月15日(水) 10:38- | ◯ 7-6 ヌートバー0安打 (PH) | エンゼルス | visitor |
44 | 5月16日(木) 10:07- | ● 2-7 ヌートバー2安打 | エンゼルス | visitor |
45 | 5月18日(土) 9:15- | ◯ 10-6 ヌートバー1安打 (4号HR) | Rソックス | home |
46 | 5月19日(日) 8:15- | ◯ 7-2 ヌートバー2安打 | Rソックス | home |
47 | 5月20日(月) 3:15- | ● 3-11 ヌートバー1安打 (5号HR) | Rソックス | home |
48 | 5月21日(火) 8:45- | ◯ 6-3 ヌートバー0安打 | オリオールズ | home |
49 | 5月22日(水) 8:45- | ◯ 3-1 ヌートバー1三振 退場(キャリア初) | オリオールズ | home |
50 | 5月23日(木) 2:15- | ◯ 5-4 ヌートバー1安打 | オリオールズ | home |
51 | 5月25日(金) 7:15- | 中止 7月13日(土) 3:15- | カブス | home |
52 | 5月26日(日) 8:15- | ◯ 7-6 ヌートバー3安打 | カブス | home |
53 | 5月27日(月) 8:10- | ◯ 4-3 | カブス | home |
54 | 5月28日(火) 5:10- | ● 1-3 | レッズ | visitor |
55 | 5月29日(水) 7:40- | ◯ 7-1 ヌートバー1安打 | レッズ | visitor |
56 | 5月30日(木) 2:10- | ◯ 5-3 ヌートバー2安打 | レッズ | visitor |
57 | 6月1日(土) 7:40- | ● 2-4 | フィリーズ | visitor |
58 | 6月2日(日) 8:15- | ● 1-6 | フィリーズ | visitor |
59 | 6月3日(月) 2:35- | ◯ 5-4 | フィリーズ | visitor |
60 | 6月4日(火) 9:10- | ● 4-7 | アストロズ | visitor |
