MLB(メジャーリーグベースボール)に挑戦する日本人は年々増えています。
松井裕樹選手は、1995年10月30日生まれの28歳です。
NPBでは、2014年から2023年にかけて、通算 501登板 25勝 46敗 236セーブ 659.2投球回 防御率2.40 という飛び抜けた成績を残しています。NPB名球会基準の250セーブまで残り14セーブとなっています。
その松井裕樹選手の2024年シーズンは、MLBのサンディエゴ・パドレスに所属することが決まりました。
本記事では、サンディエゴ・パドレスに所属する松井裕樹選手の2024シーズン出場試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
松井裕樹選手出場成績
松井裕樹選手の2024シーズン成績
2024公式戦 松井裕樹出場成績
2024シーズン松井裕樹成績
日付 (JST) | 相手 | 勝 | 敗 | S H | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
3/20 | LAD | 0 | 0 | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
3/21 | LAD | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 |
3/29 | SF | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
4/1 | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
4/3 | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 1.75 |
4/6 | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.40 |
4/8 | SF | 0 | 0 | H | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.11 |
4/11 | CHC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.09 |
4/13 | LAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.08 | 1.20 |
4/15 | LAD | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.93 | 1.03 |
4/17 | MIL | 0 | 0 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.90 | 1.10 |
4/21 | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.18 |
4/25 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.08 |
4/26 | COL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.77 | 1.15 |
5/1 | CIN | 0 | 0 | H | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | 1.02 |
5/2 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.35 | 1.11 |
5/7 | CHC | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | 1.19 |
5/8 | CHC | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.78 | 1.26 |
5/11 | LAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.08 | 1.36 |
5/14 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 | 1.34 |
5/18 | ATL | 0 | 0 | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.72 | 1.34 |
5/22 | CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.54 | 1.33 |
5/24 | CIN | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.32 | 1.29 |
5/26 | NYY | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.13 | 1.22 |
5/28 | MIA | 0 | 0 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 1.21 |
6/1 | KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1.16 |
6/3 | KC | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.91 | 1.26 |
6/5 | LAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.97 | 1.38 |
6/8 | AZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.78 | 1.33 |
6/10 | AZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.61 | 1.32 |
6/12 | OAK | 0 | 0 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.45 | 1.31 |
6/13 | OAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.30 | 1.30 |
6/17 | NYM | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.11 | 1.27 |
6/19 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.02 | 1.28 |
6/21 | MIL | 0 | 0 | H | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.94 | 1.34 |
6/23 | MIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.82 | 1.33 |
6/27 | WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | 1.29 |
6/29 | BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | 1.29 |
6/30 | BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 1.28 |
7/4 | TEX | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.38 | 1.29 |
7/7 | AZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.52 | 1.30 |
7/10 | SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.89 | 1.35 |
7/15 | ATL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 1.31 |
7/20 | CLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.70 | 1.28 |
7/21 | CLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 1.25 |
7/25 | WSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.53 | 1.25 |
7/27 | BAL | 0 | 0 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 1.24 |
7/31 | LAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.38 | 1.21 |
8/3 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.30 | 1.19 |
8/5 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.23 | 1.18 |
8/8 | PIT | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.14 | 1.17 |
8/9 | PIT | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.42 | 1.18 |
8/12 | MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.53 | 1.20 |
8/17 | COL | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.44 | 1.18 |
8/19 | COL | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 1.15 |
8/21 | MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.27 | 1.15 |
8/25 | NYM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.38 | 1.14 |
8/28 | STL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.32 | 1.14 |
8/30 | STL | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 |
9/5 | DET | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.60 | 1.13 |
9/8 | SF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.84 | 1.15 |
9/27 | LAD | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.82 | 1.17 |
9/29 | AZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 1.17 |
9/30 | AZ | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 1.16 |
計 | 64試合 | 4 | 2 | 0S 9H | 62.2 | 46 | 8 | 27 | 26 | 69 | 27 | 0 | 3.73 | 1.16 |
日付 | 相手 | 勝 | 敗 | S | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 | WHIP |
参考:2024オープン戦 松井裕樹出場成績
2024オープン戦成績
日付 | 相手 | 勝 敗 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 (累積) |
2/23 | LAD | ー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
3/14 | OAK | ー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
3/26 | SEA | ー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
松井裕樹のNPB通算成績
2023年シーズンまでのNPB成績
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
2014(NPB) | 27 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 52 | 49 | 126 | 67 | 8 | 116 | 3.80 |
2015(NPB) | 63 | 3 | 2 | 33 | 0 | 0 | 7 | 7 | 103 | 28 | 2 | 72.1 | 0.87 |
2016(NPB) | 58 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 23 | 23 | 75 | 40 | 1 | 62.1 | 3.32 |
2017(NPB) | 52 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 8 | 7 | 62 | 26 | 1 | 52.2 | 1.20 |
2018(NPB) | 53 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 28 | 27 | 91 | 29 | 3 | 66.2 | 3.65 |
2019(NPB) | 68 | 2 | 8 | 38 | 0 | 0 | 17 | 15 | 107 | 24 | 1 | 69.2 | 1.94 |
2020(NPB) | 25 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 24 | 82 | 28 | 3 | 68 | 3.18 |
2021(NPB) | 43 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 59 | 21 | 1 | 43 | 0.63 |
2022(NPB) | 53 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 11 | 11 | 83 | 19 | 0 | 51.2 | 1.92 |
2023(NPB) | 59 | 2 | 3 | 39 | 0 | 0 | 14 | 10 | 72 | 13 | 0 | 57.1 | 1.57 |
NPB通算 | 501 | 25 | 46 | 236 | 1 | 0 | 188 | 176 | 860 | 295 | 20 | 659.2 | 2.40 |
2024年MLBの日程
2024年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:
2024年3月20日(韓国) ドジャースvsパドレス
2024年3月29日(米国)
オールスターゲーム:
2024年7月17日
【グローブ・ライフ・フィールド[アーリントン](テキサス・レンジャーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:
2024年9月30日
となっています。
2024年サンディエゴ・パドレスの試合日程
サンディエゴ・パドレスの2024シーズンの日本時間での試合日程は以下の通り予定されています。
ダルビッシュ有選手の先発出場が確認されれば追記します。
2024年サンディエゴ・パドレス オープン戦
ST:SPRING TRAINING(オープン戦)
SS:Split Squads(チームが2つに分かれて試合)
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 場所 |
ST | 2月23日(金) 5:10- U-NEXT SPOTV (英語配信) | ● 1-14 松井:1回0失点 | SPRING TRAINING ドジャース | home |
ST | 2月24日(土) 5:08- U-NEXT SPOTV (英語配信) | ● 1-4 | SPRING TRAINING ドジャース | visitor |
ST | 2月25日(日) 5:10- | ● 7-11 | SPRING TRAINING ブリュワーズ | home |
ST | 2月26日(月) 5:05- | ◯ 7-0 | SPRING TRAINING カブス | visitor |
ST | 2月27日(火) 5:10- | ● 4-7 | SPRING TRAINING ガーディアンズ | home |
ST | 2月28日(水) 5:10- | ◯ 6-3 ダル:2回0失点 | SPRING TRAINING ロイヤルズ | home |
ST | 2月29日(木) 5:05- | ◯ 3-1 | SPRING TRAINING Wソックス | visitor |
ST | 3月1日(金) 5:05- | ◯ 5-3 | SPRING TRAINING アスレチックス | visitor |
ST SS | 3月2日(土) 5:10- | ● 3-4 | SPRING TRAINING ブリュワーズ | visitor |
ST SS | 3月2日(土) 5:10- | ● 3-5 | SPRING TRAINING エンゼルス | home |
ST | 3月3日(日) 5:05- | ◯ 3-2 | SPRING TRAINING ジャイアンツ | visitor |
ST | 3月4日(月) 5:10- | ◯ 12-4 ダル:3.1回2失点 | SPRING TRAINING マリナーズ | home |
ST | 3月5日(火) 5:10- | ◯ 2-1 | SPRING TRAINING カブス | home |
ST | 3月6日(水) 5:10- | ● 3-5 | SPRING TRAINING Dバックス | visitor |
ST | 3月7日(木) 5:10- | ● 2-6 | SPRING TRAINING レッズ | home |
ST | 3月9日(土) 10:40- | 中止 | SPRING TRAINING ジャイアンツ | home |
ST | 3月10日(日) 5:10- | ▲ 1-1 | SPRING TRAINING Wソックス | home |
ST | 3月11日(月) 5:10- | ● 4-5 | SPRING TRAINING エンゼルス | visitor |
ST | 3月12日(火) 5:10- | ◯ 13-3 ダル:4回1失点 | SPRING TRAINING マリナーズ | visitor |
ST | 3月13日(水) 5:10- | ▲ 2-2 | SPRING TRAINING Dバックス | home |
ST | 3月14日(木) 5:10- | ◯ 12-3 松井:1回0失点 | SPRING TRAINING アスレチックス | home |
EB | 3月17日(日) 19:00- U-NEXT SPOTV | ◯ 1-0 松井:1回0失点 | 韓国代表 | 韓国 |
EB | 3月18日(月) 12:00- U-NEXT SPOTV | ◯ 5-4 | LGツインズ (韓国) | 韓国 |
公式戦 1 | 3月20日(水) 19:05- NHKG U-NEXT SPOTV | ● 2-5 ダル:3.2回1失点 松井:0.2回0失点 | レギュラーシーズン 開幕戦(韓国) ドジャース | 韓国 [home] |
公式戦 2 | 3月21日(木) 19:05- テレビ朝日 NHKBS U-NEXT SPOTV | ◯ 15-11 松井:0.2回0失点 | レギュラーシーズン ドジャース | 韓国 [visitor] |
– | 3月24日(日) 5:10- | ◯ 13-10 | SPRING TRAINING マリナーズ(若手) | ー |
ST | 3月26日(火) 10:40- | ● 1-4 松井:1回0失点 | SPRING TRAINING マリナーズ | home |
ST | 3月27日(水) 5:10- | ● 6-7 | SPRING TRAINING マリナーズ | home |
2024年サンディエゴ・パドレス 公式戦
No | 日程(日本時間) | 結果 | 対戦相手 | 球場 |
1 | 3月20日(水) 19:05- NHKG(生中継) U-NEXT SPOTV [ダルビッシュ先発] | ● 2-5 ダル:3.2回1失点 松井:0.2回0失点 | 開幕戦(韓国) ドジャース | 韓国 [home] |
2 | 3月21日(木) 19:05- テレビ朝日(生中継) NHKBS(生中継) U-NEXT SPOTV | ◯ 15-11 松井:0.2回0失点 | ドジャース [山本先発] | 韓国 [visitor] |
3 | 3月29日(金) 5:10- JSPORTS | ◯ 6-4 ダル:5回1失点 松井:1.2回0失点 (勝利投手) | 本土[本拠地]開幕 ジャイアンツ | home |
4 | 3月30日(土) 10:40- | ● 3-8 | ジャイアンツ | home |
5 | 3月31日(日) 8:15- | ● 6-9 | ジャイアンツ | home |
6 | 4月1日(月) 5:10- | ◯ 13-4 松井:1回0失点 | ジャイアンツ | home |
7 | 4月2日(火) 10:40- | ● 2-6 | カージナルス | home |
8 | 4月3日(水) 10:40- | ● 2-5 ダルビッシュ 先発7回3失点 敗戦投手 松井0回2失点 | カージナルス | home |
9 | 4月4日(木) 5:10- | ◯ 3-2 | カージナルス | home |
10 | 4月6日(土) 5:35- | ● 2-3 松井1回0失点 | ジャイアンツ | visitor |
11 | 4月7日(日) 10:05- | ◯ 4-0 | ジャイアンツ | visitor |
12 | 4月8日(月) 5:05- | ● 2-3 松井1.1回0失点 | ジャイアンツ | visitor |
13 | 4月9日(火) 10:40- | ◯ 9-8 ダルビッシュ 先発3回4失点 | カブス | home |
14 | 4月10日(水) 10:40- | ● 1-5 | カブス | home |
15 | 4月11日(木) 7:40- | ◯ 10-2 松井1回0失点 | カブス | home |
16 | 4月13日(土) 11:10- | ◯ 8-7 松井1回0失点 | ドジャース [山本先発] | visitor |
17 | 4月14日(日) 10:10- | ● 2-5 | ドジャース | visitor |
18 | 4月15日(月) 5:10- | ◯ 6-3 ダルビッシュ先発 5回3失点 (勝敗なし) 松井1.1回0失点 (2勝目) | ドジャース | visitor |
19 | 4月16日(火) 8:40- | ◯ 7-3 | ブリュワーズ | visitor |
20 | 4月17日(水) 8:40- | ◯ 6-3 松井0.1回0失点 (ホールド) | ブリュワーズ | visitor |
21 | 4月18日(木) 2:10- | ● 0-1 | ブリュワーズ | visitor |
22 | 4月20日(土) 10:40- | ● 1-5 | ブルージェイズ | home |
23 | 4月21日(日) 9:40- | ● 2-5 松井1回1失点 | ブルージェイズ | home |
24 | 4月22日(月) 5:10- | ◯ 6-3 | ブルージェイズ | home |
25 | 4月23日(火) 9:40- | ◯ 3-1 | ロッキーズ | visitor |
26 | 4月24日(水) 9:40- | ● 4-7 | ロッキーズ | visitor |
27 | 4月25日(木) 9:40- | ◯ 5-2 松井1回0失点 | ロッキーズ | visitor |
28 | 4月26日(金) 4:10- | ● 9-10 松井1.0回2失点 | ロッキーズ | visitor |
29 | 4月27日(土) 10:40- | ● 3-9 | フィリーズ | home |
30 | 4月28日(日) 9:40- | ● 1-5 | フィリーズ | home |
31 | 4月29日(月) 5:10- | ● 6-8 | フィリーズ | home |
32 | 4月30日(火) 10:40- | ● 2-5 | レッズ | home |
33 | 5月1日(水) 10:40- | ◯ 6-4 ダルビッシュ先発 5回0失点 (1勝目) 松井1.2回0失点 | レッズ | home |
34 | 5月2日(木) 5:10- | ◯ 6-2 松井0.2回0失点 | レッズ | home |
35 | 5月4日(土) 10:40- | ◯ 7-1 | Dバックス | visitor |
36 | 5月5日(日) 9:10- | ◯ 13-1 | Dバックス | visitor |
37 | 5月6日(月) 5:10- | ● 4-11 | Dバックス | visitor |
38 | 5月7日(火) 8:40- | ◯ 6-3 ダルビッシュ先発 5回0失点 (2勝目) 松井0.2回2失点 | カブス | visitor |
39 | 5月8日(水) 8:40- | ● 2-3x 松井0.2回1失点 | カブス 先発:今永 | visitor |
40 | 5月9日(木) 3:20- | ◯ 3-0 | カブス | visitor |
41 | 5月11日(土) 10:40- | ◯ 2x-1 松井1回1失点 | ドジャース | home |
42 | 5月12日(日) 9:40- | ● 0-5 | ドジャース | home |
43 | 5月13日(月) 5:10- | ◯ 4-0 ダルビッシュ先発 7回0失点 (3勝目) | ドジャース | home |
44 | 5月14日(火) 10:40- | ● 4-5 松井1回0失点 | ロッキーズ | home |
45 | 5月15日(水) 10:40- | ● 3-6 | ロッキーズ | home |
46 | 5月16日(木) 5:10- | ● 0-8 | ロッキーズ | home |
47 | 5月18日(土) 8:20- | ◯ 3-1 松井0.2回0失点 | ブレーブス | visitor |
48 | 5月19日(日) 8:15-[中止] 5月21日(火) 7:20- | 中止→5/21 ● 0-3 | ブレーブス | visitor |
49 | 5月20日(月) 8:10- | ◯ 9-1 ダルビッシュ 先発7回0失点 (4勝目) | ブレーブス | visitor |
50 | 5月21日(火) 1:20- | ◯ 6-5 | ブレーブス | visitor |
51 | 5月22日(水) 7:40 | ● 0-2 松井1回0失点 | レッズ | visitor |
52 | 5月23日(木) 7:40- | ◯ 7-3 | レッズ | visitor |
53 | 5月24日(金) 2:10- | ◯ 6-4 松井1.1回0失点 | レッズ | visitor |
54 | 5月25日(土) 10:40- | ● 0-8 ダルビッシュ 先発5.2回7失点 (2敗目) | ヤンキース | home |
55 | 5月26日(日) 10:40- | ● 1-4 松井1.1回0失点 | ヤンキース | home |
56 | 5月27日(月) 5:10- | ◯ 5-2 | ヤンキース | home |
57 | 5月28日(火) 7:40- | ◯ 2-1 松井1回0失点 | マーリンズ | home |
58 | 5月29日(水) 10:40- | ◯ 4-0 | マーリンズ | home |
59 | 5月30日(木) 5:10- | ● 1-9 ダルビッシュ 先発3回3失点 (3敗目) | マーリンズ | home |
60 | 6月1日(土) 9:10- | ◯ 11-8 松井1回0失点 (3勝目) | ロイヤルズ | visitor |
61 | 6月2日(日) 5:10- | ◯ 7-3 ダルビッシュIL入り | ロイヤルズ | visitor |
62 | 6月3日(月) 3:10- | ● 3-4x 松井1回3失点 (1敗目) | ロイヤルズ | visitor |
63 | 6月4日(火) 10:38- | ● 1-2 | エンゼルス | visitor |
64 | 6月5日(水) 10:38- | ● 2-4 松井0回3失点 (2敗目) | エンゼルス | visitor |
65 | 6月6日(木) 10:38- | ● 2-3 | エンゼルス | visitor |
66 | 6月7日(金) 10:40- | ● 3-4 | Dバックス | home |
67 | 6月8日(土) 10:40- | ◯ 10-3 松井1回0失点 | Dバックス | home |
68 | 6月9日(日) 9:40- | ◯ 13-1 | Dバックス | home |
69 | 6月10日(月) 5:10- | ● 3-9 松井1回0失点 | Dバックス | home |
70 | 6月11日(火) 10:40- | ◯ 6-1 | アスレチックス | home |
71 | 6月12日(水) 10:40- | ◯ 4x-3 松井1回0失点 | アスレチックス | home |
72 | 6月13日(木) 5:10- | ◯ 5x-4 松井1回0失点 | アスレチックス | home |
73 | 6月15日(土) 8:10- | ● 1-2 | メッツ | visitor |
74 | 6月16日(日) 5:10- | ● 1-5 | メッツ | visitor |
75 | 6月17日(月) 2:40- | ● 6-11 松井1.1回0失点 | メッツ | visitor |
76 | 6月18日(火) 7:40- | ● 2-9 | フィリーズ | visitor |
77 | 6月19日(水) 7:40- | ● 3-4x 松井0.2回0失点 | フィリーズ | visitor |
78 | 6月20日(木) 2:05- | ◯ 5-2 | フィリーズ | visitor |
79 | 6月21日(金) 10:40- | ◯ 7x-6 松井0.2回0失点 | ブリュワーズ | home |
80 | 6月22日(土) 10:40- | ◯ 9-5 | ブリュワーズ | home |
81 | 6月23日(日) 8:15- | ◯ 6-4 松井1回0失点 | ブリュワーズ | home |
82 | 6月24日(月) 5:10- | ● 2-6 | ブリュワーズ | home |
83 | 6月25日(火) 10:40- | ◯ 7x-6 | ナショナルズ | home |
84 | 6月26日(水) 10:40- | ◯ 9-7 | ナショナルズ | home |
85 | 6月27日(木) 5:10- | ◯ 8-5 松井1回0失点 | ナショナルズ | home |
86 | 6月29日(土) 8:10- | ◯ 9-2 松井1回0失点 | Rソックス | visitor |
87 | 6月30日(日) 5:10- | ◯ 11-1 松井1回0失点 | Rソックス | visitor |
88 | 7月1日(月) 2:35- | ● 1-4 | Rソックス | visitor |
89 | 7月3日(水) 9:05- | ● 0-7 | レンジャーズ | visitor |
90 | 7月4日(木) 9:05- | ◯ 6-4 松井1.1回0失点 | レンジャーズ | visitor |
91 | 7月5日(金) 3:35- | ◯ 3-1 | レンジャーズ | visitor |
92 | 7月6日(土) 10:40- | ◯ 10x-8 | Dバックス | home |
93 | 7月7日(日) 10:40- | ● 5-7 松井1回1失点 | Dバックス | home |
94 | 7月8日(月) 5:10- | ● 1-9 | Dバックス | home |
95 | 7月10日(水) 10:40- | ● 3-8 松井1回2失点 | マリナーズ | home |
96 | 7月11日(木) 7:40- | ● 0-2 | マリナーズ | home |
97 | 7月13日(土) 10:40- | ● 1-6 | ブレーブス | home |
98 | 7月14日(日) 8:15- | ◯ 4-0 | ブレーブス | home |
99 | 7月15日(月) 5:10- | ● 3-6 松井1回0失点 | ブレーブス | home |
AS | 7月17日(水) | ー | 94TH ALL-STAR GAME IN アーリントン, TX オールスターゲーム | グローブ ライフ・ フィールド |
100 | 7月20日(土) 8:10- | ● 0-7 松井1回0失点 | ガーディアンズ | visitor |
101 | 7月21日(日) 8:10- | ◯ 7-0 松井1回0失点 | ガーディアンズ | visitor |
102 | 7月22日(月) 2:40- | ◯ 2-1 | ガーディアンズ | visitor |
103 | 7月24日(水) 7:45- | ◯ 4-0 | ナショナルズ | visitor |
104 | 7月25日(木) 7:45- | ◯ 12-3 松井1回0失点 | ナショナルズ | visitor |
105 | 7月26日(金) 1:05- | ◯ 3-0 ディラン・シース ノーノー達成 | ナショナルズ | visitor |
106 | 7月27日(土) 8:05- | ◯ 6-4 松井1回0失点 | オリオールズ | visitor |
107 | 7月28日(日) 5:05- | ◯ 9-4 | オリオールズ | visitor |
108 | 7月29日(月) 2:35- | ● 6-8 | オリオールズ | visitor |
109 | 7月31日(水) 10:40- | ◯ 6-5 松井1回0失点 | ドジャース | home |
110 | 8月1日(木) 9:40- | ◯ 8-1 | ドジャース | home |
111 | 8月3日(土) 10:40- | ● 2-5 松井1回0失点 | ロッキーズ | home |
112 | 8月4日(日) 9:40- | ◯ 3-2 | ロッキーズ | home |
113 | 8月5日(月) 5:10- | ◯ 10-2 松井1回0失点 | ロッキーズ | home |
114 | 8月7日(水) 7:40- | ● 0-6 | パイレーツ | visitor |
115 | 8月8日(木) 7:40- | ● 8-9 松井1.1回0失点 | パイレーツ | visitor |
116 | 8月9日(金) 1:35- | ● 6-7 松井1.1回2失点 | パイレーツ | visitor |
117 | 8月10日(土) 8:10- | ● 5-9 | マーリンズ | visitor |
118 | 8月11日(日) 5:10- | ● 1-4 | マーリンズ | visitor |
119 | 8月12日(月) 2:40- | ● 6-7 松井1回1失点 | マーリンズ | visitor |
120 | 8月13日(火) 10:40- | ◯ 2-1 | パイレーツ | home |
121 | 8月14日(水) 10:40- | ◯ 3-0 | パイレーツ | home |
122 | 8月15日(木) 5:10- | ◯ 8-2 | パイレーツ | home |
123 | 8月17日(土) 9:40- | ● 3-7 松井1.1回0失点 | ロッキーズ | visitor |
124 | 8月18日(日) 9:40- | ◯ 8-3 | ロッキーズ | visitor |
125 | 8月19日(月) 4:10- | ● 2-3 松井1.2回0失点 | ロッキーズ | visitor |
126 | 8月20日(火) 10:40- | ◯ 5-3 | ツインズ | home |
127 | 8月21日(水) 10:40- | ◯ 7-5 松井1回0失点 | ツインズ | home |
128 | 8月22日(木) 7:40- | ● 4-11 | ツインズ | home |
129 | 8月23日(金) 10:40- | ● 3-8 | メッツ | home |
130 | 8月24日(土) 10:40- | ◯ 7-0 | メッツ | home |
131 | 8月25日(日) 9:40- | ● 1-7 松井1回1失点 | メッツ | home |
132 | 8月26日(月) 5:10- | ◯ 3x-2 | メッツ | home |
