WBC2023のアメリカとの決勝戦で1イニングを無失点で抑えた最年少の侍「髙橋宏斗」選手は、2023年NPBでの大活躍が期待されます。
2020年ドラフト会議で中日が高校生投手の髙橋宏斗選手を1位指名した時には、ダイヤの原石でしたが、2年目の2022シーズンには無双のピッチングを重ね、WBCに選ばれました。
2023シーズンは、更なる成長を遂げてくれることを願っています。
本記事では、中日ドラゴンズに所属する髙橋宏斗選手の2023シーズン登板(出場)試合について、日程と放送配信を紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
2023シーズン 髙橋宏斗選手の成績
3月31日(金)が開幕戦。
開幕投手は、小笠原慎之介選手。
髙橋宏斗選手は、4月6日(木)のヤクルト第3戦で今季初先発しました。
髙橋宏斗選手の成績
2023シーズンの登板成績は次の通りです。
成績:25試合7勝11敗 防御率 2.53
No | 日付 | 相手 | 勝 敗 | 投 球 回 | 投 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 防 御 率 (累積) |
1 | 4/6 | ヤクルト | 勝 | 6 | 98 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1.50 |
2 | 4/14 | 巨人 | 敗 | 5 | 90 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3.27 |
3 | 4/22 | 阪神 | 敗 | 6 | 90 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3.18 |
4 | 4/30 | DeNA | 敗 | 5 | 92 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3.27 |
5 | 5/7 | 巨人 | – | 7 | 109 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2.79 |
6 | 5/14 | ヤクルト | 敗 | 5 | 100 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2.91 |
7 | 5/21 | 巨人 | 敗 | 4 | 59 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3.32 |
8 | 5/28 | DeNA | 敗 | 6 | 100 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.86 |
9 | 6/4 | オリックス | – | 7 | 118 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2.47 |
10 | 6/13 | ロッテ | 勝 | 9 | 125 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2.10 |
11 | 6/21 | 楽天 | 勝 | 6.2 | 118 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.89 |
12 | 6/28 | 阪神 | – | 7 | 122 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1.95 |
13 | 7/5 | 巨人 | – | 0.1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.43 |
14 | 7/15 | 阪神 | – | 6 | 110 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2.59 |
15 | 7/22 | 広島 | – | 6 | 100 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2.51 |
16 | 7/29 | 巨人 | 敗 | 5 | 94 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.67 |
17 | 8/5 | ヤクルト | 勝 | 6 | 93 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2.69 |
18 | 8/12 | 広島 | 勝 | 7 | 105 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2.51 |
19 | 8/19 | ヤクルト | 敗 | 7 | 117 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.51 |
20 | 8/26 | DeNA | – | 7 | 105 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.36 |
21 | 9/2 | 広島 | 敗 | 6 | 106 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.32 |
22 | 9/9 | 巨人 | 敗 | 5 | 101 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.51 |
23 | 9/16 | 巨人 | 勝 | 6 | 100 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2.40 |
24 | 9/23 | DeNA | 勝 | 6 | 102 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.36 |
25 | 10/1 | DeNA | 敗 | 5 | 97 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.53 |
計 | 25試合 | 7勝 | 11敗 | 146.0 | 2469 | 52 | 41 | 145 | 51 | 9 | 2.53 |
NPB通算の成績は次の通りです。(10月1日登板まで)
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022年 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 134 | 42 | 4 | 116.2 | 2.47 |
2023年 | 25 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 52 | 41 | 145 | 51 | 9 | 146.0 | 2.53 |
通算 | 44 | 13 | 18 | 0 | 1 | 1 | 86 | 73 | 279 | 93 | 13 | 262.2 | 2.50 |
セリーグ投手成績(10月4日まで)
※順位”ー”は、規定投球回に達していない場合や順位が低い場合
防御率 | |||
順 | 名前 | チーム | 防御率 |
1 | 村上 | 阪神 | 1.75 |
2 | 東 | DeNA | 1.98 |
3 | 床田 | 広島 | 2.19 |
6 | 柳 | 中日 | 2.44 |
7 | 髙橋宏 | 中日 | 2.53 |
12 | 小笠原 | 中日 | 3.59 |
ー | マルティネス | 中日 | 0.39 |
ー | 涌井 | 中日 | 3.97 |
勝利 | |||
順 | 名前 | チーム | 勝利数 |
1 | 東 | DeNA | 16 |
2 | 大竹 | 阪神 | 12 |
2 | 戸郷 | 巨人 | 12 |
15 | 髙橋宏 | 中日 | 7 |
15 | 小笠原 | 中日 | 7 |
24 | 涌井 | 中日 | 5 |
ー | 柳 | 中日 | 4 |
セーブ | |||
順 | 名前 | チーム | セーブ数 |
1 | 岩崎 | 阪神 | 35 |
2 | 田口 | ヤクルト | 33 |
3 | マルティネス | 中日 | 32 |
奪三振数 | |||
順 | 名前 | チーム | 奪三振数 |
1 | 今永 | DeNA | 174 |
2 | 髙橋宏 | 中日 | 145 |
3 | 戸郷 | 巨人 | 141 |
5 | 小笠原 | 中日 | 134 |
12 | 柳 | 中日 | 105 |
19 | 涌井 | 中日 | 89 |
29 | マルティネス | 中日 | 62 |
奪三振率 | |||
順 | 名前 | チーム | 奪三振率 |
1 | 今永 | DeNA | 10.58 |
2 | 髙橋宏 | 中日 | 8.94 |
3 | 村上 | 阪神 | 8.54 |
4 | 小笠原 | 中日 | 7.51 |
9 | 柳 | 中日 | 5.97 |
ー | マルティネス | 中日 | 11.96 |
ー | 涌井 | 中日 | 7.22 |
被打率 | |||
順 | 名前 | チーム | 被打率 |
1 | 村上 | 阪神 | .181 |
2 | 山﨑伊 | 巨人 | .221 |
3 | 柳 | 中日 | .221 |
9 | 髙橋宏 | 中日 | .238 |
12 | 小笠原 | 中日 | .253 |
ー | 涌井 | 中日 | .269 |
ー | マルティネス | 中日 | .187 |
ドラゴンズの投手成績(10月3日最終)
No | 選手名 | 防御率 | 登 板 | 先 発 | 勝 | 敗 | S |
7 | 根尾 昂 | 0.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小笠原 慎之介 | 3.59 | 25 | 25 | 7 | 12 | 0 |
12 | 田島 慎二 | 4.85 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | 橋本 侑樹 | 1.17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 谷元 圭介 | 8.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 柳 裕也 | 2.44 | 24 | 24 | 4 | 11 | 0 |
18 | 梅津 晃大 | 0.95 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
19 | 髙橋 宏斗 | 2.53 | 25 | 25 | 7 | 11 | 0 |
20 | 涌井 秀章 | 3.97 | 21 | 21 | 5 | 13 | 0 |
22 | 大野 雄大 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 福谷 浩司 | 5.17 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 |
31 | 仲地 礼亜 | 4.98 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 |
33 | 祖父江 大輔 | 3.57 | 45 | 0 | 3 | 5 | 0 |
34 | 福 敬登 | 2.55 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 岡野 祐一郎 | 5.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 松葉 貴大 | 3.28 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 |
41 | 勝野 昌慶 | 2.01 | 50 | 0 | 5 | 2 | 1 |
46 | 鈴木 博志 | 4.07 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
47 | 砂田 毅樹 | 4.61 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 清水 達也 | 3.09 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 |
54 | 藤嶋 健人 | 1.07 | 56 | 0 | 1 | 1 | 4 |
59 | 齋藤 綱記 | 0.73 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
64 | 福島 章太 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 上田 洸太朗 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 近藤 廉 | 72.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 松山 晋也 | 1.27 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | メヒア | 2.23 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 |
92 | マルティネス | 0.39 | 48 | 0 | 3 | 1 | 32 |
93 | フェリス | 3.14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023シーズン試合日程

2023年シーズンのNPBは、2023年3月31日が開幕となります。
パ・リーグ
3月30日(木):
18:30- 日本ハム vs. 楽天(新球場:エスコンフィールドHOKKAIDO)
3月31日(金):
18:00- 西武 vs. オリックス(ベルーナD)
18:30- ソフトバンク vs. ロッテ(PayPayD)
セ・リーグ
3月31日(金):
18:15- 巨人 vs. 中日(東京D)
18:00- ヤクルト vs. 広島(神宮)
18:00- 阪神 vs. DeNA(京セラD大阪)

2023中日ドラゴンズの試合日程
2023NPBでは、各チームがレギュラーシーズンを143試合で戦います。
対戦は、次のように組まれています。
・同一リーグ内での対戦125試合(各25試合×5球団)
・セ・パ交流戦18試合(各3試合×6球団)
2023シーズンの中日ドラゴンズの試合日程は次の通り予定されています。
チーム成績
セ・リーグ順位表
(10月4日全日程終了)
順 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝差 |
1 | 阪神 | 143 | 85 | 53 | 5 | 0.616 | 優勝 |
2 | 広島 | 143 | 74 | 65 | 4 | 0.532 | 11.5 |
3 | DeNA | 143 | 74 | 66 | 3 | 0.529 | 0.5 |
4 | 巨人 | 143 | 71 | 70 | 2 | 0.504 | 3.5 |
5 | ヤクルト | 143 | 57 | 83 | 3 | 0.407 | 13.5 |
6 | 中日 | 143 | 56 | 82 | 5 | 0.406 | 0 |
パ・リーグ順位表
(10月10日全日程終了)
順 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝差 |
1 | オリックス | 143 | 86 | 53 | 4 | 0.619 | 優勝 |
2 | ロッテ | 143 | 70 | 68 | 5 | 0.5072 | 15.5 |
3 | ソフトバンク | 143 | 71 | 69 | 3 | 0.5071 | 0 |
4 | 楽天 | 143 | 70 | 71 | 2 | 0.496 | 1.5 |
5 | 西武 | 143 | 65 | 77 | 1 | 0.458 | 5.5 |
6 | 日本ハム | 143 | 60 | 82 | 1 | 0.423 | 5 |
交流戦(終了済)
パ・リーグの54勝52敗2分け(パの勝ち越しは15度目)
DeNA、ソフトバンク、オリックス、巨人が11勝7敗で並んだが、得失点率差(1イニング当たりの得点率と失点率の差)でDeNAが初優勝しました。
MVP:岡本和真(巨人)
優秀選手:牧秀悟(DeNA)
首位打者 [.413]:近藤健介(ソフトバンク)
最多本塁打[8]・打点[19]:岡本和真(巨人)
防御率0・00:髙橋宏斗(中日)[史上5人目]、才木浩人(阪神)[史上4人目]
順 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝差 |
1 | DeNA | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | – |
2 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 |
2 | 巨人 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 |
4 | オリックス | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 0 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 1 |
6 | 楽天 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 1 |
7 | 広島 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 0 |
8 | ロッテ | 18 | 7 | 9 | 2 | .438 | 1 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0.5 |
10 | 阪神 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 0 |
11 | ヤクルト | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 0.5 |
12 | 西武 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 1 |
3-4月の試合
No | 日程 | 勝 敗 | 対戦相手 (先発予想) | 球場 (主な放送配信) |
---|---|---|---|---|
1 | 03月31日(金) | 勝 6-3 | 読売ジャイアンツ 先発:小笠原慎之介 勝:勝野昌慶 (1勝0敗0S) S:ライデル・マルチネス (0勝0敗15S) | 東京ドーム |
2 | 04月01日(土) | 敗 0-2 | 読売ジャイアンツ 先発:涌井秀章 敗:涌井秀章 (0勝1敗) | 東京ドーム |
3 | 04月02日(日) | 敗 2-3 | 読売ジャイアンツ 先発:福谷浩司 敗:清水達也 (0勝1敗0S) | 東京ドーム |
04月03日(月) | ー | |||
4 | 04月04日(火) | 敗 0-1 | 東京ヤクルトスワローズ 先発:大野雄大 敗:大野雄大 (0勝1敗) | バンテリンドーム ナゴヤ |
5 | 04月05日(水) | 敗 0-5 | 東京ヤクルトスワローズ 先発:柳裕也 敗:柳裕也 (0勝1敗) | バンテリンドーム ナゴヤ |
6 | 04月06日(木) | 勝 3-1 | 東京ヤクルトスワローズ 先発:髙橋宏斗 勝:髙橋宏斗 6回1失点 (1試合1勝0敗) 防御率1.50 S:ライデル・マルチネス (0勝0敗2S) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS2 JSPORTSオンデマンド 午後5:55〜) |
7 | 04月07日(金) | 中 止 | 横浜DeNAベイスターズ 雨天中止 | 横浜スタジアム |
8 | 04月08日(土) | 敗 1-3 | 横浜DeNAベイスターズ 先発:涌井秀章 敗:涌井秀章 (0勝2敗) 本塁打: 龍空選手プロ1号 | 横浜スタジアム |
9 | 04月09日(日) | 敗 0-8 | 横浜DeNAベイスターズ 先発:福谷浩司 敗:福谷浩司 (0勝1敗) | 横浜スタジアム |
04月10日(月) | ||||
10 | 04月11日(火) | 敗 1-4 | 広島東洋カープ 先発:柳裕也 敗:柳裕也 (0勝2敗) | バンテリンドーム ナゴヤ |
11 | 04月12日(水) | 勝 5-2 | 広島東洋カープ 先発:福谷浩司 勝:勝野昌慶 (2勝0敗0S) S:ライデル・マルチネス (0勝0敗3S) 本塁打: アルモンテ1号 アキーノ1号 | バンテリンドーム ナゴヤ |
04月13日(木) | ー | |||
12 | 04月14日(金) | 勝 9-2 | 読売ジャイアンツ 先発:小笠原慎之介選手 勝:小笠原慎之介選手 (1勝0敗) | バンテリンドーム ナゴヤ (フジテレビONE午後5:50- BSフジ午後6:00-) |
13 | 04月15日(土) | 敗 2-6 | 読売ジャイアンツ 先発:髙橋宏斗選手 敗:髙橋宏斗選手 5回3失点 (2試合1勝1敗) 防御率3.27 | バンテリンドーム ナゴヤ (TBS1午後1:55-) (TBS系午後2:00- BS-TBSリレー放送) |
14 | 04月16日(日) | 勝 7-5 | 読売ジャイアンツ 先発:鈴木博志 勝:祖父江大輔 (1勝0敗0S) S:ライデル・マルチネス (0勝0敗4S) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
04月17日(月) | ー | |||
15 | 04月18日(火) | 敗 0-2 | 東京ヤクルトスワローズ 先発:涌井秀章 敗:涌井秀章 (0勝3敗) | 坊っちゃんスタジアム (フジテレビONE午後5:50- NHK BS1午後6:00-) |
04月19日(水) | ー | |||
16 | 04月20日(木) | 敗 2-3 | 東京ヤクルトスワローズ 先発:柳裕也 敗:山本拓実 (0勝1敗0S) 本塁打: 石川昂弥1号 | 明治神宮野球場 (フジテレビONE午後5:50-) |
17 | 04月21日(金) | 勝 4-1 | 阪神タイガース 先発:小笠原慎之介 勝:小笠原慎之介 (2勝0敗) S:ライデル・マルチネス (0勝0敗5S) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
18 | 04月22日(土) 14:00- | 敗 0-2 | 阪神タイガース 先発:髙橋宏斗 敗:髙橋宏斗 6回2失点 (3試合1勝2敗) 防御率3.18 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
19 | 04月23日(日) 14:00- | 勝 2-1 | 阪神タイガース 先発:福谷浩司 勝:福谷浩司 (1勝1敗) S:ライデル・マルチネス (0勝0敗6S) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
04月24日(月) | ー | |||
20 | 04月25日(火) 18:00- | 中 止 | 広島東洋カープ 雨天中止 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
21 | 04月26日(水) 18:00- | 勝 6-3 | 広島東洋カープ 先発:涌井秀章 勝:涌井秀章 (1勝3敗) S:ライデル・マルチネス (0勝0敗7S) | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
22 | 04月27日(木) 18:00- | 敗 2-3 | 広島東洋カープ 先発:柳裕也 敗:砂田毅樹 (0勝1敗0S) | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
23 | 04月28日(金) 18:00- | 敗 0-1 | 横浜DeNAベイスターズ 先発:小笠原慎之介 敗:小笠原慎之介 (2勝1敗) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
24 | 04月29日(土) 14:00- | 敗 4-7 | 横浜DeNAベイスターズ 先発:松葉貴大 敗:鈴木博志 (0勝1敗0S) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
25 | 04月30日(日) 14:00- | 敗 0-2 | 横浜DeNAベイスターズ 先発:髙橋宏斗 敗:髙橋宏斗 5回2失点 (4試合1勝3敗) 防御率3.27 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
5-6月の試合
5月30日(火)~6月22日(木)は交流戦が開催されます。
No | 日程 | 勝 敗 | 対戦相手 (先発予想) | 球場 (主な放送配信) |
---|---|---|---|---|
05月01日(月) | ||||
26 | 05月02日(火) 18:00- | 勝 3-1 | 阪神タイガース 先発:福谷浩司 勝:福谷浩司 (2勝1敗) S:ライデル・マルチネス (0勝0敗8S) | 阪神甲子園球場 (スカイA午後5:45-) |
27 | 05月03日(水)] 14:00- | 敗 7-8 | 阪神タイガース 先発:涌井秀章 敗:ライデル・マルチネス (0勝1敗8S) | 阪神甲子園球場 (スカイA午後1:45-) |
28 | 05月04日(木) 14:00- | 敗 2-3 | 阪神タイガース 先発:柳裕也 敗:柳裕也 (0勝3敗) | 阪神甲子園球場 (GAORA午後1:45- NHK G午後1:50-) |
29 | 05月05日(金) 14:00- | 勝 8-3 | 読売ジャイアンツ 先発:小笠原慎之介 勝:福敬登 (1勝0敗0S) 本塁打: 石川昂弥2号 福永裕基プロ1号 | バンテリンドーム ナゴヤ (フジテレビTWO午後1:50-) |
30 | 05月06日(土) 14:00- | 勝 2-1 | 読売ジャイアンツ 先発:松葉貴大 勝:祖父江大輔 (2勝0敗0S) S:ライデル・マルチネス (0勝1敗9S) 祝100S達成! | バンテリンドーム ナゴヤ (フジテレビTWO午後1:50-) |
31 | 05月07日(日) 14:00- | 勝 1-0 | 読売ジャイアンツ 先発:髙橋宏斗 7回1失点 (5試合1勝3敗) 防御率2.79 勝:田島慎二 (1勝0敗0S) S:ライデル・マルチネス (0勝1敗10S) | バンテリンドーム ナゴヤ (TBS1午後1:55- BS-TBS午後2:00-) |
05月08日(月) | ||||
32 | 05月09日(火) 18:00- | 敗 0-1 | 広島東洋カープ 先発:福谷浩司 敗:祖父江大輔 (2勝1敗0S) 今季9度目の零封敗け | 岐阜メモリアルセンター 長良川球場 (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
33 | 05月10日(水) 18:00- | 敗 0-4 | 広島東洋カープ 先発:涌井秀章 敗:涌井秀章 (1勝4敗) 今季10度目の零封敗け | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
34 | 05月11日(木) 18:00- | 敗 2-3 | 広島東洋カープ 先発:柳裕也 敗:田島慎二 (1勝1敗0S) 延長11回 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
35 | 05月12日(金) 18:00- | 勝 7-1 | 東京ヤクルトスワローズ 先発:小笠原慎之介 勝:小笠原慎之介 (3勝1敗) 本塁打: 岡林勇希選手プロ1号 | 明治神宮野球場 (フジテレビONE午後5:50-) |
36 | 05月13日(土) 18:00- | 敗 1-4 | 東京ヤクルトスワローズ 先発:仲地礼亜 プロ初先発 左脇腹負傷で1回のみ 敗:仲地礼亜 (0勝1敗) 本塁打: 細川成也選手1号 | 明治神宮野球場 (フジテレビONE午後5:50-) |
37 | 05月14日(日) 18:00- | 敗 5-8 | 東京ヤクルトスワローズ 先発:髙橋宏斗 5回2失点 (6試合1勝4敗) 防御率2.91 敗:髙橋宏斗 本塁打: 村松開人1号 (プロ1号満塁HR) | 明治神宮野球場 (フジテレビONE午後5:50-) |
05月15日(月) | ||||
38 | 05月16日(火) 18:00- | 敗 4-9 | 阪神タイガース 先発:福谷浩司 敗:福谷浩司 (2勝2敗) 本塁打: 石川昂弥3号 | 豊橋市民球場 (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
39 | 05月17日(水) 18:00- | 敗 1-3 | 阪神タイガース 先発:涌井秀章 敗:涌井秀章 (1勝5敗) 本塁打: 細川成也2号 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
40 | 05月18日(木) 18:00- | 敗 1-4 | 阪神タイガース 先発:柳裕也 敗:柳裕也 (0勝4敗) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
05月19日(金) | ||||
41 | 05月20日(土) 14:00- | 敗 2-6 | 読売ジャイアンツ 先発:小笠原慎之介 敗:小笠原慎之介 (3勝2敗) 本塁打: 石川昂弥4号 | 東京ドーム (日テレジータス午後1:30-) (BS日テレ午後2:00-) |
42 | 05月21日(日) 14:00- | 敗 2-5 | 読売ジャイアンツ 先発:髙橋宏斗 4回3失点 (7試合1勝5敗) 防御率3.32 敗:髙橋宏斗 本塁打: 細川成也3号 | 東京ドーム (日テレジータス午後1:30-) (BS日テレ午後2:00-) |
05月22日(月) | ||||
43 | 05月23日(火) 18:00- | 勝 3-1 | 広島東洋カープ 先発:福谷浩司 勝:福谷浩司 (3勝2敗) S:ライデル・マルチネス (0勝1敗11S) 連敗7でストップ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
44 | 05月24日(水) 18:00- | 敗 2-6 | 広島東洋カープ 先発:涌井秀章 敗:涌井秀章 (1勝6敗) | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
45 | 05月25日(木) 18:00- | 勝 8-2 | 広島東洋カープ 先発:柳裕也 勝:柳裕也 (1勝4敗) 本塁打: 木下拓哉1号 ビシエド1号 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
46 | 05月26日(金) 18:00- | 勝 1-0 | 横浜DeNAベイスターズ 先発:小笠原慎之介 勝:小笠原慎之介 (4勝2敗) S:ライデル・マルチネス (0勝1敗12S) 本塁打: 石川昂弥5号 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
47 | 05月27日(土) 14:00- | 勝 3-2 | 横浜DeNAベイスターズ 先発:松葉貴大 勝:ライデル・マルチネス (1勝1敗12S) 本塁打: 細川成也選手4号,5号 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
48 | 05月28日(日) 14:00- | 敗 1-3 | 横浜DeNAベイスターズ 先発:髙橋宏斗 6回3失点(自責0) (8試合1勝6敗) 防御率2.86 敗:髙橋宏斗 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
05月29日(月) | ||||
49 | 05月30日(火) 18:00- | 敗 5-13 | 福岡ソフトバンクホークス 先発:福谷浩司 敗:福谷浩司 (3勝3敗) 本塁打: 木下拓哉2号 鵜飼航丞1号 | 福岡PayPayドーム (SL+午後5:45-) |
50 | 05月31日(水) 18:00- | 勝 7-1 | 福岡ソフトバンクホークス 先発:涌井秀章 勝:涌井秀章 (2勝6敗) 本塁打: 岡林勇希2号 | 福岡PayPayドーム (SL+午後5:45-) |
51 | 06月01日(木) 18:00- | 勝 6-5 | 福岡ソフトバンクホークス 先発:柳裕也 勝:清水達也 (1勝1敗0S) S:ライデル・マルチネス (1勝1敗13S) 本塁打: 福永裕基2号 | 福岡PayPayドーム |
52 | 06月02日(金) 18:00- | 勝 2-1 | オリックス・バファローズ 先発:小笠原慎之介 勝:勝野昌慶 (3勝0敗0S) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
53 | 06月03日(土) 14:00- | 敗 1-5 | オリックス・バファローズ 先発:松葉貴大 敗:勝野昌慶 (3勝1敗0S) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
54 | 06月04日(日) 14:00- | 敗 0-5 | オリックス・バファローズ 先発:髙橋宏斗 7回0失点 (9試合1勝6敗) 防御率2.47 敗:祖父江大輔 今季11度目の零封敗け | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後1:55- JSPORTSオンデマンド) |
06月05日(月) | ||||
55 | 06月06日(火) 18:00- | 勝 2-1 | 埼玉西武ライオンズ 先発:鈴木博志 勝:鈴木博志 (1勝1敗0S) S:ライデル・マルチネス (1勝1敗14S) | 埼玉県営大宮公園球場 (フジテレビTWO フジテレビTWOsmart) |
56 | 06月07日(水) 18:00- | 敗 1-2 | 埼玉西武ライオンズ 先発:涌井秀章 敗:祖父江大輔 (2勝3敗0S) | ベルーナドーム (フジテレビTWO フジテレビTWOsmart) |
57 | 06月08日(木) 18:00- | 勝 8-2 | 埼玉西武ライオンズ 先発完投:柳裕也 勝:柳裕也 (2勝4敗) 本塁打: 鵜飼航丞2号 細川成也6号 | ベルーナドーム (フジテレビTWO フジテレビTWOsmart) |
58 | 06月09日(金) 18:00- | 敗 4-5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 先発:小笠原慎之介 敗:小笠原慎之介 (4勝3敗) | 楽天モバイルパーク宮城 (JSPORTS) |
59 | 06月10日(土) 14:00- | 敗 0-1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 先発:松葉貴大 敗:松葉貴大 (0勝1敗) 今季12度目零敗 | 楽天モバイルパーク宮城 (JSPORTS) |
06月11日(日) 13:00- | 中止 | 東北楽天ゴールデンイーグルス 試合中止→6/21 | 楽天モバイルパーク宮城 (JSPORTS) | |
06月12日(月) | ||||
61 | 06月13日(火) 18:00- | 勝 7-0 | 千葉ロッテマリーンズ 先発:髙橋宏斗 9回0失点 初完封勝利 (10試合2勝6敗) 防御率2.10 勝:髙橋宏斗 本塁打: 細川成也7号 ビシエド2号 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
62 | 06月14日(水) 18:00- | 敗 1-2 | 千葉ロッテマリーンズ 先発:涌井秀章 敗:涌井秀章 (2勝7敗) | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
63 | 06月15日(木) 18:00- | 分 1-1 | 千葉ロッテマリーンズ 先発:柳裕也 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
64 | 06月16日(金) 18:00- | 敗 1-2 | 北海道日本ハムファイターズ 先発:小笠原慎之介 敗:小笠原慎之介 (4勝4敗) 本塁打: 細川成也8号 | バンテリンドーム ナゴヤ (JSPORTS午後5:55- JSPORTSオンデマンド) |
