2023年MLB(メジャーリーグベースボール)も大谷翔平選手の活躍が楽しみです。
ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手の出場試合[先発登板予定と投打成績]および放送配信について紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
大谷翔平選手出場成績
大谷翔平選手の2023シーズン成績およびNPB、MLBのシーズン成績を示します。
(日本時間で集計のため、現地時間での記録とは、およそ1日ずれて来ます)
2023シーズン 大谷翔平選手の成績
2023シーズン 大谷翔平選手がホームランを打った日およびエンゼルス勝敗表
大谷翔平選手がホームランを打った日、登板した日、休養日およびエンゼルス勝敗表を日本時間でまとめます。
赤数字はホームラン
記号は、○勝ち、⚫️敗け、ー試合なし、*日付なし
登板:先発、中継等の黒文字
休養日:休養(試合出場なしの完全休養)
(日本時間で集計のため、現地時間の記録とは、およそ1日ずれています)
日 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
1 | 3/31 ⚫️ 先発 | 7 ○ | 14,15 ○ | 30 ⚫️ | ○ | ー | ⚫️ |
2 | ○ | ー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ○ |
3 | 1 ○ | ○ 休養 | ⚫️ 先発 | 31 ○ | ⚫️ | ⚫️ | ー |
4 | 2 ○ | ○ 先発 | ⚫️ | ⚫️ | 40 ⚫️ 先発 | ⚫️ | ー |
5 | ⚫️ | ○ | ○ | ⚫️ 先発 | ⚫️ | ⚫️ | ー |
6 | ○ 先発 1勝目 | ○ | ー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ー |
7 | ー | ⚫️ | 16 ○ | ー | ⚫️ | ⚫️ | ー |
8 | ⚫️ | ⚫️ | ○ | ⚫️ | ⚫️ | ○ | ー |
9 | ○ | ○ | ○ | 32 ⚫️ | ○ | ⚫️ | ー |
10 | 3 ⚫️ | ⚫️ 先発 | 17 ○ 先発 | ー | ○ 先発 10勝目 | ○ | ー |
11 | ⚫️ | 8 ⚫️ | 18 ⚫️ | ー | ー | ○ | ー |
12 | ○ 先発 2勝目 | ー | ○ | ー | ⚫️ | ○ | ー |
13 | ○ 休養 | ○ | 19,20 ○ | ー | ⚫️ | ⚫️ | ー |
14 | ー | ⚫️ | ○ | ー | 41 ○ | ⚫️ | ー |
15 | ⚫️ | ⚫️ | 21 ⚫️ | ⚫️ 先発 | ⚫️ | ー | ー |
16 | ⚫️ | 9 ○ 先発 5勝目 | 22 ○ 先発 6勝目 | 33 ○ | ⚫️ | ⚫️ | ー |
17 | ⚫️ | ⚫️ | ○ | 34 | 42 ○ | ⚫️ | ー |
18 | ○ 先発 | ⚫️ | 23 ⚫️ | 35 ○ | ー | ⚫️ | ー |
19 | 4 ○ | 10 ○ | 24 ○ | ○ | 43 ⚫️ | ー | ー |
20 | ⚫️ | ○ | ー | ○ | W1○ W2⚫️ | ⚫️ | ー |
21 | ⚫️ | 11 ⚫️ | ⚫️ | ー | ー | ○ | ー |
22 | ○ 先発 3勝目 | ○ 先発 | ⚫️ 先発 | ○ 先発 8勝目 | 中止 8/24 | ⚫️ | ー |
23 | ⚫️ | ○ | ー | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ー |
24 | ○ | ○ | 25 ⚫️ | 36 ○ | 44 W1⚫️ W2⚫️ | ○ | ー |
25 | 5 ⚫️ | 12○ | ○ | ー | ー | ⚫️ | ー |
26 | ○ | ー | ⚫️ | ○ | ○ | ⚫️ | ー |
27 | 6 ○ | ⚫️ | 26 ○ | 雨天 中止 | ○ | ー | |
28 | ○ 先発 4勝目 | ⚫️ 先発 | 27,28 ○ 先発 7勝目 | W1 ○ 先発 W2 37,38 ○ 9勝目 | ⚫️ | ○ | ー |
29 | ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | 39 ⚫️ | ⚫️ | ー | ー |
30 | ⚫️ | ○ | 29 ⚫️ | ⚫️ | ⚫️ | ○ | ー |
31 | * | 13 ⚫️ | * | ○ | ○ | * | ー |
HR 月計 | 6本 | 7本 | 16本 | 10本 | 5本 | 0本 | ー |
現状のペースで換算したヒット・本塁打・打点の予測は次の通りになります。
(独自集計)
9月17日(日本時間)までの
大谷翔平選手の打撃ペース
※9月5日から右脇腹張りで欠場
※9月17日IL入りし、今シーズン出場しないことを発表
月 | 試 合 数 | 済 試 合 | 出 場 数 | 実績 ヒット (本/月) | ヒット ペース (本/試合) | 予測 ヒット (本/月) | 実績 本塁打 (本/月) | 本塁打 ペース (本/試合) | 予測 本塁打 (本/月) | 実績 打点 (月点) | 打点 ペース (点/試合) | 予測 打点 (点/月) |
3-4月 | 28 | 28 | 27 | 31 | 1.1481 | 31 | 6 | 0.222 | 6 | 17 | 0.630 | 17 |
5月 | 28 | 28 | 27 | 24 | 0.8889 | 24 | 7 | 0.259 | 7 | 17 | 0.630 | 17 |
6月 | 27 | 27 | 27 | 42 | 1.5556 | 42 | 16 | 0.593 | 16 | 32 | 1.185 | 32 |
7月 | 23 | 23 | 23 | 21 | 0.9130 | 21 | 10 | 0.435 | 10 | 15 | 0.652 | 15 |
8月 | 28 | 28 | 28 | 32 | 1.1429 | 32 | 5 | 0.179 | 5 | 14 | 0.500 | 14 |
9-10月 | 28 | 15 | 3 | 1 | 0.3333 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
全日程 | 162 | 149 | 135 | 151 | 1.1185 | 151 | 44 | 0.326 | 44 | 95 | 0.704 | 95 |
ア・リーグ投手成績
ア・リーグ打者成績
大谷翔平選手のNPB,MLBシーズン成績
大谷翔平選手の投手成績
大谷翔平選手の投手成績8月24日[2023シーズン最終登板(日本時間)まで](2019年は投手出場なし)
年 | 登 板 | 勝 利 | 敗 戦 | S | 完 投 | 完 封 | 失 点 | 自 責 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 投 球 回 | 防 御 率 |
NPB通算 | 85 | 42 | 15 | 0 | 13 | 7 | 162 | 152 | 624 | 200 | 23 | 543.0 | 2.52 |
2018 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 63 | 22 | 1 | 51.2 | 3.31 |
2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1.2 | 37.80 |
2021 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 156 | 44 | 10 | 130.1 | 3.18 |
2022 | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 219 | 44 | 2 | 166.0 | 2.33 |
2023 | 23 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 50 | 46 | 167 | 55 | 11 | 131.3 | 3.14 |
MLB通算 | 86 | 38 | 19 | 0 | 1 | 1 | 169 | 161 | 608 | 173 | 24 | 481.2 | 3.01 |
NPB+ MLB通算 | 171 | 80 | 34 | 0 | 14 | 8 | 331 | 313 | 1232 | 373 | 47 | 1024.2 | 2.75 |
大谷翔平選手の打者成績
大谷翔平選手の打者成績[9月17日(日本時間)2023シーズン最終打席まで]
年 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
NPB通算 | 403 | 1170 | 1035 | 296 | 48 | 166 | 316 | 119 | 4 | 13 | .358 | .500 | .859 | .286 |
2018 | 104 | 367 | 326 | 93 | 22 | 61 | 102 | 37 | 2 | 10 | .361 | .564 | .925 | .285 |
2019 | 106 | 425 | 384 | 110 | 18 | 62 | 110 | 33 | 2 | 12 | .343 | .505 | .848 | .286 |
2020 | 44 | 175 | 153 | 29 | 7 | 24 | 50 | 22 | 0 | 7 | .291 | .366 | .657 | .190 |
2021 | 158 | 639 | 537 | 138 | 46 | 100 | 189 | 96 | 4 | 26 | .372 | .592 | .965 | .257 |
2022 | 157 | 666 | 586 | 160 | 34 | 95 | 161 | 72 | 5 | 11 | .356 | .519 | .875 | .273 |
2023 | 135 | 599 | 497 | 151 | 44 | 95 | 143 | 91 | 3 | 20 | .412 | .654 | 1.066 | .304 |
MLB通算 | 704 | 2871 | 2483 | 681 | 171 | 437 | 755 | 351 | 16 | 86 | .366 | .556 | .922 | .274 |
NPB+ MLB通算 | 1107 | 4041 | 3518 | 977 | 219 | 603 | 1071 | 470 | 20 | 99 | .364 | .540 | .904 | .278 |
MLBの日程
2023年シーズンMLBの日程(日本時間)は、
レギュラーシーズン開幕:2023年3月31日
オールスターゲーム:2023年7月12日
【Tモバイル・パーク(シアトル・マリナーズの本拠地)】
レギュラーシーズン最終戦:2023年10月2日
ポストシーズン:10月4日〜
となっており、ワールドチャンピオンが決定します。
ワイルドカードシリーズ:
10月4日〜
ディビジョンシリーズ:
10月8日〜
リーグチャンピオンシップシリーズ:
ア・リーグ10月16日〜
ナ・リーグ10月17日〜
ワールドシリーズ:
10月28日〜
各試合の詳細日程は以下の通り
シリーズ名 | ア・リーグ | ナ・リーグ |
---|---|---|
ワイルドカード シリーズ 3試合:2試合先勝 | 10月4日 10月5日 10月6日 | 10月4日 10月5日 10月6日 |
ディビジョン シリーズ 5試合:3戦先勝 | 10月8日 10月9日 10月11日 10月12日 10月14日 | 10月8日 10月10日 10月12日 10月13日 10月15日 |
リーグチャンピオンシップ シリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月16日 10月17日 10月19日 10月20日 10月21日 10月23日 10月24日 | 10月17日 10月18日 10月20日 10月21日 10月22日 10月24日 10月25日 |
ワールドシリーズ 7試合:4戦先勝 | 10月28日 10月29日 10月31日 11月1日 11月2日 11月4日 11月5日 |
2023シーズンMLBのチーム数
MLBは、ア・リーグ(アメリカン・リーグ)とナ・リーグ(ナショナル・リーグ)があり、3つの地区(東地区・中地区・西地区)に分かれ、各地区5チームで構成され全30チームになります。
ア・リーグ(アメリカン・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | オークランド・アスレチックス | オークランド・コロシアム |
シアトル・マリナーズ | T-モバイル・パーク | |
テキサス・レンジャーズ | グローブ・ライフ・フィールド | |
ヒューストン・アストロズ | ミニッツ・メイド・パーク | |
ロサンゼルス・エンゼルス | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
中地区 | カンザスシティー・ロイヤルズ | カウフマン・スタジアム |
クリーブランド・ガーディアンズ | プログレッシブ・フィールド | |
シカゴ・ホワイトソックス | ギャランティード・レート・フィールド | |
デトロイト・タイガース | コメリカ・パーク | |
ミネソタ・ツインズ | ターゲット・フィールド | |
東地区 | タンパベイ・レイズ | トロピカーナ・フィールド |
トロント・ブルージェイズ | ロジャーズ・センター | |
ニューヨーク・ヤンキース | ヤンキー・スタジアム | |
ボストン・レッドソックス | フェンウェイ・パーク | |
ボルティモア・オリオールズ | オリオール・パーク |
ナ・リーグ(ナショナル・リーグ)のチームは次の通りです。
地区 | チーム名称 | 本拠地球場名 (通称含む表記) |
西地区 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド |
コロラド・ロッキーズ | クアーズ・フィールド | |
サンディエゴ・パドレス | ペトコ・パーク | |
サンフランシスコ・ジャイアンツ | オラクル・パーク | |
ロサンゼルス・ドジャース | ドジャー・スタジアム | |
中地区 | シカゴ・カブス | リグレー・フィールド |
シンシナティ・レッズ | グレート・アメリカン・ボール・パーク | |
セントルイス・カージナルス | ブッシュ・スタジアム | |
ピッツバーグ・パイレーツ | PNCパーク | |
ミルウォーキー・ブリュワーズ | アメリカンファミリー・フィールド | |
東地区 | アトランタ・ブレーブス | トゥルイスト・パーク |
ニューヨーク・メッツ | シティ・フィールド | |
フィラデルフィア・フィリーズ | シチズンズ・バンク・パーク | |
マイアミ・マーリンズ | ローンデポ・パーク | |
ワシントン・ナショナルズ | ナショナルズ・パーク |
2023ロサンゼルス・エンゼルスの試合日程
ロサンゼルス・エンゼルスの2023シーズンの日本時間での日程は以下の通り。
3-4月の試合[先発予定と投打成績]
No | 日程 (日本時間) | 対戦相手 | 球場略名 (LIVE放送配信) | 主な所属選手 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月31日(金) 敗 1-3 | オークランド・アスレチックス 大谷翔平選手先発 6回0失点 23打者93球2被安打 10奪三振3四球0死球 勝敗なし 1試合0勝0敗 防御率0.00 4打席3打数1安打 | オークランドC (JSPORTS3:午前11:00-) (ABEMA午前10:37-) (NHKG午前10:59-) | 藤浪晋太郎 |
4月1日(土) | ー | ー | ー | |
2 | 4月2日(日) 勝 13-1 | オークランド・アスレチックス 大谷翔平選手 5打席5打数2安打 | オークランドC (JSPORTS4:午前5:00-) (ABEMA午前4:57-) (NHKBS1午前5:00-) | 藤浪晋太郎先発 |
3 | 4月3日(月) 勝 6-0 | オークランド・アスレチックス 大谷翔平選手 4打席4打数1安打 1号HR | オークランドC (JSPORTS3:午前5:00-) (ABEMAp午前4:57-) (NHKBS1午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) | 藤浪晋太郎 |
4 | 4月4日(火) 勝 7-3 | シアトル・マリナーズ 大谷翔平選手 5打席5打数1安打 2号HR | T-モバイルP (JSPORTS3:午前10:35-) (ABEMA午前10:30-) (NHKBS1午前10:35-) (SPOTV NOW午前10:30-) | フリオ・ロドリゲス |
5 | 4月5日(水) 敗 2-11 | シアトル・マリナーズ 大谷翔平選手 3打席2打数0安打 | T-モバイルP (JSPORTS3:午前10:35-) (NHKBS1午前10:35-) (SPOTV NOW午前10:30-) | フリオ・ロドリゲス |
6 | 4月6日(木) 勝 4-3 | シアトル・マリナーズ 大谷翔平選手先発 6回1失点 25打者111球3被安打 8奪三振4四球2死球 勝ち 2試合1勝0敗 防御率0.75 4打席2打数1安打 | T-モバイルP (JSPORTS3:午前5:05-) (ABEMA午前5:00-) (NHKBS1午前5:05-) (SPOTV NOW午前5:00-) | フリオ・ロドリゲス |
4月7日(金) | ー | ー | ー | |
7 | 4月8日(土) 敗 3-4 | トロント・ブルージェイズ 大谷翔平選手 4打席4打数2安打 | エンゼル・スタジアム (JSPORTS2:午前10:30-) (ABEMA午前10:28-) (SPOTV NOW午前10:28-) | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr |
8 | 4月9日(日) 勝 9-5 | トロント・ブルージェイズ 大谷翔平選手 4打席3打数1安打 | エンゼル・スタジアム (JSPORTS2:午前10:00-) (ABEMA午前9:57-) (NHKBS1午前10:00-) (SPOTV NOW午前9:57-) | 菊池雄星 ゲレーロ・Jr |
9 | 4月10日(月) 敗 11-12 | トロント・ブルージェイズ 大谷翔平選手 6打席5打数2安打 3号HR | エンゼル・スタジアム (JSPORTS3:午前5:00-) (NHKBS1午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) | 菊池雄星登板予定 ゲレーロ・Jr |
10 | 4月11日(火) 敗 4-6 | ワシントン・ナショナルズ 大谷翔平選手 4打席3打数0安打 | エンゼル・スタジアム (JSPORTS3:午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (NHKBS1午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | |
11 | 4月12日(水) 勝 2-0 | ワシントン・ナショナルズ 大谷翔平選手先発 7回0失点 27打者92球1被安打 6奪三振5四球1死球 勝ち 3試合2勝0敗 防御率0.47 4打席4打数1安打 | エンゼル・スタジアム (JSPORTS3:午前10:30-) (ABEMA午前10:28-) (NHKBS1午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | |
12 | 4月13日(木) 勝 3-2 | ワシントン・ナショナルズ 大谷翔平選手 出場なし | エンゼル・スタジアム (NHKBS1午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) | |
4月14日(金) | ー | ー | ー | |
13 | 4月15日(土) 敗 3-5 | ボストン・レッドソックス 大谷翔平選手 5打席4打数1安打 | フェンウェイP (JSPORTS3:午前8:05-) (NHKBS1午前8:00-) (ABEMA午前8:00-) (SPOTV NOW午前8:00-) | 吉田正尚 |
14 | 4月16日(日) 敗 7-9 | ボストン・レッドソックス 大谷翔平選手 5打席4打数2安打 | フェンウェイP (JSPORTS4:午前5:05-) (NHKBS1午前5:00-) (SPOTV NOW午前5:00-) | 吉田正尚 |
15 | 4月17日(月) 敗 1-2 | ボストン・レッドソックス 大谷翔平選手 4打席4打数0安打 連続試合出塁36 でストップ | フェンウェイP (NHKBS1午前2:25-) (JSPORTS4:午前2:30-) (SPOTV NOW午前2:25-) | 吉田正尚 |
16 | 4月18日(火) 勝 5-4 | ボストン・レッドソックス 大谷翔平選手先発 2回1失点 7打者31球0被安打 3奪三振1四球0死球 勝敗なし 降雨中断で降板 4試合4試合2勝 防御率0.86 5打席5打数2安打 | フェンウェイP (NHKBS1午前0:10-) (JSPORTS3:午前0:05-) (ABEMA午前0:00-) (SPOTV NOW午前0:00-) | 吉田正尚 |
17 | 4月19日(水) 勝 5-2 | ニューヨーク・ヤンキース 大谷翔平選手 4打席3打数1安打 4号HR | ヤンキーS (NHKBS1午前8:00-) (ABEMAp午前7:55-) (JSPORTS4:午前8:00-) (SPOTV NOW午前7:55-) | アーロン・ジャッジ |
18 | 4月20日(木) 敗 2-3 | ニューヨーク・ヤンキース 大谷翔平選手 5打席4打数0安打 | ヤンキーS (NHKBS1午前8:00-) (ABEMAp午前7:55-) (JSPORTS4:午前8:00-) (SPOTV NOW午前7:55-) | アーロン・ジャッジ |
19 | 4月21日(金) 敗 3-9 | ニューヨーク・ヤンキース 大谷翔平選手 4打席3打数0安打 | ヤンキーS (NHKBS1午前5:00-) (JSPORTS4:午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:55-) | アーロン・ジャッジ |
20 | 4月22日(土) 勝 2-0 | カンザスシティー・ロイヤルズ 大谷翔平選手先発 7回0失点 23打者102球2被安打 11奪三振2四球0死球 勝ち 5試合3勝0敗 防御率0.64 4打席4打数1安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMA午前10:28-) (JSPORTS2:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | サルバドール・ペレス |
21 | 4月23日(日) 敗 8-11 | カンザスシティー・ロイヤルズ 大谷翔平選手 5打席5打数0安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:00-) (ABEMA午前9:57-) (JSPORTS2:午前10:00-) (SPOTV NOW午前9:57-) | サルバドール・ペレス |
22 | 4月24日(月) 勝 4-3 | カンザスシティー・ロイヤルズ 大谷翔平選手 4打席3打数2安打 5号HR ウォード、トラウト、大谷 3連発 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前5:00-) (ABEMA午前4:57-) (JSPORTS4:午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) | サルバドール・ペレス |
23 | 4月25日(火) 敗 10-11 | オークランド・アスレチックス 大谷翔平選手 5打席4打数1安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (JSPORTS3:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | 藤浪晋太郎 |
24 | 4月26日(水) 勝 5-3 | オークランド・アスレチックス 大谷翔平選手 4打席4打数0安打 2盗塁 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (JSPORTS3:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | 藤浪晋太郎 |
25 | 4月27日(木) 勝 11-3 | オークランド・アスレチックス 大谷翔平選手 5打席5打数2安打 6号HR | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:28-) (JSPORTS3:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | 藤浪晋太郎 |
26 | 4月28日(金) 勝 8-7 | オークランド・アスレチックス 大谷翔平選手先発 6回5失点 26打者93球3被安打 8奪三振2四球3死球 勝ち 6試合4勝0敗 防御率1.85 5打席5打数3安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前5:00-) (JSPORTS4:午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) | 藤浪晋太郎 |
27 | 4月29日(土) 敗 1-2 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 大谷翔平選手 4打席4打数1安打 | アメリカンファミリーF (NHK BS1午前9:05-) (ABEMA午前9:00-) (JSPORTS4:午前9:05-) (SPOTV NOW午前9:00-) | ルイス・ウリアス |
28 | 4月30日(日) 敗 5-7 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 大谷翔平選手 5打席5打数3安打 | アメリカンファミリーF (NHK BS1午前8:05-) (ABEMA午前8:00-) (JSPORTS2:午前8:05-) (SPOTV NOW午前8:00-) | ルイス・ウリアス |
5-6月の試合[先発登板予定と投打成績]
No | 日程 (日本時間) | 対戦相手 | 球場略名 (LIVE放送配信) | 主な所属選手 |
---|---|---|---|---|
29 | 5月1日(月) 勝 3-0 | ミルウォーキー・ブリュワーズ 大谷翔平選手 4打席3打数1安打 7号HR 滞空時間6.98秒 最高到達点49.4m | アメリカンファミリーF (NHK BS1午前3:05-) (JSPORTS3:午前3:05-) (SPOTV NOW午前3:00-) | ルイス・ウリアス |
5月2日(火) | ー | ー | ||
30 | 5月3日(水) 勝 5-0 | セントルイス・カージナルス 大谷翔平選手 欠場完全休養 | ブッシュS (NHK BS1午前8:40-) (ABEMA午前8:45-) (JSPORTS4:午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:35-) | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド |
31 | 5月4日(木) 勝 6-4 | セントルイス・カージナルス 大谷翔平選手先発 5回4失点 22打者97球5被安打 13奪三振1四球0死球 メジャー500奪三振達成! 勝敗なし 7試合4勝0敗 防御率2.54 5打席5打数3安打 | ブッシュS (NHK BS1午前8:40-) (ABEMA午前8:45-) (JSPORTS3:午前8:40-) (SPOTV NOW午前8:35-) | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド |
32 | 5月5日(金) 勝 11-7 | セントルイス・カージナルス 大谷翔平選手 5打席3打数1安打 | ブッシュS (NHK BS1午前2:10-) (JSPORTS3:午前2:10-) (SPOTV NOW午前2:05-) | ラーズ・ヌートバー ポール・ゴールドシュミット ノーラン・アレナド |
33 | 5月6日(土) 勝 5-4 | テキサス・レンジャーズ 大谷翔平選手 5打席5打数0安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:38-) (JSPORTS2:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | |
34 | 5月7日(日) 敗 1-10 | テキサス・レンジャーズ 大谷翔平選手 4打席4打数0安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:00-) (ABEMAp午前10:07-) (JSPORTS2:午前10:00-) (SPOTV NOW午前9:57-) | |
35 | 5月8日(月) 敗 8-16 | テキサス・レンジャーズ 大谷翔平選手 5打席3打数2安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前5:00-) (JSPORTS4:午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) | |
36 | 5月9日(火) 勝 6-4 | ヒューストン・アストロズ 大谷翔平選手 4打席4打数2安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:38-) (JSPORTS3:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ |
37 | 5月10日(水) 敗 1-3 | ヒューストン・アストロズ 大谷翔平選手先発 7回3失点 29打者103球6被安打 7奪三振2四球0死球 敗け 8試合4勝1敗 防御率2.74 4打席4打数0安打 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMA午前10:38-) (JSPORTS2:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ |
38 | 5月11日(木) 敗 4-5 | ヒューストン・アストロズ 大谷翔平選手 4打席4打数1安打 8号HR | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前5:00-) (JSPORTS4:午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) | カイル・タッカー ホセ・アルトゥーベ |
5月12日(金) | ー | ー | ||
39 | 5月13日(土) 勝 5-4 | クリーブランド・ガーディアンズ 大谷翔平選手 5打席2打数0安打 | プログレッシブF (NHK BS1午前8:05-) (ABEMA午前8:10-) (JSPORTS4:午前8:05-) | ホセ・ラミレス |
40 | 5月14日(日) 敗 6-8 | クリーブランド・ガーディアンズ 大谷翔平選手 5打席4打数1安打 | プログレッシブF (NHK BS1午前7:05-) (ABEMAp午前7:10-) (JSPORTS3:午前7:05-) (SPOTV NOW午前7:00-) | ホセ・ラミレス |
41 | 5月15日(月) 敗 3-4 | クリーブランド・ガーディアンズ 大谷翔平選手 4打席4打数1安打 | プログレッシブF (NHK BS1午前0:30-) (JSPORTS3:午前0:30-) (SPOTV NOW午前0:25-) | ホセ・ラミレス |
42 | 5月16日(火) 勝 9-5 | ボルティモア・オリオールズ 大谷翔平選手先発 7回5失点 27打者98球4被安打 5奪三振2四球0死球 勝ち 9試合5勝1敗 防御率3.23 6打席5打数4安打 9号HR 飛距離約139m 打率:.303 OPS:.932 | オリオールP (ABEMA午前7:35-) (NHK BS1午前7:30-) (JSPORTS4:午前7:30-) (SPOTV NOW午前7:25-) | |
43 | 5月17日(水) 敗 3-7 | ボルティモア・オリオールズ 大谷翔平選手 4打席4打数0安打 打率:.296 OPS:.910 | オリオールP (NHK BS1午前7:30-) (JSPORTS4:午前7:30-) (SPOTV NOW午前7:25-) | |
44 | 5月18日(木) 敗 1-3 | ボルティモア・オリオールズ 大谷翔平選手 4打席4打数0安打 打率:.288 OPS:.888 | オリオールP (NHK BS1午前7:30-) (JSPORTS4:午前7:30-) (SPOTV NOW午前7:25-) | |
45 | 5月19日(金) 勝 6-5 | ボルティモア・オリオールズ 大谷翔平選手 5打席5打数2安打 10号HR 打率:.292 OPS:.903 | オリオールP (ABEMAp午前1:35-) (NHK BS1午前1:30-) (JSPORTS3:午前1:30-) (SPOTV NOW午前1:25-) | |
46 | 5月20日(土) 勝 5-4 | ミネソタ・ツインズ 大谷翔平選手 4打席3打数0安打 打率:.287 OPS:.892 | エンゼル・スタジアム (ABEMA午前10:38-) (NHK BS1午前10:30-) (JSPORTS1:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | 前田健太 カルロス・コレア |
47 | 5月21日(日) 敗 2-6 | ミネソタ・ツインズ 大谷翔平選手 4打席4打数1安打 11号HR 打率:.286 OPS:.900 | エンゼル・スタジアム (ABEMAp午前11:07-) (NHK BS1午前11:00-) (JSPORTS4:午前11:00-) (SPOTV NOW午前10:57-) | 前田健太 カルロス・コレア |
48 | 5月22日(月) 勝 4-2 | ミネソタ・ツインズ 大谷翔平選手先発 6回1失点 22打者99球2被安打 9奪三振3四球1死球 勝敗なし 10試合5勝1敗 防御率3.05 4打席3打数1安打 打率:.287 OPS:.899 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前5:00-) (JSPORTS3:午前5:00-) (SPOTV NOW午前4:57-) | 前田健太 カルロス・コレア |
49 | 5月23日(火) 勝 2-1 | ボストン・レッドソックス 大谷翔平選手 4打席3打数0安打 打率:.282 OPS:.888 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:38-) (JSPORTS4:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | 吉田正尚 |
50 | 5月24日(水) 勝 4-0 | ボストン・レッドソックス 大谷翔平選手 4打席4打数1安打 打率:.281 OPS:.880 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMAp午前10:38-) (JSPORTS1:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | 吉田正尚 |
51 | 5月25日(木) 勝 7-3 | ボストン・レッドソックス 大谷翔平選手 4打席4打数1安打 12号HR 打率:.280 OPS:.888 | エンゼル・スタジアム (NHK BS1午前10:30-) (ABEMA午前10:38-) (JSPORTS1:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | 吉田正尚 |
5月26日(金) | ー | ー | ||
52 | 5月27日(土) 敗 2-6 | マイアミ・マーリンズ 大谷翔平選手 4打席4打数0安打 打率:.275 OPS:.871 | エンゼル・スタジアム (ABEMAp午前10:38-) (JSPORTS4:午前10:30-) (SPOTV NOW午前10:28-) | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ |
53 | 5月28日(日) 敗 5-8 | マイアミ・マーリンズ 大谷翔平選手先発 6回2失点(自責1) 26打者109球6被安打 10奪三振3四球0死球 勝敗なし 11試合5勝1敗 防御率2.91 5打席4打数0安打 打率:.269 OPS:.857 | エンゼル・スタジアム (ABEMA午前11:07-) (JSPORTS2:午前11:00-) (SPOTV NOW午前10:57-) | セドリック・マリンズ サンディ・アルカンタラ |
