2023年シーズンの自動車 FIA世界耐久選手権(WEC)の開催日程が発表されています。
WECは、各レースの長さが6時間以上と規定されていて、最長がル・マン24時間となります。
2023年のWECは全7戦の開催が予定され、WECル・マン24時間耐久レースは第4戦となり決勝は6月10~11日です。
2023WECルマン24時間耐久レースは、JSPORTSで見れば、予選から決勝までLIVEで見ることができます。
※現時点の正確な情報は各放送配信サイトで確認の上、ご利用ください。
2023シーズンWEC(FIA世界耐久選手権)の開催日程
2023シーズンのWEC(FIA世界耐久選手権)の開催日程は、全7戦が計画されています。
第4戦 6月10日〜11日 ル・マン24時間耐久
※6月7日から予選・公式練習が始まり、決勝が6月10~11日
第6戦 9月10日 富士6時間耐久
となっています。
WECル・マン24時間耐久レースのスケジュール
ル・マン24時間耐久レースは、1923年に第1回が行われ、2023年で100周年となります。
フランス ル・マン市街地から南にあるサルト・サーキットで24時間に走行した周回数を競う世界的に大人気のレースで、F1モナコGP,インディ500とともに世界三大レースに数えられます。
サルト・サーキット は、ブガッティ・サーキットの一部と一般公道(全コースの2/3に相当)をつなげた1周13.629km(2021年のコース)というロングコースサーキットになっています。
6月7日から予選・公式練習が始まり、決勝が6月10~11日です。
6月2日(金)-3日(土) 公開車検
6月4日(日)テスト走行(サルト・サーキット)
6月7日(水) フリープラクティス
(日本時間 6月7日 )
6月8日(木) ハイパーポール
(日本時間 6月9日 )
6月10日(土) ウォームアップ
(日本時間 6月10日 )
6月10日(土) 決勝スタート(現地16:00)
(日本時間 6月10日23時[時差7時間:サマータイム] )
6月11日(日) 決勝ゴール
WECル・マン24時間耐久レースが無料視聴可能なAmazon JSPORTSチャンネルはこちら
スタートグリッド
スタートグリッドは、ハイパーポールと呼ばれる最終予選で決まります。
※ハイパーポールは、LMP1、LMP2、LM-GTE Pro、LM-GTE Am各クラスの上位6グリッドを決定するもの
決勝スタート~ゴール
決勝スタートは、
現地時間6月10日(土)16時(日本時間 6月10日23時[時差7時間:サマータイム適用])
ゴールは24時間後です。
2023ルマン24時間耐久レースの放送配信
2023年のWEC全7レースをJSPORTS(J スポーツ)が放送配信してくれます。
2023FIA WEC ルマン24時間耐久レースは、 JSPORTSが予選から決勝までLIVE配信します。
公式練習・予選はJSPORTSオンデマンド/Amzon JSPORTSチャンネルで限定配信。
【2023ルマン24H公式練習・予選等放送配信スケジュール】
JSPORTSオンデマンド(LIVE)
Amazon Prime J SPORTSチャンネル(LIVE)
6/7(水)21:00~深夜1:00(公式練習1)
6/8(木)2:00~4:00(予選)
6/8(木)5:00~8:00(公式練習2)
6/8(木)22:00~深夜2:00(公式練習3)
6/9(金)3:00~4:54(ハイパーポール)
6/9(金)5:00~7:00(公式予選4)
6/10(土)19:00~20:15(ウォームアップ走行)
WECル・マン24時間耐久レースが無料視聴可能なAmazon JSPORTSチャンネルはこちら
6/7(水)20:55~22:00(盛り上げ特番)
6/9(金)3:00~4:54(ハイパーポール)
6/9(金)21:00~22:00(ドライバーズパレード)
【2023ルマン24H決勝レース放送配信スケジュール】
JSPORTS(生放送)
JSPORTSオンデマンド(LIVE)
Amazon Prime J SPORTSチャンネル(LIVE)
6/10(土) 22:20~深夜2:00(スタート)
6/11(日) 2:00~5:30(サンセット)
6/11(日) 5:30~9:00(ミッドナイト)
6/11(日) 9:00~13:30(トワイライト)
6/11(日) 13:30~15:00(サンライズ)
6/11(日) 15:00~18:00(サバイバル)
6/11(日) 18:00~21:00(クライマックス)
6/11(日) 21:00~24:00(ゴール)
【2023ルマン24H決勝レース ハイライト放送配信スケジュール】
JSPORTS(録画ハイライト)
2023年6月24日(土) 午後10:15 – 午後11:15
【100周年記念大会】2023 ル・マン24時間レースの舞台裏
JSPORTS(初回放送)
2023年7月22日(土) 午後3:30 – 午後4:30
JSPORTSオンデマンド(LIVE)
Amazon Prime J SPORTSチャンネル(LIVE)
2023年7月24日(月)午後8:00~午後9:00
サービス名 | 視聴料 月額税込 | 無料体験 | 放送/配信 |
---|---|---|---|
NHK | 無料 | ー | ✖ |
JSPORTS スカパー! | ※2,944円 | 初月無料 | 〇 決勝 |
JSPORTS オンデマンド | 2,640円 ジャンルパック 1,980円 | なし | 〇 練習走行 予選 ハイパーポール 決勝 |
Amazon Prime JSPORTS | 2,178円 | 14日間 無料体験 | 〇 練習走行 予選 ハイパーポール 決勝 |
JSPORTS YouTube | 無料 | ー | 〇 ハイパーポール |
WOWOW | 2,530円 | 初月無料 | ✖ |
DAZN | 3,000円 年27,000円 | なし | ✖ |
GAORA sports | ※1,749円 | 初月無料 | ✖ |
Hulu | 1,026円 | 14日間 無料体験 | ✖ |
WEC ルマン24時間耐久レースを無料視聴する方法
WEC ルマン24時間耐久レースを無料視聴したい方は、Amazon JSPORTSチャンネルの利用になります。
Amazon JSPORTSチャンネルは、初回利用時のみですが14日間の無料体験を提供しています。
Amazon Prime 会員でなくても大丈夫です。Amazon Primeも30日間の無料体験が利用できます。
(初めて登録される方のみです)
無料体験の詳細は、関連記事で説明しています。
『J SPORTSオンデマンドを無料で体験する方法!』
JSPORTS放送配信サービスの特徴
WEC ルマン24時間耐久レースを放送配信するJSPORTSは、4つの放送配信サービスを提供しています。
JSPORTS(放送)
JSPORTSオンデマンド(配信)
Amazon JSPORTSチャンネル(配信)
JSPORTS YouTubeチャンネル(配信)
スカパーJSPORTSの特徴
放送のJSPORTSは、基本的にスカパー!での契約となります。
J SPORTS1,2,3,4(BS242,BS243,BS244.BS245)の4チャンネル構成で各種スポーツを専門的に放送しています。
視聴料は月額 2,515円 税込
別途スカパー基本料 月額429 円 税込 が必要
実質 月額 2,944円 税込
※スカパー基本料金はチャンネル契約数に関わらず一律 429 円/月(税込) です。
※加入月は無料です。
スカパーJSPORTSの強み
・予約録画できる
・遅延が少ない
・安定画質
スカパーJSPORTSは、スカパー!番組配信によるネット配信あり。
スカパー!番組配信では、NPBプロ野球やラグビーなど限定的
その他ポーツを配信で見たい場合は、JSPORTSオンデマンドまたはAmazon JSPORTSチャンネルとなります。
JSPORTSオンデマンドの特徴
JSPORTSオンデマンドはネット配信サービスです。
JSPORTSオンデマンドは、スカパー!に加入する必要なし。
視聴料
『総合パック』が2,640円/月 税込
『モータースポーツパック』が1,980円/月 税込
その他ジャンルパックあり。
U25対象の半額割引あり。
Amazon JSPORTSチャンネルの特徴
Amazon JSPORTSチャンネルは、Amazon Prime Videoの専門チャンネル。
Amazon Prime会員の方は、視聴料の支払い手続きが簡単。
Amazon JSPORTSチャンネルは、初めての利用時に14日間無料体験を利用できます。
Amazon Prime会員で無い方の場合でも、併用してAmazon Prime会員を30日間無料体験できます。
視聴料は2,178円/月 税込
JSPORTSオンデマンドの『総合パック』 月額 2,640円 税込よりも低料金です。
理由は、「一部ご覧いただけない番組がございます」となっているためです。
よって配信番組は確認が必要になります。(WECは全戦が視聴可能)
Amazon JSPORTSチャンネルで配信しない番組例
・バドミントン世界選手権
・卓球ワールドシリーズ
・各種スポーツ特番
など
Amazon JSPORTS チャンネルの配信予定は配信番組表で確認できます。
WECル・マン24時間耐久レースが無料視聴可能なAmazon JSPORTSチャンネルはこちら
各種モータースポーツ放送配信まとめ
JSPORTS YouTubeチャンネルの特徴
JSPORTS YouTubeチャンネルは、JSPORTSのYouTubeオフィシャルチャンネル。
野球、モータースポーツ、バスケットボール、サッカー、スキーなどのハイライト映像やプロモーション動画、インタビュー映像を公開。
ルマン24時間耐久レースは世界3大レース
ルマン24時間耐久レースは自動車レースにおける世界3大レースおよび自動車世界三大耐久レースのひとつとなる世界のビッグイベントです。
【世界3大レース】
モナコグランプリ:2023年5月28日
(F1選手権)
インディ500:2023年5月28日
(インディカーシリーズ)
ル・マン24時間耐久レース(WEC耐久):2023年6月10日~11日
(WEC世界耐久選手権)
【自動車世界三大耐久レース】
デイトナ24時間レース:2023年1月29日~30日
(IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権)
ル・マン24時間レース:2023年6月11日~12日
(WEC世界耐久選手権)
スパ・フランコルシャン24時間耐久レース:2023年7月1日~2日
(GTワールドチャレンジ・ヨーロッパ)
WECでの車両クラスとドライバーランク
WECの車両クラスは全4クラスあります。
【Hypercar】
【LMP2】
【LMGTE Pro】
【LMGTE Am】
それぞれのクラスの車両には規定があるとともに、運転できるドライバーのランク(格付け)にも制限が定められています。
後述しますが、2023年からはIMSAの【GTP】(最上位クラス)のLMDh車両がWEC【Hypercar】クラスに参戦してきます。
【Hypercar】(Le Mans Hypercar/LMH)
【Hypercar】はWECの最上級クラスです。
2020年までの【LMP1】が【Hypercar】に代わりましたが、2021年は昨年までの非ハイブリッド【LMP1】車両の参加も認められていました。
【LMP1】よりもコクピット、ウインドスクリーンが拡大
最低車重は1030kg
全長は5,000mm以下
全幅2,000mm以下
全高は1,150mm以下
全面投影面積が1.6m ²以上
排気量、気筒数等は自由
ハイブリッドシステムを搭載する場合はフロントアクスルを駆動
タイヤはミシュランのワンメイク
と言ったところです。
ゼッケンベースはレッド
ブロンズドライバーは参加できません
【LMP2】(Le Mans Prototype 2)
【LMP2】はプライベーター向けのプロトタイプカテゴリーになります。
予算制限を設けることによって資金差による不公平を最小化するバジェットキャップ制が導入されています。
指定4社が製造する上限が定められた価格のシャシー
エンジンはワンメイク(指定された4.2リッターのV8自然吸気エンジン)
クローズドボディ
全長4,750mm以下
全幅1,800mm以上1,900mm以下
全高1,050mm以上
最低車重は930kg
燃料タンク最大容量75リッター
ゼッケンベースはブルー
シルバーまたはブロンズドライバー1名が含まれている
【LMGTE Pro】(Le Mans Grand Touring Endurance Pro)
【LMGTE Pro】はGTカーの耐久世界一を競うプロチームのためのGT上級カテゴリーです。
自動車メーカーのワークスチームが凌ぎを削るクラスです。
最低重量、燃料タンク容量、リアウイングの高さ、エアリストリクター、ターボブースト圧等は性能調整(BoP:Balance of Performance)の適用を受け車両ごとの性能差の違いによる不公平を解消します。
4輪駆動は禁止
トラクションコントロールの装備は可能
ブレーキディスクは鉄ベース合金製
エンジンは同一メーカーの量産車に搭載され、300台以上が生産された量産エンジンがベース。
自然吸気エンジン5.5リッター以下、過給機付きエンジン4リッター以下
ゼッケンベースはグリーン
ドライバー編成は自由
【LMGTE Am】(Le Mans Grand Touring Endurance Am)
【LMGTE Am】は、アマチュアドライバーのカテゴリーでエントリー台数が最も多いクラスになります。
車両は【LMGTE Pro】の1シーズン前の車両か、前シーズン車両の仕様に完全準拠
ゼッケンベースはオレンジ
ドライバー編成にはブロンズドライバー最低1名と、ブロンズかシルバーのドライバー1名を含める
ドライバーランクについて
ドライバーには、【プラチナ】【ゴールド】【シルバー】【ブロンズ】の4つのランク(格付け)があります。
【プラチナ】
・F1スーパーライセンス保持経験者
・ルマン24時間レースのルマンGTエンデュランス プロクラス以上の優勝経験者
・WECプロクラス優勝経験者
・国際F3000またはCART、インディカー、GP2などで年間5位以内
・国際F3選手権で年間3位以内
・ポルシェスーパーカップでチャンピオンを獲得
などの戦績を2つ獲得しているドライバー
【ゴールド】
A1GP、GP3、ルノーV6、スーパーリーグ、ユーロカップFR2.0、インディライツなどで年間3位以内
F3、FR2.0、アトランティック、ユーロV8シリーズなどで年間3位以内
DTM、BTCC、Super GT選手権などで年間3位以内
FIA GT、ブランパンGT、FIA-GT1、FIA-GT3、FIA GT3ヨーロッパ選手権などの優勝経験
【シルバー】
【プラチナ】【ゴールド】以外の30歳未満のレーサーで、
国際選手権またはシリーズで優勝経験者
非プロ級のシリーズ優勝者
メーカー主催ワンメイクレースシリーズ優勝者
【ブロンズ】
ライセンス発行時30歳以上でシングルシーターで経験がない
30歳未満でライセンスを1年以上保持して、レース経験が5戦以下のアマチュア
WTSCとWECのハイパーカーの相互参戦が可能に
IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権(WTSC)のトップカテゴリー『GTP』クラスで使用するLMDh(ル・マン・デイトナ・h)規定車両とFIA 世界耐久選手権(WEC)のトップカテゴリー【Hypercar】クラスで使用するLMH(ル・マン・ハイパーカー)規定車両の相互レースへの乗り入れが実現しました。
トヨタは、IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権(WTSC)へのトヨタGR010ハイブリッドでの参戦は2023年には実施しないようですが、ポルシェとキャデラックは、LMDh規定車両でのルマン24時間等への参戦を予定しているようです。
LMHとLMDhは、違う規定の車ではありませんが、双方の協調により、似通った規定になり最終的には性能調整 BoPされた車両でレース参戦します。
今後のWTSC、WECのレースがより一層盛り上がりそうです。
※FIA:Fédération Internationale de l’Automobile
※ACO:Automobile Club de l’Ouest
※IMSA:International Motor Sports Association
※WEC:World Endurance Championship
※WTSC:WeatherTech SportsCar Championship
2023年WECル・マン24時間レースは混戦必死
2022年まではTOYOTA GAZOO Racing GR010ハイブリッドが圧倒してきました。
2023年は、LMHのフェラーリ参戦やLMDhのポルシェ,キャデラックも参戦してくるようです。
今後、その他メーカーも、ル・マンは重要なレースなので本格参戦してきそうです。
コース全長13.629kmの世界屈指の高速コースでは、数多くのドラマが生まれています。
2023年ル・マン24時間レースの展開はどうなるのか楽しみで仕方ありません。
2023年WECル・マン24時間レース『HYPERCAR』エントリー
2023年WECル・マン24時間レースのHYPERCARクラスへのエントリーは次の通り発表されています。(2023.5.5発表内容)
カ ウ ン ト | Car No | チーム名 | 車名 | ドライバー |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | キャデラック・ レーシング | キャデラック Vシリーズ.R | E.バンバー A.リン R.ウエストブルック |
2 | 3 | キャデラック・ レーシング | キャデラック Vシリーズ.R | S.ボーデ R.ヴァン・デル・ザンデ S.ディクソン |
3 | 4 | フロイド・ ヴァンウォール・ レーシングチーム | ヴァンウォール・ バンダーベル680 | T.ディルマン E.グエリエリ J.ヴィルヌーブ |
4 | 5 | ポルシェ・ ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ |
5 | 6 | ポルシェ・ ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール |
6 | 7 | トヨタ・ ガズー・ レーシング | トヨタ GR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス |
7 | 8 | トヨタ・ ガズー・ レーシング | トヨタ GR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 |
8 | 38 | ハーツ・ チーム・ JOTA | ポルシェ963 | Y.イーフェイ A.F・ダ・コスタ W.スティーブンス |
9 | 50 | フェラーリ・ AFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン |
10 | 51 | フェラーリ・ AFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ |
11 | 75 | ポルシェ・ ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | F.ナルス M.ジャミネ N.タンディ |
12 | 93 | プジョー・ トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ |
13 | 94 | プジョー・ トタルエナジーズ | プジョー9X8 | G.メネゼス N.ミューラー |
14 | 311 | アクション・ エクスプレス・ レーシング | キャデラック Vシリーズ.R | P.デラーニ A.シムズ J.エイトケン |
15 | 708 | グリッケンハウス・ レーシング | グリッケンハウス 007 LMH | R.デュマ O.プラ R.ブリスコー |
16 | 708 | グリッケンハウス・ レーシング | グリッケンハウス 007 LMH | F.マイルー N.ベルトン E.グティエレス |
『HYPERCAR』クラス以外エントリー
『HYPERCAR』クラス以外のエントリーは次の通り発表されています。(2023.5.5発表内容)
カ ウ ン ト | Car No | クラス | チーム名 | 車名 | ドライバー |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | LMP2 | プレマ・ レーシング | オレカ07・ ギブソン | B.フィスカール J.M.コレア F.ウグラン |
18 | 10 | LMP2 | ベクター・ スポーツ | オレカ07・ ギブソン | R.カレン G.オーブリ M.カイザー |
19 | 13 | LMP2 Pro/Am | タワー・ モータースポーツ | オレカ07・ ギブソン | J.ファラノ R.テイラー R.ラスト |
20 | 14 | LMP2 Pro/Am | ニールセン・ レーシング | オレカ07・ ギブソン | R.セールス M.ベッシェ B.ハンリー |
21 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・ オートスポーツUSA | オレカ07・ ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ F.ルビン |
22 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・ オートスポーツUSA | オレカ07・ ギブソン | J.ピアソン T.ブロンクビスト O.ジャービス |
23 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ ギブソン | D.ハイネマイヤー-ハンソン O.ラスムッセン P.フィッティパルディ |
24 | 30 | LMP2 | デュケイン・チーム | オレカ07・ ギブソン | N.ジャニ R.ビンダー N.ピノ |
25 | 31 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ ギブソン | S.ゲラエル F.ハプスブルク R.フラインス |
26 | 32 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ ギブソン | M.クワンメ J.マグヌッセン A.フィヨルドバッハ |
27 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ ギブソン | J.スミエコウスキー A.コスタ F.シェーラー |
28 | 35 | LMP2 | アルピーヌ・ エルフ・チーム | オレカ07・ ギブソン | A.ネグラオ O.カルドウェル M.ロハス |
29 | 36 | LMP2 | アルピーヌ・ エルフ・チーム | オレカ07・ ギブソン | M.バキシビエール C.ミレッシ J.カナル |
30 | 37 | LMP2 Pro/Am | クール・レーシング | オレカ07・ ギブソン | N.ラピエール A.コイニー M.ヤコブセン |
31 | 39 | LMP2 Pro/Am | グラフ・レーシング | オレカ07・ ギブソン | F.エリオー G.バン・デル・ガルデ P.ピレ |
32 | 41 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ ギブソン | R.アンドラーデ L.デレトラズ R.クビサ |
33 | 43 | LMP2 Pro/Am | DKR エンジニアリング | オレカ07・ ギブソン | T.バン・ロンプイ U.デ・ウィルデ M.マルタン |
34 | 45 | LMP2 Pro/Am | アルガルベ・ プロ・レーシング | オレカ07・ ギブソン | G.カーツ J.アレン C.ブラウン |
35 | 47 | LMP2 | クール・レーシング | オレカ07・ ギブソン | R.デ・ゲルス V.ロンコ S.パジェノー |
36 | 48 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ ギブソン | P.ラファーグ P.L.シャタン L.ホア |
37 | 63 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ ギブソン | D.パン D.クビアト M.ボルトロッティ |
38 | 65 | LMP2 | パニス・レーシング | オレカ07・ ギブソン | M.マルドナド T.バン・デル・ヘルム J.バン・ウィタート |
39 | 80 | LMP2 Pro/Am | AFコルセ | オレカ07・ ギブソン | F.ペロード B.バーニコート N.ナト |
40 | 923 | LMP2 Pro/Am | レーシングチーム・ ターキー | オレカ07・ ギブソン | S.ヨロック T.ギャンブル D.ファントール |
41 | 16 | LMGTE Am | プロトン・ コンペティション | ポルシェ 911 RSR-19 | R.ハードウィック Z.ロビション J.ヘイレン |
42 | 21 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ 488 GTEエボ | S.マン J.ピゲ U.デ・ポー |
43 | 25 | LMGTE Am | ORT・バイ・TF | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.アル・ハーシー M.ディナン C.イーストウッド |
44 | 33 | LMGTE Am | コルベット・ レーシング | シボレー・ コルベットC8.R | N.キャツバーグ B.キーティング N.バローネ |
45 | 54 | LMGTE Am | AFコルセ | フェラーリ 488 GTEエボ | T.フロー F.カステラッチ D.リゴン |
46 | 55 | LMGTE Am | GMB モータースポーツ | アストンマーティン・ バンテージAMR | G.デルマン・バーチ M.ソーレンセン J.レノ・モラー |
47 | 56 | LMGTE Am | プロジェクト1・ AO | ポルシェ 911 RSR-19 | PJ.ハイエット G.ジャネット M.カイローリ |
48 | 57 | LMGTE Am | ケッセル・ レーシング | フェラーリ 488 GTEエボ | 木村武史 G.ハファカー D.セラ |
49 | 60 | LMGTE Am | アイアン・ リンクス | ポルシェ 911 RSR-19 | C.スキアボーニ M.クレッソーニ A.ピカリエッロ |
50 | 66 | LMGTE Am | JMW モータースポーツ | フェラーリ 488 GTEエボ | T.ノイバウアー L.プレッテ G.ペトロベッリ |
51 | 72 | LMGTE Am | TFスポーツ | アストンマーティン・ バンテージAMR | A.ロビン M.ロビン V.アッス・クロー |
52 | 74 | LMGTE Am | ケッセル・ レーシング | フェラーリ 488 GTEエボ | K.コッツォリーノ 辻子依旦 横溝直輝 |
53 | 77 | LMGTE Am | デンプシー・ プロトン・ レーシング | ポルシェ 911 RSR-19 | C.リード M.ペデルセン J.アンドラウアー |
54 | 83 | LMGTE Am | リチャール・ ミル・AFコルセ | フェラーリ 488 GTEエボ | L.P.コンパンク A.ロベラ L.ワドゥ |
55 | 85 | LMGTE Am | アイアン・ デイムス | ポルシェ 911 RSR-19 | S.ボビー M.ガッティン R.フレイ |
56 | 86 | LMGTE Am | GRレーシング | ポルシェ 911 RSR-19 | M.ウェインライト B.バーカー R.ペーラ |
57 | 88 | LMGTE Am | プロトン・ コンペティション | ポルシェ 911 RSR-19 | H.ティンクネル B.イリベ O.ミルロイ |
58 | 98 | LMGTE Am | ノースウエスト AMR | アストンマーティン・ バンテージAMR | I.ジェームス D.マンンチネッリ A.リベラス |
59 | 100 | LMGTE Am | ワーケンホルスト・ モータースポーツ | フェラーリ 488 GTEエボ | C.ハル A.ハリアント J.シーガル |
60 | 777 | LMGTE Am | Dステーション・ レーシング | アストンマーティン・ バンテージAMR | 星野敏 C.スティーブンソン 藤井誠暢 |
61 | 911 | LMGTE Am | プロトン・ コンペティション | ポルシェ 911 RSR-19 | M.ファスベンダー N.ランプ R.リエツ |
62 | 24 | INNO VATIVE | ヘンドリック・ モータースポーツ | シボレー・ カマロZL1 | J.ジョンソン M.ロッケンフェラー J.バトン |
リザーブリスト
リザーブリストは、発表されている62台からエントリー取りやめ等があった場合に昇格参戦するリストになります。リザーブリストは次の通り発表されています。(2023.5.5発表内容)
順 | Car No | クラス | チーム名 | 車名 | ドライバー |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 555 | LMGTE Am | スピリット・ オブ・レース | フェラーリ 488 GTEエボ | D.キャメロン M.グリフィン D.ペレル |
R2 | 81 | LMP2 Pro/Am | ドラゴン スピードUSA | オレカ07・ ギブソン | H.ヘドマン J.P.モントーヤ S.モントーヤ |
R3 | 15 | LMP2 Pro/Am | ニールセン・ レーシング | オレカ07・ ギブソン | A.ウェルズ M.ベル 未定 |
R4 | 46 | LMGTE Am | チーム・ プロジェクト1 | ポルシェ 911 RSR-19 | T.グロック 未定 未定 |
R5 | 44 | LMP2 Pro/Am | ARC ブラティスラバ | オレカ07・ ギブソン | M.コノプカ 未定 未定 |
R6 | 52 | LMGTE Am | フォーミュラ・ レーシング | フェラーリ 488 GTEエボ | J.ラウルセン C.ラウルセン 未定 |
R7 | 95 | LMGTE Am | TFスポーツ | アストンマーティン・ バンテージAMR | J.ハーツホーン J.アダム 未定 |
R8 | 59 | LMGTE Am | ガレージ59 | フェラーリ 488 GTEエボ | A.ウエスト 未定 未定 |
2023グリッド
2023年6月8日(木)に行われた「WEC 第4戦 ル・マン24時間レース」のハイパーポールの結果よりスタートグリッドは以下の通りとなりました。
ポールポジション:50号車フェラーリ499P(フォコ/モリーナ/ニールセン組)
2番手:51号車フェラーリ499P(グイディ/カラド/ジョビナッツィ組)
とフェラーリ499Pがフロントロウを独占しました。
トヨタは8号車が3位、7号車が5位。
Pos. | カーNo | クラス | チーム名 | 車名 | ドライバー |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | HYPERCAR | フェラーリ・ AFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ M.モリーナ N.ニールセン |
2 | 51 | HYPERCAR | フェラーリ・ AFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ J.カラド A.ジョビナッツィ |
3 | 8 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・ レーシング | トヨタ GR010ハイブリッド | S.ブエミ B.ハートレー 平川亮 |
4 | 75 | HYPERCAR | ポルシェ・ ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | F.ナルス M.ジャミネ N.タンディ |
5 | 7 | HYPERCAR | トヨタ・ガズー・ レーシング | トヨタ GR010ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス |
6 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・ レーシング | キャデラック Vシリーズ.R | E.バンバー A.リン R.ウエストブルック |
7 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ |
8 | 3 | HYPERCAR | キャデラック・ レーシング | キャデラック Vシリーズ.R | S.ボーデ R.ヴァン・デル・ザンデ S.ディクソン |
9 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ A.ロッテラー L.ファントール |
10 | 93 | HYPERCAR | プジョー・ トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ M.イェンセン J-E.ベルニュ |
11 | 94 | HYPERCAR | プジョー・ トタルエナジーズ | プジョー9X8 | L.デュバル G.メネゼス N.ミューラー |
12 | 708 | HYPERCAR | グリッケンハウス・ レーシング | グリッケンハウス 007 LMH | R.デュマ O.プラ R.ブリスコー |
13 | 311 | HYPERCAR | アクション・ エクスプレス・ レーシング | キャデラックV -LMDh | P.デラーニ A.シムズ J.エイトケン |
14 | 709 | HYPERCAR | グリッケンハウス・ レーシング | グリッケンハウス 007 LMH | F.マイルー N.ベルトン E.グティエレス |
15 | 4 | HYPERCAR | ポルシェ・ ペンスキー・ モータースポーツ | ポルシェ963 | D.キャメロン M.クリステンセン F.マコウィッキ |
16 | 38 | HYPERCAR | ハーツ・ チーム・JOTA | ポルシェ963 | Y.イーフェイ A.F・ダ・コスタ W.スティーブンス |
17 | 48 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | P.ラファーグ P.L.シャタン L.ホア |
18 | 28 | LMP2 | JOTA | オレカ07・ギブソン | D.ハイネマイヤー-ハンソン O.ラスムッセン P.フィッティパルディ |
19 | 41 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | R.アンドラーデ L.デレトラズ R.クビサ |
20 | 47 | LMP2 | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.デ・ゲルス V.ロンコ S.パジェノー |
21 | 63 | LMP2 | プレマ・レーシング | オレカ07・ギブソン | D.パン D.クビアト M.ボルトロッティ |
22 | 14 | LMP2 Pro/Am | ニールセン・ レーシング | オレカ07・ギブソン | R.セールス M.ベッシェ B.ハンリー |
23 | 9 | LMP2 | プレマ・ レーシング | オレカ07・ギブソン | B.フィスカール J.M.コレア F.ウグラン |
24 | 10 | LMP2 | ベクター・ スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン G.オーブリ M.カイザー |
25 | 45 | LMP2 Pro/Am | アルガルベ・ プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | G.カーツ J.アレン C.ブラウン |
26 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・ オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ F.ルビン |
27 | 923 | LMP2 Pro/Am | レーシングチーム・ ターキー | オレカ07・ギブソン | S.ヨロック T.ギャンブル D.ファントール |
28 | 65 | LMP2 | パニス・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.マルドナド T.バン・デル・ヘルム J.バン・ウィタート |
29 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・ コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー A.コスタ F.シェーラー |
30 | 23 | LMP2 | ユナイテッド・ オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | J.ピアソン T.ブロンクビスト O.ジャービス |
31 | 31 | LMP2 | チームWRT | オレカ07・ギブソン | S.ゲラエル F.ハプスブルク R.フラインス |
32 | 37 | LMP2 Pro/Am | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | N.ラピエール A.コイニー M.ヤコブセン |
