2024年MLB(メジャーリーグベースボール)も大谷翔平選手の活躍が楽しみです。
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の出場試合[打撃成績]および放送配信について紹介します。
※最新の放送配信状況は各サービスの公式サイトにてご確認ください。
大谷翔平選手出場成績
大谷翔平選手の成績
2024公式戦 大谷翔平成績
2024年シーズン大谷翔平成
日付 (JST) | 相手 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
3/20 | SD | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 | .400 |
3/21 | SD | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | .300 |
3/29 | STL | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .462 | .862 | .385 |
3/30 | STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .353 | .669 | .294 |
3/31 | STL | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 | .318 | .638 | .273 |
4/1 | STL | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 | .346 | .656 | .269 |
4/2 | SF | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .367 | .670 | .267 |
4/3 | SF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 | .333 | .630 | .242 |
4/4 | SF | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .432 | .749 | .270 |
4/6 | CHC | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .524 | .850 | .286 |
4/7 | CHC | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 | .522 | .875 | .304 |
4/8 | CHC | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .580 | .944 | .320 |
4/9 | MIN | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .383 | .673 | 1.056 | .345 |
4/10 | MIN | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .369 | .650 | 1.019 | .333 |
4/11 | MIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .377 | .635 | 1.012 | .333 |
4/13 | SD | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .392 | .706 | 1.098 | .353 |
4/14 | SD | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .392 | .686 | 1.078 | .343 |
4/15 | SD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .386 | .662 | 1.048 | .338 |
4/16 | WSH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .384 | .649 | 1.033 | .338 |
4/17 | WSH | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .634 | 1.019 | .341 |
4/18 | WSH | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .640 | 1.040 | .360 |
4/20 | NYM | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | .622 | 1.022 | .356 |
4/21 | NYM | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .419 | .630 | 1.049 | .359 |
4/22 | NYM | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .431 | .663 | 1.094 | .368 |
4/24 | WSH | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .430 | .677 | 1.107 | .364 |
4/25 | WSH | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .433 | .695 | 1.128 | .371 |
4/26 | WSH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .419 | .670 | 1.089 | .358 |
4/27 | TOR | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 | .681 | 1.100 | .354 |
4/28 | TOR | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .410 | .661 | 1.071 | .347 |
4/29 | TOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .399 | .639 | 1.038 | .336 |
4/30 | AZ | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 | .635 | 1.041 | .341 |
5/1 | AZ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .399 | .618 | 1.017 | .336 |
5/4 | ATL | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .405 | .612 | 1.017 | .336 |
5/5 | ATL | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .411 | .633 | 1.044 | .345 |
5/6 | ATL | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 | .685 | 1.111 | .364 |
5/7 | MIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .434 | .705 | 1.139 | .370 |
5/8 | MIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .435 | .696 | 1.131 | .365 |
5/9 | MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .425 | .678 | 1.103 | .355 |
5/11 | SD | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .427 | .679 | 1.106 | .359 |
5/12 | SD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .423 | .667 | 1.090 | .352 |
5/14 | SF | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .422 | .659 | 1.081 | .354 |
5/15 | SF | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .427 | .680 | 1.107 | .361 |
5/16 | SF | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .431 | .676 | 1.107 | .364 |
5/17 | CIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .430 | .669 | 1.099 | .360 |
5/18 | CIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .426 | .676 | 1.102 | .358 |
5/19 | CIN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .418 | .661 | 1.079 | .350 |
5/20 | CIN | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .423 | .658 | 1.081 | .353 |
5/21 | AZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .419 | .647 | 1.066 | .347 |
5/22 | AZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .425 | .655 | 1.080 | .356 |
5/23 | AZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .422 | .646 | 1.068 | .354 |
5/25 | CIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .626 | 1.035 | .340 |
5/26 | CIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .406 | .628 | 1.034 | .338 |
5/27 | CIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .403 | .621 | 1.024 | .336 |
5/29 | NYM (G1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .395 | .606 | 1.001 | .329 |
5/30 | NYM | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .395 | .615 | 1.010 | .330 |
6/1 | COL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .393 | .607 | 1.000 | .326 |
6/2 | COL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .395 | .604 | .999 | .326 |
6/3 | COL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .392 | .596 | .988 | .322 |
6/5 | PIT | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .390 | .590 | .980 | .321 |
6/6 | PIT | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .390 | .598 | .988 | .322 |
6/7 | PIT | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .588 | .973 | .318 |
6/8 | NYY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .576 | .955 | .312 |
6/9 | NYY | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .379 | .571 | .950 | .311 |
6/10 | NYY | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .570 | .947 | .310 |
6/12 | TEX | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .384 | .581 | .965 | .312 |
6/13 | TEX | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .383 | .587 | .970 | .311 |
6/14 | TEX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .377 | .578 | .955 | .306 |
6/15 | KC | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .577 | .956 | .309 |
6/16 | KC | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .377 | .571 | .948 | .305 |
6/17 | KC | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .382 | .594 | .976 | .309 |
6/18 | COL | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .388 | .601 | .989 | .314 |
6/19 | COL | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | .608 | .996 | .316 |
6/20 | COL | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .388 | .608 | .996 | .317 |
6/21 | COL | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .391 | .615 | 1.006 | .318 |
6/22 | LAA | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .398 | .628 | 1.026 | .322 |
6/23 | LAA | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .398 | .632 | 1.030 | .321 |
6/25 | CWS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .395 | .626 | 1.021 | .318 |
6/26 | CWS | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .398 | .634 | 1.032 | .320 |
6/27 | CWS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .402 | .643 | 1.045 | .322 |
6/29 | SF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .403 | .640 | 1.043 | .322 |
6/30 | SF | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .405 | .645 | 1.050 | .321 |
7/1 | SF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .399 | .635 | 1.034 | .316 |
7/3 | AZ | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .402 | .646 | 1.048 | .320 |
7/4 | AZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .401 | .642 | 1.043 | .319 |
7/5 | AZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .399 | .636 | 1.035 | .316 |
7/6 | MIL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .394 | .626 | 1.020 | .312 |
7/7 | MIL | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .402 | .643 | 1.045 | .316 |
7/8 | MIL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .399 | .637 | 1.036 | .314 |
7/10 | PHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .401 | .636 | 1.037 | .315 |
7/11 | PHI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .402 | .635 | 1.037 | .317 |
7/12 | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .398 | .627 | 1.025 | .314 |
7/13 | PHI | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .396 | .624 | 1.020 | .312 |
7/14 | PHI | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 | .637 | 1.037 | .314 |
7/15 | PHI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .635 | 1.035 | .316 |
7/20 | BOS | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .399 | .634 | 1.033 | .316 |
7/21 | BOS | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .632 | 1.032 | .315 |
7/22 | BOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .401 | .638 | 1.039 | .315 |
7/23 | SF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .633 | 1.033 | .313 |
7/24 | SF | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .400 | .632 | 1.032 | .314 |
7/25 | SF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .396 | .626 | 1.022 | .310 |
7/26 | SF | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .399 | .635 | 1.034 | .312 |
7/27 | HOU | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .402 | .638 | 1.040 | .315 |
7/28 | HOU | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .406 | .645 | 1.051 | .318 |
7/29 | HOU | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .404 | .639 | 1.043 | .314 |
7/31 | SD | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .402 | .633 | 1.035 | .311 |
8/1 | SD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .628 | 1.028 | .309 |
8/3 | OAK | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .398 | .630 | 1.028 | .308 |
8/4 | OAK | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .400 | .627 | 1.027 | .309 |
8/5 | OAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .396 | .621 | 1.017 | .306 |
8/6 | PHI | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .397 | .631 | 1.028 | .309 |
8/7 | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 | .625 | 1.019 | .306 |
8/8 | PHI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 | .618 | 1.008 | .302 |
8/10 | PIT | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | .622 | 1.011 | .302 |
8/11 | PIT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .388 | .617 | 1.005 | .300 |
8/12 | PIT | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .616 | 1.001 | .298 |
8/13 | MIL | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .386 | .621 | 1.007 | .298 |
8/14 | MIL | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .623 | 1.008 | .297 |
8/15 | MIL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .383 | .617 | 1.000 | .295 |
8/16 | MIL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .613 | .994 | .294 |
8/17 | STL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .378 | .606 | .984 | .291 |
8/18 | STL | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .379 | .611 | .990 | .291 |
8/19 | STL | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .377 | .613 | .990 | .290 |
8/20 | SEA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 | .611 | .989 | .290 |
8/21 | SEA | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .378 | .613 | .991 | .291 |
8/22 | SEA | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .378 | .610 | .988 | .291 |
8/24 | TB | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 | .614 | .992 | .292 |
8/25 | TB | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .619 | .998 | .294 |
8/26 | TB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .378 | .615 | .993 | .292 |
8/28 | BAL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 | .614 | .993 | .294 |
8/29 | BAL | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .380 | .619 | .999 | .295 |
8/30 | BAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .377 | .613 | .990 | .292 |
8/31 | AZ | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .379 | .620 | .999 | .294 |
9/1 | AZ | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .377 | .622 | .999 | .293 |
9/2 | AZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .374 | .617 | .991 | .291 |
9/3 | AZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .377 | .616 | .993 | .292 |
9/4 | LAA | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .377 | .617 | .994 | .292 |
9/5 | LAA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .613 | .988 | .290 |
9/7 | CLE | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .376 | .617 | .993 | .291 |
9/8 | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .373 | .613 | .986 | .289 |
9/9 | CLE | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .374 | .618 | .992 | .291 |
9/10 | CLE | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .376 | .617 | .993 | .292 |
9/11 | CLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .612 | .985 | .290 |
9/12 | CLE | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .617 | .992 | .292 |
9/14 | ATL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .373 | .613 | .986 | .290 |
9/15 | ATL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .373 | .610 | .983 | .289 |
9/16 | ATL | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .374 | .613 | .987 | .290 |
9/17 | ATL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .373 | .609 | .982 | .288 |
9/18 | ATL | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .372 | .611 | .983 | .287 |
9/19 | ATL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .371 | .607 | .978 | .287 |
9/20 | ATL | 6 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | .376 | .629 | 1.005 | .294 |
9/21 | COL | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .378 | .635 | 1.013 | .297 |
9/22 | COL | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .380 | .634 | 1.014 | .297 |
9/23 | COL | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .383 | .640 | 1.023 | .301 |
9/25 | SD | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .384 | .640 | 1.024 | .301 |
9/26 | SD | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .386 | .642 | 1.028 | .303 |
9/27 | SD | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .643 | 1.030 | .305 |
9/28 | COL | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .390 | .651 | 1.041 | .309 |
9/29 | COL | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .391 | .649 | 1.040 | .310 |
9/30 | COL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .390 | .646 | 1.036 | .310 |
計 | 159試合 | 731 | 636 | 197 | 54 | 411 | 130 | 162 | 81 | 6 | 59 | .390 | .646 | 1.036 | .310 |
日付 | 相手 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 盗 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 打 率 |
大谷翔平2024ホームランDATA
号 | 試合日 (JST) | 打球速 | 飛距離 | 角度 | 打球方向 | 球場 | 球種 | 球速 |
1号 | 4月4日 | 170km/h | 135m | 24度 | 右中間 | ドジャースタジアム | シンカー | 150km/h |
2号 | 4月6日 | 169km/h | 115m | 32度 | 右ポール際 | リグリーフィールド | チェンジアップ | 128km/h |
3号 | 4月9日 | 172km/h | 110m | 38度 | 左翼 | ターゲットフィールド | スライダー | 138km/h |
4号 | 4月13日 | 173km/h | 123m | 25度 | 左中間 | ドジャースタジアム | フォーシーム | 154km/h |
5号 | 4月22日 | 177km/h | 129m | 30度 | 右翼 | ドジャースタジアム | スライダー | 131km/h |
6号 | 4月24日 | 191km/h | 137m | 25度 | 右翼 | ナショナルズ・パーク | スプリット | 138km/h |
7号 | 4月27日 | 155km/h | 110m | 37度 | 右翼 | ロジャース・センター | スライダー | 134km/h |
8号 | 5月5日 | 166km/h | 120m | 34度 | 右翼 | ドジャー・スタジアム | フォーシーム | 145km/h |
9号 | 5月6日 | 168km/h | 126m | 31度 | 中堅 | ドジャー・スタジアム | カーブ | 120km/h |
10号 | 5月6日 | 178km/h | 141m | 26度 | 中堅左 | ドジャー・スタジアム | フォーシーム | 151km/h |
11号 | 5月7日 | 173km/h | 134m | 27度 | 中堅 | ドジャー・スタジアム | フォーシーム | 155km/h |
12号 | 5月15日 | 183km/h | 136m | 29度 | 右中間 | オラクル・パーク | スライダー | 143km/h |
13号 | 5月18日 | 168km/h | 112m | 28度 | 左ポール際 | ドジャー・スタジアム | フォーシーム | 153km/h |
14号 | 5月30日 | 166km/h | 116m | 34度 | 左翼 | シティ・フィールド | シンカー | 154km/h |
15号 | 6月6日 | 170km/h | 127m | 32度 | 中堅 | PNCパーク | フォーシーム | 161km/h |
16号 | 6月12日 | 184km/h | 132m | 23度 | 右中間 | ドジャー・スタジアム | フォーシーム | 148km/h |
17号 | 6月13日 | 169km/h | 129m | 26度 | 右中間 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 146km/h |
18号 | 6月17日 | 184km/h | 138m | 27度 | 中堅左 | ドジャー・スタジアム | シンカー | 149km/h |
19号 | 6月17日 | 178km/h | 122m | 39度 | 右翼 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 128km/h |
20号 | 6月19日 | 182km/h | 145m | 30度 | 中堅 | クアーズ・フィールド | スライダー | 135km/h |
21号 | 6月21日 | 163km/h | 130m | 29度 | 中堅 | クアーズ・フィールド | シンカー | 143km/h |
22号 | 6月22日 | 182km/h | 139m | 27度 | 中堅 | ドジャー・スタジアム | フォーシーム | 147km/h |
23号 | 6月23日 | 186km/h | 140m | 24度 | 右翼 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 137km/h |
24号 | 6月26日 | 151km/h | 115m | 31度 | 右翼 | ギャランティード・レート・フィールド | カーブ | 117km/h |
25号 | 6月27日 | 183km/h | 133m | 26度 | 右中間 | ギャランティード・レート・フィールド | カット | 146km/h |
26号 | 6月30日 | 177km/h | 126m | 35度 | 中堅 | オラクル・パーク | スライダー | 138km/h |
27号 | 7月3日 | 180km/h | 132m | 37度 | 右翼 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 144km/h |
28号 | 7月7日 | 177km/h | 131m | 23度 | 右中間 | ドジャー・スタジアム | カット | 139km/h |
29号 | 7月14日 | 174km/h | 114m | 24度 | 右翼 | コメリカ・パーク | チェンジアップ | 138km/h |
30号 | 7月22日 | 188km/h | 144m | 28度 | 右中間 | ドジャー・スタジアム | カット | 138km/h |
31号 | 7月26日 | 181km/h | 110m | 46度 | 右ポール際 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 120km/h |
32号 | 7月28日 | 191km/h | 135m | 29度 | 右翼 | ミニッツメイド・パーク | フォーシーム | 148km/h |
33号 | 8月3日 | 187km/h | 123m | 25度 | 右翼 | オークランド・コロシアム | フォーシーム | 150km/h |
34号 | 8月6日 | 173km/h | 117m | 37度 | 左中間 | ドジャー・スタジアム | チェンジアップ | 139km/h |
35号 | 8月10日 | 183km/h | 134m | 30度 | 中堅 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 142km/h |
36号 | 8月13日 | 172km/h | 129m | 36度 | 左中間 | アメリカンファミリー・フィールド | フォーシーム | 150km/h |
37号 | 8月14日 | 176km/h | 126m | 24度 | 右翼 | アメリカンファミリー・フィールド | スプリット | 142km/h |
38号 | 8月18日 | 180km/h | 117m | 21度 | 右翼 | ブッシュ・スタジアム | ナックルカーブ | 129km/h |
39号 | 8月19日 | 183km/h | 121m | 22度 | 右翼 | ブッシュ・スタジアム | カーブ | 128km/h |
40号 | 8月24日 | 169km/h | 119m | 35度 | 中堅右 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 136km/h |
41号 | 8月25日 | 156km/h | 103m | 32度 | 右翼 | ドジャー・スタジアム | スプリット | 148km/h |
42号 | 8月29日 | 165km/h | 119m | 33度 | 右翼 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 141km/h |
43号 | 8月31日 | 159km/h | 116m | 32度 | 左翼 | チェイス・フィールド | フォーシーム | 150km/h |
44号 | 9月1日 | 175km/h | 128m | 35度 | 中堅 | チェイス・フィールド | カーブ | 136km/h |
45号 | 9月7日 | 179km/h | 126m | 38度 | 中堅 | ドジャー・スタジアム | シンカー | 143km/h |
46号 | 9月9日 | 189km/h | 137m | 34度 | 右翼 | ドジャー・スタジアム | チェンジアップ | 135km/h |
47号 | 9月12日 | 190km/h | 123m | 19度 | 右中間 | ドジャー・スタジアム | スライダー | 138km/h |
48号 | 9月18日 | 170km/h | 123m | 32度 | 右中間 | ローンデポ・パーク | スイーパー | 132km/h |
