世界で活躍する日本人サッカー選手が増えました。
特にヨーロッパの各国のクラブに所属する日本人選手が多くいます。
強豪クラブに所属している場合は、UEFA(欧州サッカー連盟)主催の国際大会「UEFAチャンピオンズリーグ(通称:CL)」にも出場します。
本記事では、2023-2024シーズンに行われる、UEFA(欧州サッカー連盟)主催の国際大会「UEFAチャンピオンズリーグ(通称:CL)」の決勝トーナメントの日程と放送配信について紹介します。
※現時点の正確な情報は各放送配信サイトで確認の上、ご利用ください。
UEFAチャンピオンズリーグ(通称:CL)って何?
チャンピオンズリーグは、UEFA(欧州サッカー連盟)加盟国の成績上位のトップクラブが出場するヨーロッパのサッカー国際大会です。
UEFA主催の国際大会は、「UEFAチャンピオンズリーグ(通称:CL)」「UEFAヨーロッパリーグ(通称:EL)」「UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(通称:ECL)」があり、3大会の大会レベルは、CLが最上位、以下→EL→ECLの順となっています。
各大会の出場クラブは多数となるため、複数層の予選を行いますが、UEFAランキング上位の国は予選が免除され本戦(グループリーグ)からの出場となります。
大会 | 主な本戦(32クラブ)出場条件 |
---|---|
CL | ・EL前年優勝 ・UEFAランキング12位までの国内リーグ優勝 ・UEFAランキング6位までの国内リーグ2位 ・UEFAランキング4位までの国内リーグ3位 ・UEFAランキング4位までの国内リーグ4位 ・予選勝ち上がり6 |
EL | ・ECL前年優勝 ・UEFAランキング6位までの国内カップ優勝 ・UEFAランキング5位の国内リーグ4位 ・UEFAランキング4位までの国内リーグ5位 ・予選勝ち上がり10 ・CL敗退クラブ10 |
ECL | ・CL,EL敗退クラブ含む予選勝ち上がり22 ・ELプレーオフ敗退10 |
2023-2024UEFAチャンピオンズリーグ本戦グループリーグ
2023-2024UEFAチャンピオンズリーグ本戦グループリーグに出場する32クラブとグループリーグの組み合わせは以下の通りです。
グループ | ポット1 | ポット2 | ポット3 | ポット4 |
A | バイエルン (ドイツ) 福井 太智 | マンチェスター・ ユナイテッド (イングランド) | コペンハーゲン (デンマーク) | ガラタサライ (トルコ) |
B | セビージャ (スペイン) | アーセナル (イングランド) 冨安 健洋 | PSV (オランダ) | RCランス (フランス) |
C | ナポリ (イタリア) | レアル・ マドリード (スペイン) | SCブラガ (ポルトガル) | ウニオン・ベルリン (ドイツ) |
D | ベンフィカ (ポルトガル) 小久保 玲央ブライアン | インテル (イタリア) | ザルツブルク (オーストリア) | レアル・ソシエダ (スペイン) 久保 建英 |
E | フェイエノールト (オランダ) 上田綺世 | アトレティコ・ マドリード (スペイン) | ラツィオ (イタリア) 鎌田大地 | セルティック (スコットランド) 岩田 智輝 小林 友希 旗手 怜央 古橋 亨梧 前田 大然 |
F | パリ・ サンジェルマン (フランス) | ドルトムント (ドイツ) | ACミラン (イタリア) | ニューカッスル (イングランド) |
G | マンチェスター・ シティ (イングランド) | RBライプツィヒ (ドイツ) | レッドスター・ ベオグラード (セルビア) | ヤングボーイズ (スイス) |
H | FCバルセロナ (スペイン) | FCポルト (ポルトガル) | シャフタール・ ドネツク (ウクライナ) | アントワープ (ベルギー) |
UEFAチャンピオンズリーグの日程
UEFAチャンピオンズリーグ(通称:CL)の本戦以降の日程は以下の通り予定されています。
ステージ | 試合 | 日程(日本時間) |
本戦 グループステージ 順位はこちら | 第1節 | 2023年9月20-21日 |
第2節 | 2023年10月4-5日 | |
第3節 | 2023年10月25-26日 | |
第4節 | 2023年11月8-9日 | |
第5節 | 2023年11月29-30日 | |
第6節 | 2023年12月13-14日 | |
ラウンド16 | 第1戦 | 2024年2月14-15日,21-22日 |
第2戦 | 2024年3月6-7日,13-14日 | |
準々決勝 | 第1戦 | 2024年4月10-11日 |
第2戦 | 2024年4月17-18日 | |
準決勝 | 第1戦 | 2024年5月1-2日 |
第2戦 | 2024年5月8-9日 | |
決勝 | 2024年6月2日 |
UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメントの日程
UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメントの試合日程は以下の通り。
【決勝】
日程 | 対戦クラブ1 | 結果 | 対戦クラブ2 |
6月2日(木)4:00 | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | 0-2 | レアル・マドリー (スペイン) 2シーズンぶり 15度目の優勝 |
【ラウンド4】
第1戦 第2戦 | 対戦クラブ1 (第1戦home) | 結果 | 対戦クラブ2 (第2戦home) |
第1戦: 4月31日(水)4:00 第2戦: 5月9日(木)4:00 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 第1戦:2-2 第2戦:1-2 合計:3-4 | レアル・マドリー (スペイン) |
第1戦: 5月2日(木)4:00 第2戦: 5月8日(水)4:00 | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | 第1戦:1-0 第2戦:1-0 合計:2-0 | パリ・サンジェルマン (フランス) |
【ラウンド8】
第1戦 第2戦 | 対戦クラブ1 (第1戦home) | 結果 | 対戦クラブ2 (第2戦home) |
第1戦: 4月10日(水)4:00 第2戦: 4月18日(木)5:00 | アーセナル (イングランド) [冨安 健洋] | 第1戦:2-2 第2戦:0-1 合計:2-3 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) |
第1戦: 4月10日(水)4:00 第2戦: 4月18日(木)4:00 | レアル・マドリー (スペイン) | 第1戦:3-3 第2戦:1-1 合計:4-4 PK:4-3 | マンチェスター・シティ (イングランド) |
第1戦: 4月11日(木)4:00 第2戦: 4月17日(水)4:00 | アトレティコ・マドリー (スペイン) | 第1戦:2-1 第2戦:2-4 合計:4-5 | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) |
第1戦: 4月11日(木)4:00 第2戦: 4月17日(水)4:00 | パリ・サンジェルマン (フランス) | 第1戦:2-3 第2戦:4-1 合計:6-4 | バルセロナ (スペイン) |
【ラウンド16】
第1戦 第2戦 | 対戦クラブ1 [第1戦home] | 結果 | 対戦クラブ2 [第2戦home] |
第1戦: 2月14日(水)5:00 第2戦: 3月7日(木)5:00 | コペンハーゲン (デンマーク) | 第1戦:1-3 第2戦:1-3 合計: 2-6 | マンチェスター・シティ (イングランド) |
第1戦: 2月14日(水)5:00 第2戦: 3月7日(木)5:00 | RBライプツィヒ (ドイツ) | 第1戦:0-1 第2戦:1-1 合計: 1-2 | レアル・マドリー (スペイン) |
第1戦: 2月15日(木)5:00 第2戦: 3月6日(水)5:00 | ラツィオ (イタリア) [鎌田大地] | 第1戦:1-0 第2戦:0-3 合計: 1-3 | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) |
第1戦: 2月15日(木)5:00 第2戦: 3月6日(水)5:00 | パリ・サンジェルマン (フランス) | 第1戦:2-0 第2戦:2-1 合計: 4-1 | レアル・ソシエダ (スペイン) [久保建英] |
第1戦: 2月21日(水)5:00 第2戦: 3月14日(木)5:00 | インテル (イタリア) | 第1戦:1-0 第2戦:1–2 合計: 2-2 [PK 2-3] | アトレティコ・マドリー (スペイン) |
第1戦: 2月21日(水)5:00 第2戦: 3月14日(木)5:00 | PSV (オランダ) | 第1戦:1-1 第2戦:0-2 合計: 1-3 | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) |
第1戦: 2月22日(木)5:00 第2戦: 3月13日(水)5:00 | ポルト (ポルトガル) | 第1戦:1-0 第2戦:0-1 合計: 1-1 [PK 2-4] | アーセナル (イングランド) [冨安 健洋] |
第1戦: 2月22日(木)5:00 第2戦: 3月13日(水)5:00 | ナポリ(イタリア) | 第1戦:1-1 第2戦:1-3 合計: 2-4 | バルセロナ (スペイン) |
放送配信はWOWOW
上記結果より日本人所属クラブの結果まとめ
日本人所属クラブ | 節 | 日程 | 対戦相手 | 場所 |
CL:チャンピオンズリーグ ラウンド16 | ||||
アーセナル [冨安] | R16 | 第1戦: 2月22日(木)5:00 第2戦: 3月13日(水)5:00 WOWOW | ポルト (ポルトガル) 第1戦:● 0-1 第2戦:○ 1-0 アーセナル R8進出 | 第1戦:away 第2戦:home |
ソシエダ [久保] | R16 | 第1戦: 2月15日(木)5:00 第2戦: 3月6日(水)5:00 WOWOW | パリ・サンジェルマン (フランス) 第1戦:● 0-2 第2戦:● 1-2 ソシエダ R16敗退 | 第1戦:away 第2戦:home |
ラツィオ [鎌田] | R16 | 第1戦: 2月15日(木)5:00 第2戦: 3月6日(水)5:00 WOWOW | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) 第1戦:○ 1-0 第2戦:● 0-3 ラツィオ R16敗退 | 第1戦:home 第2戦:away |
参考:UEFAチャンピオンズリーグ本戦グループリーグの試合結果
UEFAチャンピオンズリーグ本戦グループリーグの試合結果は以下の通り。
第1節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
9/19(火) 25:45 WOWOW 放送配信 | ACミラン | 0-0 | ニューカッスル |
9/19(火) 25:45 WOWOW 放送配信 | ヤングボーイズ | 1-3 | ライプチヒ |
9/19(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | パリSG | 2-0 | ドルトムント |
9/19(火) 28:00 WOWOW 放送配信 | フェイエノールト 上田綺世 出場なし | 2-0 | セルティック 古橋亨梧 先発出場 前田大然 フル出場 旗手怜央 先発出場 |
9/19(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ラツィオ 鎌田大地 先発出場 | 1-1 | A・マドリード |
9/19(火) 28:00 WOWOW 放送配信 | マンチェスター・C | 3-1 | レッドスター |
9/19(火) 28:00 WOWOW 放送配信 | バルセロナ | 5-0 | アントワープ |
9/19(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ドネツク | 1-3 | ポルト |
9/20(水) 25:45 WOWOW 放送配信 | ガラタサライ | 2-2 | コペンハーゲン |
9/20(水) 25:45 WOWOW 放送配信 | レアル・マドリード | 1-0 | ウニオン・ベルリン |
9/20(水) 28:00 WOWOW 放送配信 | バイエルン 福井太智 出場なし | 4-3 | マンチェスター・U |
9/20(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | セビージャ | 1-1 | RCランス |
9/20(水) 28:00 WOWOW 放送配信 | アーセナル 冨安健洋 先発出場 | 4-0 | PSV |
9/20(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ブラガ | 1-2 | ナポリ |
9/20(水) 28:00 WOWOW 放送配信 | レアル・ソシエダ 久保建英 先発出場 | 1-1 | インテル |
9/20(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ベンフィカ 小久保 玲央ブライアン 出場なし | 0-2 | ザルツブルグ |
第2節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
10/3(火) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ウニオン・ベルリン | 2-3 | ブラガ |
10/3(火) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ザルツブルグ | 0-2 | レアル・ソシエダ 久保建英 先発出場 |
10/3(火) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | マンチェスター・U | 2-3 | ガラタサライ |
10/3(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | コペンハーゲン | 1-2 | バイエルン 福井太智 出場なし |
10/3(火) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | RCランス | 2-1 | アーセナル 冨安健洋 フル出場 |
10/3(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | PSV | 2-2 | セビージャ |
10/3(火) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ナポリ | 2-3 | レアル・マドリード |
10/3(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | インテル | 1-0 | ベンフィカ 小久保 玲央ブライアン 出場なし |
10/4(水) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | A・マドリード | 3-2 | フェイエノールト 上田綺世 先発出場 |
10/4(水) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | アントワープ | 2-3 | ドネツク |
10/4(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ドルトムント | 0-0 | ACミラン |
10/4(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ニューカッスル | 4-1 | パリSG |
10/4(水) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | セルティック 古橋亨梧 先発出場1得点 前田大然 フル出場 旗手怜央 先発出場 | 1-2 | ラツィオ 鎌田大地 フル出場 |
10/4(水) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ライプチヒ | 1-3 | マンチェスター・C |
10/4(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | レッドスター | 2-2 | ヤングボーイズ |
10/4(水) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ポルト | 0-1 | バルセロナ |
第3節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
10/24(火) 25:45 WOWOW 放送配信 | ガラタサライ | 1-3 | バイエルン 福井太智 出場なし |
10/24(火) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | インテル | 2-1 | ザルツブルグ |
10/24(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | マンチェスター・U | 1-0 | コペンハーゲン |
10/24(火) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | セビージャ | 1-2 | アーセナル 冨安健洋 フル出場 |
10/24(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | RCランス | 1-1 | PSV |
10/24(火) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ブラガ | 1-2 | レアル・マドリード |
10/24(火) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ウニオン・ベルリン | 0-1 | ナポリ |
10/24(火) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ベンフィカ 小久保 玲央ブライアン 出場なし | 0-1 | レアル・ソシエダ 久保建英 フル出場 |
10/25(水) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | フェイエノールト 上田綺世 後半33分から出場 | 3-1 | ラツィオ 鎌田大地 出場なし |
10/25(水) 25:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | バルセロナ | 2-1 | ドネツク |
10/25(水) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | パリSG | 3-0 | ACミラン |
10/25(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ニューカッスル | 0-1 | ドルトムント |
10/25(水) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | セルティック 古橋亨梧 先発出場1得点 前田大然 フル出場 旗手怜央 先発出場 | 2-2 | A・マドリード |
10/25(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ライプチヒ | 3-1 | レッドスター |
10/25(水) 28:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ヤングボーイズ | 1-3 | マンチェスター・C |
10/25(水) 28:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | アントワープ | 1-4 | ポルト |
第4節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
11/7(火) 26:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ドルトムント | 2-0 | ニューカッスル |
11/7(火) 26:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ドネツク | 1-0 | バルセロナ |
11/7(火) 29:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ACミラン | 2-1 | パリSG |
11/7(火) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | A・マドリード | 6-0 | セルティック 古橋亨梧 先発 後半17分交代 前田大然 フル出場 岩田智輝 後半26分から出場 |
11/7(火) 29:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ラツィオ 鎌田大地 先発 後半8分交代 | 1-0 | フェイエノールト 上田綺世 後半36分から出場 |
11/7(火) 29:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | マンチェスター・C | 3-0 | ヤングボーイズ |
11/7(火) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | レッドスター | 1-2 | ライプチヒ |
11/7(火) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ポルト | 2-0 | アントワープ |
11/8(水) 26:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | ナポリ | 1-1 | ウニオン・ベルリン |
11/8(水) 26:45 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | レアル・ソシエダ 久保建英 先発 後半25分交代 | 3-1 | ベンフィカ 小久保 玲央ブライアン 出場なし |
11/8(水) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | バイエルン 福井 太智 出場なし | 2-1 | ガラタサライ |
11/8(水) 29:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | コペンハーゲン | 4-3 | マンチェスター・U |
11/8(水) 29:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | アーセナル 冨安健洋 先発 後半0分交代 | 2-0 | セビージャ |
11/8(水) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | PSV | 1-0 | RCランス |
11/8(水) 29:00 WOWOW 放送配信 (日本語実況) | レアル・マドリード | 3-0 | ブラガ |
11/8(水) 29:00 WOWOW オンデマンド 限定配信 | ザルツブルグ | 0-1 | インテル |
第5節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
11/28(火) 26:45 | ラツィオ 鎌田大地 後半39分から出場 | 2-0 | セルティック 古橋亨梧 先発フル出場 |
11/28(火) 26:45 | ドネツク | 1-0 | アントワープ |
11/28(火) 29:00 | パリSG | 1-1 | ニューカッスル |
11/28(火) 29:00 | ACミラン | 1-3 | ドルトムント |
11/28(火) 29:00 | フェイエノールト 上田綺世 後半1分から出場 | 1-3 | A・マドリード |
11/28(火) 29:00 | マンチェスター・C | 3-2 | ライプチヒ |
11/28(火) 29:00 | ヤングボーイズ | 2-0 | レッドスター |
11/28(火) 29:00 | バルセロナ | 2-1 | ポルト |
11/29(水) 26:45 | ガラタサライ | 3-3 | マンチェスター・U |
11/29(水) 26:45 | セビージャ | 2-3 | PSV |
11/29(水) 29:00 | バイエルン 福井 太智 出場なし | 0-0 | コペンハーゲン |
11/29(水) 29:00 | アーセナル 冨安健洋 先発 後半0分交代 | 6-0 | RCランス |
11/29(水) 29:00 | レアル・マドリード | 4-2 | ナポリ |
11/29(水) 29:00 | ブラガ | 1-1 | ウニオン・ベルリン |
11/29(水) 29:00 | ベンフィカ 小久保 玲央ブライアン 出場なし | 3-3 | インテル |
11/29(水) 29:00 | レアル・ソシエダ 久保建英 後半39分から出場 | 0-0 | ザルツブルグ |
第6節
日時 | ホーム | 結果 | アウェイ |
12/12(火) 26:45 | RCランス | 2-1 | セビージャ |
12/12(火) 26:45 | PSV | 1-1 | アーセナル 冨安健洋 出場なし |
12/12(火) 29:00 | マンチェスター・U | 0-1 | バイエルン 福井 太智 出場なし |
12/12(火) 29:00 | コペンハーゲン | 1-0 | ガラタサライ |
12/12(火) 29:00 | ナポリ | 2-0 | ブラガ |
12/12(火) 29:00 | ウニオン・ベルリン | 2-3 | レアル・マドリード |
12/12(火) 29:00 | インテル | 0-0 | レアル・ソシエダ 久保建英 先発出場 後半41分交代 |
12/12(火) 29:00 | ザルツブルグ | 1-3 | ベンフィカ 小久保 玲央ブライアン 出場なし |
12/13(水) 26:45 | レッドスター | 2-3 | マンチェスター・C |
12/13(水) 26:45 | ライプチヒ | 2-1 | ヤングボーイズ |
12/13(水) 29:00 | ドルトムント | 1-1 | パリSG |
12/13(水) 29:00 | ニューカッスル | 1-2 | ACミラン |
12/13(水) 29:00 | A・マドリード | 2-0 | ラツィオ 鎌田大地 後半19分から出場 |
12/13(水) 29:00 | セルティック 古橋亨梧 先発 後半23分交代 岩田 智輝 先発 後半19分交代 | 2-1 | フェイエノールト 上田綺世 後半22分から出場 |
12/13(水) 29:00 | ポルト | 5-3 | ドネツク |
12/13(水) 29:00 | アントワープ | 3-2 | バルセロナ |
CLグループリーグ順位
2023-2024UEFAチャンピオンズリーグ グループリーグの成績は以下の通りです。[2023.12.14 11:30更新]
CLグループリーグの結果、ラウンド16に進出するクラブが決定。
ラウンド16の組み合わせは12月18日に決まります。
グループA
1位バイエルン(ドイツ)[福井 太智]
2位コペンハーゲン(デンマーク)
グループB
1位:アーセナル(イングランド)[冨安 健洋]
2位:PSV(オランダ)
グループC
1位:レアル・マドリー(スペイン)
2位:ナポリ(イタリア)
グループD
1位:レアル・ソシエダ(スペイン)[久保 建英]
2位:インテル(イタリア)
グループE
1位:アトレティコ・マドリー(スペイン)
2位:ラツィオ(イタリア)[鎌田 大地]
グループF
1位:ドルトムント(ドイツ)
2位:パリ・サンジェルマン(フランス)
グループG
1位:マンチェスター・シティ(イングランド)
2位:RBライプツィヒ(ドイツ)
グループH
1位バルセロナ(スペイン)
2位ポルト(ポルトガル)
【グループリーグ結果】
グループA | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | バイエルン [福井 太智] | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
2 | FCコペンハーゲン | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | ガラタサライ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | マンチェスターU | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
グループB | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | アーセナル [冨安 健洋] | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 |
3 | RCランス | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | セビージャ | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
グループC | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | レアル・マドリード | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | ナポリ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | SCブラガ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | ウニオン・ベルリン | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
グループD | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | レアル・ソシエダ [久保 建英] | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
2 | インテル | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | ベンフィカ [小久保 玲央ブライアン] | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | ザルツブルク | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
グループE | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | アトレチコ・マドリード | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
2 | ラツィオ [鎌田 大地] | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | フェイエノールト | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | セルティック [古橋 亨梧他] | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
グループF | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | ドルトムント | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
2 | パリSG | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | ACミラン | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | ニューカッスル | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
グループG | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | マンチェスターC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | RBライプツィヒ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
3 | ヤングボーイズ | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | レッドスター | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
グループH | ||||||
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 |
1 | FCバルセロナ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
2 | FCポルト | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
3 | シャフタール・ドネツク | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
4 | アントワープ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
チャンピオンズリーグの放送配信
チャンピオンズリーグの放送配信は以下の通りです。
CL=チャンピオンズリーグは、WOWOWが独占でLIVE放送配信します。
その他の各国リーグ戦やカップ戦も各種放送配信サービスが利用できます。
サービス名 | 視聴料 月額税込 | CL | その他 |
---|---|---|---|
DAZN | 3,000円 年契27,000円 | ー | ラ・リーガ リーグ・アン ベルギーリーグ UEFAネーションズリーグ UEFA EURO 2024™ 予選 イングランドFA イングランドEFL コッパ・イタリア DFBポカール ベルギーカップ |
ABEMA プレミアム | 960円 | ー | プレミアリーグ |
SPOTV NOW | 2,000円 年間9,900円 | ー | プレミアリーグ イングランドFA セリエA スコティッシュ・プレミアシップ |
スカパー サッカーアプリ ブンデスリーガLIVE | 980円 | ー | ブンデスリーガ |
WOWOW | 2,530円 | ○ 独占 | UEFAヨーロッパリーグ |
まとめ
2023-2024シーズンのUEFA(欧州サッカー連盟)主催の国際大会「UEFAチャンピオンズリーグ(通称:CL)」の決勝トーナメントが始まります。
ラウンド | 試合日程 |
ラウンド16 | 第1戦:2月13日、14日、20日、21日 第2戦:3月5日、6日、12日、13日 |
準々決勝 | 第1戦:4月9日、10日 第2戦:4月16日、17日 |
準決勝 | 第1戦:4月30日、5月1日 第2戦:5月7日、8日 |
決勝 | 6月1日 |
世界を代表する欧州クラブで活躍する主な日本人選手は、下表のクラブに所属しています。
国 | リーグ | クラブ名 | CL EL ECL | 選手名 (記事リンク) | 位置 |
イ ン グ ラ ン ド | プレミア | アーセナル | CL | 冨安 健洋 | DF |
リヴァプール | EL | 遠藤 航 | MF | ||
ブライトン・ アンド・ ホーヴ・ アルビオン | EL | 三笘 薫 | MF | ||
2部 | ハダースフィールド・ タウン | 中山 雄太 | DF | ||
バーミンガム・ シティFC | 三好 康児 | MF | |||
コヴェントリー・ シティ | 坂元 達裕 | MF | |||
イ タ リ ア | セリエA | SSラツィオ | CL | 鎌田 大地 | MF |
ス ペ イ ン | ラ・ リーガ | レアル・ソシエダ | CL | 久保 建英 | MF |
ド イ ツ | ブンデス リーガ | ボルシア・ メンヘングラードバッハ | 板倉 滉 | DF | |
アイントラハト・ フランクフルト | ECL | 長谷部 誠 | MF | ||
SCフライブルク | EL | 堂安 律 | MF | ||
ブレーメン | 佐藤 恵允 | MF | |||
VfBシュツットガルト | 伊藤 洋輝 | MF | |||
原口 元気 | MF | ||||
VfLボーフム | 浅野 拓磨 | FW | |||
2部 | シャルケ04 | 上月 壮一郎 | MF | ||
1.FCニュルンベルク | 奥抜 侃志 | ||||
林 大地 | FW | ||||
1.FCマクデブルク | 伊藤 達哉 | MF | |||
アイントラハト・ ブラウンシュヴァイク | 遠藤 渓太 | FW | |||
フォルトゥナ・ デュッセルドルフ | アペルカンプ 真大 | MF | |||
内野 貴史 | DF | ||||
田中 碧 | MF | ||||
ホルシュタイン・キール | 町野 修斗 | FW | |||
ハノーファー96 | 室屋 成 | DF | |||
オ ラ ン ダ | 1部 | AZアルクマール | ECL | 菅原 由勢 | DF |
フェイエノールト・ ロッテルダム | 上田 綺世 | FW | |||
NECナイメヘン | 小川 航基 | FW | |||
スパルタ・ロッテルダム | 斉藤 光毅 | MF | |||
フ ラ ン ス | リーグ・ アン | ASモナコFC | 南野 拓実 | FW | |
スタッド・ランス | 伊東 純也 | MF | |||
中村 敬斗 | FW | ||||
2部 | AJオセール | オナイウ 阿道 | FW | ||
ポ ル ト ガ ル | プリメイラ・ リーガ | ボアヴィスタFC | 渡井 理己 | MF | |
カーザ・ピアAC | 相馬 勇紀 | MF | |||
ジル・ヴィセンテFC | 藤本 寛也 | MF | |||
ポルティモネンセSC | 中村 航輔 | GK | |||
ベンフィカ | CL | 小久保 玲央ブライアン | GK | ||
スポルティングCP | EL | 守田 英正 | MF | ||
ベ ル ギ | | 1部 | クラブ・ブルージュ | ECL | 本間 至恩 | MF |
KAAヘント | ECL | 渡辺 剛 | DF | ||
RWDモレンベーク | 安部 柊斗 | ||||
KVCウェステルロー | 松尾 佑介 | MF | |||
シャルルロワSC | 森岡 亮太 | MF | |||
シント・ トラウデンVV | 岡崎 慎司 | FW | |||
シュミット・ダニエル | GK | ||||
橋岡 大樹 | DF | ||||
鈴木 彩艶 | GK | ||||
藤田 譲瑠チマ | MF | ||||
山本 理仁 | MF | ||||
小川 諒也 | DF | ||||
スタンダール・ リエージュ | 川辺 駿 | MF | |||
ユニオン・サン・ ジロワーズ | EL | 町田 浩樹 | DF | ||
ス コ ッ ト ラ ン ド | 1部 | セルティックFC | CL | 岩田 智輝 | DF |
小林 友希 | DF | ||||
旗手 怜央 | FW | ||||
古橋 亨梧 | FW | ||||
前田 大然 | FW | ||||
ハート・オブ・ ミドロシアンFC | ECL | 小田 裕太郎 | MF | ||
田川 亨介 | FW |